西安交通大学2020年全国研究生招生考试报名信息填报错误通知三
2020年报考西安交通大学硕士研究生
网报信息存疑和学历效验未通过的考生请注意
更新时间(2019.10.15)
经我校研招办对报考我校2020年硕士研究生网报监控筛查,下列考生网报信息存在相关问题。望考生应根据2020年西安交通大学招收硕士研究生招生章程规定填报。请下列考生按所提示信息尽快确认修改。以免耽误报名。我校研究生招生办不定期列举。
我校研究生招生办联系电话: 029-82668329
一、报考类别填写错误且定向单位未填写
凡报考我校学习方式为非全日制的考生,报考类别必须选择定向(报考类别码应为12),且须填写定向单位,若能录取还须签订定向协议书。请以下所列考生尽快更改报考类别和填写定向单位。
报名号 | 学习方式 | 报考专业代码 | 报考类别 |
113199408 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
113199555 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
120198774 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
130285748 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
130393549 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
141091556 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
141092488 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
141092935 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
141192145 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
141192371 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
141192436 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
141193143 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
141193398 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
141193420 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
141193871 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
141193968 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
142098854 | 非全日制 | 085500 | 非定向就业 |
142297415 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
142297843 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
142494957 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
152696816 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
152999753 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
210497360 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
232498608 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
310695324 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
321478353 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
321480522 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
321480735 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
321482704 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
321482817 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
321483200 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
321484876 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
321484947 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
321486284 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
321489482 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
321490145 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
321496192 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
321592324 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
330170737 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
341292480 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
370157424 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
370271954 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
370272915 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
370273301 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
370273444 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
370274543 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
370688143 | 非全日制 | 085500 | 非定向就业 |
370784790 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
370983214 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
370983458 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
410169077 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410170736 | 非全日制 | 085800 | 非定向就业 |
410170918 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410171141 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410171382 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410172069 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410172085 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410173199 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410174135 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410174187 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410176436 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410176808 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410177920 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410180490 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410181929 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410182688 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410186713 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410188385 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410192106 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410393266 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410395569 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
410897413 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
411098553 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
411098650 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
411099025 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
411197233 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
411198317 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
411495270 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
411794665 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
411796005 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
411899718 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
411991553 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
421297962 | 非全日制 | 085500 | 非定向就业 |
440997343 | 非全日制 | 085800 | 非定向就业 |
441181502 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
441182160 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
441183689 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
441184543 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
441184870 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
441185709 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
441185904 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
441186634 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
441187368 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
441188142 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
441188676 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
441188771 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
441189020 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
441189022 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
441189078 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
441191229 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
441192844 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
441193082 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
441193734 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
441195469 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
441195729 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
441198232 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
443598937 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
443599038 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
443599123 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
501897622 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
511599720 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
511796491 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
514497469 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
530198989 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611192075 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611192086 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192088 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192090 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192092 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192095 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192097 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611192102 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192113 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611192128 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192129 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192136 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611192142 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192149 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192171 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192176 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192190 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192193 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611192194 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611192197 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611192198 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192200 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192207 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611192209 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611192211 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192214 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192215 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192217 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611192228 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611192234 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192235 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611192237 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611192239 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192247 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611192254 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611192255 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192267 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192271 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192276 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192277 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611192279 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
611192284 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611192290 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192294 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192295 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192311 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192312 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192315 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192320 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611192322 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611192326 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611192328 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611192336 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
611192339 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192356 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192369 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192371 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192375 | 非全日制 | 085800 | 非定向就业 |
611192377 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192390 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192391 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192395 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
611192411 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611192412 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192413 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611192416 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611192418 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611192420 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192421 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192426 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611192427 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192429 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611192445 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192453 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611192454 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192465 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
611192472 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192478 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611192483 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192491 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611192495 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192496 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611192513 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192519 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192543 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611192550 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611192556 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192559 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192562 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192568 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
611192571 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192575 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192578 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192582 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611192592 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611192593 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611192597 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611192601 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611192602 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192609 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611192610 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192626 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611192633 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192640 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611192661 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192662 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611192665 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611192669 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611192680 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611192684 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611192686 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192687 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192691 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192695 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192710 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611192718 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192727 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192729 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192745 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611192763 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192764 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192768 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611192770 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611192775 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192778 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192780 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192783 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611192786 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611192794 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192796 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611192801 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611192802 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192804 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192811 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611192823 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611192824 | 非全日制 | 085800 | 非定向就业 |
611192835 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192837 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611192838 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611192841 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192847 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192851 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192853 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192857 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192878 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192881 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192883 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192896 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611192897 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192898 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611192899 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192913 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192914 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192917 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192922 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611192923 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192928 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
611192929 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192930 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611192932 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192937 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192944 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192946 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611192955 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611192956 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611192975 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611192990 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
611193010 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193014 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193018 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193021 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193027 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611193031 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193036 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193040 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611193047 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193053 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193056 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193059 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611193065 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611193066 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611193072 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611193075 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193078 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193082 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611193116 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611193121 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193122 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193123 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193137 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611193138 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193145 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193177 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193196 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193199 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193215 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611193218 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611193231 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193236 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611193246 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193267 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611193279 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193298 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611193306 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611193314 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193317 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193319 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611193325 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
611193339 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611193342 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193352 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611193362 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193369 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611193370 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611193374 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193375 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
611193380 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193383 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611193392 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611193397 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611193409 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611193417 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193421 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193435 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193440 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193443 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611193452 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611193458 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193460 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611193461 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193462 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193465 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611193480 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193481 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193483 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611193486 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193500 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193501 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193516 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611193522 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611193530 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611193549 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611193550 | 非全日制 | 085800 | 非定向就业 |
611193592 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193629 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193630 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
611193634 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611193637 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611193639 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611193640 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193653 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
611193657 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611193672 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611193678 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193686 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611193696 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193697 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611193701 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611193714 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611193719 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193721 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193728 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193729 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611193740 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193758 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193766 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193772 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611193780 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193783 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193790 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193791 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193802 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611193814 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193832 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193835 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193842 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193859 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611193865 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193870 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611193897 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611193902 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611193904 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611193910 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193945 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611193951 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193974 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193989 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611194003 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611194006 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194023 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194039 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194045 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611194054 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194067 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194086 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611194089 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611194107 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611194131 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194135 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194139 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611194145 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611194180 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194187 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194200 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611194215 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194223 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194249 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611194254 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194261 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611194269 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194276 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611194285 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611194302 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611194317 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194320 | 非全日制 | 085100 | 非定向就业 |
611194323 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194332 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611194335 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611194352 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611194355 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611194359 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611194362 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611194367 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194369 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194370 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611194376 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194400 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194420 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194431 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194450 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
611194451 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611194454 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194464 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194466 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194480 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194496 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194510 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194512 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
611194524 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611194538 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611194542 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611194558 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194559 | 非全日制 | 085800 | 非定向就业 |
611194563 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611194599 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194604 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194610 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611194631 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611194636 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611194685 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194703 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194705 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611194706 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611194709 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194728 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611194730 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194732 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194744 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194759 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194761 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611194777 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194792 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611194796 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194832 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611194856 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194866 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611194874 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611194904 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611194907 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611194914 | 非全日制 | 085900 | 非定向就业 |
611194937 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194942 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194968 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
611194972 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611194975 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611194981 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611194982 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194985 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194998 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195009 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195015 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195028 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611195031 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195036 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195043 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611195045 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195070 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195077 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611195083 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611195087 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195088 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611195098 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611195103 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195109 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611195153 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195170 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195178 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611195191 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611195199 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195226 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
