广州大学2019年“申请考核制”学术博士招生材料资格审核结果(一)
一、审核通过名单
考生编号 | 姓名 | 报考学院 | 审核结果 |
1107899686 | 张菁菁 | 工商管理学院 | 通过 |
1107899748 | 马伟坚 | 工商管理学院 | 通过 |
1107899966 | 曾丽 | 工商管理学院 | 通过 |
1107899836 | 钟金萍 | 工商管理学院 | 通过 |
1107899885 | 吴海波 | 工商管理学院 | 通过 |
1107899516 | 朱莹 | 工商管理学院 | 通过 |
1107899320 | 王辉 | 工商管理学院 | 通过 |
1107899511 | 冼迪曦 | 工商管理学院 | 通过 |
1107899554 | 邢宇宙 | 工商管理学院 | 通过 |
1107899532 | 崔发生 | 工商管理学院 | 通过 |
1107899540 | 谢国杰 | 工商管理学院 | 通过 |
1107899481 | 高星 | 工商管理学院 | 通过 |
1107899994 | 范烁杰 | 工商管理学院 | 通过 |
1107899998 | 刘政 | 工商管理学院 | 通过 |
1107899563 | 梁凯桐 | 工商管理学院 | 通过 |
1107899318 | 陈诗思 | 工商管理学院 | 通过 |
1107899807 | 姚楠 | 工商管理学院 | 通过 |
1107899746 | 唐彩霞 | 工商管理学院 | 通过 |
1107899478 | 徐菲 | 工商管理学院 | 通过 |
1107899460 | 窦子欣 | 工商管理学院 | 通过 |
1107899905 | 侯瑞涛 | 计算机科学与教育软件学院 | 通过 |
1107899745 | 张燕 | 计算机科学与教育软件学院 | 通过 |
1107899586 | 柴瑜晗 | 计算机科学与教育软件学院 | 通过 |
1107899622 | 张旭 | 计算机科学与教育软件学院 | 通过 |
1107899419 | 江惠琴 | 计算机科学与教育软件学院 | 通过 |
1107899352 | 方中阳 | 计算机科学与教育软件学院 | 通过 |
1107899810 | 吴璇 | 教育学院 | 通过 |
1107899800 | 冯磊 | 教育学院 | 通过 |
1107899689 | 韩同振 | 教育学院 | 通过 |
1107899648 | 李晓方 | 教育学院 | 通过 |
1107899947 | 张楚然 | 教育学院 | 通过 |
1107899941 | 贺文 | 教育学院 | 通过 |
1107899815 | 胡阳光 | 教育学院 | 通过 |
1107899819 | 罗欣 | 教育学院 | 通过 |
1107899870 | 叶芮杏 | 教育学院 | 通过 |
1107899875 | 徐琼 | 教育学院 | 通过 |
1107899850 | 王家乐 | 教育学院 | 通过 |
1107899417 | 曾卉玢 | 教育学院 | 通过 |
1107899513 | 李燕华 | 教育学院 | 通过 |
1107899458 | 陶虹宇 | 教育学院 | 通过 |
1107899514 | 龚筠茜 | 教育学院 | 通过 |
1107899367 | 郭明 | 教育学院 | 通过 |
1107899505 | 武小霞 | 教育学院 | 通过 |
1107899579 | 何颖贤 | 教育学院 | 通过 |
1107899845 | 刘长晋 | 教育学院 | 通过 |
1107899984 | 董丹 | 教育学院 | 通过 |
1107899633 | 覃礼媛 | 教育学院 | 通过 |
1107899619 | 王传玲 | 教育学院 | 通过 |
1107899605 | 仲米领 | 教育学院 | 通过 |
1107899468 | 黄瑞 | 教育学院 | 通过 |
1107899936 | 颜萍 | 教育学院 | 通过 |
1107899727 | 程雯 | 教育学院 | 通过 |
1107899443 | 陈玮瑜 | 教育学院 | 通过 |
1107899427 | 梁梓勤 | 教育学院 | 通过 |
1107899551 | 余煜刚 | 教育学院 | 通过 |
1107899791 | 李嘉丽 | 教育学院 | 通过 |
1107899569 | 孙镱文 | 教育学院 | 通过 |
1107899414 | 王家慰 | 教育学院 | 通过 |
1107899930 | 利振华 | 教育学院 | 通过 |
1107899498 | 周起煌 | 教育学院 | 通过 |
1107899418 | 李存园 | 教育学院 | 通过 |
1107899677 | 钟海欣 | 教育学院 | 通过 |
1107899859 | 潘超 | 教育学院 | 通过 |
1107899993 | 肖林 | 教育学院 | 通过 |
1107899977 | 魏艳秋 | 教育学院 | 通过 |
1107899954 | 刘晶 | 教育学院 | 通过 |
1107899978 | 叶飘 | 教育学院 | 通过 |
1107899931 | 冷薇 | 经济与统计学院 | 通过 |
1107899856 | 冯苗 | 经济与统计学院 | 通过 |
1107899991 | 张清娟 | 经济与统计学院 | 通过 |
1107899940 | 刘恒 | 经济与统计学院 | 通过 |
1107899692 | 陈琭 | 经济与统计学院 | 通过 |
1107899555 | 张旭昌 | 经济与统计学院 | 通过 |
1107899979 | 张宗良 | 经济与统计学院 | 通过 |
1107899606 | 谭艳霞 | 经济与统计学院 | 通过 |
1107899462 | 梁达正 | 经济与统计学院 | 通过 |
1107899311 | 刘志攀 | 经济与统计学院 | 通过 |
1107899739 | 范利君 | 经济与统计学院 | 通过 |
1107899784 | 游建民 | 经济与统计学院 | 通过 |
1107899694 | 杨均宝 | 经济与统计学院 | 通过 |
1107899477 | 肖书兴 | 经济与统计学院 | 通过 |
1107899506 | 罗文相 | 经济与统计学院 | 通过 |
1107899488 | 王春霞 | 经济与统计学院 | 通过 |
1107899825 | 耿范 | 数学与信息科学学院 | 通过 |
1107899901 | 刘东明 | 数学与信息科学学院 | 通过 |
1107899942 | 邹尚成 | 数学与信息科学学院 | 通过 |
1107899638 | 魏伟明 | 数学与信息科学学院 | 通过 |
1107899684 | 靖晓洁 | 数学与信息科学学院 | 通过 |
1107899953 | 陈趋庭 | 数学与信息科学学院 | 通过 |
1107899690 | 凌军 | 数学与信息科学学院 | 通过 |
1107899997 | 袁敏 | 数学与信息科学学院 | 通过 |
1107899844 | 李辉 | 数学与信息科学学院 | 通过 |
1107899964 | 魏众德 | 数学与信息科学学院 | 通过 |
1107899602 | 娄珍珍 | 数学与信息科学学院 | 通过 |
1107899907 | 刘柚岐 | 数学与信息科学学院 | 通过 |
1107899778 | 杨俊恒 | 土木工程学院 | 通过 |
1107899546 | 唐旖天 | 土木工程学院 | 通过 |
1107899849 | 赵博霖 | 土木工程学院 | 通过 |
1107899903 | 卢宇翔 | 土木工程学院 | 通过 |
1107899562 | 赵晗 | 土木工程学院 | 通过 |
1107899782 | 张文生 | 土木工程学院 | 通过 |
1107899422 | 罗旭文 | 土木工程学院 | 通过 |
1107899429 | 吴志芳 | 土木工程学院 | 通过 |
1107899476 | 刘宇 | 土木工程学院 | 通过 |
1107899656 | 刘志彬 | 土木工程学院 | 通过 |
1107899862 | 张冠平 | 土木工程学院 | 通过 |
1107899926 | 何松松 | 土木工程学院 | 通过 |
1107899883 | 龚继豪 | 土木工程学院 | 通过 |
1107899502 | 卢娟 | 土木工程学院 | 通过 |
1107899337 | 闫清峰 | 土木工程学院 | 通过 |
1107899388 | 袁鹏程 | 土木工程学院 | 通过 |
1107899730 | 田时雨 | 土木工程学院 | 通过 |
1107899726 | 李定斌 | 土木工程学院 | 通过 |
1107899359 | 王明明 | 土木工程学院 | 通过 |
1107899457 | 赖帅 | 土木工程学院 | 通过 |
1107899627 | 陈思豪 | 土木工程学院 | 通过 |
1107899646 | 张伟 | 土木工程学院 | 通过 |
1107899470 | 曾远娴 | 土木工程学院 | 通过 |
1107899911 | 郑天照 | 土木工程学院 | 通过 |
1107899466 | 钱志超 | 土木工程学院 | 通过 |
1107899651 | 郭达文 | 土木工程学院 | 通过 |
1107899485 | 邓改革 | 物理与电子工程学院 | 通过 |
1107899534 | 蔡金庭 | 物理与电子工程学院 | 通过 |
1107899796 | 许婷婷 | 物理与电子工程学院 | 通过 |
二、需要补交材料名单
考生编号 | 姓名 | 报考学院 | 缺材料 |
1107899346 | 李俊鹏 | 经济与统计学院 | 成绩单盖章 |
1107899939 | 黎锦 | 经济与统计学院 | 无人事部门盖章,一份专家推荐信未签名,成绩单盖章 |
1107899882 | 刘沁芳 | 经济与统计学院 | 成绩单盖章 |
1107899341 | 刘志华 | 经济与统计学院 | 成绩单盖章 |
1107899436 | 席泽璞 | 经济与统计学院 | 成绩单盖章,无人事部门盖章 |
1107899728 | 欧进锋 | 经济与统计学院 | 成绩单盖章 |
1107899631 | 夏丽丽 | 经济与统计学院 | 成绩单盖章 |
1107899324 | 杨晓琴 | 经济与统计学院 | 成绩单盖章,无人事部门盖章 |
1107899710 | 周昊天 | 经济与统计学院 | 无人事部门盖章 |
1107899720 | 周凤 | 经济与统计学院 | 缺本科毕业证和学位证 |
1107899338 | 武前永 | 经济与统计学院 | 无体检报告 |
1107899673 | 吴国彬 | 经济与统计学院 | 成绩单盖章,无人事部门盖章 |
1107899786 | 董冬慧 | 经济与统计学院 | 无硕士,本科毕业证 |
1107899881 | 丛悦 | 计算机科学与教育软件学院 | 成绩单盖章,无本科学历和学位证书 |
1107899549 | 石方 | 计算机科学与教育软件学院 | 无人事部门盖章 |
1107899526 | 冯光辉 | 计算机科学与教育软件学院 | 成绩单盖章 |
1107899435 | 梁晓萍 | 计算机科学与教育软件学院 | 成绩单盖章,无人事部门盖章 |
1107899824 | 梁力 | 数学与信息科学学院 | 成绩单盖章 |
1107899753 | 张华博 | 数学与信息科学学院 | 无人事部门盖章,无体检报告,无研究设想 |
1107899762 | 郝晶杰 | 数学与信息科学学院 | 无人事部门盖章 |
1107899961 | 高云龙 | 数学与信息科学学院 | 无人事部门盖章 |
1107899898 | 刘建 | 数学与信息科学学院 | 无人事部门盖章 |
1107899751 | 荣容 | 数学与信息科学学院 | 成绩单盖章,无人事部门盖章 |
1107899777 | 王佩 | 数学与信息科学学院 | 无人事部门盖章 |
1107899572 | 刘君伟 | 数学与信息科学学院 | 无人事部门盖章 |
1107899601 | 罗才华 | 数学与信息科学学院 | 成绩单盖章,无人事部门盖章 |
1107899613 | 熊峰 | 数学与信息科学学院 | 无研究设想 |
1107899548 | 史燕桃 | 数学与信息科学学院 | 无人事部门盖章 |
1107899918 | 谢兴祥 | 数学与信息科学学院 | 成绩单盖章 |
1107899628 | 黄伟荣 | 物理与电子工程学院 | 成绩单盖章,无人事部门盖章 |
1107899683 | 洪浩才 | 教育学院 | 无硕士,本科毕业证 |
1107899972 | 孙树村 | 教育学院 | 无本科学历和学位证书 |
1107899811 | 张格 | 教育学院 | 成绩单盖章 |
1107899983 | 顾高燕 | 教育学院 | 成绩单盖章 |
1107899814 | 耿萌萌 | 教育学院 | 成绩单盖章 |
1107899358 | 晏小华 | 教育学院 | 无人事部门盖章 |
1107899671 | 许雄伟 | 教育学院 | 无人事部门盖章 |
1107899642 | 陈洁 | 教育学院 | 成绩单盖章,无人事部门盖章 |
1107899722 | 杨阳 | 教育学院 | 成绩单盖章,无人事部门盖章 |
1107899597 | 吴紫娟 | 教育学院 | 无人事部门盖章 |
1107899463 | 刘璐 | 教育学院 | 无人事部门盖章 |
1107899733 | 黎艳 | 教育学院 | 成绩单盖章 |
1107899712 | 李琪琪 | 教育学院 | 成绩单盖章,无人事部门盖章 |
1107899428 | 陈蕊 | 教育学院 | 推荐信未签名,无人事部门盖章 |
1107899366 | 陈昌芸 | 教育学院 | 成绩单盖章,无本科学历和学位证书 |
1107899593 | 李文玲 | 教育学院 | 无人事部门盖章 |
1107899354 | 王琪 | 教育学院 | 成绩单盖章 |
1107899407 | 郭佳颖 | 教育学院 | 无人事部门盖章 |
1107899442 | 翁璐瑶 | 教育学院 | 无人事部门盖章 |
1107899658 | 李春鸽 | 教育学院 | 成绩单盖章,无人事部门盖章 |
1107899768 | 胡莎 | 教育学院 | 无本科学历和学位证书 |
1107899559 | 陈光鹏 | 教育学院 | 无体检表 |
1107899634 | 欧椅华 | 教育学院 | 成绩单盖章,无人事部门盖章 |
1107899880 | 马浚锋 | 教育学院 | 无本科学历和学位证书 |
1107899937 | 陈颖娇 | 教育学院 | 无人事部门盖章 |
1107899703 | 李金露 | 教育学院 | 成绩单盖章 |
1107899708 | 鄢琳 | 土木工程学院 | 成绩单盖章 |
1107899935 | 张典典 | 土木工程学院 | 成绩单盖章,无人事部门盖章 |
1107899669 | 郑童宜 | 土木工程学院 | 成绩单盖章,无人事部门盖章 |
1107899946 | 潘秀姣 | 土木工程学院 | 无人事部门盖章 |
1107899639 | 邓燕 | 土木工程学院 | 无人事部门盖章,无本科学历和学位证书 |
1107899496 | 晏铖 | 土木工程学院 | 成绩单盖章,无人事部门盖章,无体检表 |
1107899678 | 范鹏霞 | 土木工程学院 | 无人事部门盖章 |
1107899353 | 段本硕 | 土木工程学院 | 无人事部门盖章 |
1107899909 | 周午阳 | 土木工程学院 | 成绩单盖章 |
1107899453 | 杜传知 | 土木工程学院 | 成绩单盖章 |
1107899497 | 郑文师 | 土木工程学院 | 无人事部门盖章 |
1107899384 | 崔佳豪 | 土木工程学院 | 无人事部门盖章 |
1107899467 | 范村莹 | 土木工程学院 | 成绩单盖章 |
1107899872 | 张鸣功 | 工商管理学院 | 成绩单盖章,无人事部门盖章 |
1107899699 | 刘怡方 | 工商管理学院 | 成绩单盖章 |
1107899989 | 徐如月 | 工商管理学院 | 无人事部门盖章 |
1107899803 | 郑伟 | 工商管理学院 | 无人事部门盖章 |
1107899557 | 苏运柱 | 工商管理学院 | 无人事部门盖章 |
1107899342 | 吴佳宁 | 工商管理学院 | 成绩单盖章 |
1107899365 | 李濛濛 | 工商管理学院 | 成绩单盖章,无人事部门盖章 |
1107899501 | 王准 | 工商管理学院 | 成绩单盖章,无人事部门盖章 |
1107899536 | 黄文玲 | 工商管理学院 | 成绩单盖章 |
1107899578 | 徐玉辉 | 工商管理学院 | 成绩单盖章 |
1107899305 | 陈英丽 | 工商管理学院 | 成绩单盖章 |
1107899741 | 陈丽竹 | 工商管理学院 | 成绩单盖章,无人事部门盖章 |
1107899711 | 李少鹏 | 工商管理学院 | 无人事部门盖章 |
1107899584 | 郑衍迪 | 工商管理学院 | 成绩单盖章 |
1107899570 | 陈家淳 | 工商管理学院 | 成绩单盖章,无人事部门盖章,无本科学历和学位证书 |
1107899482 | 罗琼玮 | 工商管理学院 | 成绩单盖章 |
1107899423 | 林硕延 | 工商管理学院 | 成绩单盖章,无硕士学历证书 |
1107899454 | 熊浪 | 工商管理学院 | 成绩单盖章 |
1107899637 | 葛文静 | 工商管理学院 | 无本科学历和学位证书 |
1107899780 | 陈永青 | 土木工程学院 | 成绩单盖章 |
三、审核不通过名单
考生编号 | 姓名 | 学院 | 审核不通过名单 |
1107899331 | 刘伟娜 | 工商管理学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899397 | 聂波 | 工商管理学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899319 | 乐小兵 | 工商管理学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899944 | 赵明科 | 工商管理学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899558 | 刘小兰 | 工商管理学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899298 | 黄保霖 | 工商管理学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899396 | 温新 | 工商管理学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899372 | 杨自辉 | 工商管理学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899301 | 周惠连 | 工商管理学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899630 | 刘艳娟 | 工商管理学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899493 | 林灿 | 工商管理学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899644 | 韩俊波 | 计算机科学与教育软件学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899960 | 梁元辉 | 计算机科学与教育软件学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899665 | 樊继慧 | 计算机科学与教育软件学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899697 | 钟冲 | 教育学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899474 | 杨雪柳 | 教育学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899794 | 王彦娥 | 教育学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899835 | 孔丽苏 | 教育学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899653 | 张伟 | 经济与统计学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899854 | 姜志光 | 经济与统计学院 | 无论文 |
1107899834 | 李成青 | 经济与统计学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899999 | 陆泽雁 | 经济与统计学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899403 | 吴祥宇 | 经济与统计学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899927 | 马丽 | 数学与信息科学学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899618 | 陈树彬 | 数学与信息科学学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899507 | 张雷 | 数学与信息科学学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899604 | 李华灿 | 数学与信息科学学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899581 | 杨博谛 | 数学与信息科学学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899779 | 田守伟 | 土木工程学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899632 | 唐仁 | 土木工程学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899675 | 崔鑫鑫 | 土木工程学院 | 无论文 |
1107899992 | 张一恒 | 土木工程学院 | 无论文 |
1107899484 | 尹庆利 | 土木工程学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899535 | 蒋新新 | 土木工程学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899781 | 朱军 | 土木工程学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899981 | 李朋威 | 土木工程学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899865 | 周志平 | 土木工程学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899955 | 周煜 | 土木工程学院 | 英语成绩不符合要求 |
1107899641 | 裴胜鑫 | 物理与电子工程学院 | 英语成绩不符合要求 |
注意:
1、具体参加复选名单将由学院对材料进行打分之后公布;
2、需要补交材料的考生,将所缺材料在参加复选时提交给学院;
对于材料资格审核有异议的,可在4月4日之前与广州大学招生办公室联系。
联系人:伦老师 联系电话:020-39366199
广州大学研究生院
2019年3月26日
