东北电力大学2019年拟录取推荐免试硕士研究生名单公示
根据教育部有关文件要求,现将我校2019年拟录取推荐免试硕士研究生名单予以公示。公示期为10个工作日。 若对公示名单有异议,请于公示期内与研究生招生办公室联系,联系电话:0432-64806432。
| 姓名 | 报考学院 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 学习方式 | 复试成绩 | 录取情况 |
| 薄琳 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 90.43 | 拟录取 |
| 程名 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 85.60 | 拟录取 |
| 高铭 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 86.95 | 拟录取 |
| 高银峰 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 84.77 | 拟录取 |
| 关文佳 | 化学工程学院 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 90.10 | 拟录取 |
| 国致瑞 | 建筑工程学院 | 0814Z1 | 输电工程 | 全日制 | 84.06 | 拟录取 |
| 郝圆圆 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 84.68 | 拟录取 |
| 贾淞越 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 77.57 | 拟录取 |
| 景学杰 | 化学工程学院 | 081701 | 化学工程 | 全日制 | 84.57 | 拟录取 |
| 李冠宇 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 84.46 | 拟录取 |
| 李家德 | 能源与动力工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 87.75 | 拟录取 |
| 李家鑫 | 经济管理学院 | 125300 | 会计硕士 | 全日制 | 82.68 | 拟录取 |
| 李润宇 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 81.18 | 拟录取 |
| 李石强 | 电气工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 87.05 | 拟录取 |
| 李武晏 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 67.31 | 拟录取 |
| 刘佳欣 | 经济管理学院 | 125300 | 会计硕士 | 全日制 | 80.60 | 拟录取 |
| 刘建维 | 自动化工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 71.97 | 拟录取 |
| 刘双硕 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 81.66 | 拟录取 |
| 刘思远 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 86.01 | 拟录取 |
| 刘云飞 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 88.49 | 拟录取 |
| 刘卓琪 | 化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | 84.66 | 拟录取 |
| 马冰晗 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 85.56 | 拟录取 |
| 沈晓惠 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 89.91 | 拟录取 |
| 孙岩 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全日制 | 83.08 | 拟录取 |
| 王丹 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 86.00 | 拟录取 |
| 王美琪 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 84.88 | 拟录取 |
| 王婷 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 79.52 | 拟录取 |
| 王尉 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 81.57 | 拟录取 |
| 吴桐 | 建筑工程学院 | 0814Z1 | 输电工程 | 全日制 | 82.88 | 拟录取 |
| 吴雨桐 | 建筑工程学院 | 0814Z1 | 输电工程 | 全日制 | 78.61 | 拟录取 |
| 武文韬 | 建筑工程学院 | 0814Z1 | 输电工程 | 全日制 | 85.99 | 拟录取 |
| 谢天祥 | 计算机学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 | 79.57 | 拟录取 |
| 邢宏超 | 建筑工程学院 | 0814Z1 | 输电工程 | 全日制 | 89.09 | 拟录取 |
| 徐斯文 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 86.28 | 拟录取 |
| 闫克非 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 85.12 | 拟录取 |
| 杨旭攀 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 86.13 | 拟录取 |
| 于旭亮 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全日制 | 82.29 | 拟录取 |
| 张浩 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 82.38 | 拟录取 |
| 张晟 | 计算机学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 | 80.85 | 拟录取 |
| 张诗雅 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 88.81 | 拟录取 |
| 张士元 | 化学工程学院 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 87.08 | 拟录取 |
| 仉昊楠 | 化学工程学院 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 88.68 | 拟录取 |
| 钟银燕 | 化学工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 87.23 | 拟录取 |
| 朱美潼 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 86.43 | 拟录取 |
