2019年全国硕士研究生招生考试北方工业大学考点(1109)考场安排
考场号 | 考场地点 | 考生编号 |
00001 | 励学楼214 | 100099110900001—100099110900030 |
00002 | 励学楼218 | 100099110900031—100099110900060 |
00003 | 励学楼220 | 100099110900061—100099110900090 |
00004 | 励学楼222 | 100099110900091—100099110900120 |
00005 | 励学楼224 | 100099110900121—100099110900144 |
100099110900362—100099110900367 | ||
00006 | 励学楼221 | 100099110900145—100099110900174 |
00007 | 励学楼223 | 100099110900175—100099110900199 |
100099110900368—100099110900372 | ||
00008 | 励学楼225 | 100099110900208—100099110900237 |
00009 | 励学楼308 | 100099110900238—100099110900241 |
100099110900373—100099110900392 | ||
00010 | 励学楼310 | 100099110900242—100099110900271 |
00011 | 励学楼314 | 100099110900272—100099110900301 |
00012 | 励学楼316 | 100099110900302—100099110900331 |
00013 | 励学楼318 | 100099110900332—100099110900361 |
00014 | 前三科目励学楼320教室、 第四科目(23日下午)浩学楼西407 | 100099110900393—100099110900422 |
00015 | 前三科目励学楼313教室、 第四科目(23日下午)浩学楼西410 | 100099110900423—100099110900446 |
00016 | 前三科目励学楼315教室、 第四科目(24日)浩学楼西610 | 100099110900200—100099110900207 |
100099110900447—100099110900453 | ||
励学楼315 | 100099110900950—100099110900963 | |
00017 | 前三科目励学楼319教室、 第四科目(24日)浩学楼西613 | 100099110900454—100099110900483 |
00018 | 励学楼321 | 100099110900484—100099110900513 |
00019 | 励学楼323 | 100099110900514—100099110900543 |
00020 | 励学楼325 | 100099110900544—100099110900573 |
00021 | 励学楼410 | 100099110900574—100099110900603 |
00022 | 励学楼412 | 100099110900604—100099110900633 |
00023 | 励学楼416 | 100099110900634—100099110900663 |
00024 | 励学楼418 | 100099110900664—100099110900693 |
00025 | 励学楼420 | 100099110900694—100099110900723 |
00026 | 励学楼422 | 100099110900724—100099110900753 |
00027 | 励学楼409 | 100099110900754—100099110900783 |
00028 | 励学楼411 | 100099110900784—100099110900813 |
00029 | 励学楼415 | 100099110900814—100099110900843 |
00030 | 励学楼417 | 100099110900844—100099110900873 |
00031 | 励学楼419 | 100099110900874—100099110900885 |
前三科目励学楼419教室、 第四科目(23日下午)浩学楼西607 | 100099110900886—100099110900889 | |
00032 | 前三科目励学楼421教室、 第四科目(23日下午)浩学楼西610 | 100099110900890—100099110900919 |
00033 | 前三科目励学楼512教室、 第四科目(23日下午)浩学楼西613 | 100099110900920—100099110900949 |
00034 | 励学楼514 | 100099110900964—100099110900993 |
00035 | 励学楼518 | 100099110900994—100099110901023 |
00036 | 励学楼520 | 100099110901024—100099110901053 |
00037 | 励学楼511 | 100099110901054—100099110901083 |
00038 | 励学楼513 | 100099110901084—100099110901113 |
00039 | 励学楼517 | 100099110901114—100099110901143 |
00040 | 励学楼519 | 100099110901144—100099110901173 |
00041 | 励学楼521 | 100099110901174—100099110901203 |
00042 | 励学楼523 | 100099110901204—100099110901233 |
00043 | 浩学楼东202 | 100099110901234—100099110901263 |
00044 | 浩学楼东203 | 100099110901264—100099110901277 |
