华南理工大学关于催交部分2019年拟录取博士研究生档案材料的通知
各位考生:
我校2019年博士研究生录取工作已经结束,目前还处在上级主管部门录取审查阶段,录取通知书将在录取审查通过后第一时间发放。
根据学校博士招生录取相关要求,录取类别为非定向就业类别(即全日制脱产读书,享受学校相关奖助学金)博士研究生的档案材料(包含学籍学历材料、非应届生还包括人事关系及工作阶段材料)应全部按照要求调入我校,其中非应届生应在2019年7月10日前将本人全部档案材料(包含学籍学历材料、人事关系及工作阶段材料)寄达我校审查。同时,对于在职人员及硕士毕业一年以上考生攻读非定向就业类别博士研究生还需提供离职证明材料(录取的非定向就业类别考生原有工作单位的应从原单位辞职并与原单位脱离任何关系,不允许出现停薪留职或离岗不离职等各种假离职形式;确无单位者需提供相关说明)。
截止目前,仍有部分拟录取考生未按要求提供相关材料或部分材料经初审不符合学校要求。为尽快完成相关核查工作,确保此项工作的顺利进行,现将目前的寄送达材料情况予以公布,请相关人员尽快落实,规范提交相关材料,未按要求提供相关材料或材料不合格且不按要求尽快重新提交者,我校将不寄发录取通知书(超过一定期限取消录取资格)。
材料提交截止时间:2019年7月31日(以邮戳为准)
也欢迎社会各界及相关单位对相关信息进行监督,不论何时,一经发现弄虚作假,学校将按相关规定给予违规考生取消录取资格、入学资格甚至学籍,并将违规违纪情况及处理结果通报相关单位。
华南理工大学招生工作办公室
2019年7月26日
(数据截止到2019年7月26日)
姓名 | 考生来源 | 档案所在单位 | 学习工作单位 | 录取院系代码 | 录取院系 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 档案提交核查 | 政审表核查 | 离职证明核查 |
汪良峰 | 其他在职人员 | 无锡市人才市场 | 无锡奥特维智能装备有限公司 | 101 | 机械与汽车工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 已交 | 已交 | 合格 |
李远茂 | 高等教育教师 | 广东石油化工学院 | 广东石油化工学院 | 101 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
蔡虎 | 其他在职人员 | 徐州市徐州人力资源服务中心 | 广东启创智能科技有限公司 | 101 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
陈涛 | 高等教育教师 | 江西省人才流动中心 | 华东交通大学理工学院 | 101 | 机械与汽车工程学院 | 085274 | 能源与环保 | 已交 | 已交 | 合格 |
成雨 | 其他专业技术人员 | 庆安集团有限公司 | 庆安集团有限公司 | 101 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
戴玉宏 | 其他专业技术人员 | 西安市莲湖区人才交流服务中心 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 101 | 机械与汽车工程学院 | 085274 | 能源与环保 | 已交 | 已交 | 合格 |
龚舟 | 其他在职人员 | 广汽丰田汽车有限公司 | 广汽丰田汽车有限公司 | 101 | 机械与汽车工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
李会丽 | 其他专业技术人员 | 昆山市人力资源市场 | 昆山龙腾光电有限公司 | 101 | 机械与汽车工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
李晓丹 | 科学研究人员 | 石油化工科学研究院 | 石油化工科学研究院 | 101 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
梁焯永 | 其他在职人员 | 茂名市人才开发管理办公室 | 深圳众为兴技术股份有限公司 | 101 | 机械与汽车工程学院 | 085271 | 电子与信息 | 已交 | 已交 | 合格 |
刘湘楠 | 其他在职人员 | 长沙经济技术开发区人才交流服务中心 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 101 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
舒成福 | 高等教育教师 | 怀化学院 | 怀化学院 | 101 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 已交 | 已交 | 不合格 |
魏善智 | 其他专业技术人员 | 林口县政府 | 黑龙江鑫达集团 | 101 | 机械与汽车工程学院 | 085274 | 能源与环保 | 已交 | 已交 | 合格 |
夏景演 | 其他在职人员 | 广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院 | 广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院 | 101 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
易丽 | 其他在职人员 | 南湖洲镇人民政府 | 泛仕达机电股份有限公司 | 101 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
张文亮 | 其他专业技术人员 | 中建安装工程有限公司 | 中建安装工程有限公司 | 101 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
周利兴 | 其他在职人员 | 深圳市人才服务中心人事档案服务中心 | 深圳市世和安全技术咨询有限公司 | 101 | 机械与汽车工程学院 | 085271 | 电子与信息 | 已交 | 已交 | 合格 |
杨宇 | 高等教育教师 | 东莞市人才管理办公室 | 东莞理工学院城市学院 | 101 | 机械与汽车工程学院 | 085274 | 能源与环保 | 已交 | 已交 | 合格 |
姜浩维 | 未就业人员 | 大庆市人力资源和社会保障局 | 无 | 101 | 机械与汽车工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
王文涛 | 其他专业技术人员 | 广汽丰田汽车有限公司 | 广汽丰田汽车有限公司 | 101 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
张晓清 | 未就业人员 | 广东省人才服务局 | 无 | 101 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
黄朴 | 未就业人员 | 武宣县人才服务中心 | 无 | 101 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
陈灿 | 科学研究人员 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 101 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 已交 | 已交 | 未交 |
易智康 | 其他专业技术人员 | 广州市岭南建筑研究中心 | 广州市岭南建筑研究中心 | 102 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 已交 | 已交 | 合格 |
白芮 | 高等教育教师 | 北海市公共就业和人才服务中心 | 北海艺术设计学院 | 102 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 已交 | 已交 | 合格 |
李冰 | 高等教育教师 | 花都区人才交流管理办公室 | 华南理工大学广州学院 | 102 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 已交 | 已交 | 合格 |
师浩辰 | 其他专业技术人员 | 广州南方人才资源租赁中心 | 广州市城市规划勘测设计研究院 | 102 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 已交 | 已交 | 合格 |
陶立克 | 其他专业技术人员 | 中国南方人才市场 | 华南理工大学建筑设计研究院 | 102 | 建筑学院 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 已交 | 已交 | 合格 |
吴任之 | 其他在职人员 | 深圳市人事档案服务中心 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 102 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 已交 | 已交 | 合格 |
肖磊 | 其他在职人员 | 广州南方人才资源租赁中心 | 广州卜筑建筑设计有限公司 | 102 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 已交 | 已交 | 合格 |
张思英 | 高等教育教师 | 湘潭市人才市场 | 湖南科技大学 | 102 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 已交 | 已交 | 合格 |
赵辉辉 | 其他在职人员 | 三门峡市人力资源和社会保障局 | 中建科技有限公司华东分公司 | 102 | 建筑学院 | 081304 | 建筑技术科学 | 已交 | 已交 | 合格 |
周伟强 | 高等教育教师 | 吉林大学珠海学院 | 吉林大学珠海学院 | 102 | 建筑学院 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 已交 | 已交 | 合格 |
朱姝妍 | 其他在职人员 | 南方人才市场人事代理部 | 华南理工大学建筑设计研究院有限公司 | 102 | 建筑学院 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 已交 | 已交 | 合格 |
同悦 | 未就业人员 | 天津大学 | 天津大学 | 102 | 建筑学院 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 已交 | 已交 | 合格 |
纪绵 | 其他专业技术人员 | 广东外语外贸大学 | 广东外语外贸大学 | 102 | 建筑学院 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 未交 | 未交 | 未交 |
燕俊儒 | 其他在职人员 | 南京林业大学 | 无 | 102 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 已交 | 已交 | 不合格 |
王建望 | 高等教育教师 | 延安大学 | 延安大学 | 103 | 土木与交通学院 | 085274 | 能源与环保 | 已交 | 已交 | 合格 |
杜云威 | 其他在职人员 | 珠海水务环境控股集团有限公司 | 珠海水务环境控股集团有限公司 | 103 | 土木与交通学院 | 085274 | 能源与环保 | 已交 | 已交 | 合格 |
黄志勇 | 其他专业技术人员 | 中国南方人才市场 | 广州肖宁道路工程技术研究事务所有限公司 | 103 | 土木与交通学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
李平 | 科学研究人员 | 广州船舶及海洋工程设计研究院 | 广州船舶及海洋工程设计研究院 | 103 | 土木与交通学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
肖青凯 | 其他在职人员 | 菏泽牡丹区人力资源和社会保障局 | 无 | 103 | 土木与交通学院 | 080100 | 力学 | 已交 | 已交 | 合格 |
张超 | 科学研究人员 | 广东省人才服务局 | 中山大学 | 103 | 土木与交通学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
何佳乐 | 其他在职人员 | 宝鸡市金台区人才交流服务中心 | 西交利物浦大学 | 103 | 土木与交通学院 | 081402 | 结构工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
焦程龙 | 其他专业技术人员 | 天津市市政工程设计研究院 | 天津市市政工程设计研究院 | 103 | 土木与交通学院 | 085274 | 能源与环保 | 已交 | 已交 | 未交 |
邱宇东 | 其他在职人员 | 南方人才市场 | 广州市城市更新规划研究院 | 103 | 土木与交通学院 | 081402 | 结构工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
江子龙 | 其他在职人员 | 广州南方人才资源租赁中心 | 中国工商银行股份有限公司 | 104 | 电子与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
张志超 | 其他在职人员 | 天津人力资源开发服务中心 | 长江存储科技有限责任公司 | 104 | 电子与信息学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 已交 | 已交 | 合格 |
何伟宏 | 高等教育教师 | 广州南方人才市场 | 中山大学南方学院 | 104 | 电子与信息学院 | 085271 | 电子与信息 | 已交 | 已交 | 合格 |
梁国栋 | 其他在职人员 | 霍邱县公共就业管理服务中心 | 华南理工大学 | 104 | 电子与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
申巧巧 | 高等教育教师 | 湖南理工学院 | 湖南理工学院 | 104 | 电子与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
苏华峰 | 其他在职人员 | 深圳市南山区人才和就业服务中心 | 深圳鲲鹏无限科技有限公司 | 104 | 电子与信息学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 已交 | 已交 | 合格 |
宛操 | 科学研究人员 | 黄梅县公共就业和人才服务局人才服务股 | 华南理工大学 | 104 | 电子与信息学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 已交 | 已交 | 合格 |
邓铭 | 未就业人员 | 河南师范大学 | 华南理工大学 | 104 | 电子与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
郭亚勋 | 其他在职人员 | 国网河北省电力有限公司 | 华南理工大学 | 105 | 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
林涛 | 高等教育教师 | 中国南方人才市场 | 华南理工大学广州学院 | 105 | 电力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 已交 | 已交 | 合格 |
陆冠鹏 | 其他在职人员 | 广东省水利电力勘测设计研究院 | 广东省水利电力勘测设计研究院 | 105 | 电力学院 | 085274 | 能源与环保 | 已交 | 已交 | 合格 |
张杰 | 其他在职人员 | 广东电网有限责任公司江门供电局 | 广东电网有限责任公司江门供电局 | 105 | 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
朱鹏 | 科学研究人员 | 新疆电力有限公司电力科学研究院 | 新疆电力有限公司电力科学研究院 | 105 | 电力学院 | 085274 | 能源与环保 | 已交 | 已交 | 合格 |
黄一川 | 其他专业技术人员 | 广东省轻工业高级技工学校 | 广东省轻工业高级技工学校 | 105 | 电力学院 | 085274 | 能源与环保 | 已交 | 已交 | 合格 |
张银 | 高等教育教师 | 广西科技大学 | 广西科技大学 | 105 | 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
杨义 | 其他专业技术人员 | 仙桃市人才交流开发中心 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 105 | 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 已交 | 已交 | 未交 |
曾勇 | 其他专业技术人员 | 湖南农业大学 | 湖南农业大学 | 106 | 自动化科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
冯文希 | 科学研究人员 | 五山街道办 | 广州标盟质检技术服务有限公司 | 106 | 自动化科学与工程学院 | 085271 | 电子与信息 | 已交 | 已交 | 合格 |
徐泽峰 | 其他专业技术人员 | 广州市开发区人才交流服务中心 | 广州数控设备有限公司 | 106 | 自动化科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
谭敏哲 | 未就业人员 | 深圳市人才交流服务中心 | 暂无 | 106 | 自动化科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
卢可 | 未就业人员 | 广西南宁市人才市场人事代理科 | 无工作单位 | 106 | 自动化科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
王羊洋 | 其他专业技术人员 | 广州市建筑科学研究院有限公司 | 广州市建筑科学研究院有限公司 | 107 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
楚晓 | 未就业人员 | 南方人才市场 | 无 | 107 | 材料科学与工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
范文兵 | 其他在职人员 | 马鞍山市人力资源管理服务中心失业保险科 | 无 | 107 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
冯毅龙 | 其他专业技术人员 | 海珠区人才服务管理办公室 | 广州天极电子科技有限公司 | 107 | 材料科学与工程学院 | 085271 | 电子与信息 | 已交 | 已交 | 合格 |
柳帅 | 其他专业技术人员 | 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司 | 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司 | 107 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
彭建文 | 其他专业技术人员 | 珠海市斗门区人才劳务市场 | 珠海光宇电池有限公司 | 107 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
邱保田 | 未就业人员 | 山东省沂水县人才交流开发服务中心 | 青岛科技大学 | 107 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
张恒 | 其他专业技术人员 | 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 | 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 | 107 | 材料科学与工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
周智豪 | 其他专业技术人员 | 厦门市人才服务中心档案部 | 厦门天马微电子有限公司 | 107 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
朱春光 | 其他在职人员 | 永昌县人力资源开发服务中心 | 无 | 107 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
苏彬彬 | 未就业人员 | 志丹县人才交流中心 | 无 | 107 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
王柄楠 | 科学研究人员 | 汝州市人力资源和社会保障局 | 华南理工大学 | 107 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
于永江 | 科学研究人员 | 许昌市人力资源和社会保障局 | 华南理工大学显示材料与器件国家重点实验室 | 107 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
张帅 | 未就业人员 | 陕西省人才交流中心 | 陕西师范大学 | 107 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
周雄 | 未就业人员 | 汉川市公共就业和人才服务局 | 无 | 107 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
张文祥 | 其他专业技术人员 | 昆山市人力资源市场 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 107 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 已交 | 已交 | 未交 |
白四兰 | 其他在职人员 | 余干县人才流动中心 | 广州市蜗品科技有限公司 | 108 | 化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 已交 | 已交 | 合格 |
邓治夏 | 科学研究人员 | 华东师范大学 | 华东师范大学 | 108 | 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 已交 | 已交 | 合格 |
封啸 | 科学研究人员 | 淮安经济技术开发区人才服务中心 | 江苏麒祥高新材料有限公司 | 108 | 化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 已交 | 已交 | 合格 |
高梦翘 | 科学研究人员 | 长沙高新技术产业开发区人力资源公共服务中心 | 三诺生物传感股份有限公司 | 108 | 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 已交 | 已交 | 合格 |
黄明保 | 其他专业技术人员 | 安徽省庐江县人才交流服务中心 | 欣旺达电子股份有限公司 | 108 | 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 已交 | 已交 | 合格 |
蒋海凤 | 科学研究人员 | 南京工业大学 | 中新国际联合研究院 | 108 | 化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 已交 | 已交 | 合格 |
李传茂 | 科学研究人员 | 广东省人才服务局 | 广州市白云联佳精细化工厂 | 108 | 化学与化工学院 | 085274 | 能源与环保 | 已交 | 已交 | 合格 |
李军 | 科学研究人员 | 中南大学化学化工学院 | 南方科技大学 | 108 | 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 已交 | 已交 | 合格 |
万金林 | 其他专业技术人员 | 贵州大学 | 桑迪亚医药技术(上海)有限责任公司 | 108 | 化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 已交 | 已交 | 合格 |
杨武 | 其他在职人员 | 中国南方人才市场 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 108 | 化学与化工学院 | 085274 | 能源与环保 | 已交 | 已交 | 合格 |
张文娟 | 其他在职人员 | 山西省临汾市洪洞县教育局 | 山西省临汾市纳米材料有限公司 | 108 | 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 已交 | 已交 | 合格 |
赵志鹏 | 未就业人员 | 应城市人才服务中心 | 江西师范大学 | 108 | 化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 已交 | 已交 | 合格 |
张桃 | 其他教学人员 | 柳林县人才交流中心 | 无 | 108 | 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 已交 | 已交 | 合格 |
刘凤 | 未就业人员 | 濉溪县公共就业和人才服务中心 | 无 | 108 | 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 已交 | 已交 | 合格 |
吕世伟 | 未就业人员 | 西北师范大学 | 华南理工大学 | 108 | 化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 已交 | 已交 | 未交 |
李力浪 | 其他在职人员 | 珠海市人才资源与就业服务中心 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 | 109 | 食品科学与工程学院 | 085274 | 能源与环保 | 已交 | 已交 | 合格 |
李树芳 | 其他在职人员 | 滨州市沾化区人才服务中心 | 神州细胞工程有限公司 | 109 | 食品科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
刘岑岑 | 未就业人员 | 南方人才市场 | 暂无 | 109 | 食品科学与工程学院 | 085274 | 能源与环保 | 已交 | 已交 | 合格 |
马永凯 | 其他在职人员 | 广东省人才服务局 | 广州硕恒生物科技有限公司 | 109 | 食品科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
汪强强 | 其他专业技术人员 | 广州人事档案托管中心 | 湖南艾佳生物科技股份有限公司 | 109 | 食品科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
杨占威 | 未就业人员 | 漯河市人力资源和社会保障局 | 双汇肉业技术中心 | 109 | 食品科学与工程学院 | 085274 | 能源与环保 | 已交 | 已交 | 合格 |
章爱媛 | 其他在职人员 | 中国南方人才市场 | 中山眼科中心 | 109 | 食品科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
夏文 | 科学研究人员 | 中国热带农业科学院农产品加工研究所 | 中国热带农业科学院农产品加工研究所 | 109 | 食品科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 未交 | 已交 | 未交 |
路光辉 | 未就业人员 | 河南省辉县人力资源与社会保障局 | 无 | 109 | 食品科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 已交 | 已交 | 未交 |
尹惠双 | 未就业人员 | 河南省郑州市人力资源和社会保障局 | 无 | 109 | 食品科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
乔远见 | 其他专业技术人员 | 广州市增城区人才服务管理办公室 | 广州华创化工材料科技开发有限公司 | 110 | 轻工科学与工程学院 | 085274 | 能源与环保 | 已交 | 已交 | 合格 |
冉超 | 其他专业技术人员 | 青浦区人才服务中心 | 上海索菲玛汽车滤清有限公司 | 110 | 轻工科学与工程学院 | 085274 | 能源与环保 | 已交 | 已交 | 合格 |
邹刃 | 未就业人员 | 抚州市人才服务中心 | 无 | 110 | 轻工科学与工程学院 | 0822Z2 | 生物质科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
王盈辉 | 未就业人员 | 西安市长安区人才交流服务中心 | 无 | 111 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 已交 | 已交 | 合格 |
郑铮 | 未就业人员 | 广东实验中学 | 无 | 111 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 已交 | 已交 | 合格 |
蒙泫润 | 未就业人员 | 广州南方人才资源租赁中心 | 无业 | 113 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 已交 | 已交 | 合格 |
曹彦娜 | 未就业人员 | 南方人才市场 | 广州涉外经济职业技术学院 | 113 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 已交 | 已交 | 合格 |
胡绵 | 其他在职人员 | 中国南方人才市场广州市场(广州市南方人才服务有限公司) | 广东东软学院 | 113 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 已交 | 已交 | 合格 |
李斌 | 高等教育教师 | 广西区人才交流服务中心 | 广西大学行健文理学院 | 113 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 已交 | 已交 | 合格 |
徐鑫钰 | 其他教学人员 | 登封市人才交流服务中心 | 许昌学院信息工程学院 | 113 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 已交 | 已交 | 不合格 |
陈包明 | 其他在职人员 | 广州市轻工高级技工学校 | 广州市轻工高级技工学校 | 114 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 已交 | 已交 | 合格 |
崔钰婷 | 其他在职人员 | 广州市高校毕业生就业指导中心 | 广电运通金融电子股份有限公司 | 114 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 已交 | 已交 | 合格 |
郦竹苑 | 未就业人员 | 丹阳人才市场 | 待业 | 114 | 工商管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
谭艳霞 | 高等教育教师 | 开平市人才资源开发中心 | 广东工贸职业技术学院 | 114 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 已交 | 已交 | 合格 |
欧建猷 | 未就业人员 | 广东省高等学校毕业生就业指导中心 | 无 | 114 | 工商管理学院 | 120201 | 会计学 | 已交 | 已交 | 合格 |
吴毓颖 | 未就业人员 | 合肥市人才服务中心 | 无 | 114 | 工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 已交 | 已交 | 合格 |
刘伟 | 其他教学人员 | 河源市教育局 | 河源开放大学 | 116 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 已交 | 已交 | 合格 |
陈缘 | 未就业人员 | 永州市毕业生就业管理办公室 | 湘潭大学 | 116 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 已交 | 已交 | 合格 |
邓彤博 | 高等教育教师 | 南方人才市场 | 广州工商学院 | 116 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 已交 | 已交 | 合格 |
杜菲菲 | 行政办公人员 | 广州市天河区人才办 | 华南理工大学粤港澳大湾区发展广州智库办公室 | 116 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 已交 | 已交 | 合格 |
范娅凡 | 行政办公人员 | 武汉市人才服务中心 | 武汉市育才幼儿园 | 116 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 已交 | 已交 | 合格 |
李红霞 | 其他在职人员 | 广东省人才服务局 | 广东旭诚科技有限公司 | 116 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 已交 | 已交 | 合格 |
要蓉蓉 | 其他在职人员 | 长沙市人力资源公共服务中心 | 湖南天君信息技术有限公司 | 116 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 已交 | 已交 | 合格 |
陈博 | 未就业人员 | 南方人才市场 | 无 | 116 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 已交 | 已交 | 合格 |
刘晓 | 行政办公人员 | 国网山东省电力公司平邑县供电公司 | 国网山东省电力公司平邑县供电公司 | 201 | 计算机科学与工程学院 | 085271 | 电子与信息 | 已交 | 已交 | 合格 |
时光慧 | 未就业人员 | 河南省人才交流中心 | 无 | 201 | 计算机科学与工程学院 | 083900 | 网络空间安全 | 已交 | 已交 | 合格 |
吴怡 | 未就业人员 | 安徽省合肥市庐阳区就业和社会保障服务中心 | 无 | 201 | 计算机科学与工程学院 | 085271 | 电子与信息 | 已交 | 已交 | 合格 |
杨湛宇 | 科学研究人员 | 中国科学院自动化研究所 | 中国科学院自动化研究所 | 201 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 已交 | 已交 | 合格 |
张雪莉 | 其他在职人员 | 中国海峡人才市场 | 中电福富信息科技有限公司 | 201 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 已交 | 已交 | 合格 |
李代远 | 其他在职人员 | 湖南省大中专学校学生信息咨询与就业指导中心 | 浩云科技股份有限公司 | 202 | 软件学院 | 085271 | 电子与信息 | 已交 | 已交 | 合格 |
石月月 | 其他在职人员 | 浙江省宁波市江北区人社局 | 信风(宁波)海运物流有限公司 | 202 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
谭杰 | 其他在职人员 | 随州市人才服务局 | 广州云徙科技有限公司 | 202 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
王舒婷 | 未就业人员 | 常州大学 | 厦门大学 | 203 | 环境与能源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
蔡辉东 | 科学研究人员 | 茂名市电白区人力资源和社会保障局 | 华南理工大学挥发性有机物污染治理技术与装备国家工程实验室 | 203 | 环境与能源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
郭梓洋 | 未就业人员 | 无 | 厦门大学环境与生态学院 | 203 | 环境与能源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
牛文超 | 其他在职人员 | 广东省水电二局股份有限公司 | 广东省惠州市伯恩光学有限公司 | 203 | 环境与能源学院 | 085274 | 能源与环保 | 已交 | 已交 | 合格 |
万娟娟 | 其他在职人员 | 抚州市教育局就业办 | 佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司 | 203 | 环境与能源学院 | 085274 | 能源与环保 | 已交 | 已交 | 合格 |
王艳灵 | 科学研究人员 | 广东省人才服务局 | 广东省微生物研究所 | 203 | 环境与能源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
吴琼 | 其他专业技术人员 | 深圳市人才服务中心光明分部 | 深圳市光明水务有限公司 | 203 | 环境与能源学院 | 085274 | 能源与环保 | 已交 | 已交 | 合格 |
吴榛 | 科学研究人员 | 南方人才市场 | 广州大学 | 203 | 环境与能源学院 | 085274 | 能源与环保 | 已交 | 已交 | 合格 |
薛潮 | 未就业人员 | 湖南农业大学 | 湖南农业大学 | 203 | 环境与能源学院 | 085274 | 能源与环保 | 已交 | 已交 | 合格 |
张晋 | 其他在职人员 | 张家港市人才市场 | 天齐锂业(江苏)有限公司 | 203 | 环境与能源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 已交 | 已交 | 合格 |
