三峡大学2019年少骨生复试名单
序号 | 专业代码 | 复试专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 学生类别 | 学习方式 |
1 | 040100 | 教育学 | 娜菲赛·尼加提 | 110759000001721 | 50 | 17 | 187 | 无 | 254 | 一志愿生 | 全日制 |
2 | 105100 | 临床医学 | 布再尼甫·阿布都卡迪尔 | 110759000000858 | 52 | 54 | 180 | 无 | 286 | 一志愿生 | 全日制 |
3 | 105100 | 临床医学 | 阿里木·马木提 | 110759000000365 | 58 | 36 | 176 | 无 | 270 | 一志愿生 | 全日制 |
4 | 100200 | 临床医学 | 韦永安 | 110759000001494 | 68 | 22 | 180 | 无 | 270 | 一志愿生 | 全日制 |
5 | 105100 | 临床医学 | 阿卜杜海贝·阿卜杜拉 | 110759000000381 | 54 | 33 | 166 | 无 | 253 | 一志愿生 | 全日制 |
6 | 105100 | 临床医学 | 麦合普拜·拜合提亚尔 | 110759000000790 | 52 | 32 | 164 | 无 | 248 | 一志愿生 | 全日制 |
7 | 030400 | 民族学 | 朱杰汶 | 110759000001737 | 59 | 26 | 104 | 101 | 290 | 一志愿生 | 全日制 |
8 | 050100 | 民族学 | 蓝城鑫 | 110759000001632 | 55 | 11 | 64 | 140 | 270 | 一志愿生 | 全日制 |
9 | 045103 | 学科教学(语文) | 詹超 | 110759000003193 | 61 | 40 | 102 | 111 | 314 | 一志愿生 | 全日制 |
说明:学校招生工作领导小组根据考生初试总分上线情况及生源地考生优先的原则确定复试名单。请以上考生查看所在学院官网上的相关专业复试安排,并在规定时间内参加学院的复试。 | |||||||||||
