| 学院代码 | 学院名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 复试工作方案 |
| 081 | 机械与能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | |
| 0802J1 | 低空技术与工程 | |||
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | |||
| 085500 | 机械 | |||
| 082 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | |
| 0805J2 | 资源环境与循环经济(08) | |||
| 0202J1 | 资源环境与循环经济(02) | |||
| 081700 | 化学工程与技术 | |||
| 085600 | 材料与化工 | |||
| 087 | 信息科学技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 | |
| 081100 | 控制科学与工程 | |||
| 085400 | 电子信息 | |||
| 088 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 083500 | 软件工程 | |||
| 089 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | |
| 085900 | 土木水利 | |||
| 091 | 建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 090 | 城市交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | |
| 083 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | |
| 085700 | 资源与环境 | |||
| 084 | 化学与生命科学学院 | 070300 | 化学 | |
| 083100 | 生物医学工程 | |||
| 085 | 物理与光电工程学院 | 070200 | 物理学 | |
| 080300 | 光学工程 | |||
| 086 | 数学统计学与力学学院 | 070100 | 数学 | |
| 071400 | 统计学 | |||
| 080100 | 力学 | |||
| 062 | 社会学院 | 030300 | 社会学 | |
| 011 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | |
| 0202J1 | 资源环境与循环经济(02) | |||
| 120100 | 管理科学与工程 |
