深圳大学2015年硕士招生简章||招生专业介绍||初试科目考试大纲
||历年录取情况统计||
深圳大学2015年硕士研究生招生专业目录
拟招人数仅供参考,估计在9月初公布,最后录取以教育部实际下达招生人数为准。拟招人数含推免人数,我校推免生接收复试工作将在9月进行,录取结束后将在本表公布实际接收推免数。
初试只提供考试大纲,不提供参考书目;复试只提供参考书目,不提供考试大纲。内容如有修改,请留意本表最后备注。
| 序 号 | 学院 代码 | 学院名称 | 学位类型 学科类型 | 专业 代码 | 专业名称 | 学 制 | 拟招 人数 | 拟接 推免 | 实接 推免 | 同等 学力 | 专业 目录 | 复试 内容 | 联系人 | 电话 (0755) |
| 1 | 004 | 法学院 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学)(周末授课) | 3 | 22 | 待定 | 招 | 点击 | 点击 | 仲老师 | 26535056 | |
| 2 | 004 | 法学院 | 专业学位 | 035102 | 法律(法学)(周末授课) | 3 | 22 | 待定 | 招 | 点击 | 点击 | 仲老师 | 26535056 | |
| 3 | 004 | 法学院 | 专业学位 | 035200 | 社会工作(周末授课)待定 | 待定 | 15 | 待定 | 招 | 点击 | 点击 | 仲老师 | 26535056 | |
| 4 | 005 | 管理学院 | 专业学位 | 085239 | 项目管理(周末授课) | 3 | 28 | 待定 | 招 | 点击 | 点击 | 王老师 | 26534362 | |
| 5 | 005 | 管理学院 | 专业学位 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 3 | 90 | 待定 | 招 | 点击 | 点击 | 党老师 | 26535170 | |
| 6 | 005 | 管理学院 | 专业学位 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 3 | 75 | 待定 | 招 | 点击 | 点击 | 孙老师 | 26535001 | |
| 7 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 025100 | 金融(周末授课) | 2 | 30 | 待定 | 不招 | 点击 | 点击 | 郑老师 | 26534991 | |
| 8 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 025400 | 国际商务(周末授课) | 2 | 19 | 待定 | 招 | 点击 | 点击 | 郑老师 | 26534991 | |
| 9 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 125300 | 会计(周末授课) | 2 | 90 | 待定 | 不招 | 点击 | 点击 | 郑老师 | 26534991 | |
| 10 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045101 | 教育管理(周末授课) | 3 | 7 | 待定 | 不招 | 点击 | 点击 | 刘老师 | 26732696 | |
| 11 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045103 | 学科教学(语文)(周末授课) | 3 | 5 | 待定 | 不招 | 点击 | 点击 | 刘老师 | 26732696 | |
| 12 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045104 | 学科教学(数学)(周末授课) | 3 | 5 | 待定 | 不招 | 点击 | 点击 | 刘老师 | 26732696 | |
| 13 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045114 | 现代教育技术(周末授课) | 3 | 5 | 待定 | 不招 | 点击 | 点击 | 刘老师 | 26732696 | |
| 14 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045116 | 心理健康教育(周末授课) | 3 | 7 | 待定 | 不招 | 点击 | 点击 | 刘老师 | 26732696 | |
| 15 | 001 | 材料学院 | 专业学位 | 085204 | 材料工程 | 2 | 23 | 待定 | 招 | 点击 | 点击 | 胡老师 | 26534457 | |
| 16 | 006 | 光电工程学院 | 专业学位 | 085202 | 光学工程 | 3 | 24 | 待定 | 不招 | 点击 | 点击 | 林老师 | 26732931 | |
| 17 | 007 | 化学与化工学院 | 专业学位 | 085216 | 化学工程 | 3 | 18 | 待定 | 招 | 点击 | 点击 | 邵老师 | 26534421 | |
| 18 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085201 | 机械工程 | 2 | 18 | 待定 | 不招 | 点击 | 点击 | 邢老师 | 22673861 | |
| 19 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085210 | 控制工程 | 2 | 25 | 待定 | 不招 | 点击 | 点击 | 邢老师 | 22673861 | |
| 20 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085222 | 交通运输工程 | 3 | 10 | 待定 | 不招 | 点击 | 点击 | 邢老师 | 22673861 | |
| 21 | 009 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085211 | 计算机技术 | 3 | 19 | 待定 | 招 | 点击 | 点击 | 李老师 | 26732704 | |
| 22 | 009 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085212 | 软件工程 | 3 | 15 | 待定 | 招 | 点击 | 点击 | 蔡老师 | 26534044 | |
| 23 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100 | 建筑学 | 3 | 19 | 待定 | 不招 | 点击 | 点击 | 黄老师 | 26732854 | |
| 25 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085213 | 建筑与土木工程 | 3 | 9 | 待定 | 不招 | 点击 | 点击 | 黄老师 | 26732854 | |
| 24 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085300 | 城市规划 | 3 | 10 | 待定 | 不招 | 点击 | 点击 | 黄老师 | 26732854 | |
| 26 | 017 | 土木工程学院 | 专业学位 | 085213 | 建筑与土木工程 | 3 | 31 | 待定 | 不招 | 点击 | 点击 | 周老师 | 26918725 | |
| 27 | 017 | 土木工程学院 | 专业学位 | 085222 | 交通运输工程 | 3 | 10 | 待定 | 招 | 点击 | 点击 | 周老师 | 26918725 | |
| 28 | 017 | 土木工程学院 | 专业学位 | 085240 | 物流工程 | 2 | 16 | 待定 | 招 | 点击 | 点击 | 周老师 | 26918725 | |
| 29 | 021 | 信息工程学院 | 专业学位 | 085208 | 电子与通信工程 | 3 | 20 | 待定 | 不招 | 点击 | 点击 | 王老师 | 26534393 | |
| 30 | 021 | 信息工程学院 | 专业学位 | 085209 | 集成电路工程 | 3 | 15 | 待定 | 不招 | 点击 | 点击 | 姜老师 | 22673321 | |
| 31 | 022 | 医学部 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 3 | 待定 | 待定 | 不招 | 刁老师 | 86671919 | |||
| 32 | 022 | 医学院 | 专业学位 | 085230 | 生物医学工程 | 3 | 待定 | 待定 | 不招 | 点击 | 点击 | 李老师 | 86671923 | |
| 33 | 023 | 艺术设计学院 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 25 | 待定 | 不招 | 点击 | 点击 | 付老师 | 26537140 | |
| 34 | 001 | 材料学院 | 学术/一级 | 080500 | 材料科学与工程 | 3 | 37 | 待定 | 不招 | 点击 | 点击 | 胡老师 | 26534457 | |
| 35 | 002 | 传播学院 | 学术/一级 | 050300 | 新闻传播学 | 3 | 30 | 待定 | 不招 | 点击 | 点击 | 徐老师 | 26976523 | |
| 36 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术/二级 | 070207 | 光学 | 3 | 16 | 待定 | 不招 | 点击 | 点击 | 胡老师 | 26538972 | |
| 37 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术/二级 | 070208 | 无线电物理 | 3 | 8 | 待定 | 不招 | 点击 | 点击 | 胡老师 | 26538972 | |
| 38 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术/二级 | 0809Z1 | 微纳光电子技术 | 3 | 10 | 待定 | 不招 | 点击 | 点击 | 胡老师 | 26538972 | |
| 39 | 004 | 法学院 | 学术/一级 | 030100 | 法学 | 3 | 46 | 待定 | 不招 | 点击 | 点击 | 廖老师 | 26534567 | |
| 40 | 005 | 管理学院 | 学术/一级 | 030200 | 政治学 | 3 | 7 | 待定 | 不招 | 点击 | 点击 | 劳老师 | 26958062 | |
| 41 | 005 | 管理学院 | 学术/一级 | 120100 | 管理科学与工程(管理学) | 3 | 9 | 待定 | 不招 | 点击 | 点击 | 熊老师 | 26732662 | |
| 42 | 005 | 管理学院 | 学术/一级 | 120200 | 工商管理 | 3 | 24 | 待定 | 不招 | 点击 | 点击 | 熊老师 | 26732662 | |
| 43 | 005 | 管理学院 | 学术/二级 | 120401 | 行政管理 | 3 | 13 | 待定 | 不招 | 点击 | 点击 | 熊老师 | 26732662 | |
| 44 | 006 | 光电工程学院 | 学术/一级 | 080300 | 光学工程 | 3 | 28 | 待定 | 不招 | 点击 | 点击 | 林老师 | 26732931 | |
| 45 | 006 | 光电工程学院 | 学术/一级 | 080900 | 电 |
