一、学术学位 | |||
专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 初试科目 | 备注 |
001民族文化研究院 | 25 | ||
030401民族学 | 15 | ||
01(全日制)民族文化 | ①101思想政治理论 | 不招收同等学力考生。 复试科目:民族学综合。 | |
02(全日制)民族宗教 | ②201英语一 | ||
03(全日制)民族教育与社会发展 | ③611民族学概论 | ||
04(全日制)文化遗产保护与利用 | ④811中国民族史概要 | ||
030404中国少数民族史 | 6 | ||
01(全日制)南诏大理国史 | ①101思想政治理论 | 不招收同等学力考生。 复试科目:民族学综合。 | |
02(全日制)民族历史与文化 | ②201英语一 | ||
③611民族学概论 | |||
④811中国民族史概要 | |||
030405中国少数民族艺术 | 4 | ||
01(全日制)民族音乐传承与保护 | ①101思想政治理论 | 招收音乐背景本科毕业生。 复试科目:音乐技能测试。 | |
02(全日制)民族音乐与文化 | ②201英语一 | ||
③611民族学概论 | |||
④812民族音乐概论 | |||
03(全日制)民族民间美术 | ①101思想政治理论 | 招收美术背景本科毕业生。 复试科目:美术技能测试。 | |
②201英语一 | |||
③611民族学概论 | |||
④813民族民间美术概论 | |||
002经济与管理学院 | 15 | ||
030403中国少数民族经济 | 15 | ||
01(全日制)民族地区经济社会管理 | ①101思想政治理论 | 不招收同等学力考生。 复试科目:命题论文。 | |
02(全日制)民族地区旅游经济 | ②201英语一 | ||
③611民族学概论 | |||
④814经济学综合(政治经济学、宏观经济学、微观经济学) | |||
003马克思主义学院 | 52 | ||
030402马克思主义民族理论与政策 | 6 | ||
01(全日制)马克思主义民族理论中国化研究 | ①101思想政治理论 | 不招收同等学力考生。 复试科目:马克思主义基本原理概论。 | |
02(全日制)民族理论与民族问题 | ②201英语一 | ||
03(全日制)中国西南边疆安全与社会稳定 |
