广西大学2018年接收推荐免试硕士研究生工作已经结束,现将拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。公示期内,如有异议,请将意见以书面形式向研究生院招生办反映,并署真实姓名和单位名称,群众如实反映公示对象的有关问题受法律保护。联系方式:0771—3231243。
广西大学研究生院
2017年10月25日
| 拟录取学院 | 拟录取专业名称 | 拟录取专业代码 | 姓名 | 复试成绩 | 本科毕业院校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公共管理学院 | 公共管理 | 120400 | 黄宝俊 | 83.08 | 广西大学 |
| 公共管理学院 | 公共管理 | 120400 | 伍星 | 82.88 | 广西大学 |
| 商学院(学硕) | 应用经济学 | 020200 | 韦圆圆 | 80.75 | 广西大学 |
| 商学院(学硕) | 应用经济学 | 020200 | 覃焕 | 78.3 | 广西大学 |
| 商学院(学硕) | 应用经济学 | 020200 | 黄惠欣 | 88.0 | 广西大学 |
| 商学院(学硕) | 应用经济学 | 020200 | 韦惠金 | 72.0 | 广西大学 |
| 商学院(学硕) | 应用经济学 | 020200 | 何思莹 | 88.0 | 广西大学 |
| 商学院(学硕) | 应用经济学 | 020200 | 阮祈琦 | 90.4 | 广西大学 |
| 商学院(学硕) | 应用经济学 | 020200 | 莫彩玲 | 86.0 | 广西师范大学 |
| 商学院(学硕) | 工商管理 | 120200 | 石城宇 | 62.8 | 广西大学 |
| 商学院(学硕) | 工商管理 | 120200 | 陈灵利 | 88.25 | 桂林理工大学 |
| 商学院(学硕) | 工商管理 | 120200 | 罗远旺 | 87.25 | 广西大学 |
| 商学院(学硕) | 工商管理 | 120200 | 曾国强 | 86.0 | 西华师范大学 |
| 商学院(学硕) | 工商管理 | 120200 | 谭思梦 | 89.0 | 广西大学 |
| 商学院(学硕) | 工商管理 | 120200 | 余佩芩 | 71.75 | 广西大学 |
| 商学院(学硕) | 工商管理 | 120200 | 许文洁 | 88.0 | 桂林理工大学 |
| 商学院(学硕) | 工商管理 | 120200 | 覃爱玲 | 81.75 | 广西大学 |
| 商学院(学硕) | 工商管理 | 120200 | 农冰 | 72.5 | 桂林理工大学 |
| 商学院(学硕) | 工商管理 | 120200 | 容浩 | 86.0 | 广西大学 |
| 商学院(学硕) | 工商管理 | 120200 | 张艳冰 | 90.0 | 广西大学 |
| 商学院(学硕) | 工商管理 | 120200 | 谭嘉慧 | 93.0 | 广西大学 |
| 法学院 | 法学 | 030100 | 马秀梅 | 83.7 | 广西大学 |
| 法学院 | 法学 | 030100 | 吴鸿章 | 82.8 | 广西大学 |
| 文学院 | 中国语言文学 | 050100 | 段玉 | 93.0 | 云南民族大学 |
| 外国语学院 | 英语笔译 | 055101 | 雷婷 | 83.0 | 广西大学 |
| 外国语学院 | 日语笔译 | 055105 | 于思洋 | 85.0 | 广西师范大学 |
| 物理科学与工程技术学院 | 物理学 | 070200 | 周文统 | 73.2 | 西北师范大学 |
| 物理科学与工程技术学院 | 物理学 | 070200 | 郑天赐 | 94.0 | 广西大学 |
| 林学院 | 风景园林 | 095300 | 陈惠昕 | 72.0 | 广西大学 |
| 林学院 | 风景园林 | 095300 | 覃冬梅 | 69.0 | 广西大学 |
| 林学院 | 风景园林 | 095300 | 宋玉玲 | 72.0 | 广西大学 |
| 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 081400 | 秦金喜 | 85.4 | 上海理工大学 |
| 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 081400 | 赵启雄 | 80.07 | 广西大学 |
| 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 081400 | 杨燕 | 84.34 | 广西大学 |
| 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 081400 | 莫琳琳 | 87.0 | 广西大学 |
| 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 081400 | 陈万丽 | 86.67 | 广西大学 |
| 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 081400 | 黄宗辉 | 84.34 | 广西大学 |
| 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 081400 | 温小艳 | 86.21 | 广西大学 |
| 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 081400 | 蓝希 | 87.23 | 广西大学 |
| 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 081400 | 王越宇 | 82.6 | 广西大学 |
| 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 081400 | 陆振华 | 89.06 | 广西大学 |
| 机械工程学院 | 机械工程 | 080200 | 周宇峰 | 82.0 | 广西大学 |
| 机械工程学院 | 机械工程 | 080200 | 蒙丹 | 83.0 | 广西大学 |
| 机械工程学院 | 物流工程 | 085240 | 石先莲 | 92.0 | 桂林电子科技大学 |
| 电气工程学院 | 电气工程 | 080800 | 胡翔宇 | 89.0 | 广西大学 |
| 电气工程学院 | 电气工程 | 080800 | 莫宇鸿 | 90.0 | 广西大学 |
| 电气工程学院 | 电气工程 | 080800 | 韦颉 | 90.0 | 东北农业大学 |
| 电气工程学院 | 电气工程 | 080800 | 孙一超 | 87.0 | 广西大学 |
| 电气工程学院 | 电气工程 | 080800 | 杨铭宇 | 87.0 | 广西大学 |
| 电气工程学院 | 电气工程 | 080800 | 杨少钧 | 88.0 | 广西大学 |
| 电气工程学院 | 电气工程 | 080800 | 周嘉生 | 89.0 | 广西大学 |
| 电气工程学院 | 电气工程 | 080800 | 王佳琪 | 90.0 | 广西大学 |
| 电气工程学院 | 电气工程 | 080800 | 练椿杰 | 91.0 | 广西大学 |
| 电气工程学院 | 电气工程 | 080800 | 邓有雄 | 90.0 | 广西大学 |
| 计算机与电子信息学院 | 计算机科学与技术 | 081200 | 韦文娟 | 94.0 | 广西大学 |
| 计算机与电子信息学院 | 计算机科学与技术 | 081200 | 梁珊妮 | 95.0 | 广西大学 |
| 计算机与电子信息学院 | 计算机科学与技术 | 081200 | 李恒鑫 | 96.8 | 广西大学 |
| 计算机与电子信息学院 | 计算机科学与技术 | 081200 | 梁芳烜 | 94.0 | 广西大学 |
| 计算机与电子信息学院 | 计算机科学与技术 | 081200 | 谭悦 | 94.0 | 广西大学 |
| 计算机与电子信息学院 | 计算机科学与技术 | 081200 | 张伟光 | 95.0 | 广西大学 |
| 计算机与电子信息学院 | 计算机科学与技术 | 081200 | 姚洁梅 | 96.8 | 广西大学 |
| 计算机与电子信息学院 | 计算机科学与技术 | 081200 | 梁婵 | 96.0 | 广西大学 |
| 计算机与电子信息学院 | 软件工程 | 083500 | 卢惠霞 | 95.0 | 青海师范大学 |
| 化学化工学院 | 动力工程及工程热物理 | 080700 | 李浩铭 | 84.0 | 广西大学 |
| 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 081700 | 昌姗 | 85.0 | 广西中医药大学 |
| 资源环境与材料学院 | 矿业工程 | 081900 | 周金 | 90.0 | 广西大学 |
| 资源环境与材料学院 | 环境科学与工程 | 083000 | 张钊 | 92.0 | 桂林电子科技大学 |
| 农学院 | 园艺学 | 090200 | 莫啸 | 90.9 | 广西大学 |
| 农学院 | 植物保护 | 090400 | 姚潇 | 87.5 | 广西大学 |
| 农学院 | 植物保护 | 090400 | 饶荣华 | 90.1 | 广西大学 |
| 农学院 | 植物保护 | 090400 | 杨炎昌 | 86.3 | 广西大学 |
| 动物科学技术学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 090501 | 高九昱 | 92.1 | 广西大学 |
| 动物科学技术学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 090501 | 张恒业 | 91.5 | 广西大学 |
| 动物科学技术学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 090501 | 陈福和 | 90.0 | 广西大学 |
| 动物科学技术学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 090501 | 梁菁媛 | 87.0 | 广西大学 |
| 动物科学技术学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 090501 | 汤玉燕 | 93.35 | 广西大学 |
| 动物科学技术学院 | 兽医学 | 090600 | 唐榕泽 | 88.4 | 广西大学 |
| 动物科学技术学院 | 兽医学 | 090600 | 梁秋玲 | 91.0 | 广西大学 |
| 动物科学技术学院 | 兽医学 | 090600 | 陆颖 | 90.8 | 广西大学 |
| 动物科学技术学院 | 水产养殖 | 090801 | 谭虹雨 | 91.7 | 广西大学 |
| 动物科学技术学院 | 水产养殖 | 090801 | 杨卓 | 91.2 | 广西大学 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 030500 | 杨雅兰 | 75.0 | 广西大学 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 030500 | 张婕慧 | 80.0 | 广西大学 |
| 新闻传播学院 | 新闻传播学 | 050300 | 严纯 | 87.85 | 贵州大学 |
| 新闻传播学院 | 新闻传播学 | 050300 | 杨颖 | 78.1 | 广西大学 |
| 新闻传播学院 | 新闻传播学 | 050300 | 邵慧 | 83.4 | 黑龙江大学 |
| 新闻传播学院 | 新闻与传播 | 055200 | 彭培培 | 86.6 | 广西大学 |
| 新闻传播学院 | 新闻与传播 | 055200 | 潘思琴 | 82.65 | 广西师范大学 |
| 艺术学院 | 哲学 | 010100 | 王宇坤 | 88.67 | 广西大学 |
| 商学院(专硕) | 金融 | 025100 | 陈欣阅 | 88.4 | 广西大学 |
| 商学院(专硕) | 金融 | 025100 | 黄明康 | 78.6 | 广西大学 |
| 商学院(专硕) | 金融 | 025100 | 覃年玉 | 80.4 | 广西大学 |
| 商学院(专硕) | 金融 | 025100 | 黄家馨 | 82.0 | 广西大学 |
| 商学院(专硕) | 国际商务 | 025400 | 彭显娟 | 86.0 | 广西大学 |
| 商学院(专硕) | 会计 | 125300 | 梁琦英 | 86.0 | 广西师范大学 |
| 商学院(专硕) | 会计 | 125300 | 唐红宇 | 89.67 | 广西大学 |
| 商学院(专硕) | 会计 | 125300 | 张碧莹 | 89.33 | 广西大学 |
| 商学院(专硕) | 会计 | 125300 | 梁明姗 | 84.0 | 广西师范大学 |
| 商学院(专硕) | 会计 | 125300 | 卢斐璇 | 87.67 | 广西大学 |
| 商学院(专硕) | 会计 | 125300 | 刘心雨 | 89.67 | 广西大学 |
| 商学院(专硕) | 会计 | 125300 | 覃靖 | 85.67 | 广西大学 |
