福州大学2018年接收推免生分专业统计表
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 接收推免生数 |
| 1 | 电气工程与自动化学院 | 80801 | 电机与电器 | 1 |
| 1 | 电气工程与自动化学院 | 80802 | 电力系统及其自动化 | 6 |
| 1 | 电气工程与自动化学院 | 80804 | 电力电子与电力传动 | 2 |
| 1 | 电气工程与自动化学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 2 |
| 1 | 电气工程与自动化学院 | 85207 | 电气工程 | 4 |
| 2 | 机械工程及自动化学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 3 |
| 2 | 机械工程及自动化学院 | 80202 | 机械电子工程 | 6 |
| 2 | 机械工程及自动化学院 | 80204 | 车辆工程 | 2 |
| 3 | 数学与计算机科学(软件)学院 | 70104 | 应用数学 | 1 |
| 3 | 数学与计算机科学(软件)学院 | 70105 | 运筹学与控制论 | 1 |
| 3 | 数学与计算机科学(软件)学院 | 81201 | 计算机系统结构 | 1 |
| 3 | 数学与计算机科学(软件)学院 | 81202 | 计算机软件与理论 | 6 |
| 3 | 数学与计算机科学(软件)学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 12 |
| 3 | 数学与计算机科学(软件)学院 | 83500 | 软件工程 | 6 |
| 3 | 数学与计算机科学(软件)学院 | 85211 | 计算机技术 | 1 |
| 3 | 数学与计算机科学(软件)学院 | 85212 | 软件工程 | 1 |
| 4 | 石油化工学院 | 80706 | 化工过程机械 | 3 |
| 4 | 石油化工学院 | 81701 | 化学工程 | 1 |
| 5 | 土木工程学院 | 81402 | 结构工程 | 12 |
| 5 | 土木工程学院 | 81403 | 市政工程 | 1 |
| 5 | 土木工程学院 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 11 |
| 5 | 土木工程学院 | 81503 | 水工结构工程 | 2 |
| 5 | 土木工程学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 5 |
| 5 | 土木工程学院 | 85214 | 水利工程 | 1 |
| 5 | 土木工程学院 | 85222 | 交通运输工程 | 3 |
| 6 | 环境与资源学院 | 70500 | 地理学 | 1 |
| 6 | 环境与资源学院 | 81401 | 岩土工程 | 1 |
| 6 | 环境与资源学院 | 83002 | 环境工程 | 2 |
| 7 | 经济与管理学院 | 20101 | 政治经济学 | 1 |
| 7 | 经济与管理学院 | 20104 | 西方经济学 | 1 |
| 7 | 经济与管理学院 | 20105 | 世界经济 | 1 |
| 7 | 经济与管理学院 | 20202 | 区域经济学 | 1 |
| 7 | 经济与管理学院 | 20203 | 财政学 | 2 |
| 7 | 经济与管理学院 | 20204 | 金融学 | 6 |
| 7 | 经济与管理学院 | 20205 | 产业经济学 | 2 |
| 7 | 经济与管理学院 | 25100 | 金融 | 7 |
| 7 | 经济与管理学院 | 25400 | 国际商务 | 3 |
| 7 | 经济与管理学院 | 27000 | 统计学 | 3 |
| 7 | 经济与管理学院 | 85236 | 工业工程 | 1 |
| 7 | 经济与管理学院 | 85240 | 物流工程 | 2 |
| 7 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 11 |
| 7 | 经济与管理学院 | 1201Z4 | 物流管理 | 1 |
| 7 | 经济与管理学院 | 1201Z5 | 金融工程 | 2 |
| 7 | 经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 3 |
| 7 | 经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 6 |
| 7 | 经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 2 |
| 7 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 7 |
| 7 | 经济与管理学院 | 120404 | 社会保障 | 1 |
| 7 | 经济与管理学院 | 1204Z1 | 公共政策 | 2 |
| 7 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 19 |
| 8 | 生物科学与工程学院 | 71000 | 生物学 | 2 |
| 8 | 生物科学与工程学院 | 77700 | 生物医学工程 | 1 |
| 8 | 生物科学与工程学院 | 83200 | 食品科学与工程 | 1 |
| 9 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 1 |
| 9 | 外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 1 |
| 9 | 外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 1 |
| 11 | 物理与信息工程学院 | 70207 | 光学 | 1 |
| 11 | 物理与信息工程学院 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 1 |
| 11 | 物理与信息工程学院 | 0809Z1 | 信息光电技术 | 1 |
| 11 | 物理与信息工程学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 5 |
| 11 | 物理与信息工程学院 | 81002 | 信号与信息处理 | 1 |
| 11 | 物理与信息工程学院 | 85208 | 电子与通信工程 | 1 |
| 13 | 化学学院 | 70302 | 分析化学 | 7 |
| 13 | 化学学院 | 70304 | 物理化学 | 1 |
| 13 | 化学学院 | 0703J1 | 新能源材料 | 1 |
| 13 | 化学学院 | 81703 | 生物化工 | 1 |
| 13 | 化学学院 | 100702 | 药剂学 | 1 |
| 17 | 工艺美术学院 | 85237 | 工业设计工程 | 3 |
| 17 | 工艺美术学院 | 130400 | 美术学 | 2 |
| 17 | 工艺美术学院 | 130500 | 设计学 | 5 |
| 17 | 工艺美术学院 | 135107 | 美术 | 3 |
| 17 | 工艺美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 4 |
| 18 | 材料科学与工程学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 2 |
| 18 | 材料科学与工程学院 | 80502 | 材料学 | 4 |
| 19 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 2 |
| 19 | 法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 1 |
| 19 | 法学院 | 30107 | 经济法学 | 3 |
| 19 | 法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 2 |
| 29 | 人文社会科学学院 | 30301 | 社会学 | 1 |
| 29 | 人文社会科学学院 | 35200 | 社会工作 | 2 |
| 29 | 人文社会科学学院 | 135101 | 音乐 | 2 |
| 55 | 福建省空间信息工程研究中心 | 70500 | 地理学 | 3 |
