| 报考学科门类 (专业) |
分 数 线 | 备 注 | ||
| 总分 | 单科 (满分=100分) |
单科 (满分>100分) |
||
| 医学[10] (不含中医学[1005] 、中西医结合[1006]) |
295 | 40 | 120 | 含基础医学[1001]、临床医学[1002]、护理学[1011] |
|
药学[1007]、中药学[1008]
|
310 | 40 | 120 | 含药学[1007]、中药学[1008]、 |
| 中医类照顾专业 (学术学位) |
295 | 39 | 117 | 中医类照顾专业:含中医学[1005]、中西医结合[1006] |
| 1051临床医学(专业学位) | 295 | 40 | 120 | 含妇产科学[105110]、影像医学与核医学[105107] |
| 护理[1054](专业学位) | 295 | 40 | 120 | |
| 中药学[1056](专业学位) | 310 | 40 | 120 | |
| 中医[1057](专业学位) | 329 | 39 | 117 | 中医专业学位:中医内科学、中医外科学、中医骨伤科学、中医妇科学、中医儿科学、中医五官科学、针灸推拿学、中西医结合临床、 |
| 管理学[12] | 340 | 46 | 69 | 含社会医学与卫生事业管理 |
| 法学[03] | 310 | 44 | 66 | 含马克思主义中国化研究 |
| 享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | |
| 单考考生* | 295 | 39 | 117 | |
| 退役大学生士兵专项计划 | 245 | 30 | 45 | |
