拟招人数仅供参考,最后录取以教育部实际下达招生人数为准。除非全日制的工商管理、公共管理、教育管理不招收推免生外,其他专业均招收推免生。拟招人数含推免人数,我校推免生接收复试工作将在9月26日-10月25日进行,录取结束后将公布实际接收推免数及可用于统考指标。
应用技术学院在坪山区石井片区,即深圳技术大学(筹)启动校区。材料学院、化学与环境工程学院、生命与海洋科学学院、医学部设在西丽校区,其他学院设在后海校区。
我校不招收同等学力考生。
初试只提供考试大纲,不提供参考书目;复试只提供参考书目,不提供考试大纲。内容如有修改,请留意本表最后备注。
| 序号 | 学院 代码 |
学院名称 | 学位类型 学科类型 |
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 拟招 人数 |
专业 目录 |
联系人 |
联系电话 (0755) |
| 1 | 004 | 法学院 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学)(非全日制) | 3 | 33 | 点击 | 仲老师 | 26535056 |
| 2 | 004 | 法学院 | 专业学位 | 035102 | 法律(法学)(非全日制) | 3 | 34 | 点击 | 仲老师 | 26535056 |
| 3 | 005 | 管理学院 | 专业学位 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 3 | 124 | 点击 | 朱老师 | 26535170 |
| 4 | 005 | 管理学院 | 专业学位 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 3 | 77 | 点击 | 朱老师 | 26535170 |
| 5 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 025100 | 金融(非全日制) | 3 | 46 | 点击 | 郑老师 | 26534991 |
| 6 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 125300 | 会计(非全日制) | 3 | 80 | 点击 | 郑老师 | 26534991 |
| 7 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045101 | 教育管理(非全日制) | 3 | 15 | 点击 | 刘老师 | 26732696 |
| 8 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045103 | 学科教学(语文)(非全日制) | 3 | 8 | 点击 | 刘老师 | 26732696 |
| 9 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045104 | 学科教学(数学)(非全日制) | 3 | 8 | 点击 | 刘老师 | 26732696 |
| 10 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045108 | 学科教学(英语)(非全日制) | 3 | 8 | 点击 | 刘老师 | 26732696 |
| 11 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045114 | 现代教育技术(非全日制) | 3 | 8 | 点击 | 刘老师 | 26732696 |
| 12 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045118 | 学前教育(非全日制) | 3 | 8 | 点击 | 刘老师 | 26732696 |
| 13 | 019 | 人文学院 | 专业学位 | 045300 | 汉语国际教育(非全日制) | 3 | 10 | 点击 | 胡老师 | 26535266 |
| 14 | 021 | 心理与社会学院 | 专业学位 | 045116 | 心理健康教育(非全日制) | 3 | 14 | 点击 | 王老师 | 26979056 |
| 15 | 001 | 材料学院 | 专业学位 | 085204 | 材料工程 | 3 | 67 | 点击 | 商老师 | 86971230 |
| 16 | 002 | 传播学院 | 专业学位 | 055200 | 新闻与传播 | 2 | 20 | 点击 | 蒋老师 | 26976523 |
| 17 | 006 | 光电工程学院 | 专业学位 | 085202 | 光学工程 | 3 | 61 | 点击 | 李老师 | 26651342 |
| 18 | 007 | 化学与环境工程学院 | 专业学位 | 085216 | 化学工程 | 3 | 70 | 点击 | 周老师 | 26534421 |
| 19 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085201 | 机械工程 | 3 | 50 | 点击 | 王老师 | 22673861 |
| 20 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085210 | 控制工程 | 3 | 40 | 点击 | 王老师 | 22673861 |
| 21 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085222 | 交通运输工程 | 3 | 16 | 点击 | 王老师 | 22673861 |
| 22 | 009 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085211 | 计算机技术 | 3 | 52 | 点击 | 王老师 | 86704150 |
| 23 | 009 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085212 | 软件工程 | 3 | 41 | 点击 | 王老师 | 86704150 |
| 24 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100 | 建筑学 | 3 | 57 |
