为保证录取工作的公平、公正,公开,现对我校待录取的考生名单及相关信息进行公示,公示期为10个工作日,公示期内如对名单或相关信息有异议可与辽宁石油化工大学研究生招生办公室联系。联系电话:024-56860939。最终录取结果以教育部印发的2018年研究生录取名册为准。
| 考生编号 | 姓名 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 录取类别 | 学习方式 | 备注 |
| 100808015010027 | 陈雅旭 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070301 | 无机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 104598411560100 | 付艺儒 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070301 | 无机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 105338415811307 | 韩初侠 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070301 | 无机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 102008211406575 | 李娜 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070301 | 无机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 105428152308581 | 李婷婷 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070301 | 无机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 102008211406689 | 李虹陆 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070301 | 无机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010217 | 王曌 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070301 | 无机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 102008211406559 | 王欣 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070301 | 无机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 102008211406688 | 薛春慧 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070301 | 无机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 102138010002276 | 于亚男 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070301 | 无机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010212 | 赵东启 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070301 | 无机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 100108100003544 | 陈冲 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 107188520213303 | 代璇 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 102138010002300 | 邓萍 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 110358000000199 | 杜一萌 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 107308021002098 | 范华风 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010189 | 冯恩临 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 106978412308803 | 顾满满 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101928210200013 | 李爽 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101658000004169 | 廖静茹 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010236 | 林东浩 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010204 | 刘璐 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101658000004091 | 刘思佳 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 102008211406737 | 刘栋梁 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 102008211406972 | 卢虹竹 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010198 | 齐永娟 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 102128007034187 | 乔文强 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101458000005287 | 沈聪 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 106578210902608 | 沈正东 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101458000005288 | 沈紫烨 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101458000000113 | 宋月先 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 102008211406738 | 苏建 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 102138010002185 | 王晓东 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101458000009966 | 荀瑞 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 102558000006587 | 张丽 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 102008211406815 | 赵敬伟 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 102008211406710 | 赵旭光 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 102858211612219 | 郑妍 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 102858211510894 | 朱宏睿 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010182 | 陈望彬 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070303 | 有机化学 | 非定向 | 非全日制 | |
| 101488210010170 | 张强 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070303 | 有机化学 | 非定向 | 非全日制 | |
| 101488210010205 | 白继峰 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070303 | 有机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010237 | 包欢 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070303 | 有机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010234 | 董超 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070303 | 有机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 104598411580209 | 董俊赢 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070303 | 有机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 107308021002132 | 杜海武 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070303 | 有机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 104598412980021 | 黄乐 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070303 | 有机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010172 | 李根 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070303 | 有机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101928210200049 | 李佳 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070303 | 有机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101128000000870 | 李志朋 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070303 | 有机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101838213307779 | 刘威 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070303 | 有机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 102008211406925 | 毛书宽 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070303 | 有机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 100558333314032 | 孟晗 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070303 | 有机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010250 | 施逸帆 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070303 | 有机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101838217705894 | 石文玉 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070303 | 有机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 105428611408697 | 覃丕涛 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070303 | 有机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010222 | 汪彬 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070303 | 有机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 104228510909992 | 王照辉 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070303 | 有机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 100558333313034 | 席爽 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070303 | 有机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 104868203017785 | 谢经雷 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070303 | 有机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 102558000006660 | 张鸣园 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070303 | 有机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101838213314862 | 张梦颖 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070303 | 有机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 105338412911282 | 朱超凡 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070303 | 有机化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 103378210004217 | 董长瓒 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070304 | 物理化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 104038070300201 | 刘岗 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070304 | 物理化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010184 | 卢畅 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070304 | 物理化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101838213309556 | 孟宪玉 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070304 | 物理化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010181 | 唐梓桓 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070304 | 物理化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 103198130200278 | 朱鸿宇 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070304 | 物理化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010193 | 马志民 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070305 | 高分子化学与物理 | 定向 | 全日制 | 少民骨干 |
| 101488210010180 | 程曼芳 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070305 | 高分子化学与物理 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010218 | 姜妞 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070305 | 高分子化学与物理 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010185 | 柳泽宇 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070305 | 高分子化学与物理 | 非定向 | 全日制 | |
| 102128007034180 | 任清源 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070305 | 高分子化学与物理 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010186 | 王文清 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070305 | 高分子化学与物理 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010219 | 杨思然 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070305 | 高分子化学与物理 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010178 | 张玉迪 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070305 | 高分子化学与物理 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010221 | 赵云萧 | 001 | 化学化工与环境学部 | 070305 | 高分子化学与物理 | 非定向 | 全日制 | |
| 105348431400485 | 黄亮 | 001 | 化学化工与环境学部 | 080502 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | |
| 106108080500101 | 李华 | 001 | 化学化工与环境学部 | 080502 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101128000000605 | 孙二强 | 001 | 化学化工与环境学部 | 080502 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010191 | 徐梓航 | 001 | 化学化工与环境学部 | 080502 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | |
| 100108100003561 | 白松 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 106108085200430 | 曹蕾 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 104258540004723 | 陈俊 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010127 | 崔宇超 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 102958210604809 | 董美君 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010097 | 杜佳芮 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 104258540000849 | 蒋乾民 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 104258540004719 | 梁倩倩 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 100568004410215 | 宁高敏 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 100198014092804 | 乔韦军 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010092 | 孙献智 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 105338211013623 | 滕肖廷 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 100808015060083 | 王丽宝 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 101458000005342 | 于迪 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 104238211011011 | 于苗苗 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 101418121103219 | 赵金 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 104258540004721 | 曾祥瑞 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 104978400337200 | 崔博洋 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010141 | 董永铭 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010233 | 杜洋 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010124 | 冯旭 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010152 | 韩启瑞 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 105618000007809 | 姜传东 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010088 | 焦桐 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010103 | 孔鹏飞 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010081 | 李英 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010079 | 李鹏 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010112 | 刘帅 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 101458000005361 | 刘盈汐 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010095 | 马妍 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010096 | 商晨诗 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 101128000002640 | 宋卓卓 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 104258540004726 | 苏飞铭 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 104258540004741 | 唐明宇 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010136 | 佟岩 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 104258540004740 | 万磊 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 101458000007156 | 王思画 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 105598210014457 | 武文曦 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010238 | 谢萱 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 102178000100175 | 严鹏 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010199 | 杨洋 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010242 | 杨佳宝 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010223 | 杨阳佳子 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 100108100002363 | 尹晓敏 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010084 | 于婉秋 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 114148121101810 | 岳元 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010063 | 翟鹏 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010125 | 张宣娇 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010076 | 张博宇 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010121 | 张锦研 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010153 | 赵岩 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 101458000005362 | 赵迎 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010122 | 赵振家 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010070 | 周婷婷 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 114148121101844 | 周隆昌 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010268 | 姜杉 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081703 | 生物化工 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010271 | 荆晶 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081703 | 生物化工 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010267 | 宋力 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081703 | 生物化工 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010269 | 王宝任 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081703 | 生物化工 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010080 | 方可欣 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081704 | 应用化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 105338430407520 | 宋楗 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081704 | 应用化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010102 | 王效坤 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081704 | 应用化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010106 | 朱孟爽 | 001 | 化学化工与环境学部 | 081704 | 应用化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 107108141568268 | 江长价 | 001 | 化学化工与环境学部 | 083001 | 环境科学 | 非定向 | 全日制 | |
| 104238460513853 | 向亮 | 001 | 化学化工与环境学部 | 083001 | 环境科学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010264 | 费永鑫 | 001 | 化学化工与环境学部 | 083002 | 环境工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010258 | 亢春 | 001 | 化学化工与环境学部 | 083002 | 环境工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010115 | 王聪 | 001 | 化学化工与环境学部 | 085216 | 化学工程 | 定向 | 非全日制 | |
| 101488210010085 | 刘家名 | 001 | 化学化工与环境学部 | 085216 | 化学工程 | 定向 | 全日制 | |
| 101458000003840 | 李青鲜 | 001 | 化学化工与环境学部 | 085216 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 101458000005298 | 林姝婕 | 001 | 化学化工与环境学部 | 085216 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 100948151010014 | 田蜜 | 001 | 化学化工与环境学部 | 085216 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 104258540004736 | 许雪莲 | 001 | 化学化工与环境学部 | 085216 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210010077 | 颜廷峰 | 001 | 化学化工与环境学部 | 085216 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 100568007711518 | 张浩楠 | 001 | 化学化工与环境学部 | 085216 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 101458000005300 | 周林 | 001 | 化学化工与环境学部 | 085216 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 100058211304531 | 周爽 | 001 | 化学化工与环境学部 | 085216 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 101458000005301 | 朱景雪 | 001 | 化学化工与环境学部 | 085216 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210020324 | 凡林 | 002 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 定向 | 全日制 | |
| 101488210020295 | 李良 | 002 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 非定向 | 全日制 | |
| 103378210007142 | 林学洋 | 002 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 非定向 | 全日制 | |
| 104248530004749 | 裴浩捷 | 002 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 非定向 | 全日制 | |
| 100108100002391 | 王俊芳 | 002 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 非定向 | 全日制 | |
| 101458000007054 | 王颢霖 | 002 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 非定向 | 全日制 | |
| 101458000005314 | 魏正义 | 002 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 非定向 | 全日制 | |
| 100058370706164 | 张鹏飞 | 002 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 非定向 | 全日制 | |
| 101458000004925 | 赵大明 | 002 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 非定向 | 全日制 | |
| 106108080200016 | 郑国威 | 002 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 非定向 | 全日制 | |
| 101458000005649 | 马嘉悦 | 002 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 非定向 | 全日制 | |
| 101458000005332 | 王廷玺 | 002 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 非定向 | 全日制 | |
| 102178000070100 | 尤俊雪 | 002 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210020339 | 刘明旸 | 002 | 机械工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210020335 | 杨光 | 002 | 机械工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210020341 | 张棣尧 | 002 | 机械工程学院 | 080502 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | |
| 102138050001025 | 梁晓东 | 002 | 机械工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210020336 | 马力 | 002 | 机械工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 102178000030156 | 姜臣 | 002 | 机械工程学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 102518210003574 | 陈桂贞 | 002 | 机械工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210020281 | 高涵 | 002 | 机械工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | |
| 104258540004708 | 高天宇 | 002 | 机械工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210020298 | 韩博宏 | 002 | 机械工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | |
| 144308007000028 | 姜传洋 | 002 | 机械工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | |
| 101458000005325 | 刘哲 | 002 | 机械工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | |
| 100808012020326 | 刘镇玮 | 002 | 机械工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | |
| 101508801000070 | 王聪 | 002 | 机械工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | |
| 102918210702071 | 谢磊 | 002 | 机械工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210020301 | 余浪 | 002 | 机械工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | |
| 100808012020502 | 郑磊 | 002 | 机械工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210020305 | 周楚砚 | 002 | 机械工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | |
| 104598412580014 | 张迪 | 002 | 机械工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210020311 | 王灵龙 | 002 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 定向 | 非全日制 | |
| 101128000001805 | 冯伟 | 002 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 102958210800557 | 靳宇 | 002 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 101488210020307 | 李嘉义 | 002 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 103868210201662 | 刘泽宏 | 002 |
