2018年硕士研究生第一批拟录取名单

作者: 吉林财经大学研究生院发布时间:2018-07-19 13:42:45
根据教育部相关规定及我校2018年硕士研究生招生复试及录取办法,经复试考核,依据考生初试和复试成绩确定第一批拟录取名单,特此公示。如有异议,可向研究生招生办公室咨询(0431-84539140),公示期10个工作日。
bmh xm 专业代码 专业名称 初试总成绩 复试总成绩 初试成绩加权 复试成绩加权 总成绩
310696414 王钰 020203 财政学 331 129 39.72 34.40 74.12
220786864 王文超 020204 金融学 348 134 41.76 35.73 77.49
220790751 李亭亭 020204 金融学 333 114 39.96 30.40 70.36
220767876 陈陆阳 020204 金融学 338 118 40.56 31.47 72.03
220794050 邹迪凡 020204 金融学 331 132 39.72 35.20 74.92
220760184 胡凌傲 030101 法学理论 392 124 47.04 33.07 80.11
220498866 李昀宸 030101 法学理论 405 104 48.6 27.73 76.33
322196870 李萍 030101 法学理论 327 100 39.24 26.67 65.91
220497641 王欣慧 030104 刑法学 330 130 39.6 34.67 74.27
220759518 冯艳 030104 刑法学 329 126 39.48 33.60 73.08
220761362 常馨予 030104 刑法学 353 116 42.36 30.93 73.29
220763204 李志远 030104 刑法学 385 137 46.2 36.53 82.73
220768406 刘易思 030104 刑法学 333 128 39.96 34.13 74.09
220772896 张雯瑞 030104 刑法学 387 119 46.44 31.73 78.17
220774286 宋栩 030104 刑法学 351 113 42.12 30.13 72.25
220765562 裴子幸 030104 刑法学 359 116 43.08 30.93 74.01
220797765 王新 030104 刑法学 351 130 42.12 34.67 76.79
220798971 张潇 030104 刑法学 321 121 38.52 32.27 70.79
130594772 郭钰涵 030105 民商法学 359 131 43.08 34.93 78.01
220397043 石英楠 030105 民商法学 324 123 38.88 32.80 71.68
220772771 马鸣瑞 030105 民商法学 377 123 45.24 32.80 78.04
220773044 赵晨憧 030105 民商法学 377 134 45.24 35.73 80.97
220773113 赵晟超 030105 民商法学 316 118 37.92 31.47 69.39
220774245 李彩菱 030105 民商法学 357 119 42.84 31.73 74.57
220774246 杨欣雨 030105 民商法学 339 124 40.68 33.07 73.75
220780720 董英娇 030105 民商法学 315 121 37.8 32.27 70.07
220789322 唐菲饶 030105 民商法学 396 114 47.52 30.40 77.92
220497637 颜沛松 030105 民商法学 343 112 41.16 29.87 71.03
220757484 阚达 030105 民商法学 317 120 38.04 32.00 70.04
220760467 郭婧 030105 民商法学 339 107 40.68 28.53 69.21
220763599 王斌 030105 民商法学 364 110 43.68 29.33 73.01
220769131 张昊瑾 030105 民商法学 359 115 43.08 30.67 73.75
220770413 卢岩 030105 民商法学 325 117 39 31.20 70.20
220771032 万春晖 030105 民商法学 344 117 41.28 31.20 72.48
220772316 陈莹 030105 民商法学 359 110 43.08 29.33 72.41
220772843 陈瑶 030105 民商法学 352 124 42.24 33.07 75.31
220774252 窦方迎 030105 民商法学 368 128 44.16 34.13 78.29
220774843 杜昕芮 030105 民商法学 361 118 43.32 31.47 74.79
220774895 林旷 030105 民商法学 352 114 42.24 30.40 72.64
220776170 赵卓 030105 民商法学 377 132 45.24 35.20 80.44
220784131 赵宸铎 030105 民商法学 327 117 39.24 31.20 70.44
220796056 李浩 030105 民商法学 368 121 44.16 32.27 76.43
331099602 安再远 030105 民商法学 380 123 45.6 32.80 78.40
150498078 苑笑寒 030105 民商法学 353 115 42.36 30.67 73.03
220759141 孙晶 030105 民商法学 335 122 40.2 32.53 72.73
220759385 肖开元 030105 民商法学 373 113 44.76 30.13 74.89
220764492 刘平 030105 民商法学 358 123 42.96 32.80 75.76
220766308 刘德宸 030105 民商法学 381 122 45.72 32.53 78.25
220767015 张钰 030105 民商法学 349 121 41.88 32.27 74.15
220772889 李文术 030105 民商法学 393 120 47.16 32.00 79.16
220794891 肖佳宁 030105 民商法学 360 127 43.2 33.87 77.07
210396037 武鹏飞 030107 经济法学 374 128 44.88 34.13 79.01
220596870 潘威 030107 经济法学 340 118 40.8 31.47 72.27
220691372 程艳平 030107 经济法学 368 118 44.16 31.47 75.63
220765225 高千惠 030107 经济法学