医学学术型各专业招生计划及上线生源情况
| 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 推免生 | 达国家线人数 | 院系所 |
| 100501 | 中医基础理论 | 4 | 1 | 3 | 中医学院 |
| 100502 | 中医临床基础 | 4 | 4 | 中医学院 | |
| 100503 | 中医医史文献 | 4 | 2 | 中医学院 | |
| 100504 | 方剂学 | 3 | 1 | 2 | 中医学院 |
| 100505 | 中医诊断学 | 4 | 3 | 中医学院 | |
| 100506 | 中医内科学 | 8 | 10 | 一附院 | |
| 100507 | 中医外科学 | 4 | 2 | 一附院 | |
| 100508 | 中医骨伤科学 | 8 | 8 | 一附院 | |
| 100509 | 中医妇科学 | 2 | 0 | 一附院 | |
| 100510 | 中医儿科学 | 2 | 0 | 一附院 | |
| 100511 | 中医五官科学 | 3 | 3 | 一附院 | |
| 100512 | 针灸推拿学 | 14 | 1 | 14 | 针灸推拿学院 |
| 3 | 3 | 一附院 | |||
| 4 | 1 | 5 | 二附院 | ||
| 1005Z1 | 中医护理学 | 3 | 1 | 1 | 护理学院 |
| 1005Z2 | 中医文化学 | 2 | 1 | 人文与国教院 | |
| 100601 | 中西医结合基础 | 5 | 1 | 中西医结合学院 | |
| 100602 | 中西医结合临床 | 2 2 |
1 | 一附院 | |
| 1 | 神研所 | ||||
| 1006Z1 | 中医药信息学 | 3 | 2 | 信息工程学院 |
中医硕士各专业招生计划及上线生源情况
| 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 推免生 | 达国家线人数 | 院系所 |
| 105701 | 中医内科学 | 68 | 1 | 126 | 一附院 |
| 8 | 9 | 芜湖 | |||
| 105702 | 中医外科学 | 24 | 2 | 32 | 一附院 |
| 1 | 1 | 芜湖 | |||
| 105703 | 中医骨伤科学 | 22 | 40 | 一附院 | |
| 6 | 6 | 芜湖 | |||
| 105704 | 中医妇科学 | 11 | 2 | 21 | 一附院 |
| 105705 | 中医儿科学 | 3 | 3 | 一附院 | |
| 2 | 5 | 芜湖 | |||
| 105706 | 中医五官科学 | 5 | 3 | 一附院 | |
| 105707 | 针灸推拿学 | 10 | 1 | 22 | 一附院 |
| 46 | 3 | 96 | 二附院 | ||
| 4 | 8 | 芜湖 | |||
| 105709 | 中西医结合临床 | 38 | 1 | 48 | 一附院 |
| 2 | 1 | 神研所 | |||
| 9 | 4 | 芜湖 | |||
| 105710 | 全科医学 | 10 | 3 | 一附院 | |
| 2 | 芜湖 |
药学、中药学各专业招生计划及上线生源情况
| 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 达国家线人数 | 院系所 |
| 100701 | 药物化学 | 9 | 8 | 药学院 |
| 100702 | 药剂学 | 32 | 42 | 药学院 |
| 100703 | 生药学 | 10 | 11 | 药学院 |
| 100704 | 药物分析学 | 12 | 20 | 药学院 |
| 100705 | 微生物与生化药学 | 4 | 中西医结合学院 | |
| 3 | 3 | 药学院 | ||
| 100706 | 药理学 | 5 | 2 | 中西医结合学院 |
| 9 | 14 | 药学院 | ||
| 1007Z1 | 药代动力学 | 7 | 9 | 药学院 |
| 100800 | 中药学 | 22 | 34 | 药学院 |
| 105500 | 药学 | 10 | 药学院 | |
| 105600 | 中药学 | 10 | 5 | 药学院 |
| 085235 | 制药工程 | 2 | 药学院 |
