| 序号 | 学科门类代码 | 学科门类 | 专业代码 | 专业名称 | 培养方式 |
| 1 | 02 | 经济学 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 |
| 2 | 07 | 理学 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 3 | 071300 | 生态学 | 全日制 | ||
| 4 | 077601 | 环境科学 | 全日制 | ||
| 5 | 08 | 工学 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
| 6 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | ||
| 7 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | ||
| 8 | 082800 | 农业工程 | 全日制 | ||
| 9 | 0832Z1 | 食品与天然产物化学 | 全日制 | ||
| 10 | 083400 | 风景园林学 | 全日制 | ||
| 11 | 09 | 农学 | 090100 | 作物学 | 全日制 |
| 12 | 090200 | 园艺学 | 全日制 | ||
| 13 | 090300 | 农业资源与环境 | 全日制 | ||
| 14 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | ||
| 15 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 | ||
| 16 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | ||
| 17 | 090700 | 林学 | 全日制 | ||
| 18 | 090900 | 草学 | 全日制 | ||
| 19 | 097200 | 食品科学与工程 | 全日制 | ||
| 20 | 12 | 管理学 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 |
| 21 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
-
新疆农业大学2017年硕士研究生招生专业(专业学位)
| 序号 | 学位类别代码 | 学位类别 | 领域代码 | 领域名称 | 培养方式 |
| 1 | 0852 | 工程硕士 | 085201 | 机械工程 | 全日制/非全日制 |
| 2 | 085214 | 水利工程 | 全日制/非全日制 | ||
| 3 | 085222 | 交通运输工程 | 全日制/非全日制 | ||
| 4 | 085227 |
