各位考生:我校2016年硕士研究生复试录取工作已经结束,根据我校复试录取办法,现将2016年各专业硕士研究生拟录取名单进行公示(经教育部审核通过后方能正式录取),公示期10个工作日,具体名单见附表。公示期间如有异议请来电、来信、来访实名举报,咨询电话:0771-5358622。
附:广西医科大学2016年硕士研究生拟录取名单
广西医科大学研究生学院
2016年4月26日
2016年4月26日
附:广西医科大学2016年硕士研究生拟录取名单
| 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 贾雪姣 | 100016008930055 | 59 | 59 | 173 | 0 | 291 | 85 | 70.3 | |
| 赵爽 | 100016009400124 | 62 | 72 | 184 | 0 | 318 | 68 | 66.8 | |
| 安小宁 | 100016009400146 | 58 | 66 | 198 | 0 | 322 | 83 | 73.2 | |
| 赵越 | 100236130211010 | 61 | 55 | 108 | 101 | 325 | 81 | 70.6 | |
| 周亚芳 | 100236231903088 | 60 | 67 | 185 | 0 | 312 | 88 | 74.4 | |
| 周家华 | 100256120700651 | 52 | 61 | 179 | 0 | 292 | 73 | 65.3 | |
| 连浩宇 | 100256131401210 | 56 | 58 | 176 | 0 | 290 | 85 | 70.3 | |
| 陈兴才 | 100256131801938 | 52 | 52 | 188 | 0 | 292 | 69 | 62.1 | |
| 李博 | 100256131802155 | 59 | 68 | 159 | 0 | 286 | 81 | 69.4 | |
| 郭高水 | 100256131802310 | 61 | 50 | 211 | 0 | 322 | 70 | 64.6 | |
| 罗缘 | 100256131802316 | 61 | 56 | 187 | 0 | 304 | 87 | 71.7 | |
| 季元璋 | 100256131803229 | 53 | 48 | 199 | 0 | 300 | 76 | 65.3 | |
| 周丽芳 | 100266000001425 | 54 | 54 | 233 | 0 | 341 | 81 | 71.7 | |
| 姚金茜 | 100266000001606 | 61 | 51 | 211 | 0 | 323 | 76 | 67.7 | |
| 鞠静 | 100266000002034 | 60 | 63 | 189 | 0 | 312 | 74 | 67.6 | |
| 牛玉堃 | 100556000003333 | 60 | 67 | 111 | 93 | 331 | 82 | 73.5 | |
| 郑博宇 | 100626000100908 | 61 | 67 | 163 | 0 | 291 | 85 | 71.5 | |
| 叶青 | 100626000102558 | 63 | 66 | 156 | 0 | 285 | 81 | 69.2 | |
| 崔万猛 | 100626000103038 | 52 | 43 | 191 | 0 | 286 | 72 | 61.6 | |
| 王茹月 | 100626000103323 | 57 | 65 | 167 | 0 | 289 | 83 | 70.2 | |
| 孙王宏 | 100626000103511 | 58 | 59 | 182 | 0 | 299 | 74 | 66.2 | |
| 李峥 | 100626000104812 | 59 | 50 | 180 | 0 | 289 | 78 | 65.6 | |
| 宋俊秀 | 100626000105047 | 52 | 47 | 200 | 0 | 299 | 80 | 66.9 | |
| 熊瑶 | 100626000105532 | 64 | 72 | 193 | 0 | 329 | 80 | 73.2 | |
| 朱玲钰 | 100626000105927 | 59 | 59 | 181 | 0 | 299 | 84 | 70.4 | |
| 栗彦飞 | 100636000101345 | 62 | 47 | 185 | 0 | 294 | 77 | 65.4 | |
| 张鑫 | 100706123607830 | 54 | 61 | 109 | 113 | 337 | 86 | 74.9 | |
| 王佳 | 100896013000106 | 55 | 64 | 170 | 0 | 289 | 86 | 71.5 | |
| 李鹏 | 100896050000264 | 65 | 71 | 155 | 0 | 291 | 74 | 67.2 | |
| 张艳楠 | 100936105101145 | 64 | 57 | 172 | 0 | 293 | 73 | 64.8 | |
| 梁宁 | 101406006003953 | 54 | 57 | 125 | 96 | 332 | 88 | 74.6 | |
| 蔡海青 | 101596002003984 | 65 | 53 | 221 | 0 | 339 | 83 | 72.6 | |
| 周洪靖 | 101596006001123 | 59 | 66 | 160 | 0 | 285 | 70 | 64.4 | |
| 鲁伊 | 101596006002327 | 66 | 64 | 157 | 0 | 287 | 79 | 68.1 | |
| 战家霖 | 101596006003120 | 60 | 69 | 162 | 0 | 291 | 83 | 70.8 | |
| 麻萧林 | 101596006003968 | 61 | 38 | 194 | 0 | 293 | 70 | 60.8 | |
| 王峰 | 101596007000254 | 75 | 59 | 195 | 0 | 329 | 81 | 71.6 | |
| 刘洋 | 101596007004029 | 63 | 63 | 181 | 0 | 307 | 80 | 69.9 | |
| 丁佳昕 | 101606000000348 | 69 | 48 | 172 | 0 | 289 | 71 | 62.2 | |
| 张鑫 | 101616105109914 | 59 | 60 | 175 | 0 | 294 | 72 | 65 | |
| 张月明 | 101636000000894 | 62 | 52 | 175 | 0 | 289 | 66 | 60.6 | |
| 宋鹏书 | 101636000000985 | 67 | 52 | 174 | 0 | 293 | 81 | 67.5 | |
| 王丹阳 | 101636000001757 | 66 | 72 | 154 | 0 | 292 | 83 | 71.3 | |
| 许译方 | 101836217331877 | 69 | 59 | 161 | 0 | 289 | 79 | 67.5 | |
| 丁雨迪 | 101836217529762 | 60 | 54 | 179 | 0 | 293 | 81 | 68 | |
| 郑葆龙 | 101836217534533 | 61 | 80 | 166 | 0 | 307 | 70 | 68.1 | |
| 付雯雯 | 102266100200159 | 67 | 71 | 153 | 0 | 291 | 82 | 70.8 | |
| 任创创 | 102266100300378 | 66 | 53 | 167 | 0 | 286 | 78 | 66 | |
| 李更森 | 102266100502699 | 59 | 58 | 171 | 0 | 288 | 79 | 67.4 | |
| 董婷婷 | 102266100503858 | 63 |
