各位考生:
根据复试录取办法,现已确定我校2018年推免生及医学长学制学生拟录取名单,具体名单见附表,特此公示。
若有异议,请打监督电话:0771-5356491.
附:广西医科大学2018年推免生及医学长学制拟录取名单
根据复试录取办法,现已确定我校2018年推免生及医学长学制学生拟录取名单,具体名单见附表,特此公示。
若有异议,请打监督电话:0771-5356491.
广西医科大学研究学院
2017年10月18日
2017年10月18日
附:广西医科大学2018年推免生及医学长学制拟录取名单
| 序 号 |
二级学科 | 姓 名 | 复试成绩 | 导师姓名 | 学院 | 类型 |
| 1 | 儿科学(专业型) | 吕宥霖 | 78.2 | 陈玉君 | 第二临床医学院 | 长学制 |
| 2 | 耳鼻咽喉科学(专业型) | 陈潇莹 | 88.8 | 尹时华 | 第二临床医学院 | 长学制 |
| 3 | 内科学(专业型) | 邓惠元 | 83.2 | 米存东 | 第二临床医学院 | 长学制 |
| 4 | 内科学(专业型) | 龚春蕾 | 92 | 谢恺庆 | 第二临床医学院 | 长学制 |
| 5 | 内科学(专业型) | 刘科成 | 92.8 | 黄杰安 | 第二临床医学院 | 长学制 |
| 6 | 内科学(专业型) | 龙俊元 | 93.2 | 刘浩 | 第二临床医学院 | 长学制 |
| 7 | 内科学(专业型) | 陆正宇 | 92 | 黎伟 | 第二临床医学院 | 长学制 |
| 8 | 内科学(专业型) | 莫慧敏 | 92 | 薛超 | 第二临床医学院 | 长学制 |
| 9 | 内科学(专业型) | 庞诗锋 | 92.6 | 黄巧娟 | 第二临床医学院 | 长学制 |
| 10 | 内科学(专业型) | 张波 | 93.4 | 陈蒙华 | 第二临床医学院 | 长学制 |
| 11 | 神经病学(专业型) | 杨青青 | 92 | 韦云飞 | 第二临床医学院 | 长学制 |
| 12 | 神经病学(专业型) | 钟一飞 | 91 | 石胜良 | 第二临床医学院 | 长学制 |
| 13 | 外科学(专业型) | 董金达 | 93.2 | 蔡小勇 | 第二临床医学院 | 长学制 |
| 14 | 外科学(专业型) | 邝少磊 | 94 | 黄飞 | 第二临床医学院 | 长学制 |
| 15 | 外科学(专业型) | 廖荣博 | 95 | 陈前芬 | 第二临床医学院 | 长学制 |
| 16 | 外科学(专业型) | 刘仲汉 | 94.2 | 刘志明 | 第二临床医学院 | 长学制 |
| 17 | 影像医学与核医学(专业型) | 李潇逸 | 86 | 李伟雄 | 第二临床医学院 | 长学制 |
| 18 | 肿瘤学(专业型) | 罗远富 | 77 | 刘文其 | 第二临床医学院 | 长学制 |
| 19 | 儿科学(专业型) | 何杨文 | 85 | 蓝丹 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 20 | 儿科学(专业型) | 梁凯蓉 | 88 | 韦红英 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 21 | 儿科学(专业型) | 刘碧洋 | 88 | 覃远汉 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 22 | 儿科学(专业型) | 刘珏君 | 85 | 韩蕴丽 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 23 | 儿科学(专业型) | 农丽芳 | 87 | 罗建明 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 24 | 儿科学(专业型) | 韦玉霜 | 85 | 单庆文 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 25 | 儿科学(专业型) | 尤欢欢 | 87 | 钟丹妮 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 26 | 耳鼻咽喉科学(专业型) | 曾习 | 84.2 | 农东晓 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 27 | 耳鼻咽喉科学(专业型) | 韦妙景 | 76 | 李杰恩 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 28 | 耳鼻咽喉科学(专业型) | 魏贤 | 85.6 | 张哲 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 29 | 妇产科学(专业型) | 曾楚媚 | 80.4 | 徐红 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 30 | 妇产科学(专业型) | 陈秋宁 | 84 | 蒙玉刚 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 31 | 妇产科学(专业型) | 陈司邦 | 82 | 范江涛 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 32 | 妇产科学(专业型) | 孔潆 | 82 | 陈泓 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 33 | 妇产科学(专业型) | 李姝 | 78.8 | 庞丽红 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 34 | 妇产科学(专业型) | 王毅雯 | 77.8 | 况燕 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 35 | 妇产科学(专业型) | 文秋月 | 82 | 覃爱平 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 36 | 妇产科学(专业型) | 张霞 | 82 | 黄玲玲 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 37 | 急诊医学(专业型) | 华琰 | 83.6 | 汤展宏 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 38 | 麻醉学(专业型) | 冯苗 | 95 | 林成新 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 39 | 麻醉学(专业型) | 李立衡 | 94 | 谢玉波 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 40 | 麻醉学(专业型) | 覃滩 | 93 | 刘敬臣 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 41 | 麻醉学(专业型) | 吴华良 | 90.8 | 陈序 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 42 | 麻醉学(专业型) | 伍利珍 | 92 | 倪玉霞 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 43 | 麻醉学(专业型) | 张小青 | 96 | 蓝雨雁 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 44 | 内科学(专业型) | 蔡斌斌 | 88.2 | 李健玲 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 45 | 内科学(专业型) | 陈秋华 | 86.8 | 张建全 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 46 | 内科学(专业型) | 陈思宇 | 91.6 | 罗佐杰 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 47 | 内科学(专业型) | 陈语嫣 | 89.6 | 李梅华 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 48 | 内科学(专业型) | 戴愉 | 85 | 巫相宏 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 49 | 内科学(专业型) | 杜静 | 87.6 | 黄雪 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 50 | 内科学(专业型) | 关嘉卉 | 88 | 孔晋亮 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 51 | 内科学(专业型) | 侯俊利 | 93.6 | 吴继周 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 52 | 内科学(专业型) | 黄春琴 | 89.6 | 白晶 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 53 | 内科学(专业型) | 黄丹 | 85.2 | 邓静敏 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 54 | 内科学(专业型) | 黄丽萍 | 95.6 | 赖永榕 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 55 | 内科学(专业型) | 黄琼慧 | 94 | 彭志刚 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 56 | 内科学(专业型) | 见闻 | 87.6 | 桂春 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 57 | 内科学(专业型) | 蒋玲 | 83.2 | 廖蕴华 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 58 | 内科学(专业型) | 孔炳辉 | 77.2 | 李浪 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 59 | 内科学(专业型) | 赖龙臻 | 84.2 | 伍伟锋 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 60 | 内科学(专业型) | 蓝雪莹 | 87.6 | 覃寿明 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 61 | 内科学(专业型) | 劳婷婷 | 90.4 | 黄伟强 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 62 | 内科学(专业型) | 冷玉华 | 87.2 | 赵铖 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 63 | 内科学(专业型) | 李丽婷 | 85.6 | 雷玲 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 64 | 内科学(专业型) | 李泰晔 | 80 | 秦映芬 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 65 | 内科学(专业型) | 李宗晟 | 87.6 | 覃山羽 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 66 | 内科学(专业型) | 梁凯 | 88.4 | 赖铭裕 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 67 | 内科学(专业型) | 梁钦图 | 91.4 | 吴健林 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 68 | 内科学(专业型) | 梁先帅 | 92 | 江建宁 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 69 | 内科学(专业型) | 林静 | 88.4 | 吕小平 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 70 | 内科学(专业型) | 陆荃 | 86.4 | 梁季鸿 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 71 | 内科学(专业型) | 罗博文 | 88.4 | 梁志海 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 72 | 内科学(专业型) | 罗萍 | 79.2 | 伍巧源 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 73 | 内科学(专业型) | 罗淑铭 | 89.8 | 陈茂伟 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 74 | 内科学(专业型) | 吕慰霞 | 79.2 | 王明军 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 75 | 内科学(专业型) | 马路 | 83.6 | 马国添 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 76 | 内科学(专业型) | 莫宸妍 | 90 | 钟小宁 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 77 | 内科学(专业型) | 农郁香 | 87.4 | 谢正福 | 第一临床医学院 | 长学制 |
| 78 | 内科学(专业型) | 覃敏秋 | 90.8 | 姜海行 | 第一临床医学院 |
