经个人申请,研究所公开面试,各学科复试小组综合评议,我所2017年硕士拟录取名单如下。公示期为10个工作日。
| 序号 | 录取类别 | 考生姓名 | 性别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 |
| 1 | 学硕 | 吕伟 | 女 | 推免 | 88.00 | 88.00 |
| 2 | 学硕 | 姚甲甲 | 男 | 推免 | 90.00 | 90.00 |
| 3 | 学硕 | 白志达 | 男 | 推免 | 80.00 | 80.00 |
| 4 | 学硕 | 徐忠明 | 男 | 推免 | 85.00 | 85.00 |
| 5 | 学硕 | 朱皓冉 | 男 | 325 | 95.00 | 80.00 |
| 6 | 学硕 | 冯涛 | 男 | 354 | 85.00 | 77.90 |
| 7 | 学硕 | 郝艳梅 | 女 | 357 | 86.25 | 78.83 |
| 8 | 学硕 | 明熙 | 男 | 365 | 84.25 | 78.63 |
| 9 | 学硕 | 刘佳奇 | 男 | 322 | 90.50 | 77.45 |
| 10 | 学硕 | 张航 | 男 | 355 | 81.50 | 76.25 |
| 11 | 学硕 | 孙成龙 | 男 | 343 | 83.25 | 75.93 |
| 12 | 学硕 | 袁泉 | 男 | 340 | 81.75 | 74.88 |
| 13 | 学硕 | 张乾煜 | 男 | 327 | 79.25 | 72.33 |
| 14 | 学硕 | 王璐 | 女 | 321 | 79.00 | 71.60 |
| 15 | 学硕 | 杨航 | 男 | 310 | 80.00 | 71.00 |
| 16 | 学硕 | 闫文兵 | 男 | 332 | 74.75 | 70.58 |
| 17 | 学硕 | 陈忠 | 男 | 309 | 79.00 | 70.40 |
| 18 | 学硕 | 李红闯 | 男 | 324 | 73.25 | 69.03 |
| 19 | 学硕 | 张喆豪 | 男 | 303 | 77.00 | 68.80 |
| 20 | 学硕 | 王野 | 男 | 301 | 77.00 | 68.60 |
| 21 | 学硕 | 李豆 | 男 | 358 | 65.00 | 68.30 |
| 22 | 学硕 | 蔡明皓 | 男 | 323 | 70.00 | 67.30 |
| 23 | 学硕 | 张艳 | 女 | 394 | 88.00 | 83.40 |
| 24 | 学硕 | 汤晶 | 女 | 373 | 88.00 | 81.30 |
| 25 | 学硕 | 余锦波 | 男 | 356 | 89.00 | 80.10 |
| 26 | 学硕 | 杨帅 | 男 | 357 | 88.00 | 79.70 |
| 27 | 学硕 | 王可 | 女 | 361 | 86.00 | 79.10 |
| 28 | 学硕 | 龚艺璇 | 女 | 360 | 86.00 | 79.00 |
| 29 | 学硕 | 占建华 | 男 | 359 | 85.00 | 78.40 |
| 30 | 学硕 | 王冠 | 男 | 353 | 86.00 | 78.30 |
| 31 | 学硕 | 王翔 | 男 | 348 | 87.00 | 78.30 |
| 32 | 学硕 | 陈茜 | 女 | 354 | 85.00 | 77.90 |
| 33 | 学硕 | 罗亮 | 男 | 331 | 89.00 | 77.60 |
| 34 | 学硕 | 施祥玮 | 女 | 349 | 85.00 | 77.40 |
| 35 | 学硕 | 乐曲儿 | 女 | 343 | 86.00 | 77.30 |
| 36 | 学硕 | 雷友义 | 男 | 343 | 82.00 | 75.30 |
| 37 | 学硕 | 陈川 | 女 | 304 | 88.00 | 74.40 |
| 38 | 学硕 | 彭文丽 | 女 | 302 | 85.00 | 72.70 |
| 39 | 学硕 | 刘政言 | 男 | 371 |
