吉林体育学院2018年硕士研究生招生工作已经结束,现将拟录取名单公示,公示期为2018年4月25日—5月5日,如有疑问请致电0431-85267837(纪检监督),0431-85267890(研究生处)。
| 姓名 | 考号 | 专业代码 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 复试面试 | 复试英语 | 复试专业课 | 总分 | 备注 |
| 吕乐 | 102088210000015 | 040301 | 66 | 47 | 272 | 0 | 87 | 85 | 91 | 75.80 | |
| 刘羽欣 | 102088210000009 | 040301 | 66 | 49 | 264 | 0 | 91 | 83 | 88 | 75.53 | |
| 王丽娜 | 102088210000010 | 040301 | 64 | 53 | 263 | 0 | 76 | 80 | 93 | 74.13 | |
| 赵宇琨 | 102088210000007 | 040301 | 55 | 44 | 273 | 0 | 80 | 88 | 84 | 71.60 | |
| 郝雨轩 | 102088210000001 | 040301 | 61 | 47 | 265 | 0 | 77 | 81 | 81 | 71.13 | |
| 朱崔鹏 | 102088210000013 | 040301 | 69 | 44 | 250 | 0 | 63 | 78 | 90 | 70.07 | |
| 唐曙鹏 | 102088210000012 | 040301 | 68 | 39 | 259 | 0 | 70 | 77 | 79 | 68.80 | |
| 钱坤 | 102088210000020 | 040302 | 48 | 61 | 237 | 0 | 90 | 70 | 81 | 69.73 | |
| 赵然 | 102088210000017 | 040302 | 46 | 35 | 236 | 0 | 89 | 83 | 79 | 65.40 | |
| 王金波 | 102088210000022 | 040302 | 37 | 46 | 232 | 0 | 90 | 70 | 71 | 62.87 | |
| 梅娇娇 | 102088210000145 | 040303 | 54 | 62 | 263 | 0 | 90 | 75 | 89 | 74.60 | |
| 郭昊林 | 102088210000107 | 040303 | 78 | 55 | 255 | 0 | 91 | 65 | 73 | 74.13 | |
| 马茹 | 102088210000129 | 040303 | 69 | 53 | 259 | 0 | 93 | 75 | 73 | 73.80 | |
| 何文蕙 | 102088210000144 | 040303 | 72 | 46 | 241 | 0 | 87 | 75 | 88 | 73.00 | |
| 赵思颖 | 102088210000076 | 040303 | 56 | 44 | 260 | 0 | 88 | 85 | 89 | 72.27 | |
| 马箐怿 | 102088210000134 | 040303 | 67 | 44 | 264 | 0 | 89 | 70 | 84 | 72.20 | |
| 苗思雨 | 102088210000137 | 040303 | 61 | 47 | 258 | 0 | 91 | 75 | 82 | 71.87 | |
| 张鑫 | 102088210000071 | 040303 | 59 | 52 | 251 | 0 | 91 | 80 | 70 | 71.07 | |
| 蔡堃 | 102088210000139 | 040303 | 69 | 70 | 216 | 0 | 87 | 60 | 65 | 70.47 | |
| 郭元正 | 102088210000024 | 040303 | 62 | 35 | 274 | 0 | 90 | 80 | 70 | 69.67 | |
| 樊家佳 | 102088210000122 | 040303 | 55 | 50 | 242 | 0 | 94 | 67 | 80 | 69.27 | |
| 薛丽娟 | 102088210000055 | 040303 | 56 | 47 | 226 | 0 | 87 | 75 | 88 | 69.00 | |
| 赵玲玲 | 102088210000135 | 040303 | 60 | 48 | 245 | 0 | 85 | 63 | 84 | 68.87 | |
| 赵晨阳 | 102088210000142 | 040303 | 51 | 39 | 259 | 0 | 85 | 60 | 96 | 67.40 | |
| 刘洋 | 105748000003066 | 040303 | 57 | 40 | 219 | 0 | 90 | 67 | 93 | 67.33 | |
| 尹强 | 105348432400792 | 040303 | 55 | 53 | 205 | 0 | 94 | 83 | 60 | 66.87 | |
| 郝伟可 | 105748000003064 | 040303 | 60 | 41 | 225 | 0 | 92 | 63 | 80 | 66.53 | |
| 王佳玉 | 102088210000178 | 040303 | 44 | 43 | 212 | 0 | 87 | 94 | 79 | 66.20 | |
| 胡正华 | 102088210000132 | 040303 | 47 | 42 | 238 | 0 | 88 | 70 | 86 | 66.20 | |
| 兰瑞飞 | 100718020100305 | 040303 | 54 | 34 | 244 | 0 | 82 | 64 | 96 | 66.13 | |
| 刘广伟 | 102088210000133 | 040303 | 56 | 41 | 242 | 0 | 88 | 62 | 76 | 65.67 | |
| 张林 | 102088210000069 | 040303 | 68 | 36 | 221 | 0 | 90 | 60 | 73 | 65.27 | |
| 华绍鹏 | 105858000000812 | 040303 | 55 | 35 | 219 | 0 | 91 | 63 | 82 | 64.07 | |
| 吴帅 | 102088210000098 | 040303 | 46 | 46 | 213 | 0 | 90 | 70 | 74 | 63.80 | |
| 张哲 | 104598411130037 | 040303 | 53 | 39 | 220 | 0 | 81 | 83 | 63 | 63.33 | |
| 薛世杰 | 102088210000057 | 040303 | 47 | 34 | 244 | 0 | 87 | 60 | 83 | 63.13 | |
| 谢智霖 | 106538040300897 | 040303 | 48 | 46 | 198 | 0 | 85 | 67 | 79 | 62.80 | |
| 鉴恩惠 | 102088210000121 | 040303 | 48 | 35 | 228 | 0 | 90 | 61 | 81 | 62.73 | |
| 兰卫 | 102088210000170 | 040303 | 45 | 41 | 226 | 0 | 94 | 60 | 73 | 62.53 | |
| 于妙然 | 102088210000100 | 040303 | 51 | 34 | 239 | 0 | 87 | 65 |
