云南师范大学2014年招收硕士研究生调剂考生公告
云南师范大学是一所具有光荣革命传统和厚重文化底蕴的省属重点师范大学,其前身是1938年在抗日烽火中北京大学、清华大学、南开大学南迁昆明组建的国立西南联合大学师范学院。学校占地面积3000亩,下设25个学院,2个独立学院,40余个科研机构,1个博士后流动站,1个一级学科博士学位授权点,7个二级学科博士学位授权点,26个一级学科硕士学位授权点,130个二级学科硕士学位授权点,现有工商管理硕士(MBA)等10种专业硕士,为全国首批招收和培养汉语国际教育硕士专业学位研究生的24所重点高校之一。云南师范大学是教育部与云南省政府共建高校,是中西部高校基础能力建设工程院校,是全国毕业生就业典型经验先进高校。按照教育部相关文件的要求,经学校研究,云南师范大学2014年接收调剂考生复试的工作安排如下:
一、对调剂考生的基本要求
1.调剂考生须符合云南师范大学招生简章中规定的报考条件。
2.调剂考生初试成绩必须符合第一志愿报考专业的二区复试分数线。
3.调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,原则上应在同一个一级学科下(即专业代码前4位应一致)。
4.考生初试科目应与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同。未考数学的考生原则上不能调入云南师范大学初试科目中含数学考试科目的专业。
5.第一志愿报考学术型专业的考生可调往相近的专业学位专业,但第一志愿报考专业学位的考生不得调剂到学术型专业。
6.第一志愿报考工商管理、公共管理、工程管理、旅游管理(专业学位)、会计、图书情报、审计的考生可相互调剂,但不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入以上7个专业。
云南师范大学工商管理、旅游管理(专业学位)、教育管理专业只接受大学本科毕业后有3年或3年以上工作经验的人员,不接受应届毕业生的调剂。
7.除外国语学院(英语语言文学、日语语言文学和外国语言学及运用语言学)、历史与行政学院(世界史)和云南华文学院(亚非语言文学)的涉及二外考试科目专业外,其余专业仅接受统考外语科目为英语的考生,不接受其他语种。
8.第一志愿报考照顾专业(包括体育学及体育硕士,工学照顾专业及工程硕士照顾专业,下同)的考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到调入区该照顾专业所在学科门类(类别)的《全国初试成绩基本要求》。第一志愿报考非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入区对应的非照顾专业学科门类(类别)的《全国初试成绩基本要求》。
9.云南师范大学不接受少数民族高层次骨干人才计划、单独考试、强军计划、援藏计划等专项计划考生的调剂。
10、云南师范大学调剂系统开放时间:3月25日-3月28日,调剂考生必须于规定期限内在调剂系统中报名。NEXT
二、申请程序
1.调剂考生本人在教育部研招网调剂系统中报名申请。
2.云南师范大学各相关招生学院将于3月25日-3月28日从教育部研招网调剂系统中择优选取,并对选中考生发出复试通知短信。
4.云南师范大学复试时间预计安排在4月上旬,具体时间以复试通知(一志愿考生电话通知,调剂考生短信通知,同时招生处网站将及时发布各培养单位的复试时间)为准。
5.复试时,调剂考生须携带有效身份证件、学历学位证书原件,应届考生需持学生证。
6.考生按照复试通知要求参加复试,复试时在云南师范大学校医院进行体检,对于体检不符合录取条件者,不予录取。
7.复试后,综合考虑初试、复试成绩后确定拟录取名单。
三、奖助政策
1.取得云南师范大学正式学籍的研究生可申请参加三助岗位(助研、助教、助管),获得相应的岗位津贴。
2.国家助学贷款。符合条件即可申报并获批准。
3. 奖助学金
(1)国家奖学金,金额为博士30000元,硕士20000元。
(2)省政府奖学金,金额为博士20000元,硕士10000元。
(3)红河助学金,金额为4000元。
(4)校长奖学金,伍达观奖学金、华藏奖学金等,奖励金额为1000-6000元不等。NEXT
四、联系方式
联系部门:云南师范大学招生与就业中心招生处研招科
地址:昆明市呈贡区聚贤街768号云南师范大学行政楼219
电话:0871-65910081
网页:云师大--招生--研究生招生
网址:http://zsb.ynnu.edu.cn
欢迎符合条件的优秀考生来云南师范大学深造,但请各位考生务必认真阅读以上要求,以免造成不符合云南师范大学调剂条件而误填报云南师范大学耽误调剂宝贵时间!
云南师范大学2014年硕士研究生调剂专业一览表
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
| 001 | 哲学与政法学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | |
| 001 | 哲学与政法学院 | 010102 | 中国哲学 | |
| 001 | 哲学与政法学院 | 010103 | 外国哲学 | |
| 001 | 哲学与政法学院 | 010104 | 逻辑学 | |
| 001 | 哲学与政法学院 | 010105 | 伦理学 | |
| 001 | 哲学与政法学院 | 010107 | 宗教学 | |
| 001 | 哲学与政法学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | |
| 001 | 哲学与政法学院 | 030302 | 人口学 | |
| 001 | 哲学与政法学院 | 0401Z1 | 教育法学 | |
| 001 | 哲学与政法学院 | 045102 | 学科教学(思政) | |
| 002 | 社会发展学院 | 010108 | 科学技术哲学 | |
| 002 | 社会发展学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | |
| 003 | 经济与管理学院 | 020101 | 政治经济学 | |
| 003 | 经济与管理学院 | 020203 | 财政学 | |
| 003 | 经济与管理学院 | 020204 | 金融学 | |
| 003 | 经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | |
| 003 | 经济与管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | |
| 004 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | |
| 005 | 教育科学与管理学院 | 040101 | 教育学原理 | |
| 005 | 教育科学与管理学院 | 040102 | 课程与教学论 | |
| 005 | 教育科学与管理学院 | 040104 | 比较教育学 | |
| 005 | 教育科学与管理学院 | 040105 | 学前教育学 | |
| 005 | 教育科学与管理学院 | 0401Z3 | 少年儿童组织与思想意识教育 | |
| 005 | 教育科学与管理学院 | 040201 | 基础心理学 | |
| 005 | 教育科学与管理学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | |
| 005 | 教育科学与管理学院 | 045101 | 教育管理 | |
| 005 | 教育科学与管理学院 | 045116 | 心理健康教育 | |
| 005 | 教育科学与管理学院 | 045118 | 学前教育 | |
| 005 | 教育科学与管理学院 | 045400 | 应用心理 | |
| 006 | 高等教育与区域发展研究院 | 040103 | 教育史 | |
| 006 | 高等教育与区域发展研究院 | 040106 | 高等教育学 | |
| 007 | 成人继续教育学院 | 040107 | 成人教育学 | |
| 007 | 成人继续教育学院 | 0401Z2 | 教师教育 | |
| 008 | 职业技术教育学院 | 040108 | 职业技术教育学 | |
| 008 | 职业技术教育学院 | 045115 | 小学教育 | |
| 009 | 文学院 | 010106 | 美学 | |
| 009 | 文学院 | 040102 | 课程与教学论 | |
| 009 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | |
| 009 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | |
| 009 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | |
| 009 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | |
| 009 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | |
| 009 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | |
| 009 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | |
| 009 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | |
| 010 | 传媒学院 | 050301 | 新闻学 | 一志愿专业为新闻学 |
| 011 | 云南华文学院国际汉语教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | |
| 012 | 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | |
| 012 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | |
| 012 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | |
| 012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | |
| 013 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | |
| 013 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | |
| 013 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | |
| 013 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | |
| 014 | 历史与行政学院 | 060200 | 中国史 | |
| 014 | 历史与行政学院 | 0603L1 | 世界史 | |
| 014 | 历史与行政学院 | 120401 | 行政管理 | |
| 015 | 数学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | |
| 015 | 数学学院 | 070101 | 基础数学 | |
| 015 | 数学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | |
| 015 | 数学学院 | 070104 | 应用数学 | |
| 015 | 数学学院 | 071400 | 统计学 | |
| 016 | 物理与电子信息学院 | 040102 | 课程与教学论 | |
| 016 | 物理与电子信息学院 | 045105 | 学科教学(物理) | |
| 016 | 物理与电子信息学院 | 070205 | 凝聚态物理 | |
| 016 | 物理与电子信息学院 | 070207 | 光学 | |
| 016 | 物理与电子信息学院 | 070208 | 无线电物理 | |
| 016 | 物理与电子信息学院 | 070401 | 天体物理 | |
| 016 | 物理与电子信息学院 | 080300 | 光学工程 | |
| 016 | 物理与电子信息学院 | 085202 | 光学工程 | |
| 017 | 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | |
| 017 | 化学化工学院 | 070303 | 有机化学 | |
| 017 | 化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | |
| 017 | 化学化工学院 | 085216 | 化学工程 | |
| 018 | 旅游与地理科学学院 | 020202 | 区域经济学 | |
| 018 | 旅游与地理科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | |
| 018 | 旅游与地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | |
| 018 | 旅游与地理科学学院 | 070501 | 自然地理学 | |
| 018 | 旅游与地理科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | |
| 018 | 旅游与地理科学学院 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | |
| 018 | 旅游与地理科学学院 | 120203 | 旅游管理 | |
| 018 | 旅游与地理科学学院 | 125400 | 旅游管理 | |
| 019 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | |
| 019 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | |
| 019 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | |
| 019 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | |
| 019 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | |
| 019 | 生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | |
| 019 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | |
| 019 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | |
| 019 | 生命科学学院 | 083001 | 环境科学 | |
| 020 | 能源与环境科学学院 | 082802 | 农业水土工程 | 工程类照顾专业 |
| 020 | 能源与环境科学学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 工程类照顾专业 |
| 020 | 能源与环境科学学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 工程类照顾专业 |
| 020 | 能源与环境科学学院 | 085227 | 农业工程 | 工程类照顾专业 |
| 020 | 能源与环境科学学院 | 095111 | 农业科技组织与服务 | |
| 021 | 信息学院教育技术中心 | 040110 | 教育技术学 | |
| 022 | 信息学院 | 045114 | 现代教育技术 | |
| 022 | 信息学院 | 077501 | 计算机系统结构 | |
| 022 | 信息学院 | 077502 | 计算机软件与理论 | |
| 022 | 信息学院 | 077503 | 计算机应用技术 | |
| 022 | 信息学院 | 078401 | 教育技术学 | |
| 022 | 信息学院 | 083500 | 软件工程 | |
| 022 | 信息学院 | 085211 | 计算机技术 | |
| 022 | 信息学院 | 095112 | 农业信息化 | |
| 023 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | |
| 023 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | |
| 023 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | |
| 023 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | |
| 023 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | |
| 023 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | |
| 023 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | |
| 024 | 民族教育信息化教育部重点实验室 | 077503 | 计算机应用技术 | |
| 024 | 民族教育信息化教育部重点实验室 | 078401 | 教育技术学 |
NEXT
云南师范大学各培养单位联系方式一览表
| 学 院 | 联系人 | 联系方式(0871-) |
| 001哲学与政法学院 | 兰青松 | 65942926 |
| 002社会发展学院 | 李际 | 65911872 |
| 003经济与管理学院 | 罗丹 | 65911116 |
| 004 MBA教育中心 | 何锦强 | 65385239 |
| 005教育科学与管理学院 | 饶赟 | 65912792 |
| 006高等教育与区域发展研究院 | 陈为峰 | 65911860 |
| 007成人继续教育学院 | 张春梅 | 65516477 65911860 |
| 008职业技术教育学院 | 赵忠宇 | 65138275 |
| 009文学院 | 张二朴 | 65912950 |
| 010传媒学院 | 王振兴 | 65912965 |
| 011云南华文学院国际汉语教育学院 | 杨颖 | 65941210 |
| 012外国语学院 | 吴亚军 | 65912845 |
| 013艺术学院 | 张娟关珊 | 65943486 |
| 014历史与行政学院 | 金晓芳 | 65912066 |
| 015数学学院 | 康霞 | 65941497 |
| 016物理与电子信息学院 | 王亚丹 | 65941165 |
| 017化工学院 | 王宇飞 | 65941087 |
| 018旅游与地理科学学院 | 胡志丁 | 65941202 |
| 019生命科学学院 | 张蕊 | 65941599 |
| 020能源与环境科学学院 | 李学铭 | 65517125 |
| 021信息学院现代教育技术中心 | 李建 | 65941295 |
| 022信息学院 | 李建 | 65941295 |
| 023体育学院 | 丁先琼 | 65943639 |
| 024民族教育信息化教育部重点实验室 | 王景 | 65912923 |
