甘肃中医药大学2019年硕士研究生招生一志愿复试结果公告
各位考生:
感谢大家报考甘肃中医药大学!
现将我校2019年硕士研究生招生一志愿考生复试结果予以公示。(具体名单附后)
调剂考生的拟录取通知将通过研招网后台调剂系统发送。若于2019年4月3日18:00仍未收到拟录取通知的考生请尽快调剂其他学校,以免耽误。因个别学科个别考生可能会放弃接受我校拟录取通知,我校将根据本学科考生综合成绩排名进行递补拟录取。
特此公告。
| 序号 | 拟录取结果 | 姓名 | 拟报考院系 | 考生编号 | 拟录取专业名称 | 拟录取 专业代码 | 备注 |
| 1 | 拟录取 | 董转丽 | 公共卫生学院 | 107359053001106 | 公共卫生 | 105300 | |
| 2 | 拟录取 | 马晓华 | 公共卫生学院 | 107359053001702 | 公共卫生 | 105300 | |
| 3 | 拟录取 | 樊春燕 | 公共卫生学院 | 107359053000932 | 公共卫生 | 105300 | |
| 4 | 拟录取 | 黄瑜 | 公共卫生学院 | 107359053000318 | 公共卫生 | 105300 | |
| 5 | 拟录取 | 王亮亮 | 公共卫生学院 | 107359053001628 | 公共卫生 | 105300 | |
| 6 | 拟录取 | 王馨 | 公共卫生学院 | 107359053000075 | 公共卫生 | 105300 | |
| 7 | 拟录取 | 王宏宗 | 公共卫生学院 | 107359053001349 | 公共卫生 | 105300 | |
| 8 | 拟录取 | 张海亮 | 公共卫生学院 | 107359053001093 | 公共卫生 | 105300 | |
| 1 | 拟录取 | 何琴 | 护理学院 | 107359054000688 | 护理 | 105400 | |
| 2 | 拟录取 | 马晓艳 | 护理学院 | 107359054001502 | 护理 | 105400 | |
| 3 | 拟录取 | 姜若曦 | 护理学院 | 107359054001150 | 护理 | 105400 | |
| 4 | 拟录取 | 高文婷 | 护理学院 | 107359054001542 | 护理 | 105400 | |
| 5 | 拟录取 | 周晓英 | 护理学院 | 107359054001013 | 护理 | 105400 | |
| 6 | 拟录取 | 成对霞 | 护理学院 | 107359054001144 | 护理 | 105400 | |
| 7 | 拟录取 | 王维凤 | 护理学院 | 107359054000747 | 护理 | 105400 | |
| 8 | 拟录取 | 冉雪 | 护理学院 | 107359054001122 | 护理 | 105400 | |
| 9 | 拟录取 | 王静 | 护理学院 | 107359054000425 | 护理 | 105400 | |
| 10 | 拟录取 | 狄艳薇 | 护理学院 | 107359054000544 | 护理 | 105400 | |
| 11 | 拟录取 | 王帆 | 护理学院 | 107359054001576 | 护理 | 105400 | |
| 12 | 拟录取 | 华烨 | 护理学院 | 107359054001404 | 护理 | 105400 | |
| 13 | 拟录取 | 王佳明 | 护理学院 | 107359054000760 | 护理 | 105400 | |
| 14 | 拟录取 | 任军丽 | 护理学院 | 107359054000556 | 护理 | 105400 | |
| 15 | 拟录取 | 苏晶 | 护理学院 | 107359054001126 | 护理 | 105400 | |
| 16 | 拟录取 | 张亚楠 | 护理学院 | 107359054001651 | 护理 | 105400 | |
| 17 | 拟录取 | 郭金晶 | 护理学院 | 107359054001588 | 护理 | 105400 | |
| 18 | 拟录取 | 孙圆圆 | 护理学院 | 107359054000939 | 护理 | 105400 | |
| 19 | 拟录取 | 刘雪丽 | 护理学院 | 107359054001622 | 护理 | 105400 | |
| 20 | 拟录取 | 李娟 | 护理学院 | 107359054001305 | 护理 | 105400 | |
| 21 | 拟录取 | 吴伟霞 | 护理学院 | 107359054001667 | 护理 | 105400 | |
| 22 | 拟录取 | 李维燕 | 护理学院 | 107359054000620 | 护理 | 105400 | |
| 23 | 拟录取 | 胡阿妮 | 护理学院 | 107359054001504 | 护理 | 105400 | |
| 24 | 拟录取 | 黄丽娟 | 护理学院 | 107359054000317 | 护理 | 105400 | |
| 25 | 拟录取 | 刘玉梅 | 护理学院 | 107359054000671 | 护理 | 105400 | |
| 26 | 拟录取 | 周莉淋 | 护理学院 | 107359054000512 | 护理 | 105400 | |
| 27 | 拟录取 | 陈霞 | 护理学院 | 107359054001530 | 护理 | 105400 | |
| 28 | 拟录取 | 闫小红 | 护理学院 | 107359054001175 | 护理 | 105400 | |
| 29 | 拟录取 | 车云霞 | 护理学院 | 107359054000818 | 护理 | 105400 | |
| 30 | 拟录取 | 马洁 | 护理学院 | 107359054001690 | 护理 | 105400 | |
| 31 | 拟录取 | 黎燕 | 护理学院 | 107359054001285 | 护理 | 105400 | |
| 32 | 拟录取 | 高兴阳 | 护理学院 | 107359054000679 | 护理 | 105400 | |
| 33 | 拟录取 | 刘晓花 | 护理学院 | 107359054001608 | 护理 | 105400 | |
| 34 | 拟录取 | 黄露露 | 护理学院 | 107359054001418 | 护理 | 105400 | |
| 35 | 拟录取 | 杨志广 | 护理学院 | 107359054000210 | 护理 | 105400 | |
| 36 | 拟录取 | 刘慧琴 | 护理学院 | 107359054001328 | 护理 | 105400 | |
| 37 | 拟录取 | 田芳 | 护理学院 | 107359054000523 | 护理 | 105400 | |
| 38 | 拟录取 | 杨敏敏 | 护理学院 | 107359054000749 | 护理 | 105400 | |
| 39 | 拟录取 | 蔡鸿妃 | 护理学院 | 107359054001591 | 护理 | 105400 | |
| 40 | 拟录取 | 宋红梅 | 护理学院 | 107359054001012 | 护理 | 105400 | |
| 1 | 拟录取 | 张乐乐 | 护理学院 | 107359006610580 | 中西医结合护理学 | 1006Z1 | |
| 2 | 拟录取 | 曹梦洁 | 护理学院 | 107359006611737 | 中西医结合护理学 | 1006Z1 | |
| 3 | 拟录取 | 何玉桃 | 护理学院 | 107359006611016 | 中西医结合护理学 | 1006Z1 | |
| 4 | 拟录取 | 王慧娟 | 护理学院 | 107359006610469 | 中西医结合护理学 | 1006Z1 | |
| 1 | 拟淘汰 | 张秀豫 | 护理学院 | 107359054000670 | 护理 | 105400 | |
| 2 | 拟淘汰 | 符蓉 | 护理学院 | 107359054000908 | 护理 | 105400 | |
| 3 | 拟淘汰 | 王黎丹 | 护理学院 | 107359054000190 | 护理 | 105400 | |
| 4 | 拟淘汰 | 陈丽 | 护理学院 | 107359054000996 | 护理 | 105400 | |
| 5 | 拟淘汰 | 张洪月 | 护理学院 | 107359054000149 | 护理 | 105400 | |
| 6 | 拟淘汰 | 杨小波 | 护理学院 | 107359054000515 | 护理 | 105400 | |
| 7 | 拟淘汰 | 李国茹 | 护理学院 | 107359054000745 | 护理 | 105400 | |
| 8 | 拟淘汰 | 郭璐璐 | 护理学院 | 107359054000923 | 护理 | 105400 | |
| 9 | 拟淘汰 | 杨美乐 | 护理学院 | 107359054001549 | 护理 | 105400 | |
| 10 | 拟淘汰 | 张文琴 | 护理学院 | 107359054001320 | 护理 | 105400 | |
| 1 | 拟录取 | 李晓 | 基础医学院 | 107359005041491 | 方剂学 | 100504 | |
| 2 | 拟录取 | 米彩云 | 基础医学院 | 107359005040517 | 方剂学 | 100504 | |
| 3 | 拟录取 | 岳娟 | 基础医学院 | 107359005040146 | 方剂学 | 100504 | |
| 4 | 拟录取 | 张钊华 | 基础医学院 | 107359005010547 | 中医基础理论 | 100501 | |
| 5 | 拟录取 | 李东顶 | 基础医学院 | 107359005010571 | 中医基础理论 | 100501 | |
| 6 | 拟录取 | 苏蓉 | 基础医学院 | 107359005010411 | 中医基础理论 | 100501 | |
| 7 | 拟录取 | 薛进旭 | 基础医学院 | 107359005011612 | 中医基础理论 | 100501 | |
| 8 | 拟录取 | 肖成志 | 基础医学院 | 107359005011454 | 中医基础理论 | 100501 | |
| 9 | 拟录取 | 李洁 | 基础医学院 | 107359005011008 | 中医基础理论 | 100501 | |
| 10 | 拟录取 | 章天明 | 基础医学院 | 107359005030006 | 中医医史文献 | 100503 | |
| 11 | 拟录取 | 李喜云 | 基础医学院 | 107359005051559 | 中医诊断学 | 100505 | |
| 1 | 拟淘汰 | 张世越 | 基础医学院 | 107359005050098 | 中医诊断学 | 100505 | |
| 1 | 拟录取 | 王敏 | 临床医学院 | 107359002020706 | 儿科学 | 100202 | |
| 2 | 拟录取 | 孙礼 | 临床医学院 | 107359002110081 | 妇产科学 | 100211 | |
| 3 | 拟录取 | 苗丽娟 | 临床医学院 | 107359002110418 | 妇产科学 | 100211 | |
| 4 | 拟录取 | 汪兆慧 | 临床医学院 | 107359002080174 | 临床检验诊断学 | 100208 | |
| 5 | 拟录取 | 关晓雯 | 临床医学院 | 107359002080545 | 临床检验诊断学 | 100208 | |
| 6 | 拟录取 | 杨蕊琼 | 临床医学院 | 107359002081400 | 临床检验诊断学 | 100208 | |
| 7 | 拟录取 | 宋艳梅 | 临床医学院 | 107359002081178 | 临床检验诊断学 | 100208 | |
| 8 | 拟录取 | 薛阳 | 临床医学院 | 107359002170889 | 麻醉学 | 100217 | |
| 9 | 拟录取 | 李小燕 | 临床医学院 | 107359002010736 | 内科学 | 100201 | |
| 10 | 拟录取 | 姚红艳 | 临床医学院 | 107359002071540 | 影像医学与核医学 | 100207 | |
| 11 | 拟录取 | 张士朋 | 临床医学院 | 107359002070036 | 影像医学与核医学 | 100207 | |
| 12 | 拟录取 | 王雁南 | 临床医学院 | 107359002070971 | 影像医学与核医学 | 100207 | |
| 13 | 拟录取 | 易永华 | 临床医学院 | 107359002141685 | 肿瘤学 | 100214 | |
| 14 | 拟录取 | 刘文波 | 临床医学院 | 107359051020265 | 儿科学 | 105102 | |
| 15 | 拟录取 | 裴亚萍 | 临床医学院 | 107359051101199 | 妇产科学 | 105110 | |
| 16 | 拟录取 | 张喜艳 | 临床医学院 | 107359051100286 | 妇产科学 | 105110 | |
| 17 | 拟录取 | 张志秀 | 临床医学院 | 107359051010575 | 内科学 | 105101 | |
| 18 | 拟录取 | 秦瑞 | 临床医学院 | 107359051010758 | 内科学 | 105101 | |
| 19 | 拟录取 | 赵瀚东 | 临床医学院 | 107359051011654 | 内科学 | 105101 | |
| 20 | 拟录取 | 曹兴丹 | 临床医学院 | 107359051011219 | 内科学 | 105101 | |
| 21 | 拟录取 | 袁倩倩 | 临床医学院 | 107359051011229 | 内科学 | 105101 | |
| 22 | 拟录取 | 李丽丽 | 临床医学院 | 107359051010253 | 内科学 | 105101 | |
| 23 | 拟录取 | 魏玉鹏 | 临床医学院 | 107359051011231 | 内科学 | 105101 | |
| 24 | 拟录取 | 包燕霞 | 临床医学院 | 107359051011553 | 内科学 | 105101 | |
| 25 | 拟录取 | 何昱静 | 临床医学院 | 107359051010564 | 内科学 | 105101 | |
| 26 | 拟录取 | 梁刘娜 | 临床医学院 | 107359051010272 | 内科学 | 105101 | |
| 27 | 拟录取 | 张东艳 | 临床医学院 | 107359051011521 | 内科学 | 105101 | |
| 28 | 拟录取 | 张奇露 | 临床医学院 | 107359051010831 | 内科学 | 105101 | |
| 29 | 拟录取 | 安红霞 | 临床医学院 | 107359051011715 | 内科学 | 105101 | |
| 30 | 拟录取 | 汪蒙 | 临床医学院 | 107359051011139 | 内科学 | 105101 | |
| 31 | 拟录取 | 李宜玲 | 临床医学院 | 107359051010658 | 内科学 | 105101 | |
| 32 | 拟录取 | 张森 | 临床医学院 | 107359051010436 | 内科学 | 105101 | |
| 33 | 拟录取 | 姬旺龙 | 临床医学院 | 107359051010635 | 内科学 | 105101 | |
| 34 | 拟录取 | 董俐 | 临床医学院 | 107359051011153 | 内科学 | 105101 | |
| 35 | 拟录取 | 王妍 | 临床医学院 | 107359051011169 | 内科学 | 105101 | |
| 36 | 拟录取 | 赵欣怡 | 临床医学院 | 107359051011060 | 内科学 | 105101 | |
| 37 | 拟录取 | 张青珍 | 临床医学院 | 107359051041035 | 神经病学 | 105104 | |
| 38 | 拟录取 | 焦爱菊 | 临床医学院 | 107359051041030 | 神经病学 | 105104 | |
| 39 | 拟录取 | 王欣鑫 | 临床医学院 | 107359051090704 | 外科学 | 105109 | |
| 40 | 拟录取 | 朱成章 | 临床医学院 | 107359051091125 | 外科学 | 105109 | |
| 41 | 拟录取 | 汪其苑 | 临床医学院 | 107359051090768 | 外科学 | 105109 | |
| 42 | 拟录取 | 李飞龙 | 临床医学院 | 107359051090878 | 外科学 | 105109 | |
| 43 | 拟录取 | 张大伟 | 临床医学院 | 107359051090741 | 外科学 | 105109 | |
| 44 | 拟录取 | 丁豪帅 | 临床医学院 | 107359051090221 | 外科学 | 105109 | |
| 45 | 拟录取 | 董旭 | 临床医学院 | 107359051091123 | 外科学 | 105109 | |
| 46 | 拟录取 | 朱晓燕 | 临床医学院 | 107359051110479 | 眼科学 | 105111 | |
| 47 | 拟录取 | 祁平安 | 临床医学院 | 107359051071668 | 影像医学与核医学 | 105107 | |
| 48 | 拟录取 | 王倩 | 临床医学院 | 107359051070528 | 影像医学与核医学 | 105107 | |
| 49 | 拟录取 | 韩亚兰 | 临床医学院 | 107359051070465 | 影像医学与核医学 | 105107 | |
| 50 | 拟录取 | 张雪婷 | 临床医学院 | 107359051071417 | 影像医学与核医学 | 105107 | |
| 51 | 拟录取 | 铁红霞 | 临床医学院 | 107359051070464 | 影像医学与核医学 | 105107 | |
| 52 | 拟录取 | 牛树国 | 临床医学院 | 107359051070991 | 影像医学与核医学 | 105107 | |
| 53 | 拟录取 | 薛亚娥 | 临床医学院 | 107359051071392 | 影像医学与核医学 | 105107 | |
| 54 | 拟录取 | 谢凡 | 临床医学院 | 107359051070713 | 影像医学与核医学 | 105107 | |
| 55 | 拟录取 | 达德转 | 临床医学院 | 107359051130474 | 肿瘤学 | 105113 | |
| 1 | 拟淘汰 | 晏婷 | 临床医学院 | 107359051010495 | 内科学 | 105101 | |
| 1 | 拟录取 | 杨飞霞 | 药学院 | 107359008001350 | 中药学 | 100800 | |
| 2 | 拟录取 | 葛慧 | 药学院 | 107359008000962 | 中药学 | 100800 | |
| 3 | 拟录取 | 吕鑫 | 药学院 | 107359008000950 | 中药学 | 100800 | |
| 4 | 拟录取 | 冉鑫 | 药学院 | 107359008001159 | 中药学 | 100800 | |
| 5 | 拟录取 | 郭延秀 | 药学院 | 107359008001660 | 中药学 | 100800 | |
| 6 | 拟录取 | 刘建银 | 药学院 | 107359008001604 | 中药学 | 100800 | |
| 7 | 拟录取 | 张云鹤 | 药学院 | 107359008001581 | 中药学 | 100800 | |
| 8 | 拟录取 | 何红杰 | 药学院 | 107359008001363 | 中药学 | 100800 | |
| 9 | 拟录取 | 张小荣 | 药学院 | 107359008001646 | 中药学 | 100800 | |
| 10 | 拟录取 | 白兆娟 | 药学院 | 107359008000680 | 中药学 | 100800 | |
| 11 | 拟录取 | 席少阳 | 药学院 | 107359008001649 | 中药学 | 100800 | |
| 12 | 拟录取 | 李东辉 | 药学院 | 107359008001277 | 中药学 | 100800 | |
| 13 | 拟录取 | 吴红伟 | 药学院 | 107359008001347 | 中药学 | 100800 | |
| 14 | 拟录取 | 赵霞 | 药学院 | 107359008001046 | 中药学 | 100800 | |
| 15 | 拟录取 | 王维刚 | 药学院 | 107359008000750 | 中药学 | 100800 | |
| 16 | 拟录取 | 王君梅 | 药学院 | 107359008000533 | 中药学 | 100800 | |
| 17 | 拟录取 | 张锐 | 药学院 | 107359008001571 | 中药学 | 100800 | |
| 18 | 拟录取 | 苏敬 | 药学院 | 107359008000625 | 中药学 | 100800 | |
| 19 | 拟录取 | 李玥 | 药学院 | 107359008000754 | 中药学 | 100800 | |
| 20 | 拟录取 | 徐倩娟 | 药学院 | 107359008001323 | 中药学 | 100800 | |
| 21 | 拟录取 | 马江红 | 药学院 | 107359056001135 | 中药学 | 105600 | |
| 22 | 拟录取 | 季文莹 | 药学院 | 107359056001590 | 中药学 | 105600 | |
| 1 | 拟淘汰 | 乔子轩 | 药学院 | 107359008001373 | 中药学 | 100800 | |
| 1 | 拟录取 | 叶钰娟 | 针灸推拿学院 | 107359005120607 | 针灸推拿学 | 100512 | |
| 2 | 拟录取 | 姚雪含 | 针灸推拿学院 | 107359005121127 | 针灸推拿学 | 100512 | |
| 3 | 拟录取 | 杨娟娟 | 针灸推拿学院 | 107359057070857 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 4 | 拟录取 | 井维尧 | 针灸推拿学院 | 107359057070137 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 5 | 拟录取 | 万广能 | 针灸推拿学院 | 107359057070641 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 6 | 拟录取 | 张帆 | 针灸推拿学院 | 107359057071710 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 7 | 拟录取 | 鲁红燕 | 针灸推拿学院 | 107359057071018 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 8 | 拟录取 | 杨星星 | 针灸推拿学院 | 107359057070640 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 9 | 拟录取 | 姜玉洁 | 针灸推拿学院 | 107359057071237 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 10 | 拟录取 | 杨镒名 | 针灸推拿学院 | 107359057070648 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 11 | 拟录取 | 周亚婕 | 针灸推拿学院 | 107359057071574 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 12 | 拟录取 | 黎彦红 | 针灸推拿学院 | 107359057071688 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 13 | 拟录取 | 王晓景 | 针灸推拿学院 | 107359057070229 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 14 | 拟录取 | 李耀娜 | 针灸推拿学院 | 107359057071287 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 15 | 拟录取 | 罗莹瑞 | 针灸推拿学院 | 107359057071641 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 16 | 拟录取 | 杨尚伟 | 针灸推拿学院 | 107359057070073 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 17 | 拟录取 | 杨小芳 | 针灸推拿学院 | 107359057071458 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 18 | 拟录取 | 王若州 | 针灸推拿学院 | 107359057071610 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 19 | 拟录取 | 赵慧 | 针灸推拿学院 | 107359057071057 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 20 | 拟录取 | 马征 | 针灸推拿学院 | 107359057071642 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 21 | 拟录取 | 冯倩 | 针灸推拿学院 | 107359057071589 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 22 | 拟录取 | 黄奔 | 针灸推拿学院 | 107359057070354 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 23 | 拟录取 | 柯义泽 | 针灸推拿学院 | 107359057070107 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 24 | 拟录取 | 杨艳娥 | 针灸推拿学院 | 107359057071554 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 25 | 拟录取 | 庞张义 | 针灸推拿学院 | 107359057071353 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 26 | 拟录取 | 李爱丽 | 针灸推拿学院 | 107359057070116 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 27 | 拟录取 | 葛开发 | 针灸推拿学院 | 107359057070212 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 28 | 拟录取 | 周云 | 针灸推拿学院 | 107359057070826 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 29 | 拟录取 | 李杰 | 针灸推拿学院 | 107359057070603 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 30 | 拟录取 | 高嘉敏 | 针灸推拿学院 | 107359057070371 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 31 | 拟录取 | 邹依纯 | 针灸推拿学院 | 107359057070983 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 32 | 拟录取 | 谢亚青 | 针灸推拿学院 | 107359057070341 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 33 | 拟录取 | 汪晓娟 | 针灸推拿学院 | 107359057071220 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 34 | 拟录取 | 石岩 | 针灸推拿学院 | 107359057071486 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 35 | 拟录取 | 李娜 | 针灸推拿学院 | 107359057071546 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 36 | 拟录取 | 何方 | 针灸推拿学院 | 107359057071327 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 37 | 拟录取 | 程佳莉 | 针灸推拿学院 | 107359057070513 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 1 | 拟淘汰 | 贾亦朴 | 针灸推拿学院 | 107359005120483 | 针灸推拿学 | 100512 | |
| 2 | 拟淘汰 | 许天鹏 | 针灸推拿学院 | 107359057071656 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 3 | 拟淘汰 | 王倩 | 针灸推拿学院 | 107359057070946 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 4 | 拟淘汰 | 马齐 | 针灸推拿学院 | 107359057070684 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 5 | 拟淘汰 | 高佳星 | 针灸推拿学院 | 107359057070188 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 6 | 拟淘汰 | 甘永香 | 针灸推拿学院 | 107359057070875 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 7 | 拟淘汰 | 武婷婷 | 针灸推拿学院 | 107359057070570 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 8 | 拟淘汰 | 王妮 | 针灸推拿学院 | 107359057071568 | 针灸推拿学 | 105707 | |
| 1 | 拟录取 | 武兵兵 | 中西医结合学院 | 107359006020585 | 中西医结合临床 | 100602 | |
| 2 | 拟录取 | 刘秀珠 | 中西医结合学院 | 107359006020850 | 中西医结合临床 | 100602 | |
| 3 | 拟录取 | 王新强 | 中西医结合学院 | 107359057091335 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 4 | 拟录取 | 刘苗苗 | 中西医结合学院 | 107359057091412 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 5 | 拟录取 | 漆文霞 | 中西医结合学院 | 107359057090843 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 6 | 拟录取 | 赏莉 | 中西医结合学院 | 107359057091681 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 7 | 拟录取 | 曹璐 | 中西医结合学院 | 107359057090406 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 8 | 拟录取 | 杨鹏飞 | 中西医结合学院 | 107359057090659 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 9 | 拟录取 | 沈雪 | 中西医结合学院 | 107359057090239 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 10 | 拟录取 | 白妍 | 中西医结合学院 | 107359057090501 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 11 | 拟录取 | 卢玉菡 | 中西医结合学院 | 107359057091156 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 12 | 拟录取 | 白志刚 | 中西医结合学院 | 107359057090058 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 13 | 拟录取 | 李文亚 | 中西医结合学院 | 107359057090860 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 14 | 拟录取 | 米盼盼 | 中西医结合学院 | 107359057090372 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 15 | 拟录取 | 马瑞青 | 中西医结合学院 | 107359057091292 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 16 | 拟录取 | 吕彬 | 中西医结合学院 | 107359057090385 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 17 | 拟录取 | 王亚锋 | 中西医结合学院 | 107359057091635 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 18 | 拟录取 | 李梦瑶 | 中西医结合学院 | 107359057090362 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 19 | 拟录取 | 王艳平 | 中西医结合学院 | 107359057091534 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 20 | 拟录取 | 李晓阳 | 中西医结合学院 | 107359057091704 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 21 | 拟录取 | 王志恩 | 中西医结合学院 | 107359057090701 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 22 | 拟录取 | 虎敏洁 | 中西医结合学院 | 107359057091711 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 23 | 拟录取 | 何林霞 | 中西医结合学院 | 107359057091436 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 24 | 拟录取 | 王亚萍 | 中西医结合学院 | 107359057091299 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 25 | 拟录取 | 任生琴 | 中西医结合学院 | 107359057090455 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 26 | 拟录取 | 司元龙 | 中西医结合学院 | 107359057090506 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 27 | 拟录取 | 胡芝霞 | 中西医结合学院 | 107359057091066 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 28 | 拟录取 | 邹芳霞 | 中西医结合学院 | 107359057090707 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 29 | 拟录取 | 黎永祥 | 中西医结合学院 | 107359057091723 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 30 | 拟录取 | 张亚楠 | 中西医结合学院 | 107359057090024 | 中西医结合临床 | 105709 | 士兵计划 |
| 31 | 拟录取 | 朱鑫磊 | 中西医结合学院 | 107359057090108 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 32 | 拟录取 | 高佳佳 | 中西医结合学院 | 107359057091370 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 33 | 拟录取 | 张弦 | 中西医结合学院 | 107359057090046 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 34 | 拟录取 | 姚宁顺 | 中西医结合学院 | 107359057091138 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 35 | 拟录取 | 马吉燕 | 中西医结合学院 | 107359057091705 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 36 | 拟录取 | 钟星 | 中西医结合学院 | 107359057090396 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 37 | 拟录取 | 程变弟 | 中西医结合学院 | 107359057091140 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 38 | 拟录取 | 孙罕 | 中西医结合学院 | 107359057090751 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 39 | 拟录取 | 王英明 | 中西医结合学院 | 107359057091679 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 40 | 拟录取 | 陈新 | 中西医结合学院 | 107359057091276 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 41 | 拟录取 | 黄进学 | 中西医结合学院 | 107359057091147 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 42 | 拟录取 | 米改香 | 中西医结合学院 | 107359057091687 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 43 | 拟录取 | 王海博 | 中西医结合学院 | 107359057091630 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 44 | 拟录取 | 范巧红 | 中西医结合学院 | 107359057091214 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 45 | 拟录取 | 宋剑 | 中西医结合学院 | 107359057091334 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 46 | 拟录取 | 李婷婷 | 中西医结合学院 | 107359057090731 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 47 | 拟录取 | 苏琦雯 | 中西医结合学院 | 107359057090349 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 48 | 拟录取 | 李小林 | 中西医结合学院 | 107359057091406 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 49 | 拟录取 | 张建文 | 中西医结合学院 | 107359057090820 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 50 | 拟录取 | 符博雅 | 中西医结合学院 | 107359057090918 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 51 | 拟录取 | 牛帆 | 中西医结合学院 | 107359057090792 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 52 | 拟录取 | 苟雅姣 | 中西医结合学院 | 107359057091659 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 1 | 拟淘汰 | 吴晓宇 | 中西医结合学院 | 107359006020342 | 中西医结合临床 | 100602 | |
| 2 | 拟淘汰 | 钱玉春 | 中西医结合学院 | 107359057090752 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 3 | 拟淘汰 | 化杜平 | 中西医结合学院 | 107359057090816 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 4 | 拟淘汰 | 徐赫文 | 中西医结合学院 | 107359057090270 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 5 | 拟淘汰 | 李湖帆 | 中西医结合学院 | 107359057090134 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 6 | 拟淘汰 | 解勐超 | 中西医结合学院 | 107359057090379 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 7 | 拟淘汰 | 李粉红 | 中西医结合学院 | 107359057090359 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 8 | 拟淘汰 | 张苗 | 中西医结合学院 | 107359057090360 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 9 | 拟淘汰 | 白隆隆 | 中西医结合学院 | 107359057091371 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 10 | 拟淘汰 | 赵晓彬 | 中西医结合学院 | 107359057090718 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 11 | 拟淘汰 | 万金芳 | 中西医结合学院 | 107359057091333 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 12 | 拟淘汰 | 董广辉 | 中西医结合学院 | 107359057091439 | 中西医结合临床 | 105709 | |
| 1 | 拟录取 | 完么才让 | 中医临床学院 | 107359005131719 | 民族医学 (含:藏医学、蒙医学等) | 100513 | |
| 2 | 拟录取 | 孙治前 | 中医临床学院 | 107359005100084 | 中医儿科学 | 100510 | |
| 3 | 拟录取 | 罗文珍 | 中医临床学院 | 107359005101301 | 中医儿科学 | 100510 | |
