2013年二级培养单位及代码表
| 院系所代码 | 院系所名称 | 所在地 | 备注 |
| 1 | 基础医学院 | 校本部 | |
| 2 | 生命科学学院 | 校本部 | |
| 3 | 公共卫生学院 | 校本部 | |
| 4 | 生物医学研究所 | 校本部 | |
| 5 | 卫生管理学院 | 校本部 | |
| 6 | 口腔医学院(附属口腔医院) | 校本部 | |
| 7 | 临床药理研究所 | 校本部 | |
| 8 | 药学院 | 校本部 | |
| 9 | 人文社会科学学院 | 校本部 | |
| 10 | 医学心理学系 | 校本部 | |
| 11 | 护理学院 | 校本部 | |
| 12 | 第一临床学院(第一附属医院) | 合肥市 | |
| 13 | 第二临床学院(第二附属医院) | 合肥市 | |
| 14 | 第四附属医院 | 合肥市 | |
| 15 | 省立临床学院(附属省立医院) | 合肥市 | 非直属 |
| 16 | 第三附属医院(合肥市第一人民医院) | 合肥市 | 非直属 |
| 17 | 附属合肥医院(合肥市第二人民医院) | 合肥市 | 非直属 |
| 18 | 解放军临床学院(解放军105医院) | 合肥市 | 非直属 |
| 19 | 儿科临床学院(省立儿童医院) | 合肥市 | 非直属 |
| 20 | 合肥口腔临床学院(合肥市口腔医院) | 合肥市 | 非直属 |
| 21 | 妇幼保健临床学院(省妇幼保健院) | 合肥市 | 非直属 |
| 22 | 附属安庆医院(安庆市立医院) | 安庆市 | 非直属 |
| 23 | 附属六安医院(六安市人民医院) | 六安市 | 非直属 |
| 24 | 附属巢湖医院(巢湖市第一人民医院) | 巢湖市 | 非直属 |
| 25 | 滁州临床学院(滁州市第一人民医院) | 滁州市 | 非直属 |
| 26 | 阜阳临床学院(阜阳市人民医院) | 阜阳市 | 非直属 |
| 27 | 阜阳传染病临床学院(阜阳市第二人民医院) | 阜阳市 | 非直属 |
| 28 | 宿州临床学院(宿州市立医院) | 宿州市 | 非直属 |
| 29 | 池州临床学院(池州市人民医院) | 池州市 | 非直属 |
| 30 | 铜陵临床学院(铜陵有色职工总医院) | 铜陵市 | 非直属 |
| 31 | 杭州临床学院(杭州市第三人民医院) | 杭州市 | 非直属 |
| 32 | 解放军杭州临床学院(南京军区杭州疗养院) | 杭州市 | 非直属 |
| 33 | 解放军九八临床学院(解放军九八医院) | 湖州市 | 非直属 |
| 34 | 军事医学科学院放射与辐射医学研究所 | 北京市 | 非直属 |
| (安徽医科大学战略合作伙伴单位) | |||
| 35 | 军事医学科学院基础医学研究所 | 北京市 | 非直属 |
| (安徽医科大学战略合作伙伴单位) | |||
| 36 | 军事医学科学院微生物流行病研究所 | 北京市 | 非直属 |
| (安徽医科大学战略合作伙伴单位) | |||
| 37 | 解放军306临床学院(解放军306医院) | 北京市 | 非直属 |
| 38 | 解放军307临床学院(解放军307医院) | 北京市 | 非直属 |
| 39 | 空军临床学院(解放军空军总医院) | 北京市 | 非直属 |
| 40 | 海军临床学院(解放军海军总医院) | 北京市 | 非直属 |
| 41 | 北京军区总医院临床学院(北京军区总医院) | 北京市 | 非直属 |
| 42 | 武警总医院临床学院(武警总医院) | 北京市 | 非直属 |
| 43 | 上海皮肤病临床学院(上海市皮肤病医院) | 上海市 | 非直属 |
| 44 | 上海普陀临床学院(上海市普陀区人民医院) | 上海市 | 非直属 |
| 45 | 解放军八一临床学院(解放军八一医院) | 南京市 | 非直属 |
| 46 | 无锡临床学院(解放军101医院) | 无锡市 | 非直属 |
| 47 | 新疆临床学院(新疆自治区人民医院) | 乌鲁木齐市 | 非直属 |
| 48 | 解放军174临床学院(解放军174医院) | 厦门市 | 非直属 |
| 49 | 北大深圳医院临床学院(北京大学深圳医院) | 深圳市 | 非直属 |
| (安徽医科大学战略合作伙伴单位) | |||
| 50 | 深圳二院临床学院(深圳市第二人民医院) | 深圳市 | 非直属 |
