内蒙古民族大学2012级研究生录取名单
| 考生编号 | 姓名 | 录取专业 |
| 111172211300107 | 罗蕊 | 作物学 |
| 101362090501411 | 王宏伟 | 作物 |
| 101362090501413 | 孟繁昊 | 作物 |
| 101362090501412 | 刘季骢 | 作物 |
| 101362090501414 | 郭俊峰 | 作物 |
| 101362100800781 | 吴吉英 | 中药学 |
| 101362100800788 | 乌雅罕 | 中药学 |
| 101362100800789 | 乌恩奇 | 中药学 |
| 101362100800779 | 苏都那布其 | 中药学 |
| 101362100800793 | 散丹 | 中药学 |
| 101362100800808 | 赛罕其其格 | 中药学 |
| 101362100800809 | 萨其儿 | 中药学 |
| 101362100800794 | 娜米拉 | 中药学 |
| 101362100800807 | 胡和珠拉 | 中药学 |
| 101362100800783 | 关永仙 | 中药学 |
| 101362100800801 | 代那音台 | 中药学 |
| 101362100800822 | 陈香梅 | 中药学 |
| 101362100800787 | 包娜 | 中药学 |
| 101362100800810 | 白石磊 | 中药学 |
| 101362100602776 | 周晓敏 | 中西医结合临床 |
| 101362100513757 | 赵小 | 中西医结合临床 |
| 101362100513603 | 越长成 | 中西医结合临床 |
| 101362100513741 | 月亮 | 中西医结合临床 |
| 101362100513650 | 乌珠玛 | 中西医结合临床 |
| 101362100513705 | 乌日古木勒 | 中西医结合临床 |
| 101362100513654 | 乌日嘎 | 中西医结合临床 |
| 101362100513646 | 王格日乐吐 | 中西医结合临床 |
| 101362100513735 | 双丽 | 中西医结合临床 |
| 101362100513644 | 赛音温都日呼 | 中西医结合临床 |
| 101362105125948 | 曲明远 | 中西医结合临床 |
| 101362100513602 | 青梅 | 中西医结合临床 |
| 101362100513639 | 牡兰 | 中西医结合临床 |
| 101362100513625 | 海荣 | 中西医结合临床 |
| 101362100513681 | 宝音朝格拉 | 中西医结合临床 |
| 101362100513736 | 白乌恩毕力格 | 中西医结合临床 |
| 101362100513631 | 丽丽 | 中西医结合基础 |
| 101362100513599 | 储山丹 | 中西医结合基础 |
| 101362100513726 | 包花 | 中西医结合基础 |
| 101362050106264 | 卢佳丽 | 中国现当代文学 |
| 101362050106279 | 李娜 | 中国现当代文学 |
| 100552333315203 | 李志强 | 中国史 |
| 110782060200009 | 黄小龙 | 中国史 |
| 100942072000162 | 胡亚楠 | 中国史 |
| 101832110210844 | 杭立飞 | 中国史 |
| 101362050107319 | 张丽梅 | 中国少数民族语言文学 |
| 101362050107282 | 乌仁陶迪 | 中国少数民族语言文学 |
| 101362050107325 | 乌尼日其其格 | 中国少数民族语言文学 |
| 101362050107291 | 文风 | 中国少数民族语言文学 |
| 101362050107287 | 王晓卓 | 中国少数民族语言文学 |
| 101362050107301 | 塔娜 | 中国少数民族语言文学 |
| 101362050107296 | 树林 | 中国少数民族语言文学 |
| 101362050107286 | 海城 | 中国少数民族语言文学 |
| 101362050107312 | 包树莲 | 中国少数民族语言文学 |
| 101362050107294 | 敖苏都毕力格 | 中国少数民族语言文学 |
| 101362030405058 | 孙莫日基夫 | 中国少数民族艺术 |
| 101362030405062 | 莫日根 | 中国少数民族艺术 |
| 101362030405057 | 包红艳 | 中国少数民族艺术 |
| 101362030404050 | 根领 | 中国少数民族史 |
| 101362030404045 | 包文明 | 中国少数民族史 |
| 101362030403024 | 张晓虎 | 中国少数民族经济 |
| 101362030403022 | 王晶 | 中国少数民族经济 |
| 101362030403019 | 林丽波 | 中国少数民族经济 |
| 101362050106266 | 马晓敏 | 中国古代文学 |
| 101362050106267 | 刘景琪 | 中国古代文学 |
| 101362050105246 | 张希 | 中国古代文学 |
| 101362050105251 | 桑立伟 | 中国古代文学 |
| 101362050105260 | 李博 | 中国古代文学 |
| 101362050107295 | 萨仁呼 | 语言学及应用语言学 |
| 101362050107315 | 包娜日苏 | 语言学及应用语言学 |
| 101362050102239 | 金红梅 | 语言学及应用语言学 |
| 102122105011895 | 黄金刚 | 语言学及应用语言学 |
| 101362070104343 | 李冠儒 | 应用数学 |
| 101362070104349 | 兰英 | 应用数学 |
| 101412010100035 | 郑可妮 | 应用数学 |
| 101672009001324 | 王郝日钦 | 应用数学 |
| 101672010001392 | 刘斯语 | 应用数学 |
| 102122107013214 | 雷一鸣 | 应用数学 |
| 101362100209491 | 郑若怡 | 眼科学 |
| 101362100212579 | 张广良 | 眼科学 |
| 101362100212584 | 王文菁 | 眼科学 |
| 101362100210532 | 王阔天 | 眼科学 |
| 101362100212574 | 刘阳阳 | 眼科学 |
| 101362100212576 | 梁晓瑜 | 眼科学 |
| 101362100212578 | 初绍敏 | 眼科学 |
| 101362070200392 | 祁立娜 | 物理学 |
| 101362070200389 | 菅阳阳 | 物理学 |
| 101362070200379 | 邓丽莉 | 物理学 |
| 101362070200381 | 边志刚 | 物理学 |
| 101832190308634 | 赵敏兰 | 物理学 |
| 101832190310176 | 邢丽娜 | 物理学 |
| 101362100210539 | 邹亮 | 外科学 |
| 101362100210530 | 张楠栋 | 外科学 |
| 101362105109870 | 翟岩 | 外科学 |
| 101362105109883 | 于洪江 | 外科学 |
| 101362105109874 | 于百香 | 外科学 |
| 101362100210544 | 伊勋非 | 外科学 |
| 101362100210549 | 杨布和 | 外科学 |
| 101362100210545 | 乌宇新 | 外科学 |
| 101362100210534 | 王彦峰 | 外科学 |
| 101362100210538 | 王钢 | 外科学 |
| 101362105109888 | 孙桂丽 | 外科学 |
| 101362105109900 | 刘志文 | 外科学 |
| 101362105109866 | 李全智 | 外科学 |
| 101362100210546 | 韩兴安 | 外科学 |
| 101362105109857 | 高振忠 | 外科学 |
| 101362105109863 | 陈飚 | 外科学 |
| 101362105109878 | 刘智勇 | 外科学 |
| 101362105109886 | 潘金明 | 外科学 |
| 101362040303205 | 马燕 | 体育教育训练学 |
| 101362040303220 | 李子乔 | 体育教育训练学 |
| 101362040303234 | 金鑫 | 体育教育训练学 |
| 101362040303223 | 管秀峰 | 体育教育训练学 |
| 101362040303225 | 范欣 | 体育教育训练学 |
| 101362040303215 | 陈帅 | 体育教育训练学 |
| 101362040303214 | 魏世亮 | 体育教育训练学 |
| 101362030505153 | 徐彬彬 | 思想政治教育 |
| 101362030505155 | 乌仁图雅 | 思想政治教育 |
| 101362030505168 | 思勤途 | 思想政治教育 |
| 101362030505163 | 慕琦 | 思想政治教育 |
| 101832180508069 | 赵彬彬 | 兽医学 |
| 101602121001514 | 尚艳楠 | 兽医学 |
| 101932104201016 | 吕娜 | 兽医学 |
| 101832180510043 | 丁宁 | 兽医学 |
| 101602121001516 | 查晓丹 | 兽医学 |
| 101362060200332 | 张思佳 | 世界史 |
| 101362060200336 | 黄乌日娜 | 世界史 |
| 107182161223598 | 张礼衡 | 世界史 |
| 100282141300018 | 刘瑞玲 | 世界史 |
| 101182050101188 | 李彩玲 | 世界史 |
| 101832110200730 | 曹亮 | 世界史 |
| 101362100209471 | 张志芳 | 神经病学 |
| 101362105110906 | 马俊萍 | 神经病学 |
| 101362100204460 | 刘跃辉 | 神经病学 |
| 101362100204461 | 金花 | 神经病学 |
| 101362105109871 | 呼和木仁 | 神经病学 |
| 101362100210552 | 张林峰 | 神经病学 |
| 101362100211572 | 白静 | 神经病学 |
| 101362100211556 | 李敏 | 全科医学 |
| 101362105101845 | 周敬宇 | 内科学 |
| 101362100201438 | 赵新新 | 内科学 |
| 101362105101831 | 张小秋 | 内科学 |
| 101362105101847 | 张伟 | 内科学 |
| 101362100201447 | 于杰 | 内科学 |
| 101362100201440 | 乌日古木拉 | 内科学 |
| 101362105101844 | 魏东升 | 内科学 |
| 101362105101825 | 王茜 | 内科学 |
| 101362105101828 | 牛晓峰 | 内科学 |
| 101362100201437 | 马卓 | 内科学 |
| 101362100201445 | 刘磊 | 内科学 |
| 101362100201436 | 李雪佳 | 内科学 |
| 101362105101829 | 金玲玲 | 内科学 |
| 101362105101841 | 洪金凤 | 内科学 |
| 101362105101824 | 郝淑梦 | 内科学 |
| 101362105101848 | 陈泽 | 内科学 |
| 101362100513715 | 叶日贵 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) |
| 101362100513613 | 武满香 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) |
| 101362100513690 | 佟玉风 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) |
| 101362100513638 | 邰巴达拉胡 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) |
| 101362100513658 | 苏和巴特尔 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) |
| 101362100513621 | 苏都毕力格 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) |
| 101362100513714 | 山丹 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) |
| 101362100513729 | 萨如拉 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) |
| 101362100513606 | 满都拉 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) |
| 101362100513719 | 刘萨仁 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) |
| 101362100513731 | 李丽玲 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) |
| 101362100513666 | 洪艳 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) |
| 101362100513702 | 韩萨如拉 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) |
| 101362100513704 | 哈斯娜布其 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) |
| 101362100513636 | 澈力格尔 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) |
| 101362100513722 | 布仁巴雅尔 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) |
| 101362100513652 | 鲍金花 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) |
| 101362100513673 | 包文山 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) |
| 101362100513693 | 包莫日根 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) |
| 101362100513730 | 包金花 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) |
| 101362100513717 | 阿如娜 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) |
| 101362030404042 | 宝劳日 | 民族学 |
| 101362030404036 | 包青梅 | 民族学 |
| 101362030401003 | 温都日娜 | 民族学 |
| 101362030401008 | 高萨如拉 | 民族学 |
| 101362030401007 | 包那日苏 | 民族学 |
| 101362030401002 | 阿拉腾珠拉 | 民族学 |
| 101362030503132 | 于甜子 | 马克思主义中国化研究 |
| 101362030503141 | 王璐洋 | 马克思主义中国化研究 |
| 101362030503127 | 王晶 | 马克思主义中国化研究 |
| 101362030501079 | 付豪 | 马克思主义中国化研究 |
| 101362030501103 | 张勇 | 马克思主义基本原理 |
| 101362030501107 | 张阿古拉 | 马克思主义基本原理 |
| 101362030501081 | 薛姣 | 马克思主义基本原理 |
| 101362030501095 | 邢璐 | 马克思主义基本原理 |
| 101362030501114 | 吕友美 | 马克思主义基本原理 |
| 101362030501101 | 黄海舟 | 马克思主义基本原理 |
| 101362030501113 | 谷晰 | 马克思主义基本原理 |
| 101362030501110 | 白雅晰 | 马克思主义基本原理 |
| 101362100215591 | 王刚 | 康复医学与理疗学 |
| 101362100209495 | 刘佳 | 康复医学与理疗学 |
| 101362100215587 | 李铮 | 康复医学与理疗学 |
| 101362100215593 | 胡和 | 康复医学与理疗学 |
| 101362070300398 | 塞击拉呼 | 化学 |
| 101362070300401 | 李宏霞 | 化学 |
| 101362070300399 | 包旭霞 | 化学 |
| 101122000000890 | 战文会 | 化学 |
| 100082210007019 | 徐莉 | 化学 |
| 101122000000887 | 王月林 | 化学 |
| 107182115237712 | 王海燕 | 化学 |
| 107182115237880 | 路洪波 | 化学 |
| 101832130310105 | 李鑫 | 化学 |
| 101862100701712 | 纪晓光 | 化学 |
| 101412010724252 | 黄廷廷 | 化学 |
| 101862100701705 | 包沙日勒敖都 | 化学 |
| 101362100209466 | 朱利芳 | 护理学 |
| 101362100209488 | 张晓梅 | 护理学 |
| 101362100209501 | 纪月岭 | 护理学 |
| 101362100209516 | 敖玉霞 | 护理学 |
| 101362100211567 | 张卫红 | 妇产科学 |
| 101362100211557 | 张彤光 | 妇产科学 |
| 101362105110907 | 仁杰 | 妇产科学 |
| 101362100211565 | 秦琰 | 妇产科学 |
| 101362100211569 | 高宏 | 妇产科学 |
| 101362105110905 | 程新龙 | 妇产科学 |
| 101602121001525 | 王晓彤 | 动物营养与饲料科学 |
| 101582070703035 | 权心娇 | 动物营养与饲料科学 |
| 101602121001532 | 胡鑫 | 动物营养与饲料科学 |
| 101652000003846 | 徐舶 | 草学 |
| 105642100000077 | 乌日娜 | 草学 |
| 101262008041043 | 苏日古嘎 | 草学 |
| 101932100500469 | 刘杨 | 草学 |
