中北大学学院联系方式
| 学院名称及联系方式 | 专业代码 | 专业名称 |
| 001机电工程学院 0351-3922285 | 080200 | *机械工程 |
| 082503 | 航空宇航制造工程 | |
| 082600 | 兵器科学与技术(40人) | |
| 085201 | 机械工程(专业学位) | |
| 085225 | *兵器工程(专业学位) | |
| 002机械工程学院 0351-3925466 | 080200 | 机械工程 |
| 085201 | *机械工程(专业学位) | |
| 085236 | *工业工程(专业学位) | |
| 003材料科学与工程学院 0351-3557650 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 085204 | *材料工程(专业学位) | |
| 004化学工程与技术学院 0351-3924572 | 081700 | 化学工程与技术 |
| 085216 | *化学工程(专业学位) | |
| 005信息与通信工程学院 0351-3559502 | 080300 | 光学工程 |
| 083100 | 生物医学工程 | |
| 085208 | *电子与通信工程(专业学位) | |
| 006仪器与电子学院 0351-3922540 | 080400 | 仪器科学与技术 |
| 080900 | 电子科学与技术 | |
| 085203 | *仪器仪表工程(专业学位) | |
| 085208 | *电子与通信工程(专业学位) | |
| 007大数据学院(计算机科学与技术学院) 0351-3922108 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 085211 | *计算机技术(专业学位) | |
| 008理学院 0351-3921241 | 070100 | 数学 |
| 070200 | 物理学 | |
| 070300 | 化学 | |
| 080104 | 工程力学 | |
| 085213 | *建筑与土木工程(专业学位) | |
| 009经济与管理学院 0351-3923581 | 085210 | *控制工程(专业学位) |
| 085236 | *工业工程(专业学位) | |
| 085239 | *项目管理(专业学位) | |
| 085240 | *物流工程(专业学位) | |
| 120100 | 管理科学与工程 | |
| 120200 | *工商管理 | |
| 010人文社会科学学院 0351-3942706 | 030505 | 思想政治教育 |
| 050201 | 英语语言文学 | |
| 011体育学院 0351-3924822 | 040300 | 体育学 |
| 045200 | 体育(专业学位) | |
| 012艺术学院 0351-3921089 | 135101 | *音乐(专业学位) |
| 135108 | *艺术设计(专业学位) | |
| 013软件学院 0351-3924595 | 083500 | 软件工程 |
| 085212 | *软件工程(专业学位) | |
| 014环境与安全工程学院 0351-3920934 | 082600 | 兵器科学与技术 |
| 083002 | 环境工程 | |
| 083700 | 安全科学与工程 | |
| 085224 | *安全工程(专业学位) | |
| 085225 | *兵器工程(专业学位) | |
| 015电气与控制工程学院 0351-3921523 | 080400 | 仪器科学与技术 |
| 081100 | 控制科学与工程 | |
| 085203 | *仪器仪表工程(专业学位) | |
| 085210 | *控制工程(专业学位) | |
| 016能源动力工程学院 0351-3557502 | 080200 | 机械工程 |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
| 085206 | *动力工程(专业学位) | |
| 085234 | *车辆工程(专业学位) | |
| 注:带*专业为2018年全日制与非全日制硕士研究生招生专业,详情请访问中北大学官方网站或者扫描上方微信二维码 | ||
