河北经贸大学2019年研究生招生考试加分考生信息公示
| 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 情况说明 | 加分意见 |
| 何毅 | 118329035102051 | 035102 | 法律(法学) | 法律职业资格证(A20171301022279) | 职(执)业能力得分:2分 |
| 丁伟迅 | 101409007006857 | 035102 | 法律(法学) | 法律职业资格证(A20174101050685) | 职(执)业能力得分:2分 |
| 李梦冉 | 102769264603539 | 035102 | 法律(法学) | 法律职业资格证(A20171301042269) | 职(执)业能力得分:2分 |
| 王研研 | 106529351020365 | 035102 | 法律(法学) | 法律职业资格证(A20171301312077) | 职(执)业能力得分:2分 |
| 范亚龙 | 106529351020308 | 035102 | 法律(法学) | 法律职业资格证(A20161304344980) | 职(执)业能力得分:2分 |
| 吴竞 | 118329030105132 | 035102 | 法律(法学) | 法律职业资格证(C20171301260062) | 职(执)业能力得分:2分 |
| 王晨 | 100349223970411 | 035102 | 法律(法学) | 法律职业资格证(A20163715220122) | 职(执)业能力得分:2分 |
| 胡佳文 | 145969801001602 | 035102 | 法律(法学) | 法律职业资格证(A20171101065397) | 职(执)业能力得分:2分 |
| 张天棋 | 118329030104008 | 035102 | 法律(法学) | 法律职业资格证(A20161305331186) | 职(执)业能力得分:2分 |
| 李凌垚 | 107309026011144 | 035102 | 法律(法学) | 法律职业资格证(A20171301102225) | 职(执)业能力得分:2分 |
| 严玉喜 | 100559377772012 | 035102 | 法律(法学) | 法律职业资格证(A20173717255456) | 职(执)业能力得分:2分 |
| 谷明珠 | 106529351020293 | 035102 | 法律(法学) | 法律职业资格证(A20171301312350) | 职(执)业能力得分:2分 |
| 周月月 | 118329030104038 | 035102 | 法律(法学) | 法律职业资格证(主观题127分,客观题208分) | 职(执)业能力得分:2分 |
| 白雨凡 | 118329030105101 | 035102 | 法律(法学) | 法律职业资格证(主观题116分,客观题198分) | 职(执)业能力得分:2分 |
| 李金铭 | 118329030105007 | 035102 | 法律(法学) | 法律职业资格证(主观题117分,客观题189分) | 职(执)业能力得分:2分 |
| 史明霞 | 105209666601485 | 035102 | 法律(法学) | 法律职业资格证(主观题136分,客观题211分) | 职(执)业能力得分:2分 |
| 籍雅颂 | 118329030107027 | 035102 | 法律(法学) | 法律职业资格证(主观题113分,客观题192分) | 职(执)业能力得分:2分 |
| 胡松松 | 118329030105077 | 035102 | 法律(法学) | 法律职业资格证(主观题124分,客观题235分) | 职(执)业能力得分:2分 |
| 王卓 | 101519005906067 | 035102 | 法律(法学) | 法律职业资格证(主观题122分,客观题234分) | 职(执)业能力得分:2分 |
| 王帅杰 | 106529351010279 | 035101 | 法律(非法学) | 法律职业资格证(A20171304241111) | 职(执)业能力得分:2分 |
| 杨若晰 | 104599410050442 | 035101 | 法律(非法学) | 法律职业资格证(A20144101032459) | 职(执)业能力得分:2分 |
| 朱林 | 103199322313234 | 035101 | 法律(非法学) | 法律职业资格证(A20173212814243) | 职(执)业能力得分:2分 |
| 王娅 | 100559377772057 | 035101 | 法律(非法学) | 法律职业资格证(A20164114240459) | 职(执)业能力得分:2分 |
| 庄晓倩 | 100319055102032 | 055102 | 英语口译 | 全国翻译专业二级资格证书(NO.0000059) | 职(执)业能力得分:2分 |
