山西农业大学关于初试科目成绩复核结果的通知
根据申请复核成绩通知的有关要求,经省考试中心复核统考成绩反馈和学校组织人员复核自命题科目,现将复核结果通知如下:
| 姓名 | 考生编号 | 科目代码 | 科目名称 | 复核结论 |
| 崔艳丽 | 101139140400974 | 101 | 思想政治理论 | 无误 |
| 普凌 | 101139140400063 | 201 | 英语一 | 无误 |
| 王沛 | 101139140400073 | 201 | 英语一 | 无误 |
| 解宇洁 | 101139140400125 | 201 | 英语一 | 无误 |
| 冀悦 | 101139140400136 | 201 | 英语一 | 无误 |
| 崔艳丽 | 101139140400974 | 201 | 英语一 | 无误 |
| 金鑫 | 101139140400002 | 204 | 英语二 | 无误 |
| 金鑫 | 101139140400002 | 101 | 思想政治理论 | 无误 |
| 黄政 | 101139140400231 | 204 | 英语二 | 无误 |
| 王泽龙 | 101139140400255 | 204 | 英语二 | 无误 |
| 高国芳 | 101139140400514 | 204 | 英语二 | 无误 |
| 郭海丽 | 101139140400925 | 204 | 英语二 | 无误 |
| 王晶 | 101139140400228 | 339 | 农业知识综合一 | 无误 |
| 王飞 | 101139140400244 | 339 | 农业知识综合一 | 无误 |
| 王泽龙 | 101139140400255 | 339 | 农业知识综合一 | 无误 |
| 曾令天 | 101139140400497 | 339 | 农业知识综合一 | 无误 |
| 杨新龙 | 101139140400271 | 341 | 农业知识综合三 | 无误 |
| 韩文军 | 101139140400909 | 342 | 农业知识综合四 | 无误 |
| 王彦 | 101139140400913 | 342 | 农业知识综合四 | 无误 |
| 周波 | 101139140400931 | 342 | 农业知识综合四 | 无误 |
| 张晶 | 101139140400943 | 342 | 农业知识综合四 | 无误 |
| 崔艳丽 | 101139140400974 | 704 | 马克思主义基本原理概论 | 无误 |
| 刘思源 | 101139140400210 | 804 | 动物生理学 | 无误 |
| 王晶 | 101139140400228 | 806 | 农学概论 | 无误 |
| 王飞 | 101139140400244 | 806 | 农学概论 | 无误 |
| 杨新龙 | 101139140400271 | 808 | 农业信息技术 | 无误 |
| 段云鹏 | 101139140400289 | 808 | 农业信息技术 | 无误 |
| 韩文军 | 101139140400909 | 828 | 农业经济管理 | 无误 |
| 王彦 | 101139140400913 | 828 | 农业经济管理 | 无误 |
| 崔艳丽 | 101139140400974 | 829 | 思想政治教育学原理 | 无误 |
