苏州大学2011年硕士研究生各专业报名人数

发布时间:2019-09-20 17:46:40

苏州大学2011年硕士研究生各专业报名人数

单位代码 单位名称 专业代码 专业名称 报名人数
001 政治与公共管理学院 010101 马克思主义哲学 17
001 政治与公共管理学院 010102 中国哲学 26
001 政治与公共管理学院 010103 外国哲学 17
001 政治与公共管理学院 010104 逻辑学 2
001 政治与公共管理学院 010105 伦理学 9
001 政治与公共管理学院 010108 科学技术哲学 3
001 政治与公共管理学院 030201 政治学理论 30
001 政治与公共管理学院 030204 中共党史 2
001 政治与公共管理学院 030207 国际关系 24
001 政治与公共管理学院 030501 马克思主义基本原理 25
001 政治与公共管理学院 030505 思想政治教育 76
001 政治与公共管理学院 040102 课程与教学论 1
001 政治与公共管理学院 045102 学科教学(思政) 16
001 政治与公共管理学院 120100 管理科学与工程 11
001 政治与公共管理学院 120401 行政管理 561
001 政治与公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 39
001 政治与公共管理学院 120405 土地资源管理 41
001 政治与公共管理学院 125200 公共管理硕士 148
002 东吴商学院 020101 政治经济学 8
002 东吴商学院 020105 世界经济 10
002 东吴商学院 020202 区域经济学 23
002 东吴商学院 020203 财政学 53
002 东吴商学院 020204 金融学 286
002 东吴商学院 020205 产业经济学 28
002 东吴商学院 020206 国际贸易学 70
002 东吴商学院 025100 金融硕士 40
002 东吴商学院 025300 税务硕士 8
002 东吴商学院 025400 国际商务硕士 8
002 东吴商学院 120201 会计学 252
002 东吴商学院 120202 企业管理 321
002 东吴商学院 120301 农业经济管理 8
002 东吴商学院 125100 工商管理硕士 585
002 东吴商学院 125300 会计硕士 74
003 王健法学院 030101 法学理论 33
003 王健法学院 030102 法律史 18
003 王健法学院 030103 宪法学与行政法学 65
003 王健法学院 030104 刑法学 61
003 王健法学院 030105 民商法学 141
003 王健法学院 030106 诉讼法学 76
003 王健法学院 030107 经济法学 62
003 王健法学院 030108 环境与资源保护法学 16
003 王健法学院 030109 国际法学 40
003 王健法学院 035101 法律硕士(非法学) 452
003 王健法学院 035102 法律硕士(法学) 49
004 教育学院 040101 教育学原理 40
004 教育学院 040102 课程与教学论 129
004 教育学院 040106 高等教育学 103
004 教育学院 040201 基础心理学 60
004 教育学院 040202 发展与教育心理学 129
004 教育学院 040203 应用心理学 337
004 教育学院 045400 应用心理硕士 25
004 教育学院 120403 教育经济与管理 30
005 体育学院 040301 体育人文社会学 37
005 体育学院 040302 运动人体科学 37
005 体育学院 040303 体育教育训练学 181
005 体育学院 040304 民族传统体育学 16
005 体育学院 045201 体育教学 10
006 文学院 010106 美学 11
006 文学院 040102 课程与教学论 19
006 文学院 045103 学科教学(语文) 23
006 文学院 045300 汉语国际教育硕士 149
006 文学院 050101 文艺学 19
006 文学院 050103 汉语言文字学 62
006 文学院 050105 中国古代文学 130
006 文学院 050106 中国现当代文学 135
006 文学院 050108 比较文学与世界文学 40
006 文学院 050405 戏剧戏曲学 24
007 凤凰传媒学院 050301 新闻学 214
007 凤凰传媒学院 050302 传播学 244
007 凤凰传媒学院 055300 新闻与传播硕士 25
008 艺术学院 040102 课程与教学论 32
008 艺术学院 050403 美术学 70
008 艺术学院 050404 设计艺术学 315
008 艺术学院 055107 美术 15
008 艺术学院 055108 艺术设计 107
008 艺术学院 085237 工业设计工程 8
009 社会学院 030301 社会学 55
009 社会学院 035200 社会工作硕士 66
009 社会学院 045109 学科教学(历史) 9
009 社会学院 060105 专门史 24
009 社会学院 060106 中国古代史 80
009 社会学院 060107 中国近现代史 73
009 社会学院 060108 世界史 41
009 社会学院 120203 旅游管理 16
009 社会学院 120404 社会保障 43
009 社会学院 120502 情报学 45
009 社会学院 120503 档案学 36
010 外国语学院 050201 英语语言文学 173
010 外国语学院 050202 俄语语言文学 7
010 外国语学院 050205 日语语言文学 74
010 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 412
010 外国语学院 055201 英语笔译 111
010 外国语学院 055202 英语口译 83
011 数学科学学院 025200 应用统计硕士 6
011 数学科学学院 040102 课程与教学论 13
011 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 9
011 数学科学学院 070101 基础数学 61
011 数学科学学院 070102 计算数学 16
011 数学科学学院 070103 概率论与数理统计 68
011 数学科学学院 070104 应用数学 73
011 数学科学学院 070105 运筹学与控制论 12
012 金融工程研究中心系统生物学研究中心 070120 ★金融数学 66
012 金融工程研究中心系统生物学研究中心 070121 ★系统生物学 12
013 物理科学与技术学院 040102 课程与教学论 8
013 物理科学与技术学院 045105 学科教学(物理) 7
013 物理科学与技术学院 070201 理论物理 14
013 物理科学与技术学院 070204 等离子体物理 9
013 物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 57
013 物理科学与技术学院 070207 光学 49
013 物理科学与技术学院 080501 材料物理与化学 19
013 物理科学与技术学院 081102 检测技术与自动化装置 26
014 信息光学工程研究所 080300 光学工程 61
014 信息光学工程研究所 085202 光学工程 3
015 材料与化学化工学部 040102 课程与教学论 13
015 材料与化学化工学部 045106 学科教学(化学) 1
015 材料与化学化工学部 070301 无机化学 41
015 材料与化学化工学部 070302 分析化学 75
015 材料与化学化工学部 070303 有机化学 83
015 材料与化学化工学部 070304 物理化学 9
015 材料与化学化工学部 070305 高分子化学与物理 88
015 材料与化学化工学部 080502 材料学 43
015 材料与化学化工学部 080503 材料加工工程 8
015 材料与化学化工学部 081704 应用化学 70
016 功能纳米与软物质研究院 070205 凝聚态物理 9
016 功能纳米与软物质研究院 070301 无机化学 20
016 功能纳米与软物质研究院 071010 生物化学与分子生物学 9
016 功能纳米与软物质研究院 080502 材料学 27
017 电子信息学院 080903 微电子学与固体电子学 54
017 电子信息学院 081001 通信与信息系统 114
017 电子信息学院 081002 信号与信息处理 106
017 电子信息学院 085208 电子与通信工程 52
017 电子信息学院 085209 集成电路工程 12
018 计算机科学与技术学院 081202 计算机软件与理论 60
018 计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 470
018 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 27
018 计算机科学与技术学院 085212 软件工程 14
018 计算机科学与技术学院 120100 管理科学与工程 24
019 机电工程学院 080201 机械制造及其自动化 112
019 机电工程学院 080202 机械电子工程 61
019 机电工程学院 080203 机械设计及理论 25
019 机电工程学院 080401 精密仪器及机械 8
019 机电工程学院 081101 控制理论与控制工程 65
019 机电工程学院 085201 机械工程 16
019 机电工程学院 085210 控制工程 7
020 城市轨道交通学院 080204 车辆工程 21
021 纺织与服装工程学院 082101 纺织工程 54
021 纺织与服装工程学院 082102 纺织材料与纺织品设计 45
021 纺织与服装工程学院 082103 纺织化学与染整工程 42
021 纺织与服装工程学院 082104 服装设计与工程 39
021 纺织与服装工程学院 085220 纺织工程 5
022 金螳螂建筑与城市环境学院 090402 农业昆虫与害虫防治 2
022 金螳螂建筑与城市环境学院 090706 园林植物与观赏园艺 40
023 医学部 040102 课程与教学论 6
023 医学部 045107 学科教学(生物) 5
023 医学部 071001 植物学 3
023 医学部 071002 动物学 5
023 医学部 071003 生理学 4
023 医学部 071004 水生生物学 5
023 医学部 071005 微生物学 57
023 医学部 071006 神经生物学 3
023 医学部 071007 遗传学 41
023 医学部 071008 发育生物学 9
023 医学部 071009 细胞生物学 78
023 医学部 071010 生物化学与分子生物学 71
023 医学部 071011 生物物理学 6
023 医学部 077702 免疫学 117
023 医学部 083100 生物医学工程 4
023 医学部 085235 制药工程 5
023 医学部 090504 特种经济动物饲养 12
023 医学部 090801 水产养殖 3
023 医学部 095105 养殖 1
023 医学部 100101 人体解剖与组织胚胎学 4
023 医学部 100103 病原生物学 9
023 医学部 100104 病理学与病理生理学 20
023 医学部 100105 法医学 19
023 医学部 100106 放射医学 20
023 医学部 100120 ★胚胎生理与围产基础医学 2
023 医学部 100121 ★医学神经生物学 1
023 医学部 100126 ★医学心理学 13
023 医学部 100401 流行病与卫生统计学 40
023 医学部 100402 劳动卫生与环境卫生学 7
023 医学部 100403 营养与食品卫生学 24
023 医学部 100404 儿少卫生与妇幼保健学 5
023 医学部 100405 卫生毒理学 6
023 医学部 100701 药物化学 55
023 医学部 100702 药剂学 66
023 医学部 100703 生药学 2
023 医学部 100704 药物分析学 32
023 医学部 100705 微生物与生化药学 6
023 医学部 100706 药理学 59
023 医学部 105300 公共卫生硕士 1
023 医学部 105500 药学硕士 10
023 医学部 120402 社会医学与卫生事业管理 8
024 医学部儿科医学院 100202 儿科学 85
024 医学部儿科医学院 105102 儿科学 15
025 医学部临床医学院 100102 免疫学 9
025 医学部临床医学院 100201 内科学 436
025 医学部临床医学院 100203 老年医学 9
025 医学部临床医学院 100204 神经病学 93
025 医学部临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 16
025 医学部临床医学院 100206 皮肤病与性病学 16
025 医学部临床医学院 100207 影像医学与核医学 106
025 医学部临床医学院 100208 临床检验诊断学 56
025 医学部临床医学院 100210 外科学 579
025 医学部临床医学院 100211 妇产科学 109
025 医学部临床医学院 100212 眼科学 35
025 医学部临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 7
025 医学部临床医学院 100214 肿瘤学 115
025 医学部临床医学院 100215 康复医学与理疗学 10
025 医学部临床医学院 100217 麻醉学 54
025 医学部临床医学院 100218 急诊医学 20
025 医学部临床医学院 100602 中西医结合临床 6
025 医学部临床医学院 105101 内科学 121
025 医学部临床医学院 105103 老年医学 1
025 医学部临床医学院 105104 神经病学 19
025 医学部临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 2
025 医学部临床医学院 105106 皮肤病与性病学 2
025 医学部临床医学院 105107 影像医学与核医学 35
025 医学部临床医学院 105108 临床检验诊断学 7
025 医学部临床医学院 105109 外科学 242
025 医学部临床医学院 105110 妇产科学 18
025 医学部临床医学院 105111 眼科学 5
025 医学部临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 1
025 医学部临床医学院 105113 肿瘤学 19
025 医学部临床医学院 105114 康复医学与理疗学 4
025 医学部临床医学院 105116 麻醉学 4
025 医学部临床医学院 105117 急诊医学 4
025 医学部临床医学院 105126 中西医结合临床 2
026 医学部护理学院 100209 护理学 74
合计 13699