对外经济贸易大学2019年硕博连读选拔拟录取结果公示
2019年度硕博连读选拔工作已结束,现将拟录取结果公示如下:
学号 | 姓名 | 报考博导 | 拟录学院 | 拟录专业 | 基础英语 | 专业综合 | 笔试均分 | 面试成绩 | 科研成绩 | 加权总分 | 录取情况 |
201810130017 | 窦悦 | 蒋庆哲 | 国际经济贸易学院 | 人口、资源与环境经济学 | 47 | 68 | 57.5 | 97 | 98 | 85.6 | 拟录取 |
201810140020 | 韩瑞雪 | 毛捷 | 国际经济贸易学院 | 财政学 | 59 | 42 | 50.5 | 96 | 97 | 82.8 | 拟录取 |
201810170090 | 阮登 | 刘东升 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 66 | 38 | 52 | 97 | 98 | 83.9 | 不予录取 |
201810170093 | 汤慧敏 | 荆然 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 66 | 56 | 61 | 96 | 96 | 85.5 | 拟录取 |
201810170104 | 冯祯祯 | 崔凡 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 67 | 72 | 69.5 | 96 | 97 | 88.5 | 拟录取 |
201810180122 | 毛跃华 | 曹小勇 | 国际经济贸易学院 | 产业经济学 | 51 | 49 | 50 | 95 | 95 | 81.5 | 拟录取 |
201810180128 | 段云鹏 | 蓝庆新 | 国际经济贸易学院 | 产业经济学 | 46 | 60 | 53 | 96 | 97 | 83.5 | 拟录取 |
201810190137 | 张俊杰 | 杨杭军 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 58 | 63 | 60.5 | 96 | 94 | 84.6 | 拟录取 |
201811021997 | 尉亚宁 | 蓝庆新 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 56 | 52 | 54 | 76 | 78 | 70.2 | 不予录取 |
201810210491 | 李江宇 | 肖欣荣 | 金融学院 | 金融学 | 58 | 58 | 58 | 92.75 | 91 | 81.6 | 拟录取 |
201810210515 | 宋闻达 | 吴卫星 | 金融学院 | 金融学 | 54 | 17 | 35.5 | 94 | 93 | 76.1 | 不予录取 |
201810310775 | 韩紫轩 | 张新民 | 国际商学院 | 会计学 | 71 | 84 | 77.5 | 90 | 90 | 86.3 | 拟录取 |
201710851758 | 宫嘉灿 | 李瑜 | 国际商学院 | 企业管理 | 73 | 68 | 70.5 | 87.3 | 86 | 81.7 | 拟录取 |
201810421254 | 单华玮 | 路冬媛 | 信息学院 | 产业经济学 | 53 | 51 | 52 | 91 | 91 | 79.3 | 拟录取 |
201810621480 | 迟艺晴 | 江进林 | 英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 72 | 80 | 76 | 91.7 | 92 | 87.1 | 拟录取 |
201811112013 | 支晨 | 邓慧慧 | 国际经济研究院 | 世界经济 | 71 | 40 | 55.5 | 85.5 | 79 | 73.9 | 拟录取 |
201811011978 | 李秋静 | 桑百川 | 国际经济研究院 | 世界经济 | 57 | 56 | 56.5 | 87.2 | 89 | 78.7 | 拟录取 |
201811011979 | 潘彤 | 刘斌 | 世界贸易组织研究院 | 世界经济 | 59 | 53 | 56 | 90 | 95 | 81.8 | 拟录取 |
201811021982 | 邓利静 | 吕越 | 世界贸易组织研究院 | 世界经济 | 55 | 49 | 52 | 90 | 90 | 78.6 | 拟录取 |
201811021991 | 金铭 | 李杨 | 世界贸易组织研究院 | 世界经济 | 65 | 57 | 61 | 80 | 75 | 72.3 | 不予录取 |
201811021994 | 崔建筑 | 屠新泉 | 世界贸易组织研究院 | 国民经济学 | 68 | 48 | 58 | 80 | 80 | 73.4 | 不予录取 |
201810911842 | 张新竹 | 谢远涛 | 保险学院 | 精算学 | 42 | 44 | 43 | 91.5 | 92.75 | 77.5 | 拟录取 |
201810911846 | 聂颖 | 王国军 | 保险学院 | 金融学 | 57 | 51 | 54 | 95.75 | 95.75 | 83.2 | 拟录取 |
201810921883 | 王珊珊 | 黄薇 | 保险学院 | 金融学 | 58 | 55 | 56.5 | 91.25 | 85.5 | 78.5 | 拟录取 |
201811422076 | 江悦玮 | 谢邦昌 | 统计学院 | 统计学 | 50 | 70 | 60 | 91.25 | 85 | 79.4 | 拟录取 |
注:1、加权总分=笔试均分*30%+面试成绩*30%+科研成绩*40%;
2、各学院根据总分排名依次录取,专业课成绩低于40分者不予录取。
公示期为10个工作日。如公示结果无异议,以上学生即正式成为对外经济贸易大学硕博连读研究生,于9月初随2019级博士新生开始博士阶段的学习。凡有不符合规定者,一经发现,可随时被取消硕博连读资格。
研究生院将于正式开课前召开硕博连读研究生座谈会,讲解、解答博士生阶段学习相关事宜,具体时间另行通知。
联系电话: 64496802
研究生院
2019年7月16日
