安徽师范大学各专业历年硕士研究生报考录取情况
| 学院 | 专业名称 | 2011年 | 2012年 | ||||||||
| 报考数 | 录取数 | 推免数 | 是否接收调剂 | 录取最低分 | 报考数 | 录取数 | 推免数 | 是否接收调剂 | 录取最低分 | ||
| 政法学院 | 马克思主义哲学 | 16 | 7 | 是 | 301 | 16 | 9 | 是 | 299 | ||
| 中国哲学 | 17 | 10 | 否 | 303 | 9 | 4 | 是 | 350 | |||
| 外国哲学 | 4 | 4 | 是 | 318 | 3 | 3 | 是 | 324 | |||
| 伦理学 | 6 | 4 | 否 | 350 | 8 | 4 | 否 | 350 | |||
| 法律史 | |||||||||||
| 宪法学与行政法学 | 65 | 21 | 是 | 315 | 27 | 6 | 否 | 320 | |||
| 刑法学 | 31 | 7 | 否 | 327 | |||||||
| 民商法学 | 11 | 6 | 是 | 321 | |||||||
| 诉讼法学 | 31 | 3 | 否 | 371 | |||||||
| 政治学理论 | 15 | 8 | 是 | 359 | 16 | 5 | 否 | 360 | |||
| 科学社会主义与国际共产主义运动 | 2 | 3 | 1 | 是 | 349 | 3 | 3 | 是 | 348 | ||
| 中共党史 | 16 | 4 | 是 | 401 | 12 | 10 | 是 | 335 | |||
| 马克思主义基本原理 | 9 | 7 | 是 | 319 | 8 | 8 | 是 | 333 | |||
| 马克思主义中国化研究 | 7 | 10 | 是 | 335 | 3 | 9 | 是 | 317 | |||
| 国外马克思主义研究 | |||||||||||
| 思想政治教育 | 54 | 21 | 否 | 346 | 44 | 17 | 否 | 346 | |||
| 课程与教学论(政治) | 4 | 3 | 是 | 357 | |||||||
| 学科教学(思政) | 2 | 3 | 否 | 321 | 4 | 11 | 是 | 316 | |||
| 教育科学学院 | 教育学原理 | 127 | 24 | 否 | 324 | 82 | 12 | 否 | 309 | ||
| 课程与教学论(教育) | 86 | 13 | 否 | 340 | 78 | 9 | 否 | 306 | |||
| 教育史(教科) | 11 | 4 | 是 | 305 | 15 | 6 | 否 | 304 | |||
| 学前教育学 | 37 | 3 | 否 | 326 | |||||||
| 高等教育学 | 50 | 11 | 否 | 306 | 39 | 7 | 否 | 304 | |||
| 基础心理学 | 7 | 4 | 否 | 302 | |||||||
| 发展与教育心理学 | 71 | 13 | 是 | 304 | 58 | 9 | 否 | 316 | |||
| 现代教育技术 | 5 | 10 | 是 | 301 | 2 | 7 | 1 | 否 | 295 | ||
| 心理健康教育 | 12 | 34 | 是 | 297 | 15 | 51 | 是 | 300 | |||
| 应用心理学 | 90 | 18 | 否 | 319 | 67 | 13 | 否 | 345 | |||
| 教育技术学 | 5 | 11 | 否 | 326 | 27 | 11 | 否 | 319 | |||
| 体育学院 | 体育人文社会学 | 12 | 10 | 否 | 267 | 17 | 7 | 1 | 否 | 272 | |
| 运动人体科学 | 16 | 5 | 1 | 否 | 285 | ||||||
| 体育教育训练学 | 107 | 40 | 6 | 否 | 270 | 126 | 36 | 6 | 否 | 300 | |
| 民族传统体育学 | 11 | 3 | 否 | 326 | |||||||
| 学科教学(体育) | 7 | 1 | 1 | 否 | 6 | ||||||
| 体育教学 | 29 | 11 | 2 | 否 | 261 | 31 | 15 | 是 | 275 | ||
| 运动训练 | 46 | 10 | 是 | 295 | 35 | 14 | 是 | 286 | |||
| 文学院 | 美学 | 34 | 12 | 否 | 357 | 19 | 10 | 否 | 331 | ||
| 课程与教学论(语文) | 53 | 8 | 否 | 347 | 47 | 8 | 否 | 325 | |||
| 学科教学(语文) | 32 | 35 | 2 | 是 | 308 | 25 | 39 | 2 | 是 | 300 | |
| 汉语国际教育 | 10 | 19 | 1 | 是 | 312 | 8 | 20 | 是 | 317 | ||
| 文艺学 | 23 | 7 | 否 | 349 | 5 | 5 | 是 | ||||
| 语言学及应用语言学 | 48 | 11 | 是 | 353 | 30 | 7 | 是 | 346 | |||
| 汉语言文字学 | 64 | 15 | 2 | 否 | 355 | 40 | 9 | 是 | 346 | ||
| 中国古典文献学 | 7 | 4 | 是 | 356 | 13 | 5 | 是 | 351 | |||
| 中国古代文学 | 143 | 38 | 4 | 否 | 354 | 122 | 34 | 否 | 348 | ||
| 中国现当代文学 | 104 | 17 | 否 | 387 | 83 | 17 | 是 | 349 | |||
| 比较文学与世界文学 | 7 | 4 | 否 | 368 | 4 | 3 | 是 | 365 | |||
| 艺术学理论 | 11 | 7 | 否 | 337 | 15 | 10 | 否 | 333 | |||
| 外国语学院 | 课程与教学论(外语) | 81 | 5 | 否 | 359 | 45 | 5 | 否 | 330 | ||
| 学科教学(英语) | 18 | 30 | 是 | 295 | 57 | 30 | 否 | 300 | |||
| 比较文学与世界文学 | 11 | 5 | 否 | 367 | 10 | 6 | 否 | 353 | |||
| 英语语言文学 | 157 | 31 | 是 | 348 | 144 | 26 | 1 | 否 | 358 | ||
| 英语笔译 | 9 | 5 | 否 | 350 | 22 | 10 | 否 | 346 | |||
| 英语口译 | 13 | 5 | 否 | 348 | 8 | 3 | 否 | 362 | |||
| 音乐学院 | 课程与教学论(音乐) | 6 | 1 | 否 | 318 | 6 | 4 | 否 | 320 | ||
| 学科教学(音乐) | 1 | 2 | 1 | 否 | 321 | 10 | 18 | 是 | 320 | ||
| 艺术学理论 | 9 | 2 | 否 | 314 | 4 | 2 | 否 | 361 | |||
| 音乐与舞蹈学 | 120 | 19 | 1 | 是 | 312 | 106 | 24 | 2 | 否 | 319 | |
| 音乐 | 20 | 19 | 是 | 320 | 59 | 13 | 1 | 是 | 330 | ||
| 美术学院 | 美术学 | 131 | 33 | 2 | 否 | 337 | 180 | 37 | 2 | 否 | 330 |
| 美术 | 50 | 29 | 是 | 317 | 25 | 30 | 1 | 否 | 329 | ||
| 历史与社会学院 | 经济史 | 2 | 2 | 1 | 是 | 1 | |||||
| 社会学 | 14 | 10 | 是 | 348 | 9 | 10 | 是 | 316 | |||
| 社会工作 | 16 | 17 | 2 | 是 | 316 | 13 | 17 | 1 | 是 | 332 | |
| 课程与教学论(历史) | 1 | 4 | 1 | 否 | 378 | ||||||
| 教育史(社会) | 2 | 1 | 否 | 324 | |||||||
| 学科教学(历史) | 7 | 9 | 1 | 是 | 292 | 4 | 13 | 2 | 是 | 291 | |
| 中国史 | 119 | 29 | 1 | 否 | 289 | 112 | 32 | 是 | 298 | ||
| 世界史 | 30 | 14 | 是 | 304 | 16 | 9 | 是 | 300 | |||
| 社会保障 | 27 | 13 | 3 | 是 | 343 | 14 | 6 | 是 | 340 | ||
| 数学计算机科学学院 | 应用统计 | 4 | 3 | 1 | 是 | 7 | 5 | 3 | 是 | ||
| 课程与教学论(数学) | 18 | 8 | 否 | 299 | 33 | 9 | 否 | 301 | |||
| 学科教学(数学) | 5 | 5 | 是 | 301 | 12 | 4 | 是 | 314 | |||
| 基础数学 | 34 | 17 | 是 | 295 | 27 | 12 | 是 | 290 | |||
| 计算数学 | 11 | 3 | 是 | 311 | 5 | 4 | 是 | ||||
| 概率论与数理统计 | 26 | 9 | 是 | 293 | 15 | 10 | 是 | 309 | |||
| 应用数学 | 46 | 16 | 是 | 299 | 32 | 18 | 是 | 292 | |||
| 运筹学与控制论 | 3 | 3 | 是 | 18 | 3 | 是 | 291 | ||||
| 统计学 | 1 | 3 | 是 | 339 | |||||||
| 计算机系统结构 | 5 | 3 | 是 | ||||||||
| 计算机软件与理论 | 5 | 3 | 是 | ||||||||
| 计算机应用技术 | 36 | 13 | 是 | 297 | 13 | 9 | 是 | 331 | |||
| 物理与电子信息学院 | 课程与教学论(物理) | 13 | 7 | 是 | 303 | 18 | 5 | 是 | 305 | ||
| 学科教学(物理) | 13 | 3 | 是 | 339 | 15 | 2 | 是 | 314 | |||
| 理论物理 | 7 | 3 | 是 | 362 | 2 | 是 | |||||
| 原子与分子物理 | 6 | 8 | 是 | 376 | 13 | 11 | 是 | 304 | |||
| 凝聚态物理 | 1 | 6 | 是 | ||||||||
| 光学 | 13 | 20 | 是 | 285 | 13 | 14 | 是 | 352 | |||
| 无线电物理 | 8 | 12 | 是 | 315 | |||||||
| 化学与材料科学学院 | 课程与教学论(化学) | 26 | 10 | 否 | 302 | 19 | 7 | 否 | 306 | ||
| 学科教学(化学) | 7 | 8 | 1 | 是 | 297 | 6 | 10 | 是 | 307 | ||
| 无机化学 | 30 | 22 | 是 | 298 | 28 | 19 | 是 | 296 | |||
| 分析化学 | 33 | 31 | 是 | 293 | 30 | 29 | 是 | 308 | |||
| 有机化学 | 44 | 31 | 是 | 311 | 37 | 23 | 是 | 303 | |||
| 物理化学 | 10 | 15 | 是 | 326 | 7 | 11 | 是 | 320 | |||
| 高分子化学与物理 | 1 | 9 | 是 | 7 | 是 | 327 | |||||
| 材料物理与化学 | 4 | 是 | 2 | 6 | 是 | ||||||
| 材料学 | 3 | 3 | 是 | 301 | 5 | 9 | 是 | 299 | |||
| 应用化学 | 6 | 8 | 是 | 2 | 12 | 是 | 333 | ||||
| 国土资源与旅游学院 | 人口、资源与环境经济学 | 1 | 1 | 1 | 否 | ||||||
| 区域经济学 | 13 | 5 | 1 | 否 | 361 | 9 | 2 | 是 | |||
| 课程与教学论(地理) | 10 | 3 | 否 | 327 | 6 | 2 | 是 | ||||
| 学科教学(地理) | 14 | 19 | 2 | 是 | 297 | 22 | 29 | 2 | 是 | 295 | |
| 自然地理学 | 46 | 11 | 否 | 315 | 33 | 10 | 否 | 304 | |||
| 人文地理学 | 101 | 21 | 1 | 否 | 366 | 89 | 18 | 否 | 349 | ||
| 地图学与地理信息系统 | 10 | 9 | 1 | 否 | 298 | 10 | 12 | 是 | 292 | ||
| 旅游管理 | 19 | 8 | 4 | 否 | 345 | 15 | 7 | 3 | 是 | 371 | |
| 土地资源管理 | 12 | 5 | 1 | 否 | 363 | 5 | 5 | 是 | 358 | ||
| 旅游管理 | 10 | 11 | 是 | 168 | 14 | 9 | 是 | 152 | |||
| 生命科学学院 | 课程与教学论(生物) | 7 | 5 | 是 | 319 | 6 | 3 | 是 | |||
| 学科教学(生物) | 3 | 5 | 是 | 327 | 4 | 是 | |||||
| 植物学 | 12 | 10 | 是 | 294 | 10 | 10 | 是 | 334 | |||
| 动物学 | 5 | 9 | 是 | 289 | 11 | 10 | 是 | 336 | |||
| 生理学 | 5 | 4 | 是 | 353 | |||||||
| 水生生物学 | 7 | 3 | 是 | 297 | 3 | 2 | 否 | 339 | |||
| 微生物学 | 2 | 3 | 是 | 381 | |||||||
| 神经生物学 | 8 | 4 | 是 | 321 | 2 | 3 | 是 | ||||
| 遗传学 | 1 | 4 | 是 | 349 | |||||||
| 发育生物学 | 3 | 是 | |||||||||
| 细胞生物学 | 11 | 12 | 是 | 322 | 2 | 11 | 是 | ||||
| 生物化学与分子生物学 | 7 | 12 | 是 | 288 | 11 | 13 | 是 | 341 | |||
| 生态学 | 22 | 16 | 是 | 308 | 16 | 17 | 是 | 295 | |||
| 野生动植物保护与利用 | |||||||||||
| 环境科学与工程学院 | 环境科学 | 20 | 18 | 是 | 312 | 14 | 8 | 是 | 330 | ||
| 环境工程 | 9 | 10 | 是 | 296 | |||||||
| 经济管理学院 | 理论经济学 | 13 | 12 | 4 | 是 | ||||||
| 工商管理 | 21 | 13 | 4 | 是 | 349 | ||||||
| 传媒学院 | 新闻传播学 | 86 | 21 | 1 | 是 | 351 | 83 | 23 | 2 | 是 | 347 |
| 戏剧与影视学 | 20 | 9 | 1 | 是 | 324 | ||||||
