河南财经政法大学2016年硕士研究生一志愿复试名单
|
考生编号 |
姓名 |
专业代码 |
专业名称 |
总分 |
| 104846411010008 | 卢洋 | 010101 | 马克思主义哲学 | 357 |
| 104846411010001 | 岳杨春 | 010101 | 马克思主义哲学 | 316 |
| 104846411020019 | 杨静静 | 010105 | 伦理学 | 366 |
| 104846411020018 | 赵秋杲 | 010105 | 伦理学 | 364 |
| 104846411060024 | 路向阳 | 020104 | 西方经济学 | 356 |
| 104846411060028 | 李利 | 020104 | 西方经济学 | 335 |
| 104846411080031 | 刘宗项 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 358 |
| 104846411110043 | 肖康康 | 020203 | 财政学 | 326 |
| 104846411120066 | 陈纲 | 020204 | 金融学 | 404 |
| 104846411120104 | 蔡诗韵 | 020204 | 金融学 | 396 |
| 104846411120109 | 张跃飞 | 020204 | 金融学 | 379 |
| 104846411120057 | 牛消夏 | 020204 | 金融学 | 371 |
| 104846411120099 | 刘坤 | 020204 | 金融学 | 365 |
| 104846411120116 | 郭言言 | 020204 | 金融学 | 364 |
| 104846411120061 | 郭二亮 | 020204 | 金融学 | 363 |
| 104846411120113 | 邢慧 | 020204 | 金融学 | 362 |
| 104846411120076 | 车静静 | 020204 | 金融学 | 361 |
| 104846411120114 | 白倩倩 | 020204 | 金融学 | 361 |
| 104846411120051 | 牛振君 | 020204 | 金融学 | 349 |
| 104846411120133 | 胡静 | 020204 | 金融学 | 346 |
| 104846411120079 | 赵婉铮 | 020204 | 金融学 | 345 |
| 104846411120141 | 刘霄 | 020204 | 金融学 | 344 |
| 104846411120073 | 史家锴 | 020204 | 金融学 | 336 |
| 104846411120124 | 郑春艳 | 020204 | 金融学 | 336 |
| 104846411120106 | 王雁鹤 | 020204 | 金融学 | 332 |
| 104846411130160 | 张文欣 | 020205 | 产业经济学 | 404 |
| 104846411130159 | 于梦瑶 | 020205 | 产业经济学 | 366 |
| 104846411130166 | 王佐雅 | 020205 | 产业经济学 | 357 |
| 104846411130155 | 张通 | 020205 | 产业经济学 | 338 |
| 104846411130152 | 牛志慧 | 020205 | 产业经济学 | 326 |
| 104846411160176 | 温明晟 | 020208 | 统计学 | 356 |
| 104846411160185 | 周博 | 020208 | 统计学 | 351 |
| 104846411180189 | 陈璐瑶 | 0202Z1 | 公共经济与管理 | 331 |
| 104846411190190 | 何江移 | 0202Z2 | 传媒经济学 | 357 |
| 104846411200199 | 赵少杰 | 025100 | 金融 | 392 |
| 104846411200201 | 王艺珂 | 025100 | 金融 | 384 |
| 104846411200216 | 胡瀚予 | 025100 | 金融 | 343 |
| 104846411200238 | 李靖 | 025100 | 金融 | 335 |
| 104846411200204 | 赵洋涛 | 025100 | 金融 | 332 |
| 104846411200208 | 喻凤湘 | 025100 | 金融 | 330 |
| 104846411200230 | 陈军 | 025100 | 金融 | 328 |
| 104846411220273 | 孙唯 | 025300 | 税务 | 328 |
| 104846411230279 | 刘阳 | 025400 | 国际商务 | 383 |
| 104846411230283 | 郭展宏 | 025400 | 国际商务 | 353 |
| 104846411250314 | 魏占信 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 356 |
| 104846411250307 | 申弋仝 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 352 |
| 104846411250315 | 单婷婷 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 350 |
| 104846411250299 | 黄世凯 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 344 |
| 104846411250309 | 黄文君 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 336 |
| 104846411250308 | 孙诚钰 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 320 |
| 104846411250311 | 郭少洋 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 320 |
| 104846411250300 | 袁闪闪 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 317 |
| 104846411260347 | 王士超 | 030104 | 刑法学 | 375 |
| 104846411260338 | 张素敏 | 030104 | 刑法学 | 352 |
| 104846411260324 | 郭燕青 | 030104 | 刑法学 | 342 |
| 104846411260351 | 穆潇雨 | 030104 | 刑法学 | 340 |
| 104846411260331 | 徐昕 | 030104 | 刑法学 | 333 |
| 104846411260340 | 郭淑颖 | 030104 | 刑法学 | 329 |
| 104846411260317 | 苏冠宇 | 030104 | 刑法学 | 325 |
| 104846411260333 | 张鹏伟 | 030104 | 刑法学 | 325 |
| 104846411270355 | 任永静 | 030105 | 民商法学 | 369 |
| 104846411270380 | 燕倩 | 030105 | 民商法学 | 366 |
| 104846411270369 | 唐渊斌 | 030105 | 民商法学 | 365 |
| 104846411270367 | 杨柳青 | 030105 | 民商法学 | 361 |
| 104846411270391 | 刘向伊 | 030105 | 民商法学 | 360 |
| 104846411270392 | 张程 | 030105 | 民商法学 | 349 |
| 104846411270393 | 张硕硕 | 030105 | 民商法学 | 347 |
| 104846411270372 | 张文举 | 030105 | 民商法学 | 344 |
| 104846411270371 | 陈泓宇 | 030105 | 民商法学 | 334 |
| 104846411270382 | 刘茂 | 030105 | 民商法学 | 330 |
| 104846411270390 | 郝丹丹 | 030105 | 民商法学 | 325 |
| 104846411270373 | 肖海娇 | 030105 | 民商法学 | 323 |
| 104846411270384 | 张阳 | 030105 | 民商法学 | 321 |
| 104846411280420 | 宋阳 | 030106 | 诉讼法学 | 366 |
| 104846411280418 | 潘巧慧 | 030106 | 诉讼法学 | 365 |
| 104846411280413 | 王秋洁 | 030106 | 诉讼法学 | 347 |
| 104846411280421 | 李晨瑛 | 030106 | 诉讼法学 | 345 |
| 104846411280417 | 马啸驰 | 030106 | 诉讼法学 | 342 |
| 104846411280412 | 位小燚 | 030106 | 诉讼法学 | 334 |
| 104846411280405 | 蒋佩 | 030106 | 诉讼法学 | 333 |
| 104846411280406 | 郑冰芯 | 030106 | 诉讼法学 | 330 |
| 104846411300449 | 赵宇 | 0301Z1 | 社会工作与社会政策 | 386 |
| 104846411300450 | 孔令颖 | 0301Z1 | 社会工作与社会政策 | 375 |
| 104846411300453 | 白淑元 | 0301Z1 | 社会工作与社会政策 | 341 |
| 104846411310458 | 夏坤岳 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 370 |
| 104846411310460 | 郭桦楠 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 359 |
| 104846411320469 | 李鹏飞 | 030505 | 思想政治教育 | 375 |
| 104846411320479 | 林雪莹 | 030505 | 思想政治教育 | 368 |
| 104846411320468 | 吕春燕 | 030505 | 思想政治教育 | 352 |
| 104846411320463 | 曹丛丛 | 030505 | 思想政治教育 | 335 |
| 104846411330507 | 冯雅敏 | 035101 | 法律(非法学) | 348 |
| 104846411330502 | 宋建强 | 035101 | 法律(非法学) | 343 |
| 104846411330499 | 卓晓宁 | 035101 | 法律(非法学) | 323 |
| 104846411330506 | 郑涵文 | 035101 | 法律(非法学) | 315 |
| 104846411350577 | 曾文凤 | 070502 | 人文地理学 | 397 |
| 104846411350575 | 康洋鸣 | 070502 | 人文地理学 | 394 |
| 104846411350576 | 张少楠 | 070502 | 人文地理学 | 374 |
| 104846411370580 | 陆文涛 | 0705Z1 | 经济地理学 | 373 |
| 104846411370581 | 李鹏洋 | 0705Z1 | 经济地理学 | 325 |
| 104846411390623 | 解月 | 095110 | 农村与区域发展 | 394 |
| 104846411390622 | 吴丹华 | 095110 | 农村与区域发展 | 393 |
| 104846411390590 | 李宇佳 | 095110 | 农村与区域发展 | 380 |
| 104846411390615 | 张靖卓 | 095110 | 农村与区域发展 | 371 |
| 104846411390602 | 卢辉 | 095110 | 农村与区域发展 | 363 |
| 104846411390620 | 吕梦实 | 095110 | 农村与区域发展 | 351 |
| 104846411390601 | 褚颜魁 | 095110 | 农村与区域发展 | 350 |
| 104846411390625 | 陈勇 | 095110 | 农村与区域发展 | 349 |
| 104846411390610 | 朱睿颖 | 095110 | 农村与区域发展 | 344 |
| 104846411390611 | 王士源 | 095110 | 农村与区域发展 | 332 |
| 104846411390613 | 杨皓东 | 095110 | 农村与区域发展 | 321 |
| 104846411390609 | 张崟淼 | 095110 | 农村与区域发展 | 308 |
| 104846411400643 | 阎帅 | 095111 | 农业科技组织与服务 | 370 |
| 104846411400631 | 王池美慧 | 095111 | 农业科技组织与服务 | 355 |
| 104846411400642 | 郭琦 | 095111 | 农业科技组织与服务 | 341 |
| 104846411400638 | 盛一丰 | 095111 | 农业科技组织与服务 | 322 |
| 104846411400636 | 吴艺萱 | 095111 | 农业科技组织与服务 | 312 |
| 104846411400639 | 杨彦强 | 095111 | 农业科技组织与服务 | 306 |
| 104846411400637 | 韩笑 | 095111 | 农业科技组织与服务 | 299 |
| 104846411400641 | 夏咏逸 | 095111 | 农业科技组织与服务 | 290 |
| 104846411400640 | 李亮亮 | 095111 | 农业科技组织与服务 | 289 |
| 104846411440736 | 王珺珂 | 120201 | 会计学 | 417 |
| 104846411440688 | 万萌 | 120201 | 会计学 | 409 |
| 104846411440695 | 于浩 | 120201 | 会计学 | 398 |
| 104846411440746 | 田唯茜 | 120201 | 会计学 | 394 |
| 104846411440752 | 赵萌 | 120201 | 会计学 | 379 |
| 104846411440737 | 白书雅 | 120201 | 会计学 | 377 |
| 104846411440729 | 李萌萌 | 120201 | 会计学 | 373 |
| 104846411440691 | 瞿继伟 | 120201 | 会计学 | 370 |
| 104846411440715 | 冯亚丽 | 120201 | 会计学 | 369 |
| 104846411440763 | 张怡梦 | 120201 | 会计学 | 366 |
| 104846411440738 | 黄静 | 120201 | 会计学 | 362 |
| 104846411440663 | 孟阳 | 120201 | 会计学 | 361 |
| 104846411440685 | 陈慧姿 | 120201 | 会计学 | 358 |
| 104846411440750 | 张少静 | 120201 | 会计学 | 357 |
| 104846411440740 | 张妞妞 | 120201 | 会计学 | 355 |
| 104846411440678 | 王静 | 120201 | 会计学 | 353 |
| 104846411440679 | 李沙沙 | 120201 | 会计学 | 352 |
| 104846411440784 | 杨凤勤 | 120201 | 会计学 | 351 |
| 104846411440718 | 周蒙蒙 | 120201 | 会计学 | 346 |
| 104846411440725 | 尹延伟 | 120201 | 会计学 | 345 |
| 104846411440749 | 周贝贝 | 120201 | 会计学 | 345 |
| 104846411440710 | 温晓玉 | 120201 | 会计学 | 342 |
| 104846411440707 | 刘巍蔚 | 120201 | 会计学 | 341 |
| 104846411440675 | 常海禄 | 120201 | 会计学 | 339 |
| 104846411440661 | 李俊鹏 | 120201 | 会计学 | 335 |
| 104846411450832 | 胡慧姣 | 120202 | 企业管理 | 399 |
| 104846411450831 | 杨园园 | 120202 | 企业管理 | 357 |
| 104846411450834 | 高杰 | 120202 | 企业管理 | 357 |
| 104846411450823 | 郑垚 | 120202 | 企业管理 | 352 |
| 104846411511143 | 魏鹏 | 125100 | 工商管理 | 220 |
| 104846411510911 | 刘晶 | 125100 | 工商管理 | 216 |
| 104846411511156 | 秦莹莹 | 125100 | 工商管理 | 216 |
| 104846411511161 | 王昊哲 | 125100 | 工商管理 | 212 |
| 104846411510962 | 张婧 | 125100 | 工商管理 | 204 |
| 104846411510941 | 陈目 | 125100 | 工商管理 | 200 |
| 104846411510934 | 裴育 | 125100 | 工商管理 | 198 |
| 104846411510884 | 肖贺伊 | 125100 | 工商管理 | 196 |
| 104846411510933 | 牟哲军 | 125100 | 工商管理 | 196 |
| 104846411510957 | 赵翔 | 125100 | 工商管理 | 196 |
| 104846411510954 | 安晓旭 | 125100 | 工商管理 | 195 |
| 104846411510857 | 刘晨飞 | 125100 | 工商管理 | 194 |
| 104846411510919 | 韩国杰 | 125100 | 工商管理 | 194 |
| 104846411510867 | 阚义 | 125100 | 工商管理 | 192 |
| 104846411510879 | 张亚辉 | 125100 | 工商管理 | 192 |
| 104846411510893 | 周学兵 | 125100 | 工商管理 | 191 |
| 104846411510936 | 万少康 | 125100 | 工商管理 | 191 |
| 104846411510862 | 孙雷 | 125100 | 工商管理 | 190 |
| 104846411510950 | 李磊 | 125100 | 工商管理 | 190 |
| 104846411511069 | 李乡英 | 125100 | 工商管理 | 188 |
| 104846411510886 | 陈卫星 | 125100 | 工商管理 | 187 |
| 104846411510869 | 陈仙丹 | 125100 | 工商管理 | 186 |
| 104846411510921 | 李俊晓 | 125100 | 工商管理 | 186 |
| 104846411510876 | 程露彤 | 125100 | 工商管理 | 185 |
| 104846411510904 | 韩成文 | 125100 | 工商管理 | 185 |
| 104846411510929 | 李卫华 | 125100 | 工商管理 | 185 |
| 104846411511074 | 张玉柱 | 125100 | 工商管理 | 185 |
| 104846411511140 | 张磊 | 125100 | 工商管理 | 185 |
| 104846411511040 | 李洋 | 125100 | 工商管理 | 184 |
| 104846411510915 | 程耀园 | 125100 | 工商管理 | 183 |
| 104846411510956 | 汪昌磊 | 125100 | 工商管理 | 183 |
| 104846411511155 | 刘潇潇 | 125100 | 工商管理 | 183 |
| 104846411510866 | 石青 | 125100 | 工商管理 | 182 |
| 104846411510968 | 赵淑贞 | 125100 | 工商管理 | 182 |
| 104846411511085 | 刘锐 | 125100 | 工商管理 | 182 |
| 104846411511116 | 梁晓翼 | 125100 | 工商管理 | 182 |
| 104846411510883 | 谢何海 | 125100 | 工商管理 | 181 |
| 104846411510931 | 李央 | 125100 | 工商管理 | 181 |
| 104846411510948 | 贺中元 | 125100 | 工商管理 | 180 |
| 104846411510960 | 林一雯 | 125100 | 工商管理 | 180 |
| 104846411510993 | 石妍妍 | 125100 | 工商管理 | 180 |
| 104846411511057 | 王君 | 125100 | 工商管理 | 180 |
| 104846411510909 | 童柯 | 125100 | 工商管理 | 179 |
| 104846411511090 | 沈德胜 | 125100 | 工商管理 | 179 |
| 104846411510896 | 徐桂飞 | 125100 | 工商管理 | 178 |
| 104846411510910 | 张克 | 125100 | 工商管理 | 177 |
| 104846411510945 | 张雅娟 | 125100 | 工商管理 | 177 |
| 104846411511095 | 周颖 | 125100 | 工商管理 | 177 |
| 104846411510900 | 张亦青 | 125100 | 工商管理 | 176 |
| 104846411510930 | 李赛勇 | 125100 | 工商管理 | 176 |
| 104846411510958 | 马倩倩 | 125100 | 工商管理 | 176 |
| 104846411510913 | 李嘉 | 125100 | 工商管理 | 175 |
| 104846411510985 | 郑睿智 | 125100 | 工商管理 | 175 |
| 104846411511179 | 李灿芳 | 125100 | 工商管理 | 174 |
| 104846411510871 | 朱宗达 | 125100 | 工商管理 | 173 |
| 104846411510947 | 王博 | 125100 | 工商管理 | 173 |
| 104846411510995 | 王亚利 | 125100 | 工商管理 | 173 |
| 104846411511031 | 杨弯弯 | 125100 | 工商管理 | 173 |
| 104846411511136 | 魏然 | 125100 | 工商管理 | 173 |
| 104846411510938 | 王昭臣 | 125100 | 工商管理 | 172 |
| 104846411511056 | 赵明明 | 125100 | 工商管理 | 172 |
| 104846411511109 | 杨帆 | 125100 | 工商管理 | 172 |
| 104846411510927 | 曲素平 | 125100 | 工商管理 | 171 |
| 104846411510965 | 张晓蒙 | 125100 | 工商管理 | 171 |
| 104846411511000 | 姚小凤 | 125100 | 工商管理 | 170 |
| 104846411511079 | 胡潇潇 | 125100 | 工商管理 | 170 |
| 104846411511021 | 王康 | 125100 | 工商管理 | 169 |
| 104846411511146 | 乔丹凤 | 125100 | 工商管理 | 169 |
| 104846411510922 | 景军伟 | 125100 | 工商管理 | 168 |
| 104846411510861 | 张立国 | 125100 | 工商管理 | 167 |
| 104846411510923 | 李艳君 | 125100 | 工商管理 | 167 |
| 104846411510991 | 张东振 | 125100 | 工商管理 | 167 |
| 104846411511043 | 张升彪 | 125100 | 工商管理 | 167 |
| 104846411511159 | 刘文华 | 125100 | 工商管理 | 167 |
| 104846411510914 | 贾伟 | 125100 | 工商管理 | 166 |
| 104846411511110 | 陈蕾 | 125100 | 工商管理 | 166 |
| 104846411511124 | 王源 | 125100 | 工商管理 | 166 |
| 104846411511129 | 李静 | 125100 | 工商管理 | 166 |
| 104846411510864 | 郎平 | 125100 | 工商管理 | 165 |
| 104846411521220 | 石君子 | 125200 | 公共管理 | 190 |
| 104846411521183 | 曹园园 | 125200 | 公共管理 | 178 |
| 104846411521186 | 傅娇琪 | 125200 | 公共管理 | 171 |
| 104846411521232 | 陈晖 | 125200 | 公共管理 | 165 |
| 104846411531440 | 王晚 | 125300 | 会计 | 235 |
| 104846411531648 | 侯璐璐 | 125300 | 会计 | 235 |
| 104846411532150 | 邓珊珊 | 125300 | 会计 | 235 |
| 104846411531546 | 李梦 | 125300 | 会计 | 232 |
| 104846411531368 | 李玮婉 | 125300 | 会计 | 231 |
| 104846411531261 | 李雪斐 | 125300 | 会计 | 229 |
| 104846411531520 | 岳啸 | 125300 | 会计 | 228 |
| 104846411531878 | 梅桐 | 125300 | 会计 | 228 |
| 104846411532080 | 唐安基 | 125300 | 会计 | 228 |
| 104846411531913 | 刘欣 | 125300 | 会计 | 227 |
| 104846411531506 | 张石君 | 125300 | 会计 | 226 |
| 104846411532178 | 贺岚 | 125300 | 会计 | 226 |
| 104846411531496 | 靳陆璐 | 125300 | 会计 | 225 |
| 104846411531803 | 冯海松 | 125300 | 会计 | 225 |
| 104846411531841 | 朱家庆 | 125300 | 会计 | 225 |
| 104846411531928 | 宋思佳 | 125300 | 会计 | 225 |
| 104846411531234 | 竹永雪 | 125300 | 会计 | 224 |
| 104846411531702 | 王雨彤 | 125300 | 会计 | 224 |
| 104846411531991 | 张梦阳 | 125300 | 会计 | 224 |
| 104846411531289 | 姜珂 | 125300 | 会计 | 223 |
| 104846411531522 | 张博翰 | 125300 | 会计 | 222 |
| 104846411531722 | 赵婧雯 | 125300 | 会计 | 222 |
| 104846411531813 | 张玉洁 | 125300 | 会计 | 222 |
| 104846411531944 | 蔡文博 | 125300 | 会计 | 222 |
| 104846411532106 | 赵梦薇 | 125300 | 会计 | 222 |
| 104846411531276 | 毛雅霖 | 125300 | 会计 | 221 |
| 104846411531539 | 蒋乐乐 | 125300 | 会计 | 221 |
| 104846411531947 | 周璞 | 125300 | 会计 | 221 |
| 104846411531961 | 赵仪 | 125300 | 会计 | 221 |
| 104846411531976 | 李翔宇 | 125300 | 会计 | 221 |
| 104846411532093 | 李如梦 | 125300 | 会计 | 221 |
| 104846411531610 | 罗丽 | 125300 | 会计 | 220 |
| 104846411531912 | 吴莹霞 | 125300 | 会计 | 220 |
| 104846411532045 | 陈柏燃 | 125300 | 会计 | 220 |
| 104846411531299 | 王晓雪 | 125300 | 会计 | 219 |
| 104846411531626 | 李楠 | 125300 | 会计 | 219 |
| 104846411531862 | 郭晓菲 | 125300 | 会计 | 219 |
| 104846411531238 | 雷若尘 | 125300 | 会计 | 218 |
| 104846411531463 | 孟祥芳 | 125300 | 会计 | 218 |
| 104846411531608 | 靳赞玉 | 125300 | 会计 | 218 |
| 104846411531839 | 朱淼 | 125300 | 会计 | 218 |
| 104846411531616 | 董冰清 | 125300 | 会计 | 217 |
| 104846411531646 | 方媛媛 | 125300 | 会计 | 217 |
| 104846411531981 | 叶志斌 | 125300 | 会计 | 217 |
| 104846411531348 | 张宝珠 | 125300 | 会计 | 216 |
| 104846411532092 | 时豪然 | 125300 | 会计 | 216 |
| 104846411532164 | 黄晓婷 | 125300 | 会计 | 216 |
| 104846411531304 | 郭会莹 | 125300 | 会计 | 215 |
| 104846411531346 | 郭玉洁 | 125300 | 会计 | 215 |
| 104846411531428 | 黄曼 | 125300 | 会计 | 215 |
| 104846411531797 | 王玉 | 125300 | 会计 | 215 |
| 104846411531820 | 弓晓静 | 125300 | 会计 | 215 |
| 104846411531832 | 马瑞丽 | 125300 | 会计 | 215 |
| 104846411531923 | 唐洁瑜 | 125300 | 会计 | 215 |
| 104846411532195 | 王瑞 | 125300 | 会计 | 215 |
| 104846411531568 | 张欣 | 125300 | 会计 | 214 |
| 104846411531617 | 李星颖 | 125300 | 会计 | 214 |
| 104846411531798 | 张晓天 | 125300 | 会计 | 214 |
| 104846411531871 | 连玉珠 | 125300 | 会计 | 214 |
| 104846411532065 | 于淑洁 | 125300 | 会计 | 214 |
| 104846411531255 | 张秋硕 | 125300 | 会计 | 213 |
| 104846411531490 | 张颖 | 125300 | 会计 | 213 |
| 104846411531669 | 刘彦麟 | 125300 | 会计 | 213 |
| 104846411532006 | 李紫薇 | 125300 | 会计 | 213 |
| 104846411531236 | 贾玉洋 | 125300 | 会计 | 212 |
| 104846411531250 | 阮昆静 | 125300 | 会计 | 212 |
| 104846411531284 | 王媛媛 | 125300 | 会计 | 212 |
| 104846411531306 | 吴锐琦 | 125300 | 会计 | 212 |
| 104846411531547 | 崔璨 | 125300 | 会计 | 212 |
| 104846411531615 | 朱凤仙 | 125300 | 会计 | 212 |
| 104846411531683 | 杨月迪 | 125300 | 会计 | 212 |
| 104846411531742 | 王理 | 125300 | 会计 | 212 |
| 104846411531519 | 李梦媛 | 125300 | 会计 | 211 |
| 104846411531644 | 李萌 | 125300 | 会计 | 211 |
| 104846411531899 | 王晓丽 | 125300 | 会计 | 211 |
| 104846411531969 | 王慧聪 | 125300 | 会计 | 211 |
| 104846411532012 | 张炎钧 | 125300 | 会计 | 211 |
| 104846411532116 | 赵静 | 125300 | 会计 | 211 |
| 104846411532130 | 秦富强 | 125300 | 会计 | 211 |
| 104846411531246 | 邓玮玥 | 125300 | 会计 | 210 |
| 104846411531247 | 高培卓 | 125300 | 会计 | 210 |
| 104846411531283 | 许蕾蕾 | 125300 | 会计 | 210 |
| 104846411531310 | 孙燕敏 | 125300 | 会计 | 210 |
| 104846411531642 | 曹继文 | 125300 | 会计 | 210 |
| 104846411531654 | 方正 | 125300 | 会计 | 210 |
| 104846411532135 | 焦昊阳 | 125300 | 会计 | 210 |
| 104846411532169 | 付颖颖 | 125300 | 会计 | 210 |
| 104846411531388 | 宋若珩 | 125300 | 会计 | 209 |
| 104846411531417 | 郭盛楠 | 125300 | 会计 | 209 |
| 104846411531778 | 李巧媛 | 125300 | 会计 | 209 |
| 104846411531237 | 刘一帆 | 125300 | 会计 | 208 |
| 104846411531331 | 胡晨阳 | 125300 | 会计 | 208 |
| 104846411531505 | 王晓亮 | 125300 | 会计 | 208 |
| 104846411531693 | 谭有余 | 125300 | 会计 | 208 |
| 104846411531775 | 苗存剑 | 125300 | 会计 | 208 |
| 104846411531821 | 胡咏雪 | 125300 | 会计 | 208 |
| 104846411531847 | 任彤阳 | 125300 | 会计 | 208 |
| 104846411531855 | 董怡柯 | 125300 | 会计 | 208 |
| 104846411532066 | 王世豪 | 125300 | 会计 | 208 |
| 104846411532100 | 方静 | 125300 | 会计 | 208 |
| 104846411532141 | 刘梦月 | 125300 | 会计 | 208 |
| 104846411531316 | 孙浩然 | 125300 | 会计 | 207 |
| 104846411531502 | 王桐 | 125300 | 会计 | 207 |
| 104846411531672 | 王一帆 | 125300 | 会计 | 207 |
| 104846411531690 | 卢子竞 | 125300 | 会计 | 207 |
| 104846411531791 | 李芳 | 125300 | 会计 | 207 |
| 104846411531831 | 高涌 | 125300 | 会计 | 207 |
| 104846411531846 | 张龙潇 | 125300 | 会计 | 207 |
| 104846411532145 | 李东奇 | 125300 | 会计 | 207 |
| 104846411531269 | 宋昕煜 | 125300 | 会计 | 206 |
| 104846411531409 | 袁睿 | 125300 | 会计 | 206 |
| 104846411531456 | 崔迪 | 125300 | 会计 | 206 |
| 104846411531611 | 冀宇航 | 125300 | 会计 | 206 |
| 104846411531768 | 闫园园 | 125300 | 会计 | 206 |
| 104846411531902 | 王鹏博 | 125300 | 会计 | 206 |
| 104846411531929 | 李威 | 125300 | 会计 | 206 |
| 104846411531986 | 陆书勇 | 125300 | 会计 | 206 |
| 104846411531997 | 黄雅欣 | 125300 | 会计 | 206 |
| 104846411532029 | 曹晓昱 | 125300 | 会计 | 206 |
| 104846411532056 | 张利伟 | 125300 | 会计 | 206 |
1.我校复试拟定于2016年3月23-25日进行,请考生关注本网站具体通知并做好复试准备工作。
2.所有专业均差额复试。
3.第一志愿没有达到复试分数线的考生请根据相关政策进行校外调剂研究生招生办公室将按照教育部要求做好配合工作。
4.我校经济类、管理类等专业正在进行调剂(毕业或报考985院校的考生优先),请考生及时浏览招生信息网。
5.请考生自行下载“复试通知书”。
6.请考生详细阅读复试方案及各专业复试科目。
河南财经政法大学研究生招生办公室
2016-3-18
