河南财经政法大学2019年第一批复试名单
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
104849010010026 | 谢松枝 | 020205 | 产业经济学 | 69 | 63 | 96 | 125 | 353 |
104849010020089 | 王贝贝 | 120202 | 企业管理 | 76 | 61 | 121 | 132 | 390 |
104849010020067 | 周梦丽 | 120202 | 企业管理 | 65 | 63 | 106 | 128 | 362 |
104849010020082 | 陈欣 | 120202 | 企业管理 | 76 | 61 | 89 | 136 | 362 |
104849010020059 | 叶锦华 | 120202 | 企业管理 | 69 | 53 | 101 | 122 | 345 |
104849010020092 | 张蕊 | 1202Z1 | 市场营销学 | 73 | 54 | 102 | 128 | 357 |
104849010030132 | 刘畅 | 095137 | 农业管理 | 80 | 75 | 126 | 124 | 405 |
104849010030103 | 田青 | 095137 | 农业管理 | 65 | 67 | 126 | 131 | 389 |
104849010030108 | 李凯华 | 095137 | 农业管理 | 66 | 68 | 129 | 122 | 385 |
104849010030117 | 武慧敏 | 095137 | 农业管理 | 63 | 76 | 122 | 124 | 385 |
104849010030118 | 鲍怡静 | 095137 | 农业管理 | 77 | 70 | 119 | 119 | 385 |
104849010030140 | 张德凯 | 095137 | 农业管理 | 74 | 68 | 122 | 121 | 385 |
104849010030143 | 刘柏杨 | 095137 | 农业管理 | 71 | 68 | 121 | 125 | 385 |
104849010030104 | 姚一帆 | 095137 | 农业管理 | 69 | 62 | 114 | 128 | 373 |
104849010030113 | 张昆扬 | 095137 | 农业管理 | 64 | 60 | 118 | 127 | 369 |
104849010030137 | 王艺霖 | 095137 | 农业管理 | 67 | 52 | 126 | 124 | 369 |
104849010030100 | 方婷玉 | 095137 | 农业管理 | 62 | 61 | 126 | 119 | 368 |
104849010030154 | 胡启霞 | 095137 | 农业管理 | 70 | 54 | 122 | 121 | 367 |
104849010030107 | 常崴皓 | 095137 | 农业管理 | 64 | 54 | 126 | 120 | 364 |
104849010030105 | 方路 | 095137 | 农业管理 | 69 | 47 | 121 | 124 | 361 |
104849010030106 | 张尧 | 095137 | 农业管理 | 58 | 50 | 126 | 127 | 361 |
104849010030101 | 梁思羽 | 095137 | 农业管理 | 63 | 57 | 121 | 118 | 359 |
104849010030134 | 徐琰 | 095137 | 农业管理 | 71 | 48 | 118 | 122 | 359 |
104849010030127 | 刘宁 | 095137 | 农业管理 | 67 | 41 | 125 | 123 | 356 |
104849010030136 | 赵薇薇 | 095137 | 农业管理 | 65 | 57 | 114 | 120 | 356 |
104849010030135 | 荆文清 | 095137 | 农业管理 | 63 | 58 | 114 | 119 | 354 |
104849010030125 | 聂晓丹 | 095137 | 农业管理 | 69 | 37 | 116 | 125 | 347 |
104849010030146 | 王龙一 | 095137 | 农业管理 | 64 | 45 | 117 | 117 | 343 |
104849010030155 | 孙佳 | 095137 | 农业管理 | 60 | 52 | 117 | 112 | 341 |
104849010030150 | 张银尧 | 095137 | 农业管理 | 68 | 40 | 114 | 114 | 336 |
104849010030119 | 王璐璐 | 095137 | 农业管理 | 61 | 43 | 114 | 112 | 330 |
104849010030139 | 赵梦园 | 095137 | 农业管理 | 67 | 51 | 97 | 115 | 330 |
104849010030159 | 李凯馨 | 095137 | 农业管理 | 64 | 56 | 103 | 105 | 328 |
104849010030208 | 易坤 | 095138 | 农村发展 | 71 | 71 | 129 | 129 | 400 |
104849010030182 | 姜沛杉 | 095138 | 农村发展 | 73 | 64 | 123 | 126 | 386 |
104849010030172 | 孙文静 | 095138 | 农村发展 | 68 | 65 | 125 | 127 | 385 |
104849010030226 | 刘洁静 | 095138 | 农村发展 | 70 | 72 | 120 | 121 | 383 |
104849010030162 | 李璐琪 | 095138 | 农村发展 | 71 | 60 | 124 | 123 | 378 |
104849010030191 | 刘行 | 095138 | 农村发展 | 67 | 66 | 125 | 120 | 378 |
104849010030223 | 朱光耀 | 095138 | 农村发展 | 69 | 58 | 125 | 119 | 371 |
104849010030209 | 孙珂 | 095138 | 农村发展 | 64 | 59 | 125 | 119 | 367 |
104849010030163 | 齐泉 | 095138 | 农村发展 | 70 | 48 | 121 | 127 | 366 |
104849010030168 | 吴小妍 | 095138 | 农村发展 | 66 | 66 | 116 | 118 | 366 |
104849010030170 | 崔恒硕 | 095138 | 农村发展 | 69 | 66 | 108 | 123 | 366 |
104849010030202 | 薛琬菁 | 095138 | 农村发展 | 71 | 48 | 124 | 122 | 365 |
104849010030212 | 韩馥冰 | 095138 | 农村发展 | 73 | 48 | 116 | 128 | 365 |
104849010030185 | 崔旭 | 095138 | 农村发展 | 67 | 57 | 120 | 120 | 364 |
104849010030188 | 谢宏强 | 095138 | 农村发展 | 67 | 54 | 124 | 118 | 363 |
104849010030221 | 顾冬冬 | 095138 | 农村发展 | 74 | 62 | 114 | 113 | 363 |
104849010030169 | 李一凡 | 095138 | 农村发展 | 60 | 46 | 127 | 124 | 357 |
104849010030166 | 孟佳靓 | 095138 | 农村发展 | 67 | 60 | 107 | 122 | 356 |
104849010030171 | 何淼 | 095138 | 农村发展 | 69 | 43 | 123 | 121 | 356 |
104849010030192 | 韩松原 | 095138 | 农村发展 | 63 | 54 | 115 | 123 | 355 |
104849010030198 | 董舒蕾 | 095138 | 农村发展 | 69 | 48 | 115 | 123 | 355 |
104849010030193 | 赵昆衡 | 095138 | 农村发展 | 65 | 50 | 119 | 120 | 354 |
104849010030222 | 周宛竞 | 095138 | 农村发展 | 70 | 35 | 121 | 128 | 354 |
104849010030175 | 陈永强 | 095138 | 农村发展 | 65 | 46 | 123 | 119 | 353 |
104849010030227 | 张昊天 | 095138 | 农村发展 | 69 | 40 | 121 | 123 | 353 |
104849010030174 | 胡安港 | 095138 | 农村发展 | 66 | 53 | 109 | 124 | 352 |
104849010030173 | 俎怡诺 | 095138 | 农村发展 | 63 | 43 | 119 | 126 | 351 |
104849010040379 | 王娟 | 020204 | 金融学 | 79 | 62 | 122 | 133 | 396 |
104849010040271 | 孙瑶 | 020204 | 金融学 | 70 | 67 | 121 | 136 | 394 |
104849010040269 | 罗令 | 020204 | 金融学 | 73 | 61 | 127 | 124 | 385 |
104849010040313 | 黄欣怡 | 020204 | 金融学 | 63 | 65 | 100 | 136 | 364 |
104849010040316 | 李钰颖 | 020204 | 金融学 | 64 | 60 | 114 | 126 | 364 |
104849010040330 | 娄万兴 | 020204 | 金融学 | 67 | 61 | 105 | 128 | 361 |
104849010040262 | 马梦珂 | 020204 | 金融学 | 66 | 64 | 99 | 131 | 360 |
104849010040279 | 姚佩君 | 020204 | 金融学 | 68 | 61 | 112 | 114 | 355 |
104849010040358 | 冀颖颖 | 020204 | 金融学 | 71 | 64 | 94 | 124 | 353 |
104849010040252 | 刘文婷 | 020204 | 金融学 | 66 | 58 | 103 | 122 | 349 |
104849010040307 | 孟戈 | 020204 | 金融学 | 69 | 64 | 86 | 130 | 349 |
104849010040266 | 刘华欣 | 020204 | 金融学 | 72 | 74 | 95 | 106 | 347 |
104849010040275 | 何家欢 | 020204 | 金融学 | 66 | 71 | 93 | 116 | 346 |
104849010040546 | 汪志杰 | 025100 | 金融 | 77 | 75 | 132 | 135 | 419 |
104849010040504 | 仝菲菲 | 025100 | 金融 | 81 | 72 | 110 | 139 | 402 |
104849010040392 | 张润利 | 025100 | 金融 | 74 | 73 | 108 | 137 | 392 |
104849010040408 | 刘爱莉 | 025100 | 金融 | 70 | 71 | 119 | 132 | 392 |
104849010040579 | 李经纬 | 025100 | 金融 | 70 | 80 | 97 | 145 | 392 |
104849010040438 | 左小雨 | 025100 | 金融 | 73 | 75 | 106 | 133 | 387 |
104849010040600 | 侯秋月 | 025100 | 金融 | 75 | 82 | 114 | 116 | 387 |
104849010040405 | 李雪玲 | 025100 | 金融 | 73 | 66 | 100 | 142 | 381 |
104849010040419 | 陈光洋 | 025100 | 金融 | 76 | 76 | 85 | 141 | 378 |
104849010040496 | 窦子博 | 025100 | 金融 | 61 | 58 | 121 | 138 | 378 |
104849010040420 | 王静 | 025100 | 金融 | 67 | 71 | 111 | 128 | 377 |
104849010040549 | 郑云潇 | 025100 | 金融 | 68 | 57 | 108 | 139 | 372 |
104849010040586 | 李俊良 | 025100 | 金融 | 71 | 61 | 95 | 144 | 371 |
104849010040436 | 郭倩 | 025100 | 金融 | 70 | 72 | 95 | 130 | 367 |
104849010040442 | 马飘飘 | 025100 | 金融 | 74 | 67 | 88 | 137 | 366 |
104849010040449 | 孙伊帆 | 025100 | 金融 | 69 | 60 | 111 | 125 | 365 |
104849010040435 | 陈倩倩 | 025100 | 金融 | 71 | 68 | 93 | 132 | 364 |
104849010040458 | 石宁 | 025100 | 金融 | 69 | 64 | 87 | 141 | 361 |
104849010040385 | 魏京宜 | 025100 | 金融 | 64 | 70 | 102 | 122 | 358 |
104849010040450 | 王培冬 | 025100 | 金融 | 66 | 67 | 88 | 137 | 358 |
104849010040443 | 高一行 | 025100 | 金融 | 71 | 61 | 102 | 123 | 357 |
104849010040558 | 郭亚昭 | 025100 | 金融 | 63 | 53 | 109 | 132 | 357 |
104849010040569 | 田晓东 | 025100 | 金融 | 62 | 50 | 106 | 139 | 357 |
104849010040561 | 高艳梅 | 025100 | 金融 | 68 | 73 | 90 | 125 | 356 |
104849010040572 | 贺凯璇 | 025100 | 金融 | 69 | 62 | 87 | 137 | 355 |
104849010040548 | 卢坤强 | 025100 | 金融 | 66 | 52 | 101 | 132 | 351 |
104849010040513 | 韩冰 | 025100 | 金融 | 72 | 64 | 85 | 127 | 348 |
104849010040524 | 冯世会 | 025100 | 金融 | 67 | 60 | 92 | 128 | 347 |
104849010050625 | 耿海洋 | 1201Z2 | 信息管理与信息系统 | 64 | 55 | 99 | 146 | 364 |
104849010060638 | 陶姝婷 | 030102 | 法律史 | 74 | 63 | 124 | 119 | 380 |
104849010060632 | 郑亚鸽 | 030102 | 法律史 | 69 | 50 | 122 | 106 | 347 |
104849010060639 | 王宁 | 030102 | 法律史 | 72 | 55 | 93 | 111 | 331 |
104849010060642 | 刘威麟 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 75 | 85 | 116 | 119 | 395 |
104849010060649 | 郭代迪 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 70 | 46 | 118 | 105 | 339 |
104849010060659 | 姚静怡 | 030109 | 国际法学 | 69 | 51 | 127 | 95 | 342 |
104849010060666 | 田金涛 | 035101 | 法律(非法学) | 75 | 58 | 111 | 117 | 361 |
104849010060861 | 武凡 | 035101 | 法律(非法学) | 72 | 59 | 112 | 111 | 354 |
104849010060704 | 柴菲菲 | 035101 | 法律(非法学) | 71 | 54 | 109 | 111 | 345 |
104849010060830 | 武莹莹 | 035101 | 法律(非法学) | 68 | 66 | 106 | 105 | 345 |
104849010060863 | 王向华 | 035101 | 法律(非法学) | 72 | 54 | 108 | 111 | 345 |
104849010060788 | 王圆方 | 035101 | 法律(非法学) | 63 | 70 | 95 | 112 | 340 |
104849010060685 | 胡筱婕 | 035101 | 法律(非法学) | 63 | 60 | 107 | 108 | 338 |
104849010060832 | 刘文慧 | 035101 | 法律(非法学) | 74 | 62 | 106 | 94 | 336 |
104849010060791 | 何路 | 035101 | 法律(非法学) | 68 | 62 | 110 | 94 | 334 |
104849010060860 | 梁政瀛 | 035101 | 法律(非法学) | 61 | 65 | 102 | 105 | 333 |
104849010060868 | 李诗韵 | 035101 | 法律(非法学) | 59 | 60 | 108 | 103 | 330 |
104849010060926 | 郭腾达 | 035102 | 法律(法学) | 73 | 73 | 124 | 115 | 385 |
104849010061033 | 杨佳惠 | 035102 | 法律(法学) | 72 | 68 | 117 | 112 | 369 |
104849010060930 | 焦中生 | 035102 | 法律(法学) | 69 | 63 | 109 | 106 | 347 |
104849010061065 | 杨琳琳 | 035102 | 法律(法学) | 75 | 59 | 102 | 107 | 343 |
104849010060881 | 谭雅娟 | 035102 | 法律(法学) | 69 | 54 | 111 | 107 | 341 |
104849010060921 | 任留昭 | 035102 | 法律(法学) | 64 | 66 | 100 | 110 | 340 |
104849010060936 | 董昳雯 | 035102 | 法律(法学) | 73 | 67 | 95 | 97 | 332 |
104849010060903 | 韩星 | 035102 | 法律(法学) | 71 | 61 | 104 | 93 | 329 |
104849010060907 | 黄濛 | 035102 | 法律(法学) | 73 | 52 | 102 | 102 | 329 |
104849010060969 | 刘毅 | 035102 | 法律(法学) | 67 | 55 | 111 | 96 | 329 |
104849010060900 | 田陈陈 | 035102 | 法律(法学) | 66 | 53 | 111 | 97 | 327 |
104849010061002 | 贾艳芸 | 035102 | 法律(法学) | 71 | 50 | 100 | 105 | 326 |
104849010060909 | 肖爽 | 035102 | 法律(法学) | 75 | 58 | 94 | 98 | 325 |
104849010060973 | 韩立华 | 035102 | 法律(法学) | 71 | 57 | 88 | 109 | 325 |
104849010060927 | 高灵燕 | 035102 | 法律(法学) | 69 | 50 | 94 | 109 | 322 |
104849010060979 | 刘丹阳 | 035102 | 法律(法学) | 69 | 47 | 112 | 93 | 321 |
104849010071359 | 李利霞 | 120201 | 会计学 | 77 | 76 | 115 | 138 | 406 |
104849010071348 | 李柳佳 | 120201 | 会计学 | 70 | 78 | 130 | 124 | 402 |
104849010071473 | 李咏芳 | 120201 | 会计学 | 72 | 64 | 120 | 138 | 394 |
104849010071287 | 陈丽旻 | 120201 | 会计学 | 73 | 77 | 99 | 142 | 391 |
104849010071223 | 崔艳怡 | 120201 | 会计学 | 74 | 82 | 112 | 120 | 388 |
104849010071180 | 刘钰琳 | 120201 | 会计学 | 70 | 71 | 114 | 130 | 385 |
104849010071174 | 滑思雯 | 120201 | 会计学 | 76 | 67 | 118 | 123 | 384 |
104849010071356 | 孙誉尘 | 120201 | 会计学 | 76 | 64 | 111 | 132 | 383 |
104849010071217 | 徐婉如 | 120201 | 会计学 | 76 | 70 | 111 | 124 | 381 |
104849010071485 | 宋玉佩 | 120201 | 会计学 | 63 | 61 | 128 | 128 | 380 |
104849010071196 | 张启 | 120201 | 会计学 | 75 | 67 | 99 | 138 | 379 |
104849010071203 | 刘帅鸿 | 120201 | 会计学 | 77 | 73 | 94 | 133 | 377 |
104849010071472 | 刘晗 | 120201 | 会计学 | 70 | 67 | 101 | 139 | 377 |
104849010071194 | 白喜娟 | 120201 | 会计学 | 72 | 61 | 115 | 128 | 376 |
104849010071268 | 周雪蒙 | 120201 | 会计学 | 74 | 49 | 133 | 118 | 374 |
104849010071226 | 徐涵 | 120201 | 会计学 | 69 | 67 | 98 | 138 | 372 |
104849010071235 | 段连鑫 | 120201 | 会计学 | 72 | 61 | 104 | 134 | 371 |
104849010071397 | 许博文 | 120201 | 会计学 | 75 | 62 | 110 | 124 | 371 |
104849010071390 | 巩嫣冉 | 120201 | 会计学 | 70 | 59 | 113 | 128 | 370 |
104849010071404 | 张闯 | 120201 | 会计学 | 73 | 68 | 107 | 122 | 370 |
104849010071522 | 曹亚茹 | 120201 | 会计学 | 72 | 67 | 102 | 129 | 370 |
104849010071206 | 高珊 | 120201 | 会计学 | 72 | 68 | 102 | 127 | 369 |
104849010071239 | 凌雪 | 120201 | 会计学 | 71 | 60 | 106 | 132 | 369 |
104849010071240 | 孙会敏 | 120201 | 会计学 | 79 | 68 | 92 | 130 | 369 |
104849010071197 | 陈爱蒙 | 120201 | 会计学 | 78 | 68 | 82 | 140 | 368 |
104849010071198 | 李丹阳 | 120201 | 会计学 | 70 | 76 | 95 | 127 | 368 |
104849010071425 | 王龙君 | 120201 | 会计学 | 73 | 56 | 114 | 125 | 368 |
104849010071437 | 李帅珂 | 120201 | 会计学 | 68 | 64 | 91 | 144 | 367 |
104849010071164 | 吴晗 | 120201 | 会计学 | 69 | 71 | 94 | 132 | 366 |
104849010071225 | 邱佩佩 | 120201 | 会计学 | 74 | 64 | 98 | 130 | 366 |
104849010071125 | 谭翔匀 | 025700 | 审计 | 168 | 78 | 0 | 0 | 246 |
104849010071082 | 芦珊 | 025700 | 审计 | 159 | 82 | 0 | 0 | 241 |
104849010071154 | 尚瑞博 | 025700 | 审计 | 167 | 74 | 0 | 0 | 241 |
104849010071150 | 尹芳拦 | 025700 | 审计 | 158 | 76 | 0 | 0 | 234 |
104849010071100 | 尚泉酉 | 025700 | 审计 | 173 | 59 | 0 | 0 | 232 |
104849010071099 | 李彬 | 025700 | 审计 | 153 | 74 | 0 | 0 | 227 |
104849010071083 | 谢增慧 | 025700 | 审计 | 168 | 57 | 0 | 0 | 225 |
104849010071122 | 张晓宁 | 025700 | 审计 | 153 | 71 | 0 | 0 | 224 |
104849010071077 | 许畅 | 025700 | 审计 | 164 | 58 | 0 | 0 | 222 |
104849010071133 | 张思敏 | 025700 | 审计 | 151 | 70 | 0 | 0 | 221 |
104849010071135 | 王雪荣 | 025700 | 审计 | 153 | 68 | 0 | 0 | 221 |
104849010071078 | 孙琪 | 025700 | 审计 | 153 | 67 | 0 | 0 | 220 |
104849010071097 | 张文阁 | 025700 | 审计 | 154 | 66 | 0 | 0 | 220 |
104849010071138 | 郭鑫瑶 | 025700 | 审计 | 153 | 66 | 0 | 0 | 219 |
104849010071103 | 程惠中 | 025700 | 审计 | 148 | 66 | 0 | 0 | 214 |
104849010071139 | 位双杰 | 025700 | 审计 | 168 | 46 | 0 | 0 | 214 |
104849010071102 | 付璐 | 025700 | 审计 | 149 | 62 | 0 | 0 | 211 |
104849010071084 | 韩露露 | 025700 | 审计 | 156 | 54 | 0 | 0 | 210 |
104849010071142 | 苏琳琳 | 025700 | 审计 | 150 | 60 | 0 | 0 | 210 |
104849010071079 | 谢彬洁 | 025700 | 审计 | 154 | 54 | 0 | 0 | 208 |
104849010071087 | 张蒙婷 | 025700 | 审计 | 155 | 53 | 0 | 0 | 208 |
104849010071107 | 付琳琳 | 025700 | 审计 | 145 | 63 | 0 | 0 | 208 |
104849010071155 | 秦乾坤 | 025700 | 审计 | 137 | 68 | 0 | 0 | 205 |
104849010071088 | 冯铭辰 | 025700 | 审计 | 148 | 56 | 0 | 0 | 204 |
104849010071942 | 许艳芳 | 125300 | 会计 | 176 | 86 | 0 | 0 | 262 |
104849010072141 | 邱继强 | 125300 | 会计 | 178 | 81 | 0 | 0 | 259 |
104849010072002 | 王培婕 | 125300 | 会计 | 178 | 79 | 0 | 0 | 257 |
104849010071778 | 康婕 | 125300 | 会计 | 175 | 80 | 0 | 0 | 255 |
104849010072275 | 刘娟 | 125300 | 会计 | 175 | 80 | 0 | 0 | 255 |
104849010072197 | 殷俊琪 | 125300 | 会计 | 175 | 79 | 0 | 0 | 254 |
104849010071813 | 吴彩虹 | 125300 | 会计 | 167 | 86 | 0 | 0 | 253 |
104849010071946 | 贺亦鑫 | 125300 | 会计 | 171 | 81 | 0 | 0 | 252 |
104849010071881 | 关治华 | 125300 | 会计 | 174 | 76 | 0 | 0 | 250 |
104849010072309 | 白雨 | 125300 | 会计 | 165 | 85 | 0 | 0 | 250 |
104849010072318 | 姚琼林 | 125300 | 会计 | 163 | 85 | 0 | 0 | 248 |
104849010071801 | 米克 | 125300 | 会计 | 163 | 84 | 0 | 0 | 247 |
104849010071676 | 王程林 | 125300 | 会计 | 180 | 66 | 0 | 0 | 246 |
104849010071822 | 张亚千 | 125300 | 会计 | 165 | 81 | 0 | 0 | 246 |
104849010071575 | 杨梦洁 | 125300 | 会计 | 162 | 83 | 0 | 0 | 245 |
104849010072251 | 李悦 | 125300 | 会计 | 178 | 67 | 0 | 0 | 245 |
104849010071646 | 胡慧宇 | 125300 | 会计 | 169 | 75 | 0 | 0 | 244 |
104849010071753 | 刘瑞琦 | 125300 | 会计 | 159 | 85 | 0 | 0 | 244 |
104849010071821 | 黄冠文 | 125300 | 会计 | 169 | 75 | 0 | 0 | 244 |
104849010071996 | 王冰倩 | 125300 | 会计 | 164 | 80 | 0 | 0 | 244 |
104849010071592 | 张博 | 125300 | 会计 | 169 | 74 | 0 | 0 | 243 |
104849010072004 | 马媛琦 | 125300 | 会计 | 162 | 81 | 0 | 0 | 243 |
104849010072082 | 魏亚林 | 125300 | 会计 | 165 | 78 | 0 | 0 | 243 |
104849010072192 | 尤天琦 | 125300 | 会计 | 165 | 78 | 0 | 0 | 243 |
104849010071940 | 王可心 | 125300 | 会计 | 156 | 86 | 0 | 0 | 242 |
104849010071970 | 张聪颖 | 125300 | 会计 | 166 | 76 | 0 | 0 | 242 |
104849010072094 | 张潇 | 125300 | 会计 | 170 | 72 | 0 | 0 | 242 |
104849010072230 | 郭歌 | 125300 | 会计 | 162 | 80 | 0 | 0 | 242 |
104849010072325 | 杜元朝 | 125300 | 会计 | 166 | 76 | 0 | 0 | 242 |
104849010071596 | 辛悦 | 125300 | 会计 | 163 | 78 | 0 | 0 | 241 |
104849010072151 | 李月馨 | 125300 | 会计 | 166 | 75 | 0 | 0 | 241 |
104849010072314 | 李刘敏 | 125300 | 会计 | 164 | 76 | 0 | 0 | 240 |
104849010071558 | 董心驰 | 125300 | 会计 | 164 | 75 | 0 | 0 | 239 |
104849010072180 | 马英航 | 125300 | 会计 | 155 | 84 | 0 | 0 | 239 |
104849010071573 | 刘艺博 | 125300 | 会计 | 160 | 78 | 0 | 0 | 238 |
104849010071606 | 宋卓 | 125300 | 会计 | 155 | 83 | 0 | 0 | 238 |
104849010071719 | 文月笛 | 125300 | 会计 | 165 | 73 | 0 | 0 | 238 |
104849010072048 | 王帅娜 | 125300 | 会计 | 167 | 71 | 0 | 0 | 238 |
104849010071584 | 陈瑞真 | 125300 | 会计 | 155 | 82 | 0 | 0 | 237 |
104849010071715 | 穆琳娜 | 125300 | 会计 | 155 | 82 | 0 | 0 | 237 |
104849010071829 | 王艺琳 | 125300 | 会计 | 164 | 73 | 0 | 0 | 237 |
104849010071916 | 郭庆露 | 125300 | 会计 | 159 | 78 | 0 | 0 | 237 |
104849010071732 | 柳雨欣 | 125300 | 会计 | 164 | 72 | 0 | 0 | 236 |
104849010071764 | 宋红珍 | 125300 | 会计 | 155 | 81 | 0 | 0 | 236 |
104849010071926 | 王瑨 | 125300 | 会计 | 161 | 75 | 0 | 0 | 236 |
104849010071976 | 梁超杰 | 125300 | 会计 | 176 | 60 | 0 | 0 | 236 |
104849010072034 | 申静怡 | 125300 | 会计 | 162 | 74 | 0 | 0 | 236 |
104849010072175 | 张心茹 | 125300 | 会计 | 160 | 76 | 0 | 0 | 236 |
104849010072271 | 范晓嫣 | 125300 | 会计 | 162 | 74 | 0 | 0 | 236 |
104849010072337 | 杨路云 | 125300 | 会计 | 166 | 70 | 0 | 0 | 236 |
104849010071745 | 陈容容 | 125300 | 会计 | 152 | 83 | 0 | 0 | 235 |
104849010071994 | 周静 | 125300 | 会计 | 163 | 72 | 0 | 0 | 235 |
104849010071616 | 王丹宏 | 125300 | 会计 | 156 | 78 | 0 | 0 | 234 |
104849010071882 | 刘浩然 | 125300 | 会计 | 163 | 71 | 0 | 0 | 234 |
104849010071956 | 赵洁 | 125300 | 会计 | 150 | 84 | 0 | 0 | 234 |
104849010072000 | 郭敏 | 125300 | 会计 | 158 | 76 | 0 | 0 | 234 |
104849010072006 | 孟姝雨 | 125300 | 会计 | 149 | 85 | 0 | 0 | 234 |
104849010072070 | 张月 | 125300 | 会计 | 162 | 72 | 0 | 0 | 234 |
104849010072184 | 苏萌萌 | 125300 | 会计 | 161 | 73 | 0 | 0 | 234 |
104849010072263 | 杨晓伟 | 125300 | 会计 | 157 | 77 | 0 | 0 | 234 |
104849010071562 | 张赋楠 | 125300 | 会计 | 169 | 64 | 0 | 0 | 233 |
104849010071669 | 李聪 | 125300 | 会计 | 155 | 78 | 0 | 0 | 233 |
104849010071818 | 尚宜进 | 125300 | 会计 | 150 | 83 | 0 | 0 | 233 |
104849010071872 | 高静茹 | 125300 | 会计 | 159 | 74 | 0 | 0 | 233 |
104849010071948 | 李振岐 | 125300 | 会计 | 165 | 68 | 0 | 0 | 233 |
104849010072327 | 李双双 | 125300 | 会计 | 162 | 71 | 0 | 0 | 233 |
104849010071544 | 吉晓萍 | 125300 | 会计 | 156 | 76 | 0 | 0 | 232 |
104849010071739 | 丁誉扬 | 125300 | 会计 | 156 | 76 | 0 | 0 | 232 |
104849010072042 | 王雅琪 | 125300 | 会计 | 155 | 77 | 0 | 0 | 232 |
104849010072072 | 郜斌 | 125300 | 会计 | 167 | 65 | 0 | 0 | 232 |
104849010072097 | 范娜娜 | 125300 | 会计 | 158 | 74 | 0 | 0 | 232 |
104849010072221 | 贾苗苗 | 125300 | 会计 | 167 | 65 | 0 | 0 | 232 |
104849010072298 | 杨凡 | 125300 | 会计 | 165 | 67 | 0 | 0 | 232 |
104849010072334 | 贾淋淋 | 125300 | 会计 | 157 | 75 | 0 | 0 | 232 |
104849010071609 | 韩冰 | 125300 | 会计 | 156 | 75 | 0 | 0 | 231 |
104849010071809 | 张旗胜 | 125300 | 会计 | 155 | 76 | 0 | 0 | 231 |
104849010071966 | 范伊玲 | 125300 | 会计 | 154 | 77 | 0 | 0 | 231 |
104849010072260 | 李聪莉 | 125300 | 会计 | 166 | 65 | 0 | 0 | 231 |
104849010071689 | 贾舒元 | 125300 | 会计 | 155 | 75 | 0 | 0 | 230 |
104849010071717 | 李淑华 | 125300 | 会计 | 162 | 68 | 0 | 0 | 230 |
104849010071726 | 李正宇 | 125300 | 会计 | 169 | 61 | 0 | 0 | 230 |
104849010072285 | 谭鑫鑫 | 125300 | 会计 | 164 | 66 | 0 | 0 | 230 |
104849010071974 | 武迪 | 125300 | 会计 | 156 | 73 | 0 | 0 | 229 |
104849010071991 | 崔华 | 125300 | 会计 | 165 | 64 | 0 | 0 | 229 |
104849010072098 | 彭涛 | 125300 | 会计 | 161 | 68 | 0 | 0 | 229 |
104849010071561 | 周思源 | 125300 | 会计 | 154 | 74 | 0 | 0 | 228 |
104849010071686 | 赵思杰 | 125300 | 会计 | 161 | 67 | 0 | 0 | 228 |
104849010071828 | 韩瑞琪 | 125300 | 会计 | 153 | 75 | 0 | 0 | 228 |
104849010071859 | 万亚楠 | 125300 | 会计 | 156 | 72 | 0 | 0 | 228 |
104849010072028 | 刘璇 | 125300 | 会计 | 155 | 73 | 0 | 0 | 228 |
104849010072123 | 丁月 | 125300 | 会计 | 163 | 65 | 0 | 0 | 228 |
104849010072125 | 唐瀚 | 125300 | 会计 | 156 | 72 | 0 | 0 | 228 |
104849010072234 | 史昊轩 | 125300 | 会计 | 153 | 75 | 0 | 0 | 228 |
104849010071677 | 黄文娟 | 125300 | 会计 | 156 | 71 | 0 | 0 | 227 |
104849010071681 | 胡冬明 | 125300 | 会计 | 148 | 79 | 0 | 0 | 227 |
104849010071704 | 姜小利 | 125300 | 会计 | 157 | 70 | 0 | 0 | 227 |
104849010071730 | 周同瑶 | 125300 | 会计 | 179 | 48 | 0 | 0 | 227 |
104849010071737 | 邵德志 | 125300 | 会计 | 159 | 68 | 0 | 0 | 227 |
104849010071793 | 李飘飘 | 125300 | 会计 | 155 | 72 | 0 | 0 | 227 |
104849010071862 | 苗淑婷 | 125300 | 会计 | 160 | 67 | 0 | 0 | 227 |
104849010072116 | 蒋昕 | 125300 | 会计 | 171 | 56 | 0 | 0 | 227 |
104849010072201 | 朱茵 | 125300 | 会计 | 160 | 67 | 0 | 0 | 227 |
104849010072277 | 吕金金 | 125300 | 会计 | 166 | 61 | 0 | 0 | 227 |
104849010072329 | 夏亭亭 | 125300 | 会计 | 152 | 75 | 0 | 0 | 227 |
104849010071580 | 李姣格 | 125300 | 会计 | 159 | 67 | 0 | 0 | 226 |
104849010071602 | 程鑫 | 125300 | 会计 | 155 | 71 | 0 | 0 | 226 |
104849010071668 | 乔俊亭 | 125300 | 会计 | 163 | 63 | 0 | 0 | 226 |
104849010071773 | 张雨果 | 125300 | 会计 | 150 | 76 | 0 | 0 | 226 |
