中央民族大学报考错误提醒:同等学力专业报错、骨干计划专业报错、艺术类考生考点选错
各位考生:
我校发布的《中央民族大学2020年硕士研究生招生专业目录》中对是否招生同等学力有明确说明,《中央民族大学2020年“少数民族高层次骨干人才计划”硕士研究生招生说明》中对招收少数民族骨干计划的专业有明确规定,《中央民族大学2020年硕士研究生招生报名公告》中对报考音乐学院、舞蹈学院、美术学院考生考点选择必须为“中央民族大学”有明确要求,以下考生报考时未按照相关要求报考,请在报名结束之前及时修改相关信息,否则将不允许准考,如有疑问请联系研招办:010-68932544。
提醒:请非应届毕业生(已经毕业)没有获得国家承认的本科毕业证的考生要认真查看我校发布的招生专业目录中是否招生同等学力的备注,本次未出现在以下公布名单中但依然属于同等学力情况的考生请及时修改报考信息或者退报。
报名单代码 | 报名号 | 姓名 | 报考院系 | 报考专业 | 研究方向 | 报错原因 |
1215 | 121599894 | 张雨 | 美术学院 | 美术 | 按专业报名 | 艺术类考生考点必须选择“中央民族大学” |
1305 | 130591339 | 张永杰 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 按专业报名 | 艺术类考生考点必须选择“中央民族大学” |
1318 | 131895473 | 高子旭 | 音乐学院 | 音乐学 | 按专业报名 | 艺术类考生考点必须选择“中央民族大学” |
1319 | 131999507 | 刘梦炎 | 音乐学院 | 音乐 | 按专业报名 | 艺术类考生考点必须选择“中央民族大学” |
1320 | 132097603 | 刘丹 | 美术学院 | 美术 | 按专业报名 | 艺术类考生考点必须选择“中央民族大学” |
1419 | 141995161 | 刘宝春 | 舞蹈学院 | 舞蹈学 | 按专业报名 | 艺术类考生考点必须选择“中央民族大学” |
1527 | 152798362 | 何怀民 | 美术学院 | 美术 | 按专业报名 | 艺术类考生考点必须选择“中央民族大学” |
3113 | 311396102 | 瞿鸿远 | 舞蹈学院 | 舞蹈学 | 按专业报名 | 艺术类考生考点必须选择“中央民族大学” |
4146 | 414697605 | 李想 | 音乐学院 | 音乐 | 按专业报名 | 艺术类考生考点必须选择“中央民族大学” |
4328 | 432897759 | 谢自臣 | 音乐学院 | 音乐 | 按专业报名 | 艺术类考生考点必须选择“中央民族大学” |
5102 | 510298865 | 康江 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 按专业报名 | 艺术类考生考点必须选择“中央民族大学” |
5211 | 521192304 | 李卓琼 | 音乐学院 | 音乐 | 按专业报名 | 艺术类考生考点必须选择“中央民族大学” |
5211 | 521194487 | 李竹君 | 舞蹈学院 | 舞蹈学 | 按专业报名 | 艺术类考生考点必须选择“中央民族大学” |
5311 | 531193508 | 潘艳仙 | 音乐学院 | 音乐 | 按专业报名 | 艺术类考生考点必须选择“中央民族大学” |
5311 | 531198506 | 毕海霞 | 音乐学院 | 音乐 | 按专业报名 | 艺术类考生考点必须选择“中央民族大学” |
5401 | 540198781 | 米玛顿珠 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 按专业报名 | 艺术类考生考点必须选择“中央民族大学” |
6501 | 650197383 | 阿依江·阿依提哈孜 | 音乐学院 | 音乐学 | 按专业报名 | 艺术类考生考点必须选择“中央民族大学” |
6506 | 650697272 | 吾热依木·艾克热木 | 音乐学院 | 音乐学 | 按专业报名 | 艺术类考生考点必须选择“中央民族大学” |
6201 | 620197680 | 贡保草 | 理学院 | 统计学 | 不区分研究方向 | 该专业不招收少数民族骨干计划考生 |
1152 | 115297532 | 凯丽比努尔·吐尔逊 | 药学院 | 中药学 | 不区分研究方向 | 该专业不招收少数民族骨干计划考生 |
1152 | 115297272 | 索郎旺佳 | 哲学与宗教学学院 | 宗教学 | 不区分研究方向 | 该专业不招收少数民族骨干计划考生 |
6301 | 630189970 | 秀拉加 | 藏学研究院 | 藏学 | 藏族历史 | 该专业不招收同等学力考生 |
4104 | 410498372 | 张盼光 | 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 该专业不招收同等学力考生 |
3710 | 371091414 | 崔新妍 | 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 该专业不招收同等学力考生 |
2110 | 211095159 | 王腾飞 | 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 该专业不招收同等学力考生 |
1152 | 115298659 | 郭琪 | 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 该专业不招收同等学力考生 |
1504 | 150495280 | 郑宇航 | 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 该专业不招收同等学力考生 |
4435 | 443598779 | 肖慧 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 该专业不招收同等学力考生 |
1302 | 130281431 | 延俊清 | 管理学院 | 行政管理 | 不区分研究方向 | 该专业不招收同等学力考生 |
1152 | 115297960 | 金星瀚 | 管理学院 | 行政管理 | 不区分研究方向 | 该专业不招收同等学力考生 |
1152 | 115297222 | 吴天天 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 不区分研究方向 | 该专业不招收同等学力考生 |
1152 | 115299558 | 房英波 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 不区分研究方向 | 该专业不招收同等学力考生 |
3211 | 321172793 | 武佳妮 | 教育学院 | 民族教育学 | 不区分研究方向 | 该专业不招收同等学力考生 |
1152 | 115297614 | 刘仲春 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 按专业报名 | 该专业不招收同等学力考生 |
1152 | 115297484 | 王雪 | 教育学院 | 心理健康教育 | 不区分研究方向 | 该专业不招收同等学力考生 |
1152 | 115299122 | 董博文 | 音乐学院 | 音乐 | 按专业报名 | 该专业不招收同等学力考生 |
1152 | 115299804 | 王嘉莹 | 音乐学院 | 音乐 | 按专业报名 | 该专业不招收同等学力考生 |
1152 | 115298162 | 刘静 | 音乐学院 | 音乐学 | 按专业报名 | 该专业不招收同等学力考生 |
1502 | 150292316 | 赵秀清 | 理学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 该专业不招收同等学力考生 |
5115 | 511593657 | 阿加伍惹 | 教育学院 | 中国少数民族艺术 | 不区分研究方向 | 该专业不招收同等学力考生 |
1152 | 115297388 | 刘蕾 | 历史文化学院 | 中国史 | 中国古代史 | 该专业不招收同等学力考生 |
1152 | 115297171 | 李元 | 历史文化学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 该专业不招收同等学力考生 |
1152 | 115297987 | 王冕森 | 历史文化学院 | 中国史 | 专门史 | 该专业不招收同等学力考生 |
