燕山大学2013年考研接收调剂的专业
从燕山大学研招办获悉,2013年燕山大学考研49个学科19个领域接受调剂生,学校所有专业“网上调剂”开通时间为3月31日晚8点至4月3日中午12点。
据悉,优先本科一批高校生源考生进行调剂,同类生源考生优先国家统考课总成绩高者进行调剂。凡“985”高校和燕山大学本部生源考生向该校调剂,满足学校相应专业调剂要求,不受专业名额及是否有缺额限制,均可在调剂网上报名申请。燕山大学里仁学院生源考生报考燕山大学学术型研究生,初试成绩没有达到报考专业燕山大学复试分数线,但达到相应专业学位(对应一级学科)学校复试分数线,可以申请向相应专业学位调剂(不受是否缺额限制)。对于优秀的调剂生源,燕山大学将按公费录取。
以下是燕山大学存在缺额需要接收调剂专业:
学术学位类:
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 |
| 1 | 020200 | 应用经济学 |
| 2 | 050201 | 英语语言文学 |
| 3 | 050205 | 日语语言文学 |
| 4 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
| 5 | 070105 | 运筹学与控制论 |
| 6 | 070201 | 理论物理 |
| 7 | 070206 | 声学 |
| 8 | 070207 | 光学 |
| 9 | 070208 | 无线电物理 |
| 10 | 071400 | 统计学 |
| 11 | 080100 | 力学 |
| 12 | 080300 | 光学工程 |
| 13 | 080400 | 仪器科学与技术 |
| 14 | 080501 | 材料物理与化学 |
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 |
| 15 | 080502 | 材料学 |
| 16 | 080702 | 热能工程 |
| 17 | 080703 | 动力机械及工程 |
| 18 | 080704 | 流体机械及工程 |
| 19 | 080706 | 化工过程机械 |
| 20 | 080805 | 电工理论与新技术 |
| 21 | 080900 | 电子科学与技术 |
| 22 | 081102 | 检测技术与自动化装置 |
| 23 | 081103 | 系统工程 |
| 24 | 081104 | 模式识别与智能系统 |
| 25 | 081105 | 导航、制导与控制 |
| 26 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 27 | 081400 | 土木工程 |
| 28 | 081701 | 化学工程 |
| 29 | 081702 | 化学工艺 |
| 30 | 081703 | 生物化工 |
| 31 | 081704 | 应用化学 |
| 32 | 081705 | 工业催化 |
| 33 | 082001 | 油气井工程 |
| 34 | 082002 | 油气田开发工程 |
| 35 | 083001 | 环境科学 |
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 |
| 36 | 083500 | 软件工程 |
| 37 | 120100 | 管理科学与工程 |
| 38 | 120202 | 企业管理 |
| 39 | 120203 | 旅游管理 |
| 40 | 120204 | 技术经济及管理 |
| 41 | 120400 | 公共管理 |
| 42 | 120401 | 行政管理 |
| 43 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 44 | 130400 | 美术学 |
| 45 | 0802Z1 | 冶金机械 |
| 46 | 0802Z2 | 流体传动与控制 |
| 47 | 1201Z1 | 运筹与管理 |
| 48 | 1201Z2 | 信息管理与电子商务 |
| 49 | 1204Z2 | 公共经济管理 |
专业学位类:
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 |
| 1 | 025200 | 应用统计 |
| 2 | 055101 | 英语笔译 |
| 3 | 085202 | 光学工程 |
| 4 | 085203 | 仪器仪表工程 |
| 5 | 085204 | 材料工程 |
| 6 | 085210 | 控制工程 |
| 7 | 085211 | 计算机技术 |
| 8 | 085212 | 软件工程 |
| 9 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 10 | 085216 | 化学工程 |
| 11 | 085219 | 石油与天然气工程 |
| 12 | 085230 | 生物医学工程 |
| 13 | 085236 | 工业工程 |
| 14 | 085237 | 工业设计工程 |
| 15 | 085239 | 项目管理 |
| 16 | 125100 | 工商管理 |
| 17 | 125200 | 公共管理 |
| 18 | 125400 | 旅游管理 |
| 19 | 125600 | 工程管理 |
