河北工业大学2019年博士研究生入学考试成绩查询通知
河北工业大学2019年博士研究生入学考试成绩现已公布。
考生可以根据考生编号和身份证号进行成绩查询。
成绩查询入口http://202.113.127.162:8080/login.jsp
考生可在下表中查询本人考生编号。
| yxsm | yxsmc | zydm | zymc | ksbh | xm |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201001 | 李素全 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201003 | 尚磊 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201004 | 王鹏 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201005 | 张博 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201006 | 窦海石 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201007 | 田浩辰 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201008 | 赵正阳 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201011 | 杨智康 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201012 | 魏宁宁 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201013 | 李家奕 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201014 | 徐继龙 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201015 | 宋康康 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201016 | 曹亮 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201020 | 刘丞 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201021 | 李永阳 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201022 | 焦世龙 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201023 | 安磊 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201024 | 马志凯 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201025 | 石光 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201026 | 孙志滨 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201028 | 魏丛格 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201029 | 程涛涛 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201030 | 于文涛 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201031 | 李勇帅 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201032 | 张浩 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201033 | 王欣悦 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201034 | 杜强 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201035 | 毛祥善 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201036 | 安红印 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201037 | 曹露露 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201038 | 刘宏伟 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201039 | 张羽丰 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201040 | 李宁睿 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201041 | 徐东飞 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201042 | 夏广宝 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201044 | 田雨平 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201047 | 王昊 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201048 | 耿亮 |
| 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 100809101201062 | 李伟 |
| 013 | 能源与环境工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 100809101301001 | 何旭 |
| 013 | 能源与环境工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 100809101301002 | 高萍 |
| 013 | 能源与环境工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 100809101301003 | 黄杰 |
| 013 | 能源与环境工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 100809101301004 | 钟俞良 |
| 013 | 能源与环境工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 100809101301005 | 宋国军 |
| 013 | 能源与环境工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 100809101301007 | 郑雅欣 |
| 013 | 能源与环境工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 100809101301009 | 熊立夫 |
| 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100809101401001 | 王帅哲 |
| 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100809101401002 | 王志强 |
| 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100809101401003 | 曹建梅 |
| 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100809101401004 | 史成广 |
| 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100809101401005 | 常赵飞 |
| 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100809101401007 | 王韶鹏 |
| 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100809101401008 | 郭波超 |
| 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100809101401009 | 江艳梅 |
| 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100809101401010 | 韩硕 |
| 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100809101401011 | 杨成 |
| 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100809101401012 | 符晨涛 |
| 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100809101401013 | 赵阳阳 |
| 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100809101401014 | 刘卓远 |
| 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100809101401015 | 王鹏 |
| 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100809101401016 | 刘继伦 |
| 014 | 电气工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 100809101401018 | 林放 |
| 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100809101401019 | 赵强 |
| 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100809101401021 | 孙晓雷 |
| 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100809101401022 | 刘柳 |
| 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100809101401023 | 郭萍萍 |
| 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100809101401024 | 薄涛 |
| 015 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 100809101501001 | 王冉冉 |
| 015 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 100809101501002 | 尚亚平 |
| 015 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 100809101501003 | 张玉龙 |
| 015 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 100809101501004 | 刘伟 |
| 015 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 100809101501005 | 赵佩 |
| 015 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 100809101501006 | 李新 |
| 015 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 100809101501007 | 刘铨瑶 |
| 015 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 100809101501009 | 张兆翔 |
| 015 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 100809101501010 | 李国华 |
| 015 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 100809101501012 | 冯国琳 |
| 015 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 100809101501013 | 安伟佳 |
| 015 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 100809101501014 | 王梅阁 |
| 015 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 100809101501015 | 卢卿 |
| 015 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 100809101501016 | 梁晓阳 |
| 015 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 100809101501017 | 张佩文 |
| 015 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 100809101501019 | 邱士泽 |
| 015 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 100809101501020 | 刘茹 |
| 015 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 100809101501021 | 朱峰 |
| 015 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 100809101501022 | 赵丹丹 |
| 015 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 100809101501023 | 李淑明 |
| 015 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 100809101501024 | 李洁 |
| 015 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 100809101501025 | 吕鹏 |
| 015 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 100809101501027 | 胡洁 |
| 015 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 100809101501046 | 刘树明 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601001 | 王鑫 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601002 | 王翔松 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601003 | 杜海瑞 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601005 | 颜昱非 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601006 | 吴刚 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601007 | 董安然 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601008 | 李刚 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601009 | 刘仲洋 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601011 | 任吉 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601013 | 张彦 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601014 | 宋昱 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601015 | 彭磊 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601016 | 张晓巍 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601017 | 刘洋 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601018 | 黄莹 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601021 | 明伟 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601022 | 金智英 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601023 | 冯樷 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601025 | 王军 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601026 | 李杰 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601027 | 郁泽君 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601028 | 赵一多 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601029 | 邹雨鹤 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601030 | 马文著 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601031 | 王大光 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601032 | 刘昱 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601033 | 杨越 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601034 | 林静 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601035 | 王痛快 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601036 | 殷玲 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601038 | 高洪健 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601039 | 吴强杰 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601042 | 刘红义 |
| 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 100809101601043 | 张轶伦 |
| 017 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 100809101701001 | 张霜 |
| 017 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 100809101701003 | 高婉莹 |
| 017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100809101701004 | 耿超群 |
| 017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100809101701005 | 史雅敏 |
| 017 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 100809101701006 | 吴林飞 |
| 017 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 100809101701007 | 谢姝琳 |
| 017 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 100809101701008 | 赵晨 |
| 017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100809101701009 | 陈雪冬 |
| 017 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 100809101701010 | 李增 |
| 017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100809101701011 | 顾润德 |
| 017 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 100809101701012 | 焦燕华 |
| 017 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 100809101701013 | 张晴晴 |
| 017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100809101701014 | 窦立婷 |
| 017 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 100809101701015 | 王浩 |
| 017 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 100809101701016 | 赵烁 |
| 017 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 100809101701018 | 刘锋 |
| 017 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 100809101701019 | 高远 |
| 017 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 100809101701020 | 王迎 |
| 017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100809101701021 | 高思 |
| 017 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 100809101701022 | 郝雅辉 |
| 017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100809101701023 | 随力瑞 |
| 017 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 100809101701024 | 张双兰 |
| 017 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 100809101701025 | 杜佳美 |
| 017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100809101701026 | 关磊 |
| 017 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 100809101701027 | 聂进 |
| 017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100809101701029 | 韩梦怡 |
| 017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100809101701030 | 张国梅 |
| 017 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 100809101701031 | 刘元元 |
| 017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100809101701034 | 李赫男 |
| 017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100809101701035 | 柳婷婷 |
| 017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100809101701036 | 丁聿 |
| 017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100809101701039 | 杨艳妹 |
| 017 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 100809101701041 | 王琳钧 |
| 017 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 100809101701042 | 高光琪 |
| 017 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 100809101701043 | 范振龙 |
| 017 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 100809101701044 | 张朝宗 |
| 017 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 100809101701045 | 施光欣 |
| 017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100809101701046 | 李艳明 |
| 017 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 100809101701047 | 霍柯言 |
| 017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100809101701048 | 柳鑫 |
| 017 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 100809101701049 | 周晶晶 |
| 017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100809101701052 | 卢颖 |
| 017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100809101701053 | 田耘坤 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801001 | 王建广 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801002 | 赵利军 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801003 | 胡志广 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801004 | 王茜 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801005 | 杜成旭 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801006 | 吴玉会 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801007 | 董雷 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801008 | 李宏娟 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801010 | 许守武 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801011 | 薛达 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801012 | 何静 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801013 | 郑文谦 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801014 | 万志远 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801015 | 张甜甜 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801016 | 武瑞霞 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801017 | 王东 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801018 | 刘佳宁 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801019 | 陈轩 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801020 | 张胜利 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801021 | 梁应广 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801022 | 崔宇航 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801023 | 斯宇豪 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801024 | 李媛媛 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801025 | 睢彩云 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801026 | 孟立智 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801027 | 商雪妮 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801028 | 杨硕 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801029 | 丁燕军 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801030 | 庞景辉 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801032 | 高一丁 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801033 | 李健强 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801035 | 陈海峰 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801036 | 李涛 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801038 | 刘扬 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801039 | 许海媚 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100809101801040 | 温晓庆 |
| 019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100809101901001 | 李子巍 |
| 019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100809101901002 | 刘玉 |
| 019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100809101901003 | 梁伟博 |
| 019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100809101901004 | 杨宜菩 |
| 019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100809101901005 | 于亚波 |
| 019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100809101901006 | 张瑞生 |
| 019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100809101901007 | 白卫芹 |
| 019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100809101901008 | 刘旭 |
| 019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100809101901011 | 段赛赛 |
| 019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100809101901013 | 种楠楠 |
| 019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100809101901014 | 牛瑞 |
| 019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100809101901015 | 金舵 |
| 019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100809101901016 | 李强 |
| 019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 100809101901017 | 何欢 |
| 028 | 人工智能与数据科学学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 100809102801001 | 钱春阳 |
| 028 | 人工智能与数据科学学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 100809102801002 | 薛文艳 |
| 028 | 人工智能与数据科学学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 100809102801004 | 隋秀丽 |
| 028 | 人工智能与数据科学学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 100809102801006 | 刘洋 |
| 028 | 人工智能与数据科学学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 100809102801008 | 何辉 |
| 028 | 人工智能与数据科学学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 100809102801009 | 李康利 |
