郑州轻工业学院硕士学位授权点
硕士学位授权点
一级学科硕士学位授权点(14个)
序号 | 学科 | 序号 | 学科 |
1 | 化学工程与技术(0817) | 食品科学与工程(0832) | |
2 | 马克思主义理论(0305) | ||
3 | 设计学(1305) | ||
4 | 计算机科学与技术(0812) | ||
5 | 软件工程(0835) | 12 | 动力工程及工程热物理(0807) |
| 6 | 管理科学与工程(1201) | 13 | 材料科学与工程(0805) |
| 7 | 工商管理(1202) | 14 | 轻工技术与工程(0822) |
序号 | 学科 | 序号 | 学科 |
1 | 7 | ||
2 | 信号与信息处理(081002) | 8 | 体育管理(1201Z1) |
3 | 建筑电气与智能化(0808Z1) | 9 | 国际商务英语(1202Z1) |
4 | 软件工程技术与服务(0835Z2) | 10 | 化学物理技术(0817Z1) |
5 | 生物信息处理与控制(0808Z2) | 11 | 社会工作与社会法治(0305Z1) |
6 | 烟草科学与工程(0832Z1) | ||
序号 | 学科 | 序号 | 学科 |
1 | 工程硕士(0852) | 4 | 会计硕士(1253) |
2 | 艺术硕士(1351) | 5 | |
3 | 工商管理硕士(1251) | 翻译硕士(0551) |
序号 | 学科 | 序号 | 学科 |
1 | 食品工程(085231) | 8 | 化学工程(085216) |
2 | 电气工程(085207) | 9 | 轻工技术与工程(085221) |
3 | 10 | 机械工程(085201) | |
4 | 材料工程(085204) | 11 | 工业设计工程(085237) |
5 | 动力工程(085206) | 12 | 物流工程(085240) |
6 | 13 | 环境工程(085201) | |
7 | 计算机技术(085211) |
