河南中医学院2012年硕士研究生复试名单
| 院系代码 | 院系名称 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 报考专业 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105010005 | 丁帅伟 | 100501 | 中医基础理论 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105010007 | 李洁 | 100501 | 中医基础理论 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105010010 | 田羽佳 | 100501 | 中医基础理论 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105010015 | 李晓旭 | 100501 | 中医基础理论 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105010017 | 董果果 | 100501 | 中医基础理论 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105010018 | 安胜利 | 100501 | 中医基础理论 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105010019 | 王之光 | 100501 | 中医基础理论 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105010021 | 王慧慧 | 100501 | 中医基础理论 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105010022 | 徐培菊 | 100501 | 中医基础理论 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105010024 | 杜雪源 | 100501 | 中医基础理论 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105010027 | 王磊 | 100501 | 中医基础理论 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105010028 | 李文娟 | 100501 | 中医基础理论 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105010031 | 董志斌 | 100501 | 中医基础理论 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105010044 | 何建芳 | 100501 | 中医基础理论 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105020048 | 杜光明 | 100502 | 中医临床基础 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105020051 | 谢苗 | 100502 | 中医临床基础 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105020054 | 李自岗 | 100502 | 中医临床基础 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105020055 | 温洋洋 | 100502 | 中医临床基础 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105020061 | 齐彦威 | 100502 | 中医临床基础 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105020063 | 张广华 | 100502 | 中医临床基础 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105020065 | 耿瑞丰 | 100502 | 中医临床基础 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105020069 | 李宁宁 | 100502 | 中医临床基础 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105030072 | 许伟伟 | 100503 | 中医医史文献 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105030077 | 王应 | 100503 | 中医医史文献 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105030079 | 李瑞燕 | 100503 | 中医医史文献 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105030080 | 王铭 | 100503 | 中医医史文献 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105030081 | 韩彦博 | 100503 | 中医医史文献 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105040083 | 韩颖 | 100504 | 方剂学 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105040086 | 冯巧 | 100504 | 方剂学 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105040087 | 王利豪 | 100504 | 方剂学 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105040088 | 关芳芳 | 100504 | 方剂学 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105040089 | 李亮 | 100504 | 方剂学 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105040091 | 乔帅 | 100504 | 方剂学 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105040092 | 魏子杰 | 100504 | 方剂学 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105040094 | 李澜 | 100504 | 方剂学 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105040095 | 田宗德 | 100504 | 方剂学 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105040096 | 胡梅 | 100504 | 方剂学 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105040098 | 李亚敏 | 100504 | 方剂学 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105050103 | 冯晓莉 | 100505 | 中医诊断学 |
| 001 | 基础医学院 | 104712105050106 | 胡文豪 | 100505 | 中医诊断学 |
| 001 | 基础医学院 | 104712106010111 | 白燕 | 100601 | 中西医结合基础 |
| 001 | 基础医学院 | 104712106010115 | 潘玉颖 | 100601 | 中西医结合基础 |
| 002 | 药学院 | 104712207010126 | 孙浩理 | 100701 | 药物化学 |
| 002 | 药学院 | 104712207010129 | 田磊 | 100701 | 药物化学 |
| 002 | 药学院 | 104712207010130 | 张明辉 | 100701 | 药物化学 |
| 002 | 药学院 | 104712207010131 | 张娜 | 100701 | 药物化学 |
| 002 | 药学院 | 104712207010132 | 曹彦刚 | 100701 | 药物化学 |
| 002 | 药学院 | 104712207010133 | 赫金丽 | 100701 | 药物化学 |
| 002 | 药学院 | 104712207010135 | 李玲玲 | 100701 | 药物化学 |
| 002 | 药学院 | 104712207010136 | 杨梦 | 100701 | 药物化学 |
| 002 | 药学院 | 104712207010137 | 李春阁 | 100701 | 药物化学 |
| 002 | 药学院 | 104712207010138 | 袁培培 | 100701 | 药物化学 |
| 002 | 药学院 | 104712207010139 | 张杰 | 100701 | 药物化学 |
| 002 | 药学院 | 104712207010142 | 苗林林 | 100701 | 药物化学 |
| 002 | 药学院 | 104712207010145 | 张萌 | 100701 | 药物化学 |
| 002 | 药学院 | 104712207010146 | 王涛 | 100701 | 药物化学 |
| 002 | 药学院 | 104712207010147 | 刘炯 | 100701 | 药物化学 |
| 002 | 药学院 | 104712207010148 | 周志远 | 100701 | 药物化学 |
| 002 | 药学院 | 104712207020152 | 程伟 | 100702 | 药剂学 |
| 002 | 药学院 | 104712207020154 | 程远方 | 100702 | 药剂学 |
| 002 | 药学院 | 104712207020155 | 熊晶晶 | 100702 | 药剂学 |
| 002 | 药学院 | 104712207020156 | 翟海容 | 100702 | 药剂学 |
| 002 | 药学院 | 104712207020157 | 马秋莹 | 100702 | 药剂学 |
| 002 | 药学院 | 104712207020158 | 贾文瑞 | 100702 | 药剂学 |
| 002 | 药学院 | 104712207020162 | 张玉琼 | 100702 | 药剂学 |
| 002 | 药学院 | 104712207020163 | 白月明 | 100702 | 药剂学 |
| 002 | 药学院 | 104712207030166 | 乔毅琳 | 100703 | 生药学 |
| 002 | 药学院 | 104712207030168 | 曹利华 | 100703 | 生药学 |
| 002 | 药学院 | 104712207030173 | 李洋 | 100703 | 生药学 |
| 002 | 药学院 | 104712207030176 | 章洪 | 100703 | 生药学 |
| 002 | 药学院 | 104712207040177 | 张强 | 100704 | 药物分析学 |
| 002 | 药学院 | 104712207040178 | 樊明月 | 100704 | 药物分析学 |
| 002 | 药学院 | 104712207040181 | 郭元华 | 100704 | 药物分析学 |
| 002 | 药学院 | 104712207040182 | 张磊 | 100704 | 药物分析学 |
| 002 | 药学院 | 104712207040184 | 刘一衡 | 100704 | 药物分析学 |
| 002 | 药学院 | 104712207040185 | 安硕 | 100704 | 药物分析学 |
| 002 | 药学院 | 104712207040187 | 李晓玉 | 100704 | 药物分析学 |
| 002 | 药学院 | 104712207040189 | 张伟晓 | 100704 | 药物分析学 |
| 002 | 药学院 | 104712207040191 | 王莉萍 | 100704 | 药物分析学 |
| 002 | 药学院 | 104712207040193 | 王优湑 | 100704 | 药物分析学 |
| 002 | 药学院 | 104712207040198 | 黄丽杰 | 100704 | 药物分析学 |
| 002 | 药学院 | 104712207040203 | 郝宝莲 | 100704 | 药物分析学 |
| 002 | 药学院 | 104712207040206 | 张海波 | 100704 | 药物分析学 |
| 002 | 药学院 | 104712207040207 | 杨明杰 | 100704 | 药物分析学 |
| 002 | 药学院 | 104712207040210 | 刘蕊 | 100704 | 药物分析学 |
| 002 | 药学院 | 104712207060213 | 王倩 | 100706 | 药理学 |
| 002 | 药学院 | 104712207060217 | 李庆军 | 100706 | 药理学 |
| 002 | 药学院 | 104712207060219 | 张婷玉 | 100706 | 药理学 |
| 002 | 药学院 | 104712207060221 | 李灵云 | 100706 | 药理学 |
| 002 | 药学院 | 104712207210227 | 刘小鸣 | 100721 | 药事管理 |
| 002 | 药学院 | 104712207210230 | 冯爽 | 100721 | 药事管理 |
| 002 | 药学院 | 104712207210234 | 何光辉 | 100721 | 药事管理 |
| 002 | 药学院 | 104712207210237 | 冯德文 | 100721 | 药事管理 |
| 002 | 药学院 | 104712207210239 | 李景春 | 100721 | 药事管理 |
| 002 | 药学院 | 104712208000242 | 王葜 | 100800 | 中药学 |
| 002 | 药学院 | 104712208000245 | 汪晶 | 100800 | 中药学 |
| 002 | 药学院 | 104712208000246 | 张月月 | 100800 | 中药学 |
| 002 | 药学院 | 104712208000248 | 杨晶晶 | 100800 | 中药学 |
| 002 | 药学院 | 104712208000255 | 高丹丹 | 100800 | 中药学 |
| 002 | 药学院 | 104712208000256 | 张凤英 | 100800 | 中药学 |
| 002 | 药学院 | 104712208000257 | 张志霞 | 100800 | 中药学 |
| 002 | 药学院 | 104712208000259 | 杜坤 | 100800 | 中药学 |
| 002 | 药学院 | 104712208000260 | 王艳辉 | 100800 | 中药学 |
| 002 | 药学院 | 104712208000264 | 吴瑞环 | 100800 | 中药学 |
| 002 | 药学院 | 104712208000269 | 李超霞 | 100800 | 中药学 |
| 002 | 药学院 | 104712208000271 | 沈莎莎 | 100800 | 中药学 |
| 002 | 药学院 | 104712208000272 | 崔珂 | 100800 | 中药学 |
| 002 | 药学院 | 104712208000273 | 邱金玲 | 100800 | 中药学 |
| 002 | 药学院 | 104712208000274 | 李哲 | 100800 | 中药学 |
| 002 | 药学院 | 104712208000276 | 王娟娟 | 100800 | 中药学 |
| 002 | 药学院 | 104712208000279 | 王瑞娜 | 100800 | 中药学 |
| 002 | 药学院 | 104712208000282 | 杨玲 | 100800 | 中药学 |
| 002 | 药学院 | 104712208000283 | 陈建红 | 100800 | 中药学 |
| 002 | 药学院 | 104712208000285 | 史莲莲 | 100800 | 中药学 |
| 002 | 药学院 | 104712208000286 | 黄霞 | 100800 | 中药学 |
| 002 | 药学院 | 104712208000288 | 赵卫云 | 100800 | 中药学 |
| 002 | 药学院 | 104712208000295 | 任世元 | 100800 | 中药学 |
| 002 | 药学院 | 104712208000297 | 王楠斐 | 100800 | 中药学 |
| 002 | 药学院 | 104712208000300 | 刘贺锦 | 100800 | 中药学 |
| 002 | 药学院 | 104712208000303 | 孙静雅 | 100800 | 中药学 |
| 002 | 药学院 | 104712256000313 | 都盼盼 | 105600 | 中药学硕士 |
| 002 | 药学院 | 104712256000315 | 杨景娇 | 105600 | 中药学硕士 |
| 002 | 药学院 | 104712256000316 | 张珊珊 | 105600 | 中药学硕士 |
| 003 | 思想政治理论教研部 | 104712305050320 | 李敏 | 030505 | 思想政治教育 |
| 003 | 思想政治理论教研部 | 104712305050327 | 杨源 | 030505 | 思想政治教育 |
| 003 | 思想政治理论教研部 | 104712305050328 | 张丹阳 | 030505 | 思想政治教育 |
| 003 | 思想政治理论教研部 | 104712305050334 | 姚明超 | 030505 | 思想政治教育 |
| 003 | 思想政治理论教研部 | 104712305050335 | 邹玉华 | 030505 | 思想政治教育 |
| 003 | 思想政治理论教研部 | 104712305050337 | 刘文 | 030505 | 思想政治教育 |
| 003 | 思想政治理论教研部 | 104712305050342 | 马琳 | 030505 | 思想政治教育 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712402010344 | 司春婴 | 100201 | 内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712402010348 | 左亚东 | 100201 | 内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712402080358 | 张书娟 | 100208 | 临床检验诊断学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712402090367 | 付团团 | 100209 | 护理学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712402090371 | 毛静 | 100209 | 护理学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712402090374 | 李莹莹 | 100209 | 护理学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712402100376 | 徐可 | 100210 | 外科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712402150391 | 吴明莉 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712402150395 | 段睿 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060399 | 李欢欢 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060401 | 罗珊 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060402 | 李琳琳 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060404 | 王丽丽 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060405 | 董起伟 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060407 | 李路广 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060408 | 毛静 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060415 | 安超 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060417 | 胡冠鹏 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060420 | 张琼方 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060422 | 许顺畅 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060425 | 崔健娇 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060431 | 张丽慧 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060432 | 姚玉兑 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060439 | 吕顺武 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060440 | 阮志磊 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060441 | 张昆鹏 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060444 | 杨倩 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060445 | 房琨 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060447 | 尚杰云 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060449 | 李艺 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060450 | 方依琳 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060451 | 皇甫晓杰 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060456 | 孙玉洁 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060460 | 张凯 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060469 | 马永庆 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060480 | 彭壮 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060481 | 王一晶 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060483 | 杨小静 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060484 | 高瑞 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060492 | 黄雷华 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060494 | 赵昊譞 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060495 | 贾开红 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060498 | 段枫阳 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060500 | 李正 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060504 | 朱亚楠 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060505 | 叶新 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060506 | 李允 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060511 | 景盼盼 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060514 | 秦林芳 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060516 | 袁小飞 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060518 | 张丹 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060521 | 傅会娟 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060522 | 张建东 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060523 | 朱慧芳 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060524 | 赵云义 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060525 | 陈书磊 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405060526 | 邹善思 | 100506 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405090538 | 李维云 | 100509 | 中医妇科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405090541 | 张萌萌 | 100509 | 中医妇科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405090545 | 张瑞湘 | 100509 | 中医妇科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405090547 | 郭明月 | 100509 | 中医妇科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405090548 | 王晶晶 | 100509 | 中医妇科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405090550 | 谢蕾 | 100509 | 中医妇科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405090552 | 孙阳阳 | 100509 | 中医妇科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405090555 | 范道艳 | 100509 | 中医妇科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405090561 | 李鑫 | 100509 | 中医妇科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405090562 | 吴艳红 | 100509 | 中医妇科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405090575 | 王明鸽 | 100509 | 中医妇科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405090576 | 郭燕京 | 100509 | 中医妇科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405090577 | 肖惠冬子 | 100509 | 中医妇科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405090578 | 王帅 | 100509 | 中医妇科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405090579 | 许东阳 | 100509 | 中医妇科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405090580 | 薛倩倩 | 100509 | 中医妇科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405090582 | 窦纪梁 | 100509 | 中医妇科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405090583 | 娄景娥 | 100509 | 中医妇科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405100587 | 姜淼 | 100510 | 中医儿科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405100588 | 王娇 | 100510 | 中医儿科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405100589 | 吕晶晶 | 100510 | 中医儿科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405100591 | 张秋月 | 100510 | 中医儿科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405100592 | 曾培培 | 100510 | 中医儿科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405100593 | 黄文龙 | 100510 | 中医儿科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405100595 | 邵书华 | 100510 | 中医儿科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405100596 | 韩蒙蒙 | 100510 | 中医儿科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405100598 | 李斌 | 100510 | 中医儿科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405100599 | 张金涛 | 100510 | 中医儿科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405100608 | 赵莉 | 100510 | 中医儿科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405100614 | 朱保 | 100510 | 中医儿科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405100616 | 吴静 | 100510 | 中医儿科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712405100620 | 高国财 | 100510 | 中医儿科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712406020625 | 董丽君 | 100602 | 中西医结合临床 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712406020628 | 梁源 | 100602 | 中西医结合临床 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712406020634 | 吕靖 | 100602 | 中西医结合临床 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712406020635 | 殷军辉 | 100602 | 中西医结合临床 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712406020642 | 徐亚洲 | 100602 | 中西医结合临床 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451140656 | 冯红霞 | 105114 | 康复医学与理疗学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451140660 | 冯倩 | 105114 | 康复医学与理疗学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180663 | 刘延莉 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180665 | 张攀 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180666 | 马锦地 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180669 | 李纳 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180671 | 杨亮亮 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180672 | 刘艳艳 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180673 | 吴青青 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180674 | 李阳阳 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180677 | 宋芳芳 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180679 | 刘铃燚 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180685 | 杨培伟 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180688 | 何香娟 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180689 | 朱沛文 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180690 | 张玉福 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180691 | 李墨航 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180696 | 郭杏斐 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180698 | 张缠 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180699 | 杨成林 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180701 | 连学雷 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180702 | 杨亚琦 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180703 | 李鹏飞 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180704 | 王同单 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180705 | 张瑜 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180708 | 王新陆 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180709 | 闫玲玲 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180714 | 丰俊鹏 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180717 | 王伟伟 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180718 | 程雪 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180719 | 李露露 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180721 | 何杰 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180723 | 轩静静 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180726 | 张晓英 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180727 | 王聪 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180728 | 张艳博 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180729 | 赵慧鹃 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180731 | 郭蓓 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180732 | 刘雪雪 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180733 | 张玉伟 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180734 | 赵密鹤 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180736 | 孟玲玲 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180737 | 刘亚光 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180738 | 任中钧 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180741 | 王燕燕 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180742 | 魏彦珍 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180744 | 郭甜甜 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180745 | 张鹤飞 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180747 | 郜莹 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180749 | 王燃冰 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180750 | 胡红艳 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180756 | 耿初伟 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180760 | 李秋雨 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180761 | 张慧 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180763 | 王丽 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180768 | 张绿凤 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180770 | 周婷婷 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451180775 | 高志红 | 105118 | 中医内科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451190780 | 王平 | 105119 | 中医外科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451190781 | 朱真 | 105119 | 中医外科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451190782 | 刘芳芳 | 105119 | 中医外科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451190784 | 安永康 | 105119 | 中医外科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451190787 | 李瑞瑞 | 105119 | 中医外科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451190790 | 康华江 | 105119 | 中医外科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451200794 | 于建伟 | 105120 | 中医骨伤科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451200799 | 史士伟 | 105120 | 中医骨伤科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451200800 | 申震 | 105120 | 中医骨伤科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451200801 | 程平平 | 105120 | 中医骨伤科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451210804 | 黄伟娟 | 105121 | 中医妇科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451210809 | 李卫卫 | 105121 | 中医妇科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451210810 | 陈难 | 105121 | 中医妇科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451210811 | 高丽莉 | 105121 | 中医妇科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451210812 | 朱飞云 | 105121 | 中医妇科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451210817 | 孙桂平 | 105121 | 中医妇科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451210819 | 韩英 | 105121 | 中医妇科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451210820 | 周芳芳 | 105121 | 中医妇科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451210821 | 李培培 | 105121 | 中医妇科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451210822 | 冉来虎 | 105121 | 中医妇科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451210827 | 祝亚楠 | 105121 | 中医妇科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451220830 | 郭婷 | 105122 | 中医儿科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451220831 | 张茂华 | 105122 | 中医儿科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451220832 | 叶艳君 | 105122 | 中医儿科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451220837 | 任兵 | 105122 | 中医儿科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451220838 | 王娟 | 105122 | 中医儿科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451220840 | 孙挪挪 | 105122 | 中医儿科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451220843 | 琚瑞瑞 | 105122 | 中医儿科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451220844 | 朱小晴 | 105122 | 中医儿科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451220845 | 李婧 | 105122 | 中医儿科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451220846 | 朱晓萌 | 105122 | 中医儿科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451220847 | 孙萌萌 | 105122 | 中医儿科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451220848 | 楚玉波 | 105122 | 中医儿科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451220850 | 马新 | 105122 | 中医儿科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451220851 | 王怡珍 | 105122 | 中医儿科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451220853 | 王素亭 | 105122 | 中医儿科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451220854 | 王翠翠 | 105122 | 中医儿科学 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451260856 | 王莉杰 | 105126 | 中西医结合临床 |
| 004 | 第一临床医学院 | 104712451260861 | 周文娟 | 105126 | 中西医结合临床 |
