河南理工大学2020年推免生拟录取名单公示
各位考生:
我校2020年推免生复试录取工作已顺利结束,推免生拟录取名单经各学院研究生复试工作领导小组审核,研究生院复核,并报河南理工大学研究生招生工作领导小组研究确定,现将我校推免生拟录取名单予以公示。
公示期为10天,如有异议,请于2019年10月26日下午5:00前向学校研究生招生工作督查小组反映。
联系电话:0391-3987234(校研招办)
0391-3987040(校纪委)
附:河南理工大学2020年推免生拟录取名单
河南理工大学研究生招生办
2019年10月17日
河南理工大学2020年推免生拟录取名单
姓名 | 学号 | 拟录取学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向 | 复试成绩 | 备注 |
徐靖 | 311601010709 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 工业安全与职业健康 | 93.0 | |
孙雪雅 | 311601010110 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 工业安全与职业健康 | 87.8 | |
苗雨欣 | 311601030105 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 通风与防火防爆 | 89.8 | |
许博 | 311601010526 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 瓦斯地质与瓦斯治理 | 91.2 | |
刘佳伟 | 311602010307 | 能源科学与工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿山压力与岩层控制 | 90.4 | 支教团推免计划 |
徐森 | 311602050304 | 能源科学与工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 煤层气开采理论与技术 | 92.5 | |
张记 | 311602030108 | 能源科学与工程学院 | 086100 | 交通运输 | 交通运输工程 | 93.5 | |
邝云锋 | 311602010121 | 能源科学与工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿山开采方法与技术 | 92.8 | |
岳俊超 | 311603030211 | 资源环境学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 水文地质、工程地质、环境地质 | 90.65 | |
武占辉 | 311603030115 | 资源环境学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 水文地质、工程地质、环境地质 | 92.61 | |
许东阳 | 311603000319 | 资源环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 地质工程 | 88.18 | |
赵静妍 | 311603030307 | 资源环境学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 煤地质与非常规天然气地质 | 90.63 | |
李紫鑫 | 311603020102 | 资源环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 固体废物处理处置 | 90.41 | |
丁欢 | 311605040103 | 测绘与国土信息工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 地理空间信息处理与服务 | 79.13 | |
袁洪一 | 311605001025 | 测绘与国土信息工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 地理空间信息处理与服务 | 86.1 | |
裴鑫 | 311605000903 | 测绘与国土信息工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 数字摄影测量与遥感 | 82.5 | |
马亚美 | 311605000305 | 测绘与国土信息工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 数字摄影测量与遥感 | 82.57 | |
杨志文 | 311605000309 | 测绘与国土信息工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 地理空间信息处理与服务 | 78.47 | |
李士成 | 311604001218 | 机械与动力工程学院 | 080200 | 机械工程 | 精密与特种加工技术 | 83.53 | |
张自强 | 361604010405 | 机械与动力工程学院 | 080200 | 机械工程 | 精密与特种加工技术 | 87.11 | |
王培鑫 | 361604010426 | 机械与动力工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无损检测与故障诊断技术 | 74.98 | |
吴正兴 | 311604020303 | 机械与动力工程学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 精密机械设计与精密运动控制技术 | 86.03 | |
童文虎 | 311604000422 | 机械与动力工程学院 | 080200 | 机械工程 | 机电一体化与智能制造 | 63.57 | |
胡占占 | 311604000114 | 机械与动力工程学院 | 080200 | 机械工程 | 精密与特种加工技术 | 73.63 | |
马玉燕 | 311606000504 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 新型功能材料 | 91.2 | |
刘慧杰 | 311606000201 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 绿色建筑材料 | 93.0 | |
彭少斌 | 311606001018 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 材料工程 | 92.2 | 支教团推免计划 |
王宁 | 311606000202 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 绿色建筑材料 | 93.8 | |
沈园园 | 311606000108 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 绿色建筑材料 | 92.4 | |
郭金丽 | 311608070206 | 电气工程与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 信息处理与网络控制 | 92.6 | |
孙晓彤 | 361608010301 | 电气工程与自动化学院 | 080800 | 电气工程 | 电力系统优化与控制 | 96.8 | |
张楠楠 | 311608030104 | 电气工程与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能控制 | 94.8 | |
邓寅曦 | 311608010219 | 电气工程与自动化学院 | 080800 | 电气工程 | 电工理论与新技术 | 96.2 | |
徐海钦 | 311608070708 | 电气工程与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 信息处理与网络控制 | 97.6 | |
刘仲阳 | 361607020308 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 结构工程 | 84.93 | |
白明晓 | 361607020312 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 结构工程 | 84.4 | |
薛兰兰 | 311607000404 | 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 土木工程建造与管理 | 83.73 | |
李亚北 | 311609000414 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 智能信息处理 | 88.33 | |
谢尚琛 | 311609080308 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 智能信息处理 | 87.33 | |
刘家宝 | 311609080429 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 网络与信息安全 | 78.67 | 支教团推免计划 |
李英 | 311609000701 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 智能信息处理 | 79.33 | |
王镇希 | 361604010227 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 智能信息处理 | 78.0 | |
周允 | 311609040309 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 智能信息处理 | 71.33 | |
刘幸飞 | 311622010220 | 物理与电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 集成电路工程 | 86.62 | |
贺文静 | 311508000707 | 物理与电子信息学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 智能信号处理与系统 | 84.42 | |
高鹏富 | 311613030224 | 化学化工学院 | 081704 | 应用化学 | 新能源材料化学 | 88.9 | |
张梦妮 | 381613020109 | 化学化工学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿产资源加工利用 | 93.6 | |
胡静雯 | 311613040115 | 化学化工学院 | 081704 | 应用化学 | 新能源材料化学 | 90.6 | |
王海梦 | 311610030123 | 工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 企业管理理论与方法 | 86.8 | |
田玉薇 | 311610050305 | 工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 旅游管理 | 86.2 | 支教团推免计划 |
张孟歌 | 311611000414 | 财经学院 | 120200 | 工商管理 | 会计学 | 81.75 | |
王明慧 | 311623010401 | 财经学院 | 120200 | 工商管理 | 会计学 | 89.53 | 支教团推免计划 |
李蕊佳 | 311619010217 | 财经学院 | 120200 | 工商管理 | 会计学 | 73.55 | 支教团推免计划 |
杨倩 | 311623010503 | 财经学院 | 120200 | 工商管理 | 会计学 | 88.71 | |
程秀娟 | 311623030408 | 财经学院 | 025100 | 金融 | 投融资与风险管理 | 89.0 | |
陈哲 | 311619020218 | 应急管理学院 | 120400 | 公共管理 | 应急管理 | 84.27 | 支教团推免计划 |
蔡九灵 | 311619010216 | 应急管理学院 | 120400 | 公共管理 | 应急管理 | 86.07 | |
邓献玲 | 311612020304 | 文法学院 | 050100 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 91.08 | |
朱颖 | 311615010205 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 体育教学 | 79.8 | |
胡杰娜 | 351615020108 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 社会体育指导 | 85.4 | 支教团推免计划 |
李晨阳 | 311510010508 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 运动训练 | 91.4 | |
白婉莹 | 311416010101 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 不区分研究方向 | 88.11 |
