西北农林科技大学硕士研究生调剂信息
西北农林科技大学2016年硕士研究生调剂信息
一、调剂要求
调剂考生除符合我校2016年硕士招生简章报考条件的同时还须满足以下基本条件:
1.符合A区分数线;
2.应届本科毕业生须获得学士学位证书;
3.调入专业与第一志愿报考专业相同或相近;
4.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同;
5.非同等学历考生;
6.第一志愿报考工商管理、公共管理、工程管理、旅游管理、会计、图书情报、审计专业学位的考生可相互调剂,但不得调入其他专业;其他专业考生也不得调入以上7个专业;调剂我校工商管理硕士(MBA)和公共管理硕士(MPA)的考生须向我校提交学历证书(毕业证书)认证报告或在线认证的《教育部学历证书电子注册备案表》。
调剂我校学术型硕士研究生的调剂考生还须满足:
1.外语CET-4考试成绩≥425分,或获得小语种四级;外语系调剂考生须获英语专业四级合格证书;
2.毕业学校为大学的校本部本科毕业生,“985工程”、研究生院单位及“211工程”高校优先。
报考少数民族高层次骨干人才计划的考生不能调剂到该计划以外录取;未报考的也不能调剂入该计划录取。参加单独考试(含强军计划、援藏计划)的考生不能调剂。
二、调剂程序
(一)第一志愿报考外校的考生调剂到我校
1.调剂网开通过后,符合国家复试基本分数线且满足我校调剂要求的调剂考生,在中国研究生招生信息网(网址:http://yz.chsi.com.cn)填报调剂志愿;
2.学院(系、所)在网上对考生资格进行初审。初审合格的调剂考生由学院(系、所)电话询问考生通过外语四、六级考试情况,达到外语要求的调剂考生,学院(系、所)在网上向调剂考生发送复试通知,并通知其携带资格审核材料原件参加复试;
3.接到复试通知的调剂考生持资格审核材料原件到招生所在学院(系、所)进行资格审核,审核通过的考生参加本单位复试;
4.复试通过的调剂考生,由学院(系、所)在网上办理待录取手续。
注:不符合我校调剂要求的考生不能参加我校复试,否则责任自负。
(二)第一志愿报考我校的考生进行调剂
所报专业上线人数超过下达本专业招生数的150%以上,该专业的上线考生经学院(系、部、所)同意可进行调剂。其程序如下:
1.在校内调剂
(1)符合国家复试基本分数线且满足我校调剂要求的调剂考生,向第一志愿专业所在学院(系、所)递交书面“调剂申请书”(内容包括姓名、第一志愿所报专业、准考证号、调剂的原因等);
(2)若报考的第一志愿学院(系、所)同意该生调剂,由该单位负责人签字并加盖公章;考生登录中国研究生招生信息网硕士研究生“网上调剂信息系统”(http://yz.chsi.com.cn)填报调剂信息;
(3)学院(系、所)在网上对考生资格进行初审。初审合格的调剂考生由学院(系、所)电话询问考生通过外语四、六级考试情况,达到外语要求的考生,学院(系、所)在网上向调剂考生发送复试通知,并通知其携带资格审核材料原件参加复试;
(4)接到复试通知的调剂考生持资格审核材料原件到招生所在学院(系、所)进行资格审核,审核通过的考生参加本单位复试;
(5)复试通过的调剂考生,由学院(系、所)在网上办理待录取手续。
2.向校外调剂
上线考生在校内无法录取时,考生可以申请向校外调剂。其程序如下:
(1)调剂考生向第一志愿专业所在学院(系、所)递交书面“调剂申请书”(内容包括姓名、第一志愿所报专业、学院(系、所)、准考证号、调剂的原因等等);
(2)若学院(系、所)同意该生调剂,由学院(系、所)负责人签字并加盖公章;
(3)考生持学院(系、所)签字、盖章的调剂申请书到研究生招生处审批;
(4)通过审批的调剂考生须在中国研究生招生信息网硕士研究生“网上调剂信息系统”填报调剂信息;
未上一区线,但上二区线的考生,可直接在网上调剂;参加本校复试未通过的考生,可直接在网上调剂。
少数民族高层次骨干人才计划、退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划调剂的考生须由研究生院审核同意后招生学院(系、所)方能通知考生复试。
上述程序、要求若与2016年教育部录取工作文件规定相冲突,以教育部的文件规定为准。NEXT
2016年学术型硕士研究生需要调剂考生的专业
|
| ||||
| 注:下表是根据2015年各专业国家分数线和我校2016年各专业国家招生规模的150%参加复试做出的;仅供参考。 | ||||
| 学院代码 | 学院名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 联系人、电话/传真 |
| 001 | 农学院 | 090100 | 作物学 | 赵普庆 029-87082752 |
| 002 | 植保学院 | 090401 | 植物病理学 | 李明 029-87082795 |
| 0904Z1 | ★植保资源利用 | |||
| 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | |||
| 090403 | 农药学 | |||
| 003 | 园艺学院 | 090201 | 果树学 | 齐西婷 029-87082543 |
| 090202 | 蔬菜学 | |||
| 090203 | 茶学 | |||
| 004 | 动物科技学院 | 071002 | 动物学 | 辛清婷 029-87092120 |
| 071004 | 水生生物学 | |||
| 090504 | 特种经济动物饲养 | |||
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | |||
| 090900 | 草学 | |||
| 005 | 动物医学院 | 071003 | 生理学 | 周婷 029-87091850 |
| 071006 | 神经生物学 | |||
| 071008 | 发育生物学 | |||
| 090601 | 基础兽医学 | |||
| 0906Z1 | ★动物生物技术 | |||
| 006 | 林学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 杨学军 029-87082392 |
| 082903 | 林产化学加工工程 | |||
| 090701 | 林木遗传育种 | |||
| 090702 | 森林培育 | |||
| 090703 | 森林保护学 | |||
| 090704 | 森林经理学 | |||
| 090705 | 野生动植物保护与利用 | |||
| 007 | 资环学院 | 0903Z2 | ★资源环境生物学 | 杨岩荣、任晓萍 029-87080050 |
| 008 | 水建学院 | 081400 | 土木工程 | 孙明星 029-87082631 |
| 081500 | 水利工程 | |||
| 009 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 严欣 029-87091737 |
| 082801 | 农业机械化工程 | |||
| 082803 | 农业生物环境与能源工程 | |||
| 082804 | 农业电气化与自动化 | |||
| 010 | 信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 范芳娟 029-87092322 |
| 083500 | 软件工程 | |||
| 011 | 食品学院 | 083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 潘晓东 029-87092275 |
| 012 | 葡酒学院 | 0832Z1 | ★葡萄与葡萄酒学 | 张艳芳 029-87092233 |
| 013 | 生命学院 | 071001 | 植物学 | 撒文清 029-87092387 |
| 071007 | 遗传学 | |||
| 0710Z2 | ★生物信息学 | |||
| 100800 | 中药学 | |||
| 014 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 温晓英 029-87092303 |
| 071011 | 生物物理学 | |||
| 0710Z3 | ★化学生物学 | |||
| 081703 | 生物化工 | |||
| 081704 | 应用化学 | |||
| 015 | 经管学院 | 020202 | 区域经济学 | 朱敏 029-87081141 |
| 020204 | 金融学 | |||
| 120201 | 会计学 | |||
| 120202 | 企业管理 | |||
| 120301 | 农业经济管理 | |||
| 120302 | 林业经济管理 | |||
| 1203Z1 | ★农村金融 | |||
| 1203Z2 | ★农村与区域发展 | |||
| 120405 | 土地资源管理 | |||
| 016 | 人文学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 王曼 029-87092324 |
| 030108 | 环境与资源保护法学 | |||
| 030301 | 社会学 | |||
| 040108 | 职业技术教育学 | |||
| 0602L3 | 专门史 | |||
| 071200 | 科学技术史 | |||
| 018 | 外语系 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 王旭 029-87092327 |
| 022 | 马克主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 崔宇 029-87092002 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | |||
| 030505 | 思想政治教育 | |||
NEXT
2016年招收(专业学位)硕士研究生估计需要调剂生的专业
| 下表是根据2015年各类别、领域的国家分数线和2016年我校各类别、领域国家招生规模的150%参加复试需要调剂考生的类别、领域,仅供参考。 | ||||
| 牵头学院代码 | 牵头学院 | 领域、类别代码 | 领域名称 | 联系人、电话(传真) |
| 001 | 农学院 | 095101 | 作物 | 赵普庆 029-87082752 |
| 002 | 植保学院 | 095104 | 植物保护 | 李明 029-87082795 |
| 003 | 园艺学院 | 095102 | 园艺 | 武碧霞 029-87080071 |
| 004 | 动科学院 | 095105 | 养殖 | 辛清婷 029-87092120 |
| 095106 | 草业 | |||
| 095108 | 渔业 | |||
| 005 | 动物医学院 | 095200 | 兽医 | 周婷 029-87091850 |
| 006 | 林学院 | 095400 | 林业 | 杨学军 029-87082392 |
| 007 | 资环学院 | 085229 | 环境工程 | 杨岩荣 任晓萍 029-87080050 |
| 095103 | 农业资源利用 | |||
| 008 | 水建学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 孙明星 029-87082631 |
| 085214 | 水利工程 | |||
| 085227 | 农业工程 | |||
| 010 | 信息学院 | 085212 | 软件工程 | 范芳娟 029-87092322 |
| 095112 | 农业信息化 | |||
| 011 | 食品学院 | 085231 | 食品工程 | 潘小东 029-87092275 |
| 013 | 生命学院 | 085238 | 生物工程 | 撒文清 029-87092387 |
| 105600 | 中药学 | |||
| 015 | 经管学院 | 025100 | 金融 | 朱 敏 029-87081141 |
| 125100 | 工商管理 | 王军智 029-87081755 | ||
| 016 | 人文社会发展学院 | 095111 | 农业科技组织与服务 | 王曼 029-87092324 |
| 125200 | 公共管理 | 张逢军 029-87091626 | ||
| 024 | 风景园林艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 郭亚宁 029-87080274 |
