深圳北理莫斯科大学2019年硕士研究生入学考试排名公示
当代俄罗斯语言文学专业排名
报名号 | 排名 |
2019020043 | 1 |
2019020065 | 2 |
2019020115 | 2 |
2019020068 | 2 |
2019020039 | 2 |
2019020094 | 2 |
2019020024 | 2 |
2019020076 | 2 |
2019020006 | 2 |
2019020072 | 10 |
2019020009 | 10 |
2019020104 | 10 |
2019020016 | 10 |
2019020100 | 10 |
2019020022 | 10 |
2019020013 | 16 |
2019020069 | 16 |
2019020099 | 16 |
2019020026 | 16 |
2019020125 | 20 |
2019020086 | 21 |
2019020105 | 22 |
2019020064 | 23 |
2019020027 | 24 |
2019020018 | 25 |
2019020063 | 26 |
2019020109 | 27 |
2019020036 | 28 |
2019020011 | 29 |
2019020114 | 30 |
2019020096 | 31 |
2019020057 | 32 |
2019020042 | 33 |
2019020060 | 34 |
2019020080 | 35 |
2019020108 | 36 |
生物专业(纳米生物技术/基础、系统生态学)排名
报名号 | 排名 |
2019020046 | 1 |
2019020071 | 2 |
2019020025 | 3 |
2019020052 | 3 |
2019020051 | 5 |
2019020075 | 6 |
2019020127 | 7 |
2019020035 | 8 |
2019020083 | 9 |
2019020007 | 10 |
2019020019 | 11 |
