郑州航空工业管理学院关于2019级研究生已邮寄录取通知书快递单号查询的通知
我校录取的2019级研究生录取通知书,已通过EMS发出,各位同学可查询快递单号,及时接收录取通知书。如有疑问,请致电0371-61912520.
| 序号 | 姓名 | EMS单号 |
| 1 | 白栖凡 | 1167882128818 |
| 2 | 冯希玲 | 1167882130518 |
| 3 | 高旭辉 | 1167882131418 |
| 4 | 韩永飞 | 1167882132818 |
| 5 | 张婷 | 1167882133118 |
| 6 | 郑晓婷 | 1167882134518 |
| 7 | 杜梦阁 | 1167882135918 |
| 8 | 黄孟秋 | 1167882137618 |
| 9 | 姬婉莹 | 1167882138018 |
| 10 | 李恩来 | 1167882139318 |
| 11 | 张武欣 | 1167882141618 |
| 12 | 常亚东 | 1167882142018 |
| 13 | 陈赛 | 1167882144718 |
| 14 | 仇靖元 | 1167882145518 |
| 15 | 崔永捷 | 1167882146418 |
| 16 | 崔玉昊 | 1167882147818 |
| 17 | 董炳杞 | 1167882150418 |
| 18 | 董佳奇 | 1167882151818 |
| 19 | 范文楚 | 1167882152118 |
| 20 | 冯莉越 | 1167882153518 |
| 21 | 侯睿 | 1167882155218 |
| 22 | 侯彦婷 | 1167882156618 |
| 23 | 李瀚洋 | 1167882157018 |
| 24 | 李梦雪 | 1167882160618 |
| 25 | 李双中 | 1167882162318 |
| 26 | 李莹 | 1167882164518 |
| 27 | 沈礼茂 | 1167882167118 |
| 28 | 孙超凡 | 1167882168518 |
| 29 | 唐恺晨 | 1167882169918 |
| 30 | 王丽媛 | 1167882170818 |
| 31 | 王璐 | 1167882171118 |
| 32 | 王文博 | 1167882172518 |
| 33 | 王祥 | 1167882173918 |
| 34 | 吴萌 | 1167882174218 |
| 35 | 徐栋哲 | 1167882175618 |
| 36 | 张瑾瑜 | 1167882176018 |
| 37 | 张美子 | 1167882177318 |
| 38 | 张田元 | 1167882178718 |
| 39 | 张烨 | 1167882179518 |
| 40 | 郑毅航 | 1167882180018 |
| 41 | 职颖 | 1167882181318 |
| 42 | 朱梦飞 | 1167882182718 |
| 43 | 高清敏 | 1167882184418 |
| 44 | 贾元忠 | 1167882185818 |
| 45 | 李诗宇 | 1167882186118 |
| 46 | 陆熙熙 | 1167882187518 |
| 47 | 聂维丽 | 1167882189218 |
| 48 | 宋佳佳 | 1167882191518 |
| 49 | 王文博 | 1167882193218 |
| 50 | 夏冬秋 | 1167882194618 |
| 51 | 李冠柯 | 1167882195018 |
| 52 | 邱佳萱 | 1167882196318 |
| 53 | 白杏杏 | 1167882197718 |
| 54 | 尤航 | 1167882198518 |
| 55 | 张豪 | 1167882199418 |
| 56 | 朱佳鑫 | 1167882200518 |
| 57 | 鲍梦晓 | 1167882201418 |
| 58 | 暴宇晋 | 1167882202818 |
| 59 | 华长营 | 1167882204518 |
| 60 | 焦冉晴 | 1167882206218 |
| 61 | 徐学谦 | 1167882207618 |
| 62 | 李经钰 | 1167882208018 |
| 63 | 李亚珂 | 1167882209318 |
| 64 | 杨紫楠 | 1167882210218 |
| 65 | 赵琛 | 1167882211618 |
| 66 | 陈阿辉 | 1167882212018 |
| 67 | 高倩倩 | 1167882213318 |
| 68 | 贺雅文 | 1167882214718 |
| 69 | 蒋雪洁 | 1167882215518 |
| 70 | 王光华 | 1167882216418 |
| 71 | 王烁 | 1167882217818 |
| 72 | 杨俊杰 | 1167882218118 |
| 73 | 袁慧慧 | 1167882219518 |
| 74 | 张嘉洋 | 1167882220418 |
| 75 | 张芮萌 | 1167882221818 |
| 76 | 张硕 | 1167882222118 |
| 77 | 周娟娟 | 1167882223518 |
| 78 | 朱富成 | 1167882224918 |
| 79 | 丁怡雅 | 1167882225218 |
| 80 | 樊欢瑶 | 1167882226618 |
| 81 | 韩雯 | 1167882227018 |
| 82 | 侯爱芳 | 1167882228318 |
| 83 | 李丰宇 | 1167882229718 |
| 84 | 刘芳 | 1167882230618 |
| 85 | 刘晏良 | 1167882231018 |
| 86 | 卢星宇 | 1167882232318 |
| 87 | 吕安童 | 1167882233718 |
| 88 | 牛梓任 | 1167882235418 |
| 89 | 宋昊洋 | 1167882236818 |
| 90 | 孙宇航 | 1167882237118 |
| 91 | 王洁优 | 1167882238518 |
| 92 | 王柯文 | 1167882239918 |
| 93 | 王铭慧 | 1167882240818 |
| 94 | 杨亚梦 | 1167882241118 |
| 95 | 杨照方 | 1167882242518 |
| 96 | 叶佳 | 1167882243918 |
| 97 | 张瀚文 | 1167882244218 |
| 98 | 张月凡 | 1167882245618 |
| 99 | 赵亚南 | 1167882246018 |
| 100 | 白鹏伟 | 1167882247318 |
| 101 | 韩敏 | 1167882248718 |
| 102 | 胡锦彪 | 1167884155718 |
| 103 | 黄美智 | 1167884156518 |
| 104 | 纪涵昱 | 1167884157418 |
| 105 | 马嘉彬 | 1167884158818 |
| 106 | 王帅 | 1167884159118 |
| 107 | 杨方 | 1167884160518 |
| 108 | 赵峻良 | 1167884161418 |
| 109 | 赵志辉 | 1167884162818 |
| 110 | 郑亚娟 | 1167884164518 |
| 111 | 常世超 | 1167884165918 |
| 112 | 度鹏 | 1167884166218 |
| 113 | 黄彦博 | 1167884167618 |
| 114 | 李纪河 | 1167884168018 |
| 115 | 李梦娇 | 1167884169318 |
| 116 | 李哲 | 1167884170218 |
| 117 | 孟兆玲 | 1167884171618 |
| 118 | 魏锴 | 1167884172018 |
| 119 | 吴景涛 | 1167884173318 |
| 120 | 张赞 | 1167884174718 |
| 121 | 赵小飞 | 1167884175518 |
| 122 | 周辉 | 1167884176418 |
| 123 | 朱杰 | 1167884177818 |
| 124 | 包梦 | 1167884178118 |
| 125 | 陈雯甜 | 1167884179518 |
| 126 | 刘鸿铭 | 1167884180418 |
| 127 | 刘会丽 | 1167884181818 |
| 128 | 王梦杰 | 1167884182118 |
| 129 | 王明伟 | 1167884183518 |
| 130 | 王依雯 | 1167884184918 |
| 131 | 闫启耀 | 1167884185218 |
| 132 | 张梦月 | 1167884186618 |
| 133 | 陈秀娟 | 1167884188318 |
| 134 | 郭歌 | 1167884189718 |
| 135 | 郭莉莉 | 1167884190618 |
| 136 | 李可 | 1167884192318 |
| 137 | 刘斌 | 1167884193718 |
| 138 | 刘倩倩 | 1167884194518 |
