湖北经济学院2019年会计硕士(非全日制)调剂考生(转申调剂)复试名单公示
根据教育部《2019年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2018〕5号)文件精神,经学校研究决定,现将2019年会计硕士(非全日制)调剂考生(转申调剂)考生复试名单予以公示。
考生号 | 姓名 | 管理类联考 | 英语 | 初试总分 | 类别 |
116009001990395 | 李仁友 | 159 | 70 | 229 | 转申调剂 |
116009001990354 | 焦洵 | 157 | 69 | 226 | 转申调剂 |
116009001990211 | 肖文娟 | 150 | 71 | 221 | 转申调剂 |
116009001990407 | 潘若鸿 | 156 | 65 | 221 | 转申调剂 |
116009001990416 | 肖丹 | 168 | 51 | 219 | 转申调剂 |
116009001990310 | 李疑 | 146 | 69 | 215 | 转申调剂 |
116009001990613 | 刘羽飞 | 152 | 61 | 213 | 转申调剂 |
116009001990056 | 谭雅心 | 137 | 76 | 213 | 转申调剂 |
116009001990431 | 张萍 | 155 | 58 | 213 | 转申调剂 |
116009001990314 | 夏若馨 | 138 | 73 | 211 | 转申调剂 |
116009001990271 | 张雪莹 | 155 | 56 | 211 | 转申调剂 |
116009001990108 | 崔文清 | 155 | 54 | 209 | 转申调剂 |
116009001990610 | 李玉 | 138 | 70 | 208 | 转申调剂 |
116009001990093 | 陈君慧 | 143 | 65 | 208 | 转申调剂 |
116009001990266 | 张津 | 138 | 70 | 208 | 转申调剂 |
116009001990074 | 杨丽娟 | 142 | 65 | 207 | 转申调剂 |
116009001990275 | 李寒梅 | 141 | 66 | 207 | 转申调剂 |
116009001990521 | 黄皓玥 | 134 | 73 | 207 | 转申调剂 |
116009001990379 | 闫琦 | 136 | 71 | 207 | 转申调剂 |
116009001990110 | 杜雨康 | 154 | 53 | 207 | 转申调剂 |
116009001990126 | 吴千千 | 138 | 69 | 207 | 转申调剂 |
116009001990191 | 秦璇 | 146 | 60 | 206 | 转申调剂 |
116009001990092 | 李宇涵 | 134 | 72 | 206 | 转申调剂 |
116009001990336 | 何雨桐 | 138 | 67 | 205 | 转申调剂 |
116009001990322 | 徐成 | 147 | 57 | 204 | 转申调剂 |
116009001990528 | 黄璞 | 134 | 69 | 203 | 转申调剂 |
116009001990016 | 肖玥 | 144 | 59 | 203 | 转申调剂 |
116009001990073 | 曲文雅 | 139 | 63 | 202 | 转申调剂 |
116009001990244 | 丁千叶 | 128 | 73 | 201 | 转申调剂 |
116009001990378 | 程俊婷 | 131 | 67 | 198 | 转申调剂 |
116009001990117 | 段梦柯 | 131 | 66 | 197 | 转申调剂 |
116009001990273 | 郭文雁 | 129 | 67 | 196 | 转申调剂 |
116009001990260 | 卢泽宇 | 120 | 74 | 194 | 转申调剂 |
116009001990516 | 李培培 | 136 | 57 | 193 | 转申调剂 |
116009001990268 | 周信 | 133 | 60 | 193 | 转申调剂 |
116009001990289 | 毕伟 | 134 | 58 | 192 | 转申调剂 |
116009001990060 | 李越 | 139 | 53 | 192 | 转申调剂 |
116009001990405 | 张一弛 | 126 | 65 | 191 | 转申调剂 |
116009001990421 | 张梁 | 129 | 62 | 191 | 转申调剂 |
116009001990026 | 竹静 | 141 | 50 | 191 | 转申调剂 |
116009001990055 | 庞雨洁 | 125 | 65 | 190 | 转申调剂 |
116009001990587 | 龚妮娜 | 132 | 58 | 190 | 转申调剂 |
116009001990523 | 盛艳慈 | 129 | 61 | 190 | 转申调剂 |
湖北经济学院研招办
2019年3月23日
