合肥学院硕士研究生教师、导师考核与奖励办法(暂行)
为了确保我校硕士研究生的培养质量,加强教学过程管理,充分调动师生双方的积极性,特制订本办法。
一、课堂教学教师考核与奖励办法
硕士研究生课堂教学(含认知实习和岗位实习课程)评价,一学期举行一次,由院研究生教育督导工作组组织评价,每门课程都必须接受教学质量测评。
课堂教学质量测评分两个阶段:第一阶段在学期结束时由学生根据《合肥学院硕士研究生课程教学质量测评表》对每门课程进行测评打分(A分);第二阶段由院研究生教育督导工作组在本学期所有课程考试、考查结束后(教师应在本学期放假前提交学生成绩和有关材料)及时对每门课程的教学材料进行评价打分(B分)。
某门课程的综合评价成绩=(A分×85%)+(B分×15%)
课堂教学优秀教师,一学年评一次,评选面为全年课程门数(原则上指≧1.5学分的课程)的30%。研究生教育督导工作组根据课程综合评价得分确定优秀教师候选人名单,并在校内公示5个工作日。
公示期间,如有异议,研究生处负责组织重新审核并给出明确答复,必要时提交院教学委员会重新评审,院教学委员会评审结果为终审结果。
公示无异议,由研究生处统一报人事处,每人奖励1000元。
二、校内外导师考核与奖励办法
对导师的考核由教学系部组织实施,每届学生考核一次(一般在毕业后的一学期之内完成)。评价校内外导师的主要依据是看其对学生的思想、学习和生活的指导,特别是对学生项目学习和毕业论文的指导水平以及对学生综合素质的培养。具体根据《合肥学院硕士研究生校内(外)导师评价表》进行量化考评。
对校内(外)导师的考核评价分两个阶段:第一阶段由研究生班主任在学生毕业离校之前组织学生完成《合肥学院硕士研究生校内(外)导师评价表》中第一项"学生主观评价"的测评;第二阶段由各系部研究生教学秘书在学生毕业后完成《合肥学院硕士研究生校内(外)导师评价表》中"学生主观评价"项之外的其他各项的量化打分。校内、外导师分别考核评价。
对校内、外导师考核与奖励以导师组为单位,每位研究生的校内、外导师单独组成一组,按同届学生数的30%比例进行奖励。系部学术委员会根据校内(外)导师组评价得分确定优秀导师组候选人名单[(导师组得分=(校内导师得分+校外导师得分)÷2],并在校内公示5个工作日。
公示期间,如有异议,系部负责重新审核。如对系部重新审核结果仍不服者,可提请研究生处组织复议,研究生处接到复议申请后组织院研究生教育督导工作组复核并给出"维持评审结果"或"系部应重新评审"的明确结论。必要时可提交院学术委员会重新评审,院学术委员会评审结果为终审结果。
公示无异议,由研究生处统一报人事处,校内导师每人奖励2000元,校外导师每人奖励1000元。
三、其他有关事项
对硕士研究生优秀教师和导师的奖励纳入学校教师奖励体系,每年教师节时一并表彰,以增强硕士生教师、导师的自豪感。
教学管理部门应优先安排优秀教师为研究生上课,并鼓励优秀导师尽量在指导人数控制范围内多指导研究生。
对考核成绩在70分以下或排名靠后的教师、导师,应由教学系部领导约谈,促进其提高教学和指导水平。考核不合格者,下一学年度不安排教学和指导任务,连续两次考核不合格者不再续聘。
四、本办法自公布之日起执行,由研究生处负责解释
附:1、《合肥学院硕士研究生课程教学质量测评表》
2、《合肥学院硕士研究生教学材料检查评价表》
3、《合肥学院硕士研究生校内(外)导师评价表》NEXT
《合肥学院硕士研究生课程教学质量测评表》
| 课程名称 | 授课对象 | 专业: | 年级: | ||||||||||
| 开课院系 | 方向: | ||||||||||||
| 课程类别 | 公共 专业 选修 | 任课教师 | 姓名: | 职称: | |||||||||
| 指标 | 主要观测点 | 评分标准 | 分值 | 评价等级与参考分值 | 得分 | ||||||||
| A | B | C | D | ||||||||||
| 教学内容 | 教学内容的选择与组织、参考文献的选择、教学信息量(30%) | 课程内容能及时把学科领域中基本理论、先进技术方法及其应用、最新发展成果引入教学;教学内容信息量大,重点突出,并结合工程生产实际。 | 20 | 17-20 | 14-16 | 12-13 | <12 | ||||||
| 为研究生的自主学习和研究指定了相关的文献资料;作业设计合理,批改、讲解到位。 | 10 | 9-10 | 7-8 | 6 | <6 | ||||||||
| 教学方式 | 教学设计、教学方式、教学技术(30%) | 教学设计有利于调动研究生学习与研究的积极性,能有效地采取课堂讨论、工程案例分析、文献阅读、论文报告、生产实践等形式多样的教学活动,引导研究生主动学习与研究,开展教与学的双向交流。 | 15 | 13-15 | 11-12 | 9-10 | <9 | ||||||
| 注重理论联系实际,融知识传授、能力培养、素质教育于一体;注重培养研究生获取知识、自主学习与研究的能力,注重培养研究生敢于质疑、发现问题、提出问题、分析问题、解决工程问题的能力,注重培养研究生的思维创新、方法创新和技术创新能力。 | 15 | 13-15 | 11-12 | 9-10 | <9 | ||||||||
| 教学态度 | 学术水平、教学水平与教师风范(20%) | 课程主讲教师师德好,学术造诣高,教学能力强,教学经验丰富,教学特色鲜明。 | 10 | 9-10 | 7-8 | 6 | <6 | ||||||
| 主讲教师认真组织教学,主动听取合理建议,并积极改进教学工作。 | 10 | 9-10 | 7-8 | 6 | <6 | ||||||||
| 教学效果 | 知识、能力、素质等方面受益程度及学生满意度(20%) | 通过本课程的学习,对课程相关学科的基本理论、学科的研究方法、学科的学术思想等方面的认识与知识积累效果显著;运用知识、理论、技术和经验解决生产过程技术难题的能力显著提高。 | 20 | 17-20 | 14-16 | 12-13 | <12 | ||||||
| 总体评价得分 | |||||||||||||
| 建议或意见 | |||||||||||||
注:总体评价等级:A优秀(≧85分);B良好(70-84分);C合格(60-69分);D不合格(<60分)NEXT
《合肥学院硕士研究生教学材料检查评价表》
| 考核项目 | 指标内涵 | 评价等级与参考分值 | 得分 | ||||
| □课堂教学 | □认知实习或岗位实习 | A | B | C | D | ||
| 教学准备材料(30分) | 教学大纲(10分) | 实习计划(30分) | 26-30 | 21-25 | 18-20 | <18 | |
| 教学周历或教学计划(10分) | |||||||
| 讲义或教案(10分) | |||||||
| 教学过程及成果材料(40分) | 平时作业或期中考查材料(10分) | 实习过程记录(15分) 实习总结报告(25分) | 34-40 | 28-33 | 24-27 | <24 | |
| A、B试卷及 参考答案(10分) | |||||||
| 学生答题试卷(20分) | |||||||
| 成绩评定及科学性(30分) | 考核方案(15分) | 考核方案(15分) | 26-30 | 21-25 | 18-20 | <18 | |
| 成绩登记表(15分) | 成绩登记表(15分) | ||||||
| 合计得分 | |||||||
注:综合得分分四个等级:优秀 ≥85分;良好 70-84分;合格 69-60分;不合格 ≤59分。NEXT
《合肥学院硕士研究生校内(外)导师评价表》
| 评价项目 | 评价指标内涵 | 分值区间 | 得分 |
| 学生主观评价 (40%) | 关心学生的思想和生活 | 4-6分 | |
| 指导学生的学习方法和科研方法 | 4-6分 | ||
| 带领学生参加学术活动 | 3-5分 | ||
| 指导学生撰写和发表研究论文 | 3-5分 | ||
| 指导学生项目学习 | 3-5分 | ||
| 指导学生毕业论文(设计) | 4-6分 | ||
| 指导和帮助学生就业 | 3-7分 | ||
| 指导学生项目学习(15%) | 根据学生项目学习一的成绩计算分值(优秀4分,良好3分,中等2分,及格1分) | 1-4分 | |
| 根据学生项目学习二的成绩计算分值(优秀5分,良好4分,中等3分,及格2分) | 2-5分 | ||
| 根据学生项目学习二的成绩计算分值(优秀6分,良好5分,中等4分,及格3分) | 3-6分 | ||
| 指导学生发表论文、获得专利或获得专业竞赛奖励得分 (10%) | 指导学生在二类(含)以上刊物上发表专业文章1篇或获国家级与专业有关的奖励1次计10分 | 6-10分 | |
| 指导学生在三类刊物上发表专业文章1篇或获省级与专业有关的奖励1次或有关专利1项计8分 | |||
| 指导学生在四类刊物上发表专业文章1篇或获市级与专业有关的奖励1次计6分 | |||
| 指导学生毕业论文(25%) | 根据学生学生毕业论文成绩计算分值(优秀25分,良好22分,中等20分,及格18分) | 15-25分 | |
| 学生毕业论文第一次答辩未通过或推迟答辩计15分 | |||
| 学生综合素质表现(10%) | 学生修完规定学分能正常毕业计6分 | 6-10分 | |
| 学生获得国家奖学金、出国(境)学习奖学金或专业一等奖学金计10分;学生获得专业二等奖学金计8分 | |||
| 学生在学期间获得“三好学生”、“优秀学生干部”等称号以及其他表彰的奖励2分 | |||
| 附加分(10%) | 学生毕业论文被评为省级优秀毕业论文计5分 | 5-10分 | |
| 学生毕业论文被评为国家级优秀毕业论文计10分 | |||
| 指导学生公开发表论文2篇(含)以上计5分 | |||
| 指导学生获得专利或获得市级(含)以上专业竞赛奖2次(含)以上计5分 | |||
| 合 计 | |||
说明:此评价表是评定优秀导师的主要依据,每届学生评价一次,由教学单位组织评价("学生主观评价"一项应在学生毕业离校前安排学生直接按指标内涵逐项打分)。
