黄冈师范学院2019年硕士研究生招生调剂考生复试名单公示(三)
根据教育部文件要求,并结合我校考生初试情况,现将符合我校2019年研究生招生考试复试资格的调剂考生名单分专业领域公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 专业领域 | 学习方式 |
1 | 蔡巧梅 | 105139000000411 | 79 | 58 | 129 | 118 | 384 | 教育管理 | 非全日制 |
2 | 王滴 | 105129210461599 | 50 | 61 | 125 | 120 | 356 | 教育管理 | 全日制 |
3 | 李弘 | 105129210461606 | 58 | 59 | 124 | 111 | 352 | 教育管理 | 非全日制 |
4 | 司丽方 | 104759045108279 | 64 | 68 | 113 | 101 | 346 | 教育管理 | 非全日制 |
5 | 程田田 | 107369210032027 | 76 | 63 | 100 | 102 | 341 | 教育管理 | 全日制 |
6 | 曾雪梅 | 105429431515115 | 57 | 67 | 109 | 107 | 340 | 教育管理 | 全日制 |
7 | 武颖星 | 105329431510586 | 49 | 62 | 98 | 127 | 336 | 教育管理 | 非全日制 |
8 | 王为 | 105129210462799 | 46 | 56 | 132 | 102 | 336 | 教育管理 | 非全日制 |
9 | 吴丽芳 | 105139000000447 | 51 | 53 | 118 | 111 | 333 | 教育管理 | 非全日制 |
10 | 余丹 | 105129210463378 | 51 | 56 | 103 | 122 | 332 | 教育管理 | 全日制 |
11 | 张璐 | 104759045101130 | 56 | 73 | 119 | 83 | 331 | 教育管理 | 非全日制 |
12 | 彭小婷 | 105749000013539 | 78 | 67 | 73 | 110 | 328 | 教育管理 | 非全日制 |
13 | 贺寒月 | 105129210462797 | 56 | 62 | 146 | 107 | 371 | 现代教育技术 | 全日制 |
14 | 李佳 | 106359305062904 | 69 | 69 | 110 | 113 | 361 | 现代教育技术 | 全日制 |
15 | 梁丰麟 | 104769001010471 | 43 | 68 | 121 | 127 | 359 | 现代教育技术 | 全日制 |
16 | 陈凡丽 | 106359321180582 | 66 | 70 | 104 | 110 | 350 | 现代教育技术 | 全日制 |
17 | 徐璇 | 100019000172302 | 78 | 65 | 107 | 100 | 350 | 现代教育技术 | 全日制 |
18 | 万钻 | 105429430515000 | 58 | 66 | 88 | 136 | 348 | 现代教育技术 | 全日制 |
19 | 吴笑笑 | 104759045114060 | 49 | 64 | 121 | 105 | 339 | 现代教育技术 | 全日制 |
20 | 王亚宁 | 107089161140169 | 49 | 55 | 105 | 121 | 330 | 现代教育技术 | 全日制 |
21 | 郑妍静 | 102939211608151 | 48 | 57 | 222 | 0 | 327 | 现代教育技术 | 全日制 |
22 | 王凯 | 104769001010463 | 50 | 48 | 113 | 113 | 324 | 现代教育技术 | 全日制 |
23 | 靳帅贞 | 103379210008844 | 53 | 65 | 116 | 77 | 311 | 现代教育技术 | 全日制 |
24 | 赵涛 | 105119113411061 | 62 | 72 | 112 | 113 | 359 | 学科教学(化学) | 全日制 |
25 | 闫萍 | 106369045106021 | 67 | 58 | 104 | 122 | 351 | 学科教学(化学) | 全日制 |
26 | 刘难难 | 103709210004225 | 56 | 55 | 121 | 117 | 349 | 学科教学(化学) | 全日制 |
27 | 刘慧兰 | 105429432616117 | 46 | 63 | 119 | 121 | 349 | 学科教学(化学) | 全日制 |
28 | 胡青 | 105119113411054 | 67 | 66 | 98 | 117 | 348 | 学科教学(化学) | 全日制 |
29 | 肖霞 | 106359305041853 | 51 | 66 | 231 | 0 | 348 | 学科教学(化学) | 全日制 |
30 | 罗佳佳 | 105429500902932 | 67 | 69 | 208 | 0 | 344 | 学科教学(化学) | 全日制 |
31 | 陶贝贝 | 105429414116150 | 70 | 69 | 86 | 119 | 344 | 学科教学(化学) | 全日制 |
32 | 丁梦娇 | 105119113411145 | 63 | 62 | 96 | 122 | 343 | 学科教学(化学) | 全日制 |
33 | 任蔚 | 103709210003267 | 55 | 64 | 115 | 132 | 366 | 学科教学(美术) | 全日制 |
34 | 张雯昕 | 103709210003279 | 42 | 63 | 129 | 130 | 364 | 学科教学(美术) | 全日制 |
35 | 张孟柯 | 105119118413587 | 61 | 63 | 130 | 110 | 364 | 学科教学(美术) | 全日制 |
36 | 魏璐 | 105909876502890 | 51 | 75 | 107 | 130 | 363 | 学科教学(美术) | 全日制 |
37 | 徐程 | 104149135108096 | 58 | 69 | 123 | 105 | 355 | 学科教学(美术) | 全日制 |
38 | 张思琪 | 105009007371353 | 48 | 54 | 115 | 130 | 347 | 学科教学(美术) | 全日制 |
39 | 孙雅冰 | 106359312139897 | 49 | 77 | 111 | 106 | 343 | 学科教学(美术) | 全日制 |
40 | 戴玉萍 | 105119118413361 | 64 | 60 | 107 | 109 | 340 | 学科教学(美术) | 全日制 |
41 | 田蜜 | 105119118304425 | 50 | 63 | 106 | 118 | 337 | 学科教学(美术) | 全日制 |
42 | 谢淑彦 | 103459210004881 | 51 | 60 | 86 | 134 | 331 | 学科教学(美术) | 全日制 |
43 | 郝月 | 103459210004955 | 45 | 59 | 100 | 125 | 329 | 学科教学(美术) | 全日制 |
44 | 张延昭 | 103459210004938 | 51 | 62 | 112 | 103 | 328 | 学科教学(美术) | 全日制 |
45 | 焦静雯 | 103199411721230 | 69 | 66 | 111 | 108 | 354 | 学科教学(生物) | 全日制 |
46 | 唐阳 | 106359317159976 | 59 | 69 | 111 | 114 | 353 | 学科教学(生物) | 全日制 |
47 | 刘倩 | 103199370819705 | 67 | 62 | 104 | 120 | 353 | 学科教学(生物) | 全日制 |
48 | 方倩 | 105749000017090 | 65 | 74 | 130 | 82 | 351 | 学科教学(生物) | 全日制 |
49 | 姚慧 | 103199460324088 | 73 | 60 | 98 | 110 | 341 | 学科教学(生物) | 全日制 |
50 | 黄丝田 | 105749000016604 | 68 | 75 | 109 | 89 | 341 | 学科教学(生物) | 全日制 |
51 | 吴丽丽 | 103469210003920 | 75 | 64 | 105 | 96 | 340 | 学科教学(生物) | 全日制 |
52 | 肖桠焜 | 107189142008662 | 64 | 70 | 99 | 101 | 334 | 学科教学(生物) | 全日制 |
53 | 吴佩 | 110789045107093 | 60 | 71 | 105 | 97 | 333 | 学科教学(生物) | 全日制 |
54 | 陈韶勇 | 110789045107014 | 57 | 68 | 100 | 108 | 333 | 学科教学(生物) | 全日制 |
55 | 朱玲 | 103469210004451 | 59 | 64 | 101 | 107 | 331 | 学科教学(生物) | 全日制 |
56 | 胡茜 | 106359317160918 | 54 | 62 | 118 | 97 | 331 | 学科教学(生物) | 全日制 |
57 | 周颖 | 105749000017068 | 81 | 65 | 94 | 89 | 329 | 学科教学(生物) | 全日制 |
58 | 冯丽明 | 110789045107023 | 61 | 67 | 93 | 104 | 325 | 学科教学(生物) | 全日制 |
59 | 李颖 | 106389045100638 | 68 | 61 | 98 | 98 | 325 | 学科教学(生物) | 全日制 |
60 | 陈红霞 | 105129210461675 | 59 | 61 | 139 | 130 | 389 | 学科教学(数学) | 全日制 |
61 | 李艺 | 105129210461663 | 70 | 64 | 131 | 104 | 369 | 学科教学(数学) | 全日制 |
62 | 兰玉莹 | 100659013013620 | 59 | 65 | 122 | 115 | 361 | 学科教学(数学) | 全日制 |
63 | 孙燕 | 100929006004002 | 49 | 54 | 139 | 118 | 360 | 学科教学(数学) | 全日制 |
64 | 秦晨熹 | 103199320806810 | 68 | 64 | 107 | 114 | 353 | 学科教学(数学) | 全日制 |
65 | 梁婷 | 105129210463406 | 48 | 53 | 118 | 128 | 347 | 学科教学(数学) | 全日制 |
66 | 刘瑾珲 | 105129210463407 | 54 | 57 | 127 | 108 | 346 | 学科教学(数学) | 全日制 |
67 | 时帅洁 | 105129210463408 | 75 | 58 | 103 | 106 | 342 | 学科教学(数学) | 全日制 |
68 | 杨月 | 105119101400684 | 75 | 65 | 106 | 127 | 373 | 学科教学(思政) | 全日制 |
69 | 王文靖 | 104469700000859 | 57 | 62 | 122 | 130 | 371 | 学科教学(思政) | 全日制 |
70 | 张锋 | 105329432110510 | 51 | 63 | 120 | 137 | 371 | 学科教学(思政) | 全日制 |
71 | 张番 | 104759045102198 | 46 | 63 | 138 | 118 | 365 | 学科教学(思政) | 全日制 |
72 | 徐秀一 | 105119101400626 | 77 | 64 | 112 | 105 | 358 | 学科教学(思政) | 全日制 |
73 | 刘丽 | 104759045102121 | 76 | 69 | 107 | 106 | 358 | 学科教学(思政) | 全日制 |
74 | 王亚琪 | 104759045102253 | 64 | 68 | 112 | 111 | 355 | 学科教学(思政) | 全日制 |
75 | 周安琪 | 105119101400697 | 65 | 63 | 127 | 99 | 354 | 学科教学(思政) | 全日制 |
76 | 林玉兰 | 105749000013755 | 58 | 67 | 122 | 107 | 354 | 学科教学(思政) | 全日制 |
77 | 詹贤 | 105119101400743 | 48 | 61 | 102 | 130 | 341 | 学科教学(思政) | 全日制 |
78 | 向菁菁 | 106359332207703 | 58 | 74 | 100 | 109 | 341 | 学科教学(思政) | 全日制 |
79 | 孙灿灿 | 105119101400816 | 65 | 63 | 101 | 112 | 341 | 学科教学(思政) | 全日制 |
80 | 李洁 | 105329432610528 | 48 | 74 | 90 | 128 | 340 | 学科教学(思政) | 全日制 |
81 | 陈玲 | 105119101400762 | 63 | 66 | 95 | 107 | 331 | 学科教学(思政) | 全日制 |
82 | 郑灵杰 | 105749000015924 | 69 | 72 | 94 | 94 | 329 | 学科教学(物理) | 全日制 |
83 | 王锦涛 | 105119123305456 | 66 | 58 | 74 | 107 | 305 | 学科教学(物理) | 全日制 |
84 | 胡钦月 | 106389135100166 | 58 | 61 | 136 | 134 | 389 | 学科教学(音乐) | 全日制 |
85 | 刘宇熙 | 105429431516504 | 72 | 61 | 103 | 119 | 355 | 学科教学(音乐) | 全日制 |
86 | 李桢 | 105429422716598 | 54 | 65 | 86 | 140 | 345 | 学科教学(音乐) | 全日制 |
87 | 吴佳臻 | 115249000000678 | 45 | 54 | 108 | 135 | 342 | 学科教学(音乐) | 全日制 |
88 | 许欣叶 | 105429350516572 | 58 | 63 | 98 | 106 | 325 | 学科教学(音乐) | 全日制 |
89 | 解琳 | 106359310123062 | 79 | 75 | 112 | 123 | 389 | 学科教学(英语) | 全日制 |
90 | 肖巍騠 | 106359305060154 | 82 | 68 | 111 | 124 | 385 | 学科教学(英语) | 全日制 |
91 | 杨番 | 106359305061356 | 75 | 68 | 117 | 119 | 379 | 学科教学(英语) | 全日制 |
92 | 杜茂娟 | 106359310122986 | 73 | 69 | 115 | 121 | 378 | 学科教学(英语) | 全日制 |
93 | 马钰 | 106359310127070 | 74 | 74 | 116 | 113 | 377 | 学科教学(英语) | 全日制 |
94 | 林兰兰 | 105429370117225 | 81 | 71 | 116 | 103 | 371 | 学科教学(英语) | 全日制 |
95 | 黄海燕 | 105749000017202 | 85 | 72 | 130 | 84 | 371 | 学科教学(英语) | 全日制 |
96 | 王倩 | 106359305065536 | 81 | 68 | 112 | 106 | 367 | 学科教学(英语) | 全日制 |
97 | 李翌晨 | 106359310126768 | 83 | 75 | 112 | 96 | 366 | 学科教学(英语) | 全日制 |
98 | 李瑞雪 | 104149045108447 | 75 | 72 | 117 | 102 | 366 | 学科教学(英语) | 全日制 |
99 | 黄洁 | 106359310126968 | 82 | 66 | 112 | 106 | 366 | 学科教学(英语) | 全日制 |
100 | 牟晓兰 | 106359310126216 | 78 | 75 | 111 | 101 | 365 | 学科教学(英语) | 全日制 |
101 | 倪思梦 | 104149045108155 | 71 | 67 | 119 | 108 | 365 | 学科教学(英语) | 全日制 |
102 | 骆丽珊 | 104149045108444 | 72 | 72 | 110 | 109 | 363 | 学科教学(英语) | 全日制 |
103 | 黄可晗 | 104149045108270 | 75 | 59 | 116 | 113 | 363 | 学科教学(英语) | 全日制 |
104 | 毛烨程 | 104149045108415 | 71 | 65 | 116 | 109 | 361 | 学科教学(英语) | 全日制 |
105 | 刘香归 | 105429431516775 | 81 | 67 | 113 | 100 | 361 | 学科教学(英语) | 全日制 |
106 | 周德田 | 104149045108075 | 77 | 59 | 119 | 105 | 360 | 学科教学(英语) | 全日制 |
107 | 李娟婷 | 105429431716849 | 76 | 67 | 117 | 100 | 360 | 学科教学(英语) | 全日制 |
108 | 熊健 | 104149045108491 | 78 | 76 | 95 | 109 | 358 | 学科教学(英语) | 全日制 |
109 | 武文萍 | 102009210603937 | 77 | 69 | 107 | 104 | 357 | 学科教学(英语) | 全日制 |
110 | 高雅 | 105429142217134 | 81 | 73 | 112 | 91 | 357 | 学科教学(英语) | 全日制 |
111 | 周慧敏 | 105429432116960 | 75 | 70 | 115 | 97 | 357 | 学科教学(英语) | 全日制 |
112 | 陈宇 | 105129210463355 | 75 | 58 | 122 | 102 | 357 | 学科教学(英语) | 非全日制 |
113 | 温琳琳 | 105429361117222 | 75 | 74 | 112 | 95 | 356 | 学科教学(英语) | 全日制 |
114 | 曾青 | 105429432617077 | 76 | 62 | 104 | 114 | 356 | 学科教学(英语) | 全日制 |
115 | 符倩 | 105429432317004 | 74 | 61 | 123 | 98 | 356 | 学科教学(英语) | 全日制 |
116 | 胡思慧 | 104149045108105 | 69 | 57 | 125 | 104 | 355 | 学科教学(英语) | 全日制 |
117 | 柯子意 | 105749000018560 | 74 | 70 | 133 | 77 | 354 | 学科教学(英语) | 全日制 |
118 | 许艳萍 | 104149045108434 | 69 | 70 | 107 | 108 | 354 | 学科教学(英语) | 全日制 |
119 | 林玲 | 104149045108445 | 68 | 63 | 112 | 111 | 354 | 学科教学(英语) | 全日制 |
120 | 曾怡萍 | 105429431516726 | 85 | 68 | 123 | 77 | 353 | 学科教学(英语) | 全日制 |
121 | 曾敏 | 104149045108204 | 73 | 68 | 108 | 104 | 353 | 学科教学(英语) | 全日制 |
122 | 祁董丽 | 105749000017229 | 71 | 77 | 117 | 87 | 352 | 学科教学(英语) | 全日制 |
123 | 叶慧媛 | 104149045108269 | 71 | 60 | 102 | 119 | 352 | 学科教学(英语) | 全日制 |
124 | 余雪芹 | 104149045108242 | 68 | 63 | 123 | 98 | 352 | 学科教学(英语) | 全日制 |
125 | 周佳欢 | 104149045108459 | 76 | 60 | 106 | 110 | 352 | 学科教学(英语) | 全日制 |
126 | 刘良英 | 104149045108138 | 61 | 62 | 123 | 104 | 350 | 学科教学(英语) | 全日制 |
127 | 杨瑜 | 104149045108485 | 70 | 60 | 115 | 105 | 350 | 学科教学(英语) | 全日制 |
128 | 刘泱 | 105749000017558 | 74 | 71 | 119 | 85 | 349 | 学科教学(英语) | 全日制 |
129 | 黄娜 | 105749000017710 | 87 | 71 | 103 | 88 | 349 | 学科教学(英语) | 全日制 |
130 | 舒霞 | 105749000017582 | 77 | 66 | 124 | 82 | 349 | 学科教学(英语) | 全日制 |
131 | 赖志宇 | 104149045108442 | 66 | 64 | 104 | 114 | 348 | 学科教学(英语) | 全日制 |
132 | 张雪婷 | 105749000017511 | 84 | 72 | 107 | 85 | 348 | 学科教学(英语) | 全日制 |
133 | 刘雨霞 | 104149045108086 | 72 | 62 | 119 | 95 | 348 | 学科教学(英语) | 全日制 |
134 | 徐玉玲 | 104149045108298 | 65 | 60 | 123 | 99 | 347 | 学科教学(英语) | 全日制 |
135 | 赵涵 | 104149045108019 | 81 | 61 | 99 | 104 | 345 | 学科教学(英语) | 全日制 |
136 | 王欢 | 105749000018839 | 84 | 75 | 97 | 88 | 344 | 学科教学(英语) | 全日制 |
137 | 张子琪 | 105749000017144 | 79 | 72 | 111 | 81 | 343 | 学科教学(英语) | 全日制 |
138 | 江钰梅 | 105749000017262 | 86 | 73 | 110 | 72 | 341 | 学科教学(英语) | 全日制 |
139 | 王肖赛 | 102009210604351 | 77 | 76 | 78 | 110 | 341 | 学科教学(英语) | 全日制 |
140 | 安妮 | 101659000003332 | 84 | 61 | 84 | 108 | 337 | 学科教学(英语) | 全日制 |
141 | 王莹 | 102009210604323 | 86 | 69 | 85 | 94 | 334 | 学科教学(英语) | 全日制 |
142 | 陈家莹 | 103709210002817 | 82 | 60 | 96 | 95 | 333 | 学科教学(英语) | 非全日制 |
143 | 吴婷 | 105429432417025 | 77 | 58 | 100 | 97 | 332 | 学科教学(英语) | 非全日制 |
144 | 黄茂 | 106359308102558 | 80 | 79 | 116 | 112 | 387 | 学科教学(语文) | 全日制 |
145 | 汪甜 | 102709000011149 | 54 | 71 | 127 | 131 | 383 | 学科教学(语文) | 全日制 |
146 | 罗琳钰 | 106359308103656 | 66 | 71 | 115 | 124 | 376 | 学科教学(语文) | 全日制 |
147 | 蔡萃媛 | 110789045103003 | 68 | 74 | 112 | 121 | 375 | 学科教学(语文) | 全日制 |
148 | 杨妍 | 106359406215694 | 80 | 66 | 114 | 109 | 369 | 学科教学(语文) | 全日制 |
149 | 张超 | 107189422513838 | 68 | 62 | 106 | 130 | 366 | 学科教学(语文) | 全日制 |
150 | 李金玲 | 100529111104950 | 52 | 71 | 122 | 120 | 365 | 学科教学(语文) | 全日制 |
151 | 韩悦 | 100529111105092 | 76 | 65 | 100 | 122 | 363 | 学科教学(语文) | 全日制 |
152 | 张潇 | 105749000015216 | 80 | 77 | 116 | 89 | 362 | 学科教学(语文) | 全日制 |
153 | 严慧玲 | 102859210605934 | 68 | 68 | 121 | 103 | 360 | 学科教学(语文) | 全日制 |
154 | 阴宇 | 105129210463966 | 64 | 59 | 138 | 97 | 358 | 学科教学(语文) | 全日制 |
155 | 朱慧瑾 | 105749000014255 | 73 | 65 | 119 | 100 | 357 | 学科教学(语文) | 全日制 |
156 | 张慧莉 | 100529111105009 | 80 | 67 | 96 | 114 | 357 | 学科教学(语文) | 全日制 |
157 | 潘静怡 | 105129210463272 | 65 | 65 | 124 | 102 | 356 | 学科教学(语文) | 全日制 |
158 | 郭蓉 | 107189612202442 | 68 | 67 | 109 | 111 | 355 | 学科教学(语文) | 全日制 |
159 | 张晓敏 | 107189350510874 | 51 | 63 | 118 | 123 | 355 | 学科教学(语文) | 全日制 |
160 | 白鹏轩 | 107189460414508 | 69 | 67 | 100 | 118 | 354 | 学科教学(语文) | 全日制 |
161 | 陈蕊 | 105129210461220 | 61 | 57 | 134 | 102 | 354 | 学科教学(语文) | 全日制 |
162 | 朱燕珍 | 105749000014407 | 74 | 71 | 106 | 102 | 353 | 学科教学(语文) | 全日制 |
163 | 杨兰草 | 104759045103316 | 62 | 64 | 117 | 110 | 353 | 学科教学(语文) | 全日制 |
164 | 朱思琪 | 103459210003205 | 66 | 61 | 103 | 121 | 351 | 学科教学(语文) | 全日制 |
165 | 郭丹丹 | 105129210463522 | 56 | 73 | 119 | 103 | 351 | 学科教学(语文) | 全日制 |
166 | 陈雨璇 | 105749000014623 | 63 | 64 | 115 | 108 | 350 | 学科教学(语文) | 全日制 |
167 | 黎鑫鹏 | 105129210463786 | 57 | 59 | 137 | 96 | 349 | 学科教学(语文) | 全日制 |
168 | 侯雪梅 | 103459210003231 | 72 | 65 | 100 | 111 | 348 | 学科教学(语文) | 全日制 |
169 | 何怡心 | 105129210464925 | 63 | 64 | 112 | 109 | 348 | 学科教学(语文) | 全日制 |
170 | 朱晓旭 | 100529111104964 | 69 | 68 | 104 | 106 | 347 | 学科教学(语文) | 全日制 |
171 | 扶瑞萍 | 105129210461196 | 57 | 53 | 136 | 101 | 347 | 学科教学(语文) | 全日制 |
172 | 蒋玲 | 105749000015200 | 65 | 74 | 110 | 97 | 346 | 学科教学(语文) | 全日制 |
173 | 赵莉 | 102859210605562 | 69 | 64 | 117 | 96 | 346 | 学科教学(语文) | 全日制 |
174 | 李玉青 | 105129210461214 | 49 | 67 | 131 | 99 | 346 | 学科教学(语文) | 全日制 |
175 | 朱瑞涵 | 106359308099558 | 64 | 64 | 108 | 109 | 345 | 学科教学(语文) | 全日制 |
176 | 曾文熠 | 106359406215540 | 69 | 62 | 111 | 102 | 344 | 学科教学(语文) | 全日制 |
177 | 梁妍 | 105129210467682 | 53 | 61 | 134 | 96 | 344 | 学科教学(语文) | 全日制 |
178 | 谭敏玲 | 105749000014876 | 75 | 68 | 96 | 103 | 342 | 学科教学(语文) | 全日制 |
179 | 李玉 | 105119107405884 | 74 | 67 | 120 | 80 | 341 | 学科教学(语文) | 全日制 |
180 | 王娟 | 102859210605853 | 73 | 75 | 111 | 82 | 341 | 学科教学(语文) | 全日制 |
181 | 张静 | 102859210605935 | 61 | 60 | 119 | 100 | 340 | 学科教学(语文) | 全日制 |
182 | 习欣月 | 103459210003195 | 63 | 69 | 116 | 92 | 340 | 学科教学(语文) | 全日制 |
183 | 赵云 | 106359308104558 | 53 | 67 | 112 | 108 | 340 | 学科教学(语文) | 全日制 |
184 | 谭欣雨 | 100289511700001 | 65 | 67 | 100 | 108 | 340 | 学科教学(语文) | 全日制 |
185 | 张志聪 | 105129210465207 | 52 | 64 | 125 | 99 | 340 | 学科教学(语文) | 全日制 |
186 | 王玉苹 | 105119107405877 | 66 | 69 | 113 | 90 | 338 | 学科教学(语文) | 全日制 |
187 | 李珉慧 | 105749000014270 | 62 | 71 | 101 | 103 | 337 | 学科教学(语文) | 全日制 |
188 | 田晓晨 | 104469700000098 | 78 | 57 | 91 | 111 | 337 | 学科教学(语文) | 全日制 |
189 | 胡婉凝 | 100289130500013 | 56 | 68 | 93 | 119 | 336 | 学科教学(语文) | 全日制 |
190 | 杨湛晴 | 100289370300010 | 61 | 66 | 95 | 113 | 335 | 学科教学(语文) | 全日制 |
191 | 谢晓谦 | 105749000015091 | 67 | 65 | 106 | 96 | 334 | 学科教学(语文) | 全日制 |
192 | 张敏 | 103459210003194 | 67 | 64 | 89 | 114 | 334 | 学科教学(语文) | 全日制 |
193 | 敖安莹 | 105119107302377 | 72 | 58 | 111 | 92 | 333 | 学科教学(语文) | 全日制 |
194 | 程一敏 | 100529111105074 | 58 | 63 | 110 | 102 | 333 | 学科教学(语文) | 全日制 |
195 | 刘媛庆 | 103199422122766 | 72 | 69 | 102 | 88 | 331 | 学科教学(语文) | 全日制 |
196 | 何春晖 | 105119107406152 | 66 | 74 | 98 | 93 | 331 | 学科教学(语文) | 全日制 |
197 | 刘懿 | 105749000014258 | 57 | 73 | 91 | 106 | 327 | 学科教学(语文) | 全日制 |
198 | 刘杭 | 105119107406056 | 73 | 65 | 104 | 85 | 327 | 学科教学(语文) | 全日制 |
199 | 王磊 | 104459690008040 | 53 | 59 | 102 | 111 | 325 | 学科教学(语文) | 全日制 |
请上述考生认真准备复试,我校复试时间为2019年3月27-29日,具体工作安排见《黄冈师范学院2019年硕士研究生招生复试工作方案》。
研招办咨询电话:0713-8835189
校纪委监督举报电话:0713-8835086
特此公示。
黄冈师范学院研招办
2019年3月25日
