黄冈师范学院2019年教育硕士研究生一志愿考生拟录取名单公示
根据2019年国家教育部关于硕士研究生招生政策规定,经我校研究生招生复试录取工作领导小组讨论通过,现对我校2019年教育硕士研究生一志愿拟录取考生名单进行公示,公示期为10个工作日(2019年4月1日至2019年4月15日)。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
纪委:0713-8835086;邮箱:jiwei@hgnu.edu.cn
研究生招生办公室:0713-8835189;邮箱:yjszs@hgnu.edu.cn
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 外语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 录取意见 | 学习方式 |
1 | 105149045101036 | 马司睿 | 教育管理 | 56 | 68 | 124 | 105 | 353 | 79.79 | 75.20 | 1 | 拟录取 | 全日制 |
2 | 105149045101028 | 刘俊琼 | 教育管理 | 63 | 67 | 111 | 105 | 346 | 80.83 | 75.02 | 2 | 拟录取 | 全日制 |
3 | 105149045101022 | 靖俊兰 | 教育管理 | 59 | 57 | 132 | 111 | 359 | 75.18 | 73.49 | 3 | 拟录取 | 全日制 |
4 | 105149045114005 | 秦威 | 现代教育技术 | 56 | 48 | 141 | 126 | 371 | 86.19 | 80.20 | 1 | 拟录取 | 全日制 |
5 | 105149045114004 | 熊珍珍 | 现代教育技术 | 57 | 49 | 101 | 119 | 326 | 87.34 | 76.27 | 2 | 拟录取 | 全日制 |
6 | 105149045113009 | 吴晓宇 | 学科教学(美术) | 53 | 68 | 132 | 145 | 398 | 94.80 | 87.20 | 1 | 拟录取 | 全日制 |
7 | 105149045113016 | 黄娟 | 学科教学(美术) | 45 | 62 | 124 | 145 | 376 | 92.15 | 83.68 | 2 | 拟录取 | 全日制 |
8 | 105149045107014 | 尹英娟 | 学科教学(生物) | 46 | 64 | 119 | 131 | 360 | 91.42 | 81.71 | 1 | 拟录取 | 全日制 |
9 | 105149045104041 | 陈佳 | 学科教学(数学) | 55 | 67 | 126 | 116 | 364 | 82.92 | 77.86 | 1 | 拟录取 | 全日制 |
10 | 105149045104022 | 邓莎 | 学科教学(数学) | 48 | 60 | 130 | 131 | 369 | 81.66 | 77.73 | 2 | 拟录取 | 全日制 |
11 | 105149045104020 | 许逸凡 | 学科教学(数学) | 62 | 53 | 111 | 129 | 355 | 82.10 | 76.55 | 3 | 拟录取 | 全日制 |
12 | 105149045104011 | 李欢 | 学科教学(数学) | 48 | 55 | 113 | 121 | 337 | 84.59 | 76.00 | 4 | 拟录取 | 全日制 |
13 | 105149045104010 | 余冬梅 | 学科教学(数学) | 52 | 52 | 113 | 126 | 343 | 80.23 | 74.42 | 5 | 拟录取 | 全日制 |
14 | 105149045104030 | 朱妍 | 学科教学(数学) | 63 | 54 | 121 | 108 | 346 | 76.77 | 72.99 | 6 | 拟录取 | 全日制 |
15 | 105149045104024 | 江文君 | 学科教学(数学) | 47 | 58 | 122 | 109 | 336 | 76.94 | 72.07 | 7 | 拟录取 | 全日制 |
16 | 105149045104023 | 张婧慧 | 学科教学(数学) | 44 | 55 | 109 | 124 | 332 | 74.07 | 70.24 | 8 | 拟录取 | 全日制 |
17 | 105149045105021 | 陈策 | 学科教学(物理) | 54 | 52 | 102 | 129 | 337 | 92.43 | 79.92 | 1 | 拟录取 | 全日制 |
18 | 105149045105022 | 张衎 | 学科教学(物理) | 47 | 48 | 120 | 112 | 327 | 71.30 | 68.35 | 2 | 拟录取 | 全日制 |
19 | 105149045108021 | 李晖 | 学科教学(英语) | 78 | 56 | 110 | 125 | 369 | 81.45 | 77.63 | 1 | 拟录取 | 全日制 |
20 | 105149045108010 | 郑大志 | 学科教学(英语) | 71 | 70 | 121 | 130 | 392 | 73.20 | 75.80 | 2 | 拟录取 | 全日制 |
21 | 105149045108004 | 陈戈辉 | 学科教学(英语) | 77 | 70 | 108 | 127 | 382 | 74.85 | 75.63 | 3 | 拟录取 | 全日制 |
22 | 105149045108024 | 徐秀红 | 学科教学(英语) | 56 | 65 | 129 | 127 | 377 | 73.28 | 74.34 | 4 | 拟录取 | 全日制 |
23 | 105149045108018 | 熊英 | 学科教学(英语) | 69 | 60 | 117 | 118 | 364 | 74.65 | 73.73 | 5 | 拟录取 | 全日制 |
24 | 105149045108026 | 何定珍 | 学科教学(英语) | 61 | 64 | 116 | 124 | 365 | 72.52 | 72.76 | 6 | 拟录取 | 全日制 |
25 | 105149045108008 | 张帆 | 学科教学(英语) | 62 | 52 | 128 | 114 | 356 | 72.23 | 71.72 | 7 | 拟录取 | 全日制 |
26 | 105149045108030 | 罗冰倩 | 学科教学(英语) | 62 | 63 | 131 | 129 | 385 | 65.68 | 71.34 | 8 | 拟录取 | 全日制 |
27 | 105149045108020 | 董盼 | 学科教学(英语) | 69 | 57 | 92 | 124 | 342 | 71.57 | 69.99 | 9 | 拟录取 | 全日制 |
28 | 105149045108016 | 周君瑶 | 学科教学(英语) | 66 | 52 | 94 | 119 | 331 | 73.20 | 69.70 | 10 | 拟录取 | 全日制 |
29 | 105149045108005 | 伍梦琪 | 学科教学(英语) | 66 | 45 | 123 | 118 | 352 | 68.92 | 69.66 | 11 | 拟录取 | 全日制 |
30 | 105149045103024 | 李梦璐 | 学科教学(语文) | 49 | 62 | 139 | 127 | 377 | 84.23 | 79.82 | 1 | 拟录取 | 全日制 |
31 | 105149045103036 | 陈冬辉 | 学科教学(语文) | 47 | 63 | 131 | 134 | 375 | 82.25 | 78.63 | 2 | 拟录取 | 全日制 |
32 | 105149045103016 | 童璐 | 学科教学(语文) | 58 | 67 | 131 | 128 | 384 | 72.76 | 74.78 | 3 | 拟录取 | 全日制 |
33 | 105149045103032 | 余小华 | 学科教学(语文) | 55 | 60 | 119 | 124 | 358 | 74.70 | 73.15 | 4 | 拟录取 | 全日制 |
34 | 105149045103025 | 周哲 | 学科教学(语文) | 67 | 59 | 128 | 120 | 374 | 71.10 | 72.95 | 5 | 拟录取 | 全日制 |
35 | 105149045103007 | 肖一朦 | 学科教学(语文) | 59 | 56 | 117 | 105 | 337 | 66.11 | 66.76 | 6 | 拟录取 | 全日制 |
36 | 105149045101029 | 张小红 | 教育管理 | 44 | 65 | 115 | 116 | 340 | 84.02 | 76.01 | 1 | 拟录取 | 非全日制 |
37 | 105149045108006 | 周亭亭 | 学科教学(英语) | 65 | 59 | 139 | 139 | 402 | 74.35 | 77.38 | 1 | 拟录取 | 非全日制 |
38 | 105149045108029 | 韦琪 | 学科教学(英语) | 63 | 61 | 120 | 122 | 366 | 76.63 | 74.92 | 2 | 拟录取 | 非全日制 |
39 | 105149045108014 | 喻书平 | 学科教学(英语) | 75 | 49 | 120 | 113 | 357 | 78.35 | 74.88 | 3 | 拟录取 | 非全日制 |
