长春工程学院2019年硕士研究生参加复试名单(一志愿)
| 序号 | 姓名 | 考号 | 总分 | 领域 | 学习方式 |
| 1 | 贝玲玉 | 114379210000002 | 307 | 建筑与土木工程 | 全日制 |
| 2 | 刘思宇 | 114379210000005 | 302 | 建筑与土木工程 | 全日制 |
| 3 | 章与非 | 114379210000006 | 333 | 建筑与土木工程 | 全日制 |
| 4 | 宁蓓蓓 | 114379210000013 | 315 | 建筑与土木工程 | 全日制 |
| 5 | 宋炳奇 | 114379210000024 | 320 | 建筑与土木工程 | 全日制 |
| 6 | 刘超越 | 114379210000030 | 298 | 建筑与土木工程 | 全日制 |
| 7 | 赵乐欣 | 114379210000032 | 305 | 建筑与土木工程 | 全日制 |
| 8 | 杜林竹 | 114379210000036 | 372 | 建筑与土木工程 | 全日制 |
| 9 | 李雪娇 | 114379210000038 | 310 | 建筑与土木工程 | 全日制 |
| 10 | 吕颜宏 | 114379210000040 | 329 | 建筑与土木工程 | 全日制 |
| 11 | 刘轩彤 | 114379210000041 | 346 | 建筑与土木工程 | 全日制 |
| 12 | 郑少杰 | 114379210000044 | 350 | 建筑与土木工程 | 全日制 |
| 13 | 孙雪健 | 114379210000045 | 335 | 建筑与土木工程 | 全日制 |
| 14 | 姜海山 | 114379210000049 | 299 | 建筑与土木工程 | 全日制 |
| 15 | 朱超 | 114379210000051 | 302 | 建筑与土木工程 | 全日制 |
| 16 | 齐思宇 | 114379210000060 | 354 | 建筑与土木工程 | 全日制 |
| 17 | 曹洋 | 114379210000071 | 281 | 建筑与土木工程 | 全日制 |
| 18 | 柯妍 | 114379210000073 | 339 | 建筑与土木工程 | 全日制 |
| 19 | 王永超 | 114379210000074 | 335 | 建筑与土木工程 | 全日制 |
| 20 | 刘宇航 | 114379210000075 | 305 | 建筑与土木工程 | 全日制 |
| 21 | 郭家鼎 | 114379210000084 | 331 | 建筑与土木工程 | 全日制 |
| 22 | 刘鑫 | 114379210000085 | 319 | 水利工程 | 全日制 |
| 23 | 徐航 | 114379210000088 | 293 | 水利工程 | 全日制 |
| 24 | 胡珠秋 | 114379210000094 | 288 | 水利工程 | 全日制 |
| 25 | 吴兴晨 | 114379210000095 | 301 | 水利工程 | 全日制 |
| 26 | 李雅薇 | 114379210000096 | 359 | 水利工程 | 全日制 |
| 27 | 曾宪治 | 114379210000097 | 286 | 水利工程 | 全日制 |
| 28 | 曲彤 | 114379210000098 | 303 | 水利工程 | 全日制 |
| 29 | 毕莹 | 114379210000099 | 332 | 水利工程 | 全日制 |
| 30 | 顾贲尧 | 114379210000104 | 286 | 水利工程 | 全日制 |
| 31 | 梁洪源 | 114379210000106 | 296 | 水利工程 | 全日制 |
| 32 | 赵凯 | 114379210000109 | 269 | 水利工程 | 全日制 |
| 33 | 李明 | 114379210000113 | 313 | 水利工程 | 全日制 |
| 34 | 王艺瑶 | 114379210000119 | 292 | 水利工程 | 全日制 |
| 35 | 孙镝涵 | 114379210000122 | 326 | 水利工程 | 全日制 |
| 36 | 拜景茂 | 114379210000123 | 363 | 水利工程 | 全日制 |
| 37 | 何锫 | 114379210000125 | 311 | 水利工程 | 全日制 |
| 38 | 杨鸣昊 | 114379210000127 | 300 | 水利工程 | 全日制 |
