西安财经大学2019年硕士研究生拟录取考生名单
姓名 | 考生编号 | 录取专业代码 | 录取专业名称 |
丁甲 | 144309087001136 | 025100 | 金融 |
力小勇 | 115609161390436 | 071400 | 统计学 |
于佳鑫 | 115609522028472 | 125300 | 会计 |
于宜沛 | 114829210001729 | 120200 | 工商管理 |
于洋 | 115609514138456 | 125300 | 会计 |
万云雁 | 115609161390111 | 020204 | 金融学 |
卫怡凡 | 115609514108270 | 125300 | 会计 |
卫倩 | 115609561397606 | 125300 | 会计 |
马小琴 | 114159116500393 | 120201 | 会计学 |
马心晴 | 115609553048429 | 125300 | 会计 |
马亦心 | 115609161390428 | 071400 | 统计学 |
马丽梅 | 115609514108109 | 125300 | 会计 |
马征 | 115609161390630 | 1202Z2 | 电子商务 |
马俊辉 | 100389025200015 | 025200 | 应用统计 |
马超 | 100389020204095 | 020204 | 金融学 |
马瑜洁 | 115609561397313 | 125300 | 会计 |
马新超 | 102559210003449 | 025100 | 金融 |
王文莉 | 115609531068265 | 125300 | 会计 |
王亚萍 | 115609514098370 | 125300 | 会计 |
王安丽 | 115609541018223 | 125300 | 会计 |
王欢 | 115609561397246 | 125300 | 会计 |
王欢 | 115609161390681 | 120400 | 公共管理 |
王灿 | 104229510913478 | 120400 | 公共管理 |
王君超 | 115609561397032 | 125100 | 工商管理 |
王妍芬 | 106979611600880 | 025100 | 金融 |
王玮博 | 107109613301510 | 120200 | 工商管理 |
王明娟 | 106109055220130 | 055200 | 新闻与传播 |
王迪迪 | 114139410304276 | 120200 | 工商管理 |
王岩 | 106989351011834 | 025100 | 金融 |
王佳 | 106989611101393 | 025100 | 金融 |
王佳蕊 | 107269114091813 | 030100 | 法学 |
王佩 | 107189321110320 | 055200 | 新闻与传播 |
王育苗 | 115609561397719 | 125300 | 会计 |
王宝燕 | 115609537018386 | 125300 | 会计 |
王茹 | 115609561397373 | 125300 | 会计 |
王郗婕 | 115609561397496 | 125300 | 会计 |
王艳瑞 | 107269161472469 | 030100 | 法学 |
王袁玺 | 115609561397514 | 125300 | 会计 |
王晓岚 | 103579210000537 | 025200 | 应用统计 |
王钰杰 | 107189140807226 | 055200 | 新闻与传播 |
王钶茗 | 106119002020017 | 020205 | 产业经济学 |
王朕 | 115609161390598 | 120201 | 会计学 |
王浩宇 | 107189612205765 | 125100 | 工商管理 |
王彬 | 115609541018588 | 125300 | 会计 |
王梦姣 | 115609161390065 | 020204 | 金融学 |
王晶华 | 115609561397658 | 125300 | 会计 |
王禄 | 107019140705428 | 085240 | 物流工程 |
王婷婷 | 106109055220751 | 055200 | 新闻与传播 |
王登杰 | 100709555508548 | 025100 | 金融 |
王瑞婕 | 115609514048653 | 125300 | 会计 |
王楠 | 115609561397485 | 125300 | 会计 |
王静 | 104759030100202 | 030100 | 法学 |
王静怡 | 114139414804764 | 120201 | 会计学 |
王嘉昕 | 106979611600796 | 025100 | 金融 |
王嘉欣 | 115609514018302 | 125300 | 会计 |
王赟 | 107309021011939 | 020200 | 应用经济学 |
韦会松 | 117999101552254 | 071400 | 统计学 |
尤雅 | 115609532178080 | 125300 | 会计 |
毛静 | 117999101552231 | 071400 | 统计学 |
毛慧敏 | 114829210000092 | 120201 | 会计学 |
火彩虹 | 107189330510591 | 055200 | 新闻与传播 |
尹正浩 | 106979611601335 | 120201 | 会计学 |
邓程鹏 | 103849214308613 | 120200 | 工商管理 |
毋凯伦 | 115609561397516 | 125300 | 会计 |
左学玲 | 115609534028331 | 125300 | 会计 |
石友山 | 115609161390360 | 071400 | 统计学 |
卢克宇 | 115609161390274 | 030100 | 法学 |
叶羲舒 | 102699155010692 | 025100 | 金融 |
田方圆 | 115609114173037 | 020204 | 金融学 |
田琛 | 100569000105244 | 025100 | 金融 |
田璐 | 115609161473131 | 071400 | 统计学 |
史亦卿 | 100559333323843 | 020205 | 产业经济学 |
史佳凡 | 106519120201780 | 120201 | 会计学 |
史琳娜 | 115609561397567 | 125300 | 会计 |
付艺敏 | 115609537058415 | 125300 | 会计 |
付文雅 | 115609513098046 | 125300 | 会计 |
付振兴 | 106979611600903 | 025100 | 金融 |
白杨 | 115609161390284 | 030100 | 法学 |
白萌 | 115609161390338 | 055200 | 新闻与传播 |
白雪 | 106109055220813 | 055200 | 新闻与传播 |
白雅梦 | 115609561397574 | 125300 | 会计 |
冯亚楠 | 105209666613336 | 025200 | 应用统计 |
冯莉 | 115609141133208 | 120201 | 会计学 |
冯家硕 | 115609561397285 | 125300 | 会计 |
冯雪琴 | 101259000001435 | 071400 | 统计学 |
司寒山 | 115609161390346 | 071400 | 统计学 |
吉杰 | 106519025191050 | 025100 | 金融 |
成园园 | 115609161390354 | 071400 | 统计学 |
毕海娜 | 115609161390318 | 055200 | 新闻与传播 |
朱宇 | 115609161390450 | 071400 | 统计学 |
乔永博 | 115609161390129 | 0202Z2 | 互联网金融 |
乔帆 | 115609513238527 | 125300 | 会计 |
乔佳庆 | 115609115263080 | 025200 | 应用统计 |
乔惠 | 115609561448139 | 125300 | 会计 |
任文韬 | 106359303019571 | 025100 | 金融 |
任育瑶 | 115609151173244 | 120400 | 公共管理 |
任昭 | 115609561397237 | 125300 | 会计 |
任夏婕 | 115609161390456 | 071400 | 统计学 |
任雄雄 | 106999611210646 | 120200 | 工商管理 |
伊万啸 | 115609562108283 | 125300 | 会计 |
向云升 | 117999171322792 | 125100 | 工商管理 |
刘小铃 | 115609161390347 | 071400 | 统计学 |
刘凡祺 | 106139085201664 | 085240 | 物流工程 |
刘月皎 | 107109613301472 | 120201 | 会计学 |
刘文绮 | 105749000006459 | 025100 | 金融 |
刘玉玲 | 115609562108366 | 125300 | 会计 |
刘白羽 | 115609561397643 | 125300 | 会计 |
刘异婷 | 107309021015977 | 055200 | 新闻与传播 |
刘英娟 | 115609552018490 | 125300 | 会计 |
刘欣 | 115609165013120 | 055200 | 新闻与传播 |
刘京媛 | 100089210009094 | 085240 | 物流工程 |
刘经纬 | 102529210004243 | 085240 | 物流工程 |
刘香连 | 115609536018256 | 125300 | 会计 |
刘娜 | 115609161390303 | 030100 | 法学 |
刘致谦 | 106359314151719 | 071400 | 统计学 |
刘晨 | 115609161390665 | 120400 | 公共管理 |
刘甜璐 | 115609161390677 | 120400 | 公共管理 |
刘婕 | 107189210209618 | 055200 | 新闻与传播 |
刘超 | 106989611103177 | 120200 | 工商管理 |
刘雅楠 | 115609541018609 | 125300 | 会计 |
刘淼 | 102909210706455 | 085240 | 物流工程 |
刘楚康 | 115609541038060 | 125300 | 会计 |
刘腾花 | 107019611303964 | 020200 | 应用经济学 |
刘颖蓓 | 115609161390114 | 020204 | 金融学 |
刘蕾蕾 | 106979611601513 | 020204 | 金融学 |
齐怡乐 | 115609561397364 | 125300 | 会计 |
闫萌洋 | 115609161390265 | 030100 | 法学 |
闫新声 | 115609541398664 | 125300 | 会计 |
闫嘉怡 | 115609161390337 | 055200 | 新闻与传播 |
关李娜 | 115609161390345 | 071400 | 统计学 |
关鑫 | 115609561397755 | 125300 | 会计 |
江宏 | 104219020204042 | 020204 | 金融学 |
江隆 | 115609161390263 | 030100 | 法学 |
汤宝民 | 105339610706261 | 071400 | 统计学 |
安淑慧 | 104599411310048 | 025200 | 应用统计 |
祁思聪 | 106119507081180 | 085240 | 物流工程 |
许江雯 | 115609161390435 | 071400 | 统计学 |
许蓉 | 115609161390682 | 120400 | 公共管理 |
阮英姣 | 115609161390657 | 120400 | 公共管理 |
孙天 | 107189612200151 | 020200 | 应用经济学 |
孙晓晴 | 107269141013230 | 055200 | 新闻与传播 |
孙倩格 | 115609161473237 | 120400 | 公共管理 |
孙海桐 | 104239613917089 | 020204 | 金融学 |
孙维佳 | 115609161390654 | 120400 | 公共管理 |
苏子健 | 115609561397033 | 125100 | 工商管理 |
苏兴洪 | 106519020293333 | 025100 | 金融 |
苏新雅 | 107269161240437 | 030100 | 法学 |
杜志高 | 106519071400073 | 071400 | 统计学 |
杜娟 | 107269161240462 | 030100 | 法学 |
杜娟 | 115609161390127 | 0202Z2 | 互联网金融 |
杜瑞菁 | 115609561397520 | 125300 | 会计 |
李上元 | 115609561397398 | 125300 | 会计 |
李子璇 | 106989611101617 | 025200 | 应用统计 |
李子璇 | 115609161390662 | 120400 | 公共管理 |
李丹 | 106519120286421 | 120200 | 工商管理 |
李东 | 115609561418536 | 125300 | 会计 |
李加坤 | 117999101552227 | 071400 | 统计学 |
李华珍 | 115609161390307 | 030100 | 法学 |
李众伟 | 115609161390331 | 055200 | 新闻与传播 |
李彤 | 115609561397615 | 125300 | 会计 |
李沅 | 115609537158292 | 125300 | 会计 |
李国应 | 106359309119992 | 055200 | 新闻与传播 |
李岩 | 104599410160400 | 025100 | 金融 |
李岩岩 | 115609161390064 | 020204 | 金融学 |
李佳楠 | 115609514138329 | 125100 | 工商管理 |
李姗姗 | 103079210010452 | 120400 | 公共管理 |
李春可 | 104239411115330 | 025100 | 金融 |
李玲玲 | 102919211405657 | 120400 | 公共管理 |
李昱呈 | 115609561397607 | 125300 | 会计 |
李美琪 | 106989414713755 | 025200 | 应用统计 |
李娇 | 115609112033134 | 071400 | 统计学 |
李骁 | 115609161390448 | 071400 | 统计学 |
李莹 | 115609161390453 | 071400 | 统计学 |
李莹莹 | 115609161390501 | 120201 | 会计学 |
李浩东 | 115609161390277 | 030100 | 法学 |
李家莹 | 115609541018641 | 125300 | 会计 |
李梦晗 | 101739243201125 | 025200 | 应用统计 |
李雪婧 | 107189612203724 | 055200 | 新闻与传播 |
李雪婷 | 115609541078616 | 125300 | 会计 |
李晨晨 | 115609161413146 | 071400 | 统计学 |
李敏 | 115609515348586 | 125300 | 会计 |
李琼琳 | 100059613911175 | 1202Z2 | 电子商务 |
李博镝 | 106989611101597 | 025200 | 应用统计 |
李萱 | 106979611600744 | 025100 | 金融 |
李辉辉 | 106359303028663 | 120200 | 工商管理 |
李翔 | 100559333320403 | 120200 | 工商管理 |
李富坤 | 115609161390545 | 120201 | 会计学 |
李媛媛 | 106989611101424 | 025100 | 金融 |
李嘉欣 | 100709555505517 | 020205 | 产业经济学 |
李儒 | 106979611603248 | 030100 | 法学 |
李璐 | 115609562108281 | 125300 | 会计 |
杨忆林 | 115609161390304 | 030100 | 法学 |
杨召 | 115609561397603 | 125300 | 会计 |
杨英姿 | 115609534018010 | 125300 | 会计 |
杨国良 | 115609161390659 | 120400 | 公共管理 |
杨茗涵 | 107019611303973 | 020204 | 金融学 |
杨盼 | 115609565068307 | 125300 | 会计 |
杨烁 | 106989611101391 | 025100 | 金融 |
杨航 | 115609161473142 | 071400 | 统计学 |
杨雪丹 | 115609114203185 | 120200 | 工商管理 |
杨森 | 106359303022044 | 025100 | 金融 |
杨雅雯 | 115609541018095 | 125300 | 会计 |
杨楠 | 114829210000484 | 025100 | 金融 |
, 杨雷 | 115609161473143 | 071400 | 统计学 |
杨新雨 | 115609545088212 | 125300 | 会计 |
肖星宇 | 115609161390683 | 120400 | 公共管理 |
肖晴 | 100709555505412 | 020205 | 产业经济学 |
吴丽娟 | 115609164013122 | 071400 | 统计学 |
吴莹莹 | 103789210500293 | 020204 | 金融学 |
吴瑛 | 115609565068289 | 125300 | 会计 |
吴楠 | 115609161390644 | 120400 | 公共管理 |
何文豪 | 103199330214148 | 025100 | 金融 |
何蕾 | 103579210008335 | 1202Z2 | 电子商务 |
余钊 | 106979611600963 | 025100 | 金融 |
汪兰果 | 115609561397245 | 125300 | 会计 |
汪旺 | 106519025190333 | 025100 | 金融 |
沈朝阳 | 103079210006918 | 085240 | 物流工程 |
宋文汐 | 107109614110505 | 020205 | 产业经济学 |
宋吉萍 | 115609545028659 | 125300 | 会计 |
宋佳 | 115609162143096 | 030100 | 法学 |
宋朋 | 105599210002693 | 085240 | 物流工程 |
宋茜 | 107189442014332 | 055200 | 新闻与传播 |
宋洁 | 105209666617525 | 025100 | 金融 |
张文 | 115609551058608 | 125300 | 会计 |
张方圆 | 115609161390528 | 120201 | 会计学 |
张玉洁 | 115609562108314 | 125300 | 会计 |
张汇洋 | 115609561397761 | 125300 | 会计 |
张宁 | 103539210004425 | 120201 | 会计学 |
张闯 | 104849010071404 | 120200 | 工商管理 |
张宇芊 | 115609146033103 | 030100 | 法学 |
张君钰 | 115609561397266 | 125300 | 会计 |
张果果 | 115609541178328 | 125100 | 工商管理 |
张明健 | 106219071401301 | 071400 | 统计学 |
张岩松 | 103279210504426 | 025100 | 金融 |
张佳洁 | 115609561418228 | 125300 | 会计 |
张姗 | 107109141105251 | 020200 | 应用经济学 |
张姗姗 | 115609161473239 | 120400 | 公共管理 |
张茜 | 115609532128574 | 125300 | 会计 |
张柳 | 115609514018160 | 125300 | 会计 |
张砚博 | 102859211112143 | 025200 | 应用统计 |
张昱静 | 115609541088363 | 125300 | 会计 |
张彦茹 | 115609522068599 | 125300 | 会计 |
张恒宇 | 107109613303247 | 085240 | 物流工程 |
张夏嘉雨 | 115609561397264 | 125300 | 会计 |
张钰 | 104599410870170 | 055200 | 新闻与传播 |
张倩 | 115609561397547 | 125300 | 会计 |
张润洁 | 100709555505338 | 020205 | 产业经济学 |
张晗笑 | 115609561397740 | 125300 | 会计 |
张焕晨 | 115609161390054 | 020204 | 金融学 |
张琳悦 | 115609535058621 | 125300 | 会计 |
张智一 | 106519071400075 | 071400 | 统计学 |
张媛媛 | 103279211404461 | 055200 | 新闻与传播 |
张婷 | 106979621408234 | 025100 | 金融 |
张颖 | 115609565068602 | 125300 | 会计 |
张颖 | 105209666617465 | 025100 | 金融 |
张碧璟 | 115609161390320 | 055200 | 新闻与传播 |
张磊 | 103869210706722 | 085240 | 物流工程 |
陆思诚 | 104879000132135 | 025200 | 应用统计 |
陈子阳 | 115609541398457 | 125300 | 会计 |
陈云之 | 107249161251298 | 055200 | 新闻与传播 |
陈艺文 | 102849210200434 | 120200 | 工商管理 |
陈月阳 | 115609141123104 | 030100 | 法学 |
陈先勇 | 102919211304312 | 085240 | 物流工程 |
陈伟 | 115609161390271 | 030100 | 法学 |
陈会茹 | 115609141203227 | 120201 | 会计学 |
陈旭彤 | 115609523268148 | 125300 | 会计 |
陈江磊 | 115609161473128 | 071400 | 统计学 |
陈启充 | 115609161390383 | 071400 | 统计学 |
陈奇奇 | 103359000915099 | 025100 | 金融 |
陈茜雪子 | 115609561397201 | 125300 | 会计 |
陈思澈 | 106979611600848 | 025100 | 金融 |
陈家宝 | 115609141333248 | 120400 | 公共管理 |
陈爽 | 100709555504743 | 020204 | 金融学 |
陈雪 | 100709555506640 | 120200 | 工商管理 |
陈媛媛 | 107109620210761 | 120201 | 会计学 |
陈增涛 | 115609514108539 | 125300 | 会计 |
陈墨怡 | 115609161390336 | 055200 | 新闻与传播 |
陈燕 | 115609114103118 | 055200 | 新闻与传播 |
武小丁 | 115609514138078 | 125300 | 会计 |
武雨希 | 115609161390296 | 030100 | 法学 |
武怡梦 | 115609513058351 | 125300 | 会计 |
范力慧 | 100809017050219 | 120200 | 工商管理 |
范文弘志 | 115609161390691 | 120400 | 公共管理 |
林改丽 | 105599210016245 | 120200 | 工商管理 |
林秋霞 | 115609551518338 | 125300 | 会计 |
林倩羽 | 115609532168242 | 125300 | 会计 |
和洋 | 102809210016365 | 025100 | 金融 |
周书羽 | 115609561397682 | 125300 | 会计 |
周尔康 | 115609161390444 | 071400 | 统计学 |
周妮 | 115609161390660 | 120400 | 公共管理 |
周星朴 | 115609561397602 | 125300 | 会计 |
周洁 | 107019321406688 | 085240 | 物流工程 |
周雪晴 | 115609514108235 | 125300 | 会计 |
周颖 | 115609561397748 | 125300 | 会计 |
周鑫 | 115609161390655 | 120400 | 公共管理 |
庞茂强 | 103539210004490 | 020205 | 产业经济学 |
庞瑶 | 115609161390259 | 030100 | 法学 |
郑强 | 115609161390425 | 071400 | 统计学 |
郑瀚腾 | 115609544018005 | 125100 | 工商管理 |
屈华凤 | 107019611304074 | 085240 | 物流工程 |
赵云飞 | 100709555508458 | 025100 | 金融 |
赵丹 | 115609161433026 | 020204 | 金融学 |
赵亚亚 | 107189612206098 | 125100 | 工商管理 |
赵依梅 | 106519020287133 | 020200 | 应用经济学 |
赵思佳 | 107109613301421 | 020200 | 应用经济学 |
赵莹 | 115609561397043 | 125100 | 工商管理 |
赵雅文 | 115609162143102 | 030100 | 法学 |
郝文琦 | 105209666617123 | 025200 | 应用统计 |
郝兴 | 102729000005800 | 020200 | 应用经济学 |
郝志龙 | 105209666611425 | 025100 | 金融 |
郝静 | 115609161390254 | 030100 | 法学 |
胡汝铅 | 106519071400059 | 071400 | 统计学 |
胡陈茗 | 102529210002141 | 085240 | 物流工程 |
胡梦雅 | 103789210500290 | 020204 | 金融学 |
胡静芸 | 115609161390372 | 071400 | 统计学 |
相芨粹 | 115609561397707 | 125300 | 会计 |
柳雯艳 | 103279210403491 | 120201 | 会计学 |
钞瑾 | 115609161390664 | 120400 | 公共管理 |
钟永红 | 118469019006976 | 055200 | 新闻与传播 |
郜佩杰 | 115609541058241 | 125300 | 会计 |
段琦瑶 | 105209666623553 | 025100 | 金融 |
侯东晓 | 106989120208550 | 025100 | 金融 |
侯亚楠 | 115609161390458 | 071400 | 统计学 |
侯岩 | 115609541088035 | 125300 | 会计 |
侯冠宇 | 106359314151631 | 071400 | 统计学 |
姚星月 | 115609561397505 | 125300 | 会计 |
姚鑫 | 102809210012299 | 025100 | 金融 |
骆思宇 | 106359314151883 | 071400 | 统计学 |
秦艳丽 | 115609514138048 | 125300 | 会计 |
袁梦 | 115609561397077 | 125100 | 工商管理 |
袁嘉欣 | 107109140104795 | 085240 | 物流工程 |
耿佳 | 115609561397500 | 125300 | 会计 |
贾姣杏 | 106989142209835 | 055200 | 新闻与传播 |
贾梦凡 | 105119130416086 | 055200 | 新闻与传播 |
贾舒 | 115609514138367 | 125300 | 会计 |
夏童童 | 102909210908767 | 120400 | 公共管理 |
原方钰 | 104239140812387 | 020200 | 应用经济学 |
顾绮 | 106529552000301 | 055200 | 新闻与传播 |
党浩洋 | 115609161390281 | 030100 | 法学 |
党媛 | 115609161390300 | 030100 | 法学 |
晁艺泽 | 106989611101577 | 025200 | 应用统计 |
铁舒雅 | 105209666618226 | 025100 | 金融 |
候诗雨 | 106119001020013 | 020205 | 产业经济学 |
徐文丰 | 115609115023189 | 120201 | 会计学 |
徐可行 | 104339101401990 | 030100 | 法学 |
徐杨 | 115609561397404 | 125100 | 工商管理 |
徐梁 | 106569120401031 | 120400 | 公共管理 |
徐源 | 115609532218593 | 125300 | 会计 |
殷欣宇 | 103379210001175 | 085240 | 物流工程 |
殷静 | 115609161390551 | 120201 | 会计学 |
高丽丽 | 115609562108555 | 125300 | 会计 |
高幸 | 105599210006178 | 055200 | 新闻与传播 |
高枫 | 115609541108482 | 125300 | 会计 |
高雨 | 115609561397248 | 125300 | 会计 |
高欣 | 102809210018619 | 025100 | 金融 |
高晓峰 | 115609161390692 | 120400 | 公共管理 |
高晨洁 | 115609161390423 | 071400 | 统计学 |
高嘉琪 | 107109613303215 | 085240 | 物流工程 |
郭小瑾 | 115609562108173 | 125300 | 会计 |
郭子珣 | 115609161390074 | 020204 | 金融学 |
郭圣竹 | 115609514138442 | 125300 | 会计 |
郭羽薇 | 115609561397029 | 125100 | 工商管理 |
郭欣 | 115609561397699 | 125300 | 会计 |
郭思雨 | 115609161390327 | 055200 | 新闻与传播 |
郭香麟 | 115609541038108 | 125300 | 会计 |
郭奕杉 | 115609561397652 | 125300 | 会计 |
郭娜 | 107189510614795 | 055200 | 新闻与传播 |
郭晨晖 | 115609161390445 | 071400 | 统计学 |
郭敏 | 115609161390317 | 055200 | 新闻与传播 |
郭敏 | 115609161390467 | 071400 | 统计学 |
郭祺 | 103539210006109 | 120200 | 工商管理 |
郭煜 | 115609561397762 | 125300 | 会计 |
郭慧捷 | 103849213509324 | 120400 | 公共管理 |
唐丹 | 115609161390672 | 120400 | 公共管理 |
唐涵 | 115609561397363 | 125300 | 会计 |
酒豫洁 | 117999071331995 | 125100 | 工商管理 |
姬楠 | 115609561397280 | 125300 | 会计 |
职晶茹 | 106979142408053 | 025100 | 金融 |
黄国洁 | 103199320806333 | 025100 | 金融 |
黄思羽 | 107109613301456 | 120201 | 会计学 |
黄钰茜 | 106109085224880 | 085240 | 物流工程 |
黄倩 | 107189612203769 | 055200 | 新闻与传播 |
黄鑫 | 104599410250693 | 120400 | 公共管理 |
曹艺 | 115609161390302 | 030100 | 法学 |
曹芬 | 115609561397527 | 125300 | 会计 |
曹杰 | 115609161390061 | 020204 | 金融学 |
曹晶 | 103279210405015 | 120200 | 工商管理 |
曹媛 | 103869210706829 | 085240 | 物流工程 |
盛世超 | 115609532178569 | 125300 | 会计 |
常欢 | 100389025200031 | 025100 | 金融 |
常林琳 | 115609541138203 | 125300 | 会计 |
崔园 | 115609561397360 | 125300 | 会计 |
崔承杰 | 107309021012570 | 120200 | 工商管理 |
崔倩 | 115609161390667 | 120400 | 公共管理 |
康国文 | 115609562108426 | 125300 | 会计 |
渠晓雁 | 115609541578216 | 125300 | 会计 |
梁冰心 | 115609561418459 | 125300 | 会计 |
梁晓荣 | 115609514108043 | 125300 | 会计 |
彭一凡 | 115609161390075 | 020204 | 金融学 |
彭心雨 | 107189630117017 | 055200 | 新闻与传播 |
葛旭琳 | 115609541118549 | 125300 | 会计 |
葛苏磊 | 107269165062233 | 030100 | 法学 |
董亚梦 | 115609541088105 | 125300 | 会计 |
董安妮 | 115609561397296 | 125300 | 会计 |
董娜 | 115609161390481 | 085240 | 物流工程 |
董鹏斌 | 115609137013112 | 030100 | 法学 |
董璐 | 107019611303976 | 020204 | 金融学 |
蒋凯 | 115609161390115 | 020204 | 金融学 |
蒋莉 | 107309021011818 | 020204 | 金融学 |
蒋皓文 | 102559210002111 | 025100 | 金融 |
韩文洁 | 115609561397261 | 125300 | 会计 |
韩欣悦 | 106999611213124 | 030100 | 法学 |
韩思雨 | 115609161390130 | 0202Z2 | 互联网金融 |
韩鑫钰 | 101259000001442 | 071400 | 统计学 |
惠宇 | 107109613303220 | 085240 | 物流工程 |
惠雪倩 | 115609161390413 | 071400 | 统计学 |
程志伟 | 106989131408908 | 120400 | 公共管理 |
程浩 | 107019341206979 | 085240 | 物流工程 |
程慧煜 | 115609541058234 | 125300 | 会计 |
曾文玲 | 115609161390062 | 020204 | 金融学 |
曾国彦 | 115609551228091 | 125300 | 会计 |
温宇晗 | 115609161390330 | 055200 | 新闻与传播 |
温佳惠 | 115609161390078 | 020204 | 金融学 |
谢一凡 | 107109613303242 | 085240 | 物流工程 |
谢丹丹 | 104239371611149 | 120201 | 会计学 |
谢成芳 | 117999101552251 | 071400 | 统计学 |
谢婉静 | 115609561397753 | 125300 | 会计 |
靳鑫 | 115609161390085 | 020204 | 金融学 |
雷小云 | 115609521028153 | 125300 | 会计 |
雷林兴 | 115609561397174 | 125300 | 会计 |
路宇浩 | 115609561397109 | 125300 | 会计 |
詹琳琳 | 115609541018392 | 125300 | 会计 |
解舒惠 | 115609161390133 | 0202Z2 | 互联网金融 |
褚杰 | 104219020204013 | 020200 | 应用经济学 |
蔡显 | 115609561397764 | 125300 | 会计 |
蔺紫玄 | 115609161390308 | 030100 | 法学 |
樊荣 | 104869115017042 | 120400 | 公共管理 |
潘丽 | 107189141107738 | 055200 | 新闻与传播 |
薛明 | 115609537028102 | 125300 | 会计 |
薛智娜 | 115609561397243 | 125300 | 会计 |
薛禀凡 | 102959210907191 | 085240 | 物流工程 |
魏文晶 | 115609513048064 | 125300 | 会计 |
魏欢 | 115609161443215 | 120201 | 会计学 |
魏含星 | 115609541018584 | 125300 | 会计 |
魏秋艳 | 102809210020491 | 071400 | 统计学 |
郭美娜 | 115609141233009 | 020200 | 应用经济学 |
段梦雅 | 115609161390266 | 030100 | 法学 |
赵雪妍 | 115609161473133 | 071400 | 统计学 |
