陕西理工大学2019年硕士研究生生拟录取结果公示
依据陕招办〔2019〕4号《关于做好2019年硕士研究生招生录取工作的通知》,经过2019年全国硕士研究生入学考试初试和陕西理工大学硕士研究生招生复试,拟录取以下320 名同学为2019 年陕西理工大学硕士研究生,现将名单公示如下。
对拟录取结果如有疑问,请于4 月23 日至4 月29 日期间向研究生处反映。
监督电话:0916-2641564 2124899
研究生处
2019年04月23日
| 姓名 | 考生编号 | 身份证号码 | 专业代码 | 录取专业名称 |
| 潘腾 | 107209161473082 | 612321199609152122 | 050108 | 比较文学与世界文学 |
| 惠元元 | 107209161410283 | 612301198201010921 | 050108 | 比较文学与世界文学 |
| 闫星旭 | 107209115023083 | 150221199703292617 | 050108 | 比较文学与世界文学 |
| 花信淮 | 102859210606845 | 51010619950922351X | 050108 | 比较文学与世界文学 |
| 蔺瑞莹 | 100659000725903 | 41078119950913652X | 050108 | 比较文学与世界文学 |
| 叶俊杰 | 107209161410411 | 610321199610214237 | 080503 | 材料加工工程 |
| 刘波波 | 107009062083543 | 620502199411017138 | 080503 | 材料加工工程 |
| 杨兴中 | 103379210010761 | 62012119970101141X | 080503 | 材料加工工程 |
| 侯东林 | 106139080500314 | 510623199311100032 | 080503 | 材料加工工程 |
| 赵堃 | 107209161410406 | 612301198809010911 | 080503 | 材料加工工程 |
| 张曼雪 | 107039161417656 | 610122199612221743 | 080501 | 材料物理与化学 |
| 王丹 | 107049161443239 | 61052319970116550X | 080501 | 材料物理与化学 |
| 张鑫 | 102559210006934 | 612321199506010033 | 080502 | 材料学 |
| 王国迪 | 116649061070414 | 610121199704060012 | 080502 | 材料学 |
| 樊战博 | 107009061473435 | 61042619960219101X | 080502 | 材料学 |
| 王虎虎 | 100109100000217 | 620522199603011334 | 080502 | 材料学 |
| 冯甜 | 107049161180469 | 610402199408083903 | 080502 | 材料学 |
| 蒋剑超 | 107009061361414 | 610403199505023239 | 080502 | 材料学 |
| 张坤刚 | 100829100100929 | 130533199501062918 | 080502 | 材料学 |
| 肖雷 | 104039080500040 | 362426199709144811 | 080502 | 材料学 |
| 刘禹 | 102169002020021 | 130324199509073016 | 080502 | 材料学 |
| 黎淼 | 100549000005946 | 610424199707190029 | 080502 | 材料学 |
| 高书刊 | 107009061413587 | 610125199701266651 | 080502 | 材料学 |
| 张向阳 | 107209161410389 | 610323199411162617 | 080502 | 材料学 |
| 林相 | 106359322185447 | 500101199510285255 | 080502 | 材料学 |
| 周鹏 | 107009061413454 | 610121199707044237 | 080204 | 车辆工程 |
| 刘怡帆 | 107109412208443 | 411202199709080514 | 080204 | 车辆工程 |
| 萧生 | 106119032080055 | 500228199412206571 | 080204 | 车辆工程 |
| 赵星辰 | 107109613300939 | 610402199508243919 | 080204 | 车辆工程 |
| 万佳鹏 | 107209161410440 | 61040219940825651X | 085207 | 电气工程 |
| 唐润 | 107209161410434 | 511002199210051215 | 085207 | 电气工程 |
| 李凡 | 107209161410436 | 610602199401220849 | 085207 | 电气工程 |
| 曹哲 | 107209137143113 | 372330199605303778 | 085207 | 电气工程 |
| 王佳 | 103869210100913 | 610326199610130617 | 085207 | 电气工程 |
| 董潇阳 | 116609040440085 | 500221199802270048 | 085207 | 电气工程 |
| 穆佳豪 | 107209161410456 | 610481199708250019 | 085207 | 电气工程 |
| 刘涛 | 107209161410461 | 610422199801132025 | 085207 | 电气工程 |
| 纪瑾 | 107209161410448 | 610121199610192209 | 085207 | 电气工程 |
| 钱锴 | 107209144053117 | 61232719980223091X | 085207 | 电气工程 |
| 张勋 | 107009061413568 | 610111199606050539 | 085207 | 电气工程 |
| 李兴 | 110759000002964 | 511321199508126318 | 085207 | 电气工程 |
| 石晗弘 | 102909211309870 | 420104199601210418 | 085207 | 电气工程 |
| 徐磊 | 107209161410452 | 610581199701040313 | 085207 | 电气工程 |
| 赵齐昌 | 106239085207174 | 513022199508054993 | 085207 | 电气工程 |
| 刘洋 | 105369141803645 | 430521199605232374 | 085207 | 电气工程 |
| 任舒欣 | 107209161410447 | 612301199608132722 | 085207 | 电气工程 |
| 成晓明 | 100049141506925 | 14232719940721663X | 085207 | 电气工程 |
| 韩梦祺 | 110759000002614 | 362322199404024519 | 085207 | 电气工程 |
| 梁伟宁 | 107209161410438 | 612323199404136025 | 085207 | 电气工程 |
| 李冬森 | 107209161410321 | 612324199612260019 | 071002 | 动物学 |
| 王夏 | 107209161410320 | 610422199604063227 | 071002 | 动物学 |
| 戴子威 | 107209161410323 | 610404199708102013 | 071002 | 动物学 |
| 闫艳 | 107209165043091 | 411221199602103527 | 071002 | 动物学 |
| 王子星 | 107209161410322 | 610502199701196830 | 071002 | 动物学 |
| 胡海玲 | 107309026011678 | 622826199502092124 | 035102 | 法律(法学) |
| 史泽华 | 107269161240590 | 610324199707251324 | 035102 | 法律(法学) |
| 宋小静 | 107499000000170 | 640382199510094643 | 035102 | 法律(法学) |
| 陈新宇 | 106529301040480 | 411527199609270023 | 035102 | 法律(法学) |
| 李佳镁 | 104239514516799 | 640102199707270927 | 035102 | 法律(法学) |
| 杨润卓 | 101409007005843 | 220284199707184828 | 035101 | 法律(非法学) |
| 陈雨晴 | 104239370708271 | 37072419960410776X | 035101 | 法律(非法学) |
| 蒙厚红 | 106519035101390 | 612324199610132216 | 035101 | 法律(非法学) |
| 何宇航 | 107269661244425 | 612321199701225523 | 035101 | 法律(非法学) |
| 宋梦迪 | 100029612119086 | 410329199509239601 | 035101 | 法律(非法学) |
| 张萌 | 105619200007402 | 412829199502116026 | 070302 | 分析化学 |
| 史玲玉 | 101409021010369 | 230184199406223025 | 045300 | 汉语国际教育 |
| 辛晨悦 | 107189612200426 | 610124199802024823 | 045300 | 汉语国际教育 |
| 舒兰 | 102709000012142 | 510902199703101186 | 045300 | 汉语国际教育 |
| 陶兴 | 102859210606265 | 51302219960618808X | 045300 | 汉语国际教育 |
| 刘苗苗 | 102729000011051 | 410603199706253528 | 045300 | 汉语国际教育 |
| 秦阿曼 | 107189612200450 | 610426199604102826 | 045300 | 汉语国际教育 |
| 王娅番 | 107209161410239 | 612724199408131780 | 045300 | 汉语国际教育 |
| 李欣 | 118469007002288 | 510112199612110721 | 045300 | 汉语国际教育 |
| 石松可 | 102859210606235 | 410521199703257520 | 045300 | 汉语国际教育 |
| 刘晓娜 | 107189140907247 | 14240219940916662X | 045300 | 汉语国际教育 |
| 连文娟 | 111179210012741 | 610427199703085124 | 050103 | 汉语言文字学 |
| 黄晶 | 105429432307918 | 430981199701176622 | 050103 | 汉语言文字学 |
| 张明慧 | 105429370107998 | 371322199710090021 | 050103 | 汉语言文字学 |
| 李自茹 | 116469210004102 | 341221199602164903 | 050103 | 汉语言文字学 |
| 向淦 | 107209542197089 | 420582199708157515 | 125300 | 会计 |
| 高双双 | 107209541017023 | 411422199503233040 | 125300 | 会计 |
| 解佳霖 | 107209514137019 | 142725199411250450 | 125300 | 会计 |
| 宋金凤 | 107209532117018 | 320683199411036569 | 125300 | 会计 |
| 王雪纯 | 107209561417052 | 610502199605220220 | 125300 | 会计 |
| 付正红 | 107209537137096 | 37132319981221372X | 125300 | 会计 |
| 王乐 | 107209551227075 | 513701199701031124 | 125300 | 会计 |
| 程启荣 | 107209561417004 | 430404198211172026 | 125300 | 会计 |
| 崔歆悦 | 107209564017037 | 320321199601011623 | 125300 | 会计 |
| 乔丽容 | 107209561417055 | 612301199608170120 | 125300 | 会计 |
| 王梦婷 | 107209514107087 | 14031119970710184X | 125300 | 会计 |
| 杨婉楹 | 107209561417041 | 610323199508165929 | 125300 | 会计 |
| 冯梦茹 | 107209514137068 | 142702199611293944 | 125300 | 会计 |
| 宋云云 | 107209514107027 | 140425199505176425 | 125300 | 会计 |
| 马旭红 | 107209514137011 | 141125199404040283 | 125300 | 会计 |
| 陈迎香 | 107209541017082 | 410108199705080025 | 125300 | 会计 |
| 张雪娜 | 107209541017031 | 411424199511063769 | 125300 | 会计 |
| 田野 | 107209561417028 | 612301199408232729 | 125300 | 会计 |
| 张海琳 | 107209523217066 | 511181199610154820 | 125300 | 会计 |
| 淮馨 | 107209561417057 | 610422199610070028 | 125300 | 会计 |
| 翟铭雪 | 107209532117057 | 320305199607111828 | 125300 | 会计 |
| 潘晓阳 | 107019415108442 | 141122199501020074 | 080202 | 机械电子工程 |
| 袁哲 | 107009061413481 | 610114199510301515 | 080202 | 机械电子工程 |
| 张粲东 | 106139085206609 | 510824199411165631 | 085201 | 机械工程 |
| 常向龙 | 107329001681694 | 622827199410202919 | 085201 | 机械工程 |
| 陈鑫 | 102889500013673 | 411503199608288714 | 085201 | 机械工程 |
| 张兴慧 | 103379210006078 | 371329199503053329 | 085201 | 机械工程 |
| 石淑婷 | 102959210812052 | 610112199705272029 | 085201 | 机械工程 |
| 任礼 | 106989611103894 | 612301199210150752 | 085201 | 机械工程 |
| 王亚洲 | 101129000007284 | 513721199303230174 | 085201 | 机械工程 |
| 肖聪聪 | 102999210410045 | 610124199509193310 | 085201 | 机械工程 |
| 陆正午 | 100059351207323 | 430421199701032115 | 085201 | 机械工程 |
| 宋少东 | 107009014104451 | 140522199609306518 | 085201 | 机械工程 |
| 鲍骏 | 106999611213398 | 610481199610020055 | 085201 | 机械工程 |
| 杜明明 | 100059412209806 | 410221199501078819 | 085201 | 机械工程 |
| 刘桐 | 107009014164519 | 610527199705260710 | 085201 | 机械工程 |
| 郭强 | 102959210802152 | 320583199406184211 | 085201 | 机械工程 |
| 魏万行 | 107209161410429 | 61048119960615101X | 085201 | 机械工程 |
| 王艳茹 | 104339100200613 | 412723199508104620 | 085201 | 机械工程 |
| 支明宇 | 106159085200529 | 131002199612161010 | 085201 | 机械工程 |
| 张爽爽 | 102989210300350 | 32032119930707464X | 085201 | 机械工程 |
| 呙生富 | 106189040302487 | 500234199710205777 | 085201 | 机械工程 |
| 董月 | 103609210000450 | 341124199706151422 | 085201 | 机械工程 |
| 徐鹏飞 | 104269550003530 | 411328199506202154 | 085201 | 机械工程 |
| 李奎 | 102529210005588 | 422201199508047351 | 085201 | 机械工程 |
| 李庆庆 | 107109613300337 | 612301199603271926 | 085201 | 机械工程 |
| 贾志强 | 102879210508359 | 41042619950805701X | 080203 | 机械设计及理论 |
| 周敬佩 | 102879210108653 | 410203199504150510 | 080203 | 机械设计及理论 |
| 冯明豪 | 107109613300300 | 61010319950517361X | 080203 | 机械设计及理论 |
| 刘亚恒 | 104879000130898 | 142724199403292718 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 柳召 | 107009061360394 | 610424199507173179 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 马祯元 | 107109614110472 | 610429199512015919 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 蒋红元 | 107009062083371 | 622722199610100258 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 万旭东 | 107209161410364 | 610526199403172815 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 刘孟卓 | 107209161410001 | 612324199101280018 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
| 牛蕙颖 | 104239410315225 | 410304199511291524 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
| 陆冰瑶 | 107209161410008 | 330521199612203631 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
| 孙超 | 107209161410004 | 220524199407270062 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
| 唐勤 | 106519030501016 | 511102199501312046 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
| 张栩琳 | 105429411006755 | 372323199604080329 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
| 柏艳 | 107109613301672 | 612427199706242924 | 030503 | 马克思主义中国化研究 |
| 周山 | 107209161410013 | 61232319951201261X | 030503 | 马克思主义中国化研究 |
| 祝世玉 | 107209161410016 | 220524199611180056 | 030503 | 马克思主义中国化研究 |
| 吕君枝 | 107209161410010 | 612301199106150525 | 030503 | 马克思主义中国化研究 |
| 郝丹青 | 105049210935799 | 411422199612233322 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 |
| 王蓓蓓 | 107209161410348 | 61272719840928672X | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 刘茜 | 107209161410349 | 612301199108073180 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 张宇航 | 107209161410354 | 610321199408032114 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 孙薇 | 106979611603922 | 612429199409268629 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 庄嘉楠 | 107189612201621 | 610103199603052029 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 王金萍 | 107209161410360 | 610528199711240026 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 吕小刚 | 107209161410357 | 61032119960308151X | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 展雯琳 | 107209161410356 | 652801199601101661 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 高盼盼 | 107209161410355 | 610622199508140326 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 李奔 | 107209161410361 | 610422199801010116 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 徐佳元 | 103199612425309 | 612322199601092125 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 刘旭 | 107209161410362 | 61060219980108222X | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 高杰 | 106359317165413 | 612732199508080431 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 尤丽 | 104039083200194 | 522323199512250544 | 083201 | 食品科学 |
| 纪鹏彬 | 106979611600436 | 612327199606123615 | 083201 | 食品科学 |
| 刘基永 | 106359324189985 | 522422199810166227 | 083201 | 食品科学 |
| 赵萍 | 107189530315406 | 530328199601080948 | 083201 | 食品科学 |
| 李冬琴 | 106359324190355 | 412829199602013622 | 083201 | 食品科学 |
| 曹莉莉 | 107019611304393 | 612729199207153926 | 030505 | 思想政治教育 |
| 刘苗 | 107209161410018 | 610628198709101124 | 030505 | 思想政治教育 |
| 王亚慧 | 107209161410021 | 612326199512172129 | 030505 | 思想政治教育 |
| 王礼芳 | 107209161410019 | 612429199410301166 | 030505 | 思想政治教育 |
| 张彩妮 | 107209161410328 | 61032119941109114X | 071005 | 微生物学 |
| 陈国伟 | 107209162113094 | 620104199506041115 | 071005 | 微生物学 |
| 任婷 | 107209161410338 | 610404199709120029 | 071005 | 微生物学 |
| 赵芳娟 | 107209161410329 | 610426199502171521 | 071005 | 微生物学 |
| 贾娇 | 107209161410327 | 612523199408110827 | 071005 | 微生物学 |
| 曹乃馨 | 107209161410335 | 610526199609031946 | 071005 | 微生物学 |
| 王啟泽 | 106979611602927 | 612327199306300712 | 050101 | 文艺学 |
| 王馨梅 | 100329050106135 | 612322199608190027 | 050101 | 文艺学 |
| 任雪娇 | 103199370719433 | 370725199510181981 | 050101 | 文艺学 |
| 刘凡嘉 | 102709000011826 | 150203199703120169 | 050101 | 文艺学 |
| 宋文丹 | 105599210006136 | 610203199704045026 | 050101 | 文艺学 |
| 刘艳 | 101129000000949 | 142223199411222441 | 070301 | 无机化学 |
| 曹瑞 | 107189612201489 | 612726199410072161 | 070301 | 无机化学 |
| 赵娟 | 106979141511000 | 142322199309298625 | 070301 | 无机化学 |
| 苗欣怡 | 107189612201493 | 61011519970113076X | 070304 | 物理化学 |
| 梁艳莉 | 144309039000070 | 610581199508173720 | 070304 | 物理化学 |
| 郭玉鲜 | 105329141505564 | 14060319950114332X | 070304 | 物理化学 |
| 孙少颖 | 100109100005185 | 610528199503195726 | 070304 | 物理化学 |
| 史盛楠 | 107209161410299 | 610402199603120300 | 070304 | 物理化学 |
| 文明杰 | 107209161410298 | 612325199511180032 | 070304 | 物理化学 |
| 冯光 | 107209161410342 | 610481199511072220 | 071009 | 细胞生物学 |
| 唐铖铖 | 107209161410347 | 61252219971118171X | 071009 | 细胞生物学 |
| 葛彤彤 | 102959210212126 | 620422199611297728 | 071009 | 细胞生物学 |
| 张群 | 107209161410339 | 612301199012130929 | 071009 | 细胞生物学 |
| 李斌 | 107209161410341 | 610330199507191213 | 071009 | 细胞生物学 |
| 罗竹星 | 103469210005883 | 61032119950915062X | 071009 | 细胞生物学 |
| 路庆君 | 105049210433744 | 370125199809028540 | 071009 | 细胞生物学 |
| 雷静静 | 107209161410344 | 610625199610250029 | 071009 | 细胞生物学 |
| 马彩霞 | 107209161410205 | 642223199605083425 | 045114 | 现代教育技术 |
| 王言昆 | 107209161410208 | 610112199709293011 | 045114 | 现代教育技术 |
| 刘卫星 | 107209161410203 | 610625199405020515 | 045114 | 现代教育技术 |
| 夏东 | 107209161410196 | 61232519900524307X | 045114 | 现代教育技术 |
| 李光彩 | 107209113033054 | 130803199705280026 | 045114 | 现代教育技术 |
| 江月 | 107209161410222 | 612525199411061424 | 045116 | 心理健康教育 |
| 孟佳 | 107209161410212 | 610481198801010023 | 045116 | 心理健康教育 |
| 王之鹃 | 107209161410225 | 612301199504130028 | 045116 | 心理健康教育 |
| 蒲茜 | 107209161410214 | 612325198912180020 | 045116 | 心理健康教育 |
| 魏晶晶 | 107209161410209 | 612322198507220026 | 045116 | 心理健康教育 |
| 李世彧 | 107209161410230 | 610524199608091215 | 045116 | 心理健康教育 |
| 赵自强 | 107209161410215 | 612321199009171952 | 045116 | 心理健康教育 |
| 薛菲 | 107209161410210 | 612301198604192723 | 045116 | 心理健康教育 |
| 刘静妮 | 107209161410184 | 610426199604091047 | 045110 | 学科教学(地理) |
| 王文丹 | 107209161410113 | 612401199605105628 | 045106 | 学科教学(化学) |
| 党伟华 | 107209161410117 | 610524199704195225 | 045106 | 学科教学(化学) |
| 杨丽娜 | 107209161410104 | 610329199310220329 | 045106 | 学科教学(化学) |
| 马蓉蓉 | 107209161410103 | 612701199206165523 | 045106 | 学科教学(化学) |
| 任静茹 | 107209161410115 | 610125199609072520 | 045106 | 学科教学(化学) |
| 柴佳丽 | 107209135053028 | 612522199609245123 | 045106 | 学科教学(化学) |
| 文静 | 107209161410101 | 612329199004293425 | 045106 | 学科教学(化学) |
| 党慧 | 107209161410114 | 610627199607250389 | 045106 | 学科教学(化学) |
| 梁嘉婷 | 107209161410116 | 610322199611011921 | 045106 | 学科教学(化学) |
| 乔玉 | 107209161410174 | 61232219930217362X | 045109 | 学科教学(历史) |
| 冉传成 | 107209161410176 | 612422199402061612 | 045109 | 学科教学(历史) |
| 孟小路 | 107209161410178 | 610121199707017087 | 045109 | 学科教学(历史) |
| 郭洋 | 107209161410173 | 610481199210163444 | 045109 | 学科教学(历史) |
| 孟浩 | 107209161410172 | 610481199202251815 | 045109 | 学科教学(历史) |
| 刘丹 | 107209161410126 | 61272919961127122X | 045107 | 学科教学(生物) |
| 张利德 | 107209150183031 | 622301199008133379 | 045107 | 学科教学(生物) |
| 金群 | 107209142143030 | 612425198709270069 | 045107 | 学科教学(生物) |
| 张梅 | 107209161410119 | 610431198809223425 | 045107 | 学科教学(生物) |
| 师雯 | 107209161410120 | 612301199208202728 | 045107 | 学科教学(生物) |
| 于婷 | 107209161410088 | 612325199704160329 | 045104 | 学科教学(数学) |
| 杨帆 | 107209161410089 | 612326199704163024 | 045104 | 学科教学(数学) |
| 毛晨阳 | 107209161410083 | 610126199601200723 | 045104 | 学科教学(数学) |
| 赵青青 | 107209161410092 | 610424199711192625 | 045104 | 学科教学(数学) |
| 来敏 | 107209161463008 | 612401199405063646 | 045102 | 学科教学(思政) |
| 刘子涵 | 107209137173009 | 372928199510010244 | 045102 | 学科教学(思政) |
| 钟永康 | 107209161410039 | 612301199602292119 | 045102 | 学科教学(思政) |
| 孙娟娟 | 107209161410038 | 411282199601237024 | 045102 | 学科教学(思政) |
| 朱涛 | 107209161410188 | 612325199112110010 | 045112 | 学科教学(体育) |
| 姚丕林 | 107209161410191 | 612328199512290718 | 045112 | 学科教学(体育) |
| 姚叶 | 107209161410097 | 61050219961212822X | 045105 | 学科教学(物理) |
| 李倩文 | 107209161410096 | 61052819950902424X | 045105 | 学科教学(物理) |
| 王瑞 | 107209161410095 | 610121199501225569 | 045105 | 学科教学(物理) |
| 王小婷 | 107209161410140 | 610521199108122469 | 045108 | 学科教学(英语) |
| 崔杰 | 107209161410154 | 612325199502163310 | 045108 | 学科教学(英语) |
| 陈一帆 | 107209161410163 | 610324199606113125 | 045108 | 学科教学(英语) |
| 潘雪莲 | 107209161410137 | 152123199003317229 | 045108 | 学科教学(英语) |
| 勾艺君 | 107209137073040 | 370503199607023526 | 045108 | 学科教学(英语) |
| 任欢 | 107209161410166 | 610526199703095524 | 045108 | 学科教学(英语) |
| 艾礼岗 | 107209161410162 | 612401199605164230 | 045108 | 学科教学(英语) |
| 安晓丽 | 107209161410136 | 610521198809301764 | 045108 | 学科教学(英语) |
| 金忠晓 | 107209161410159 | 612425199511170067 | 045108 | 学科教学(英语) |
| 牛晨曦 | 107209161410169 | 610125199709040040 | 045108 | 学科教学(英语) |
| 张芯悦 | 107209161410156 | 612322199504222020 | 045108 | 学科教学(英语) |
| 怀羽 | 107209161410167 | 612522199704050826 | 045108 | 学科教学(英语) |
| 余佳欣 | 107209161463045 | 612322199711124028 | 045108 | 学科教学(英语) |
| 柴凡 | 107209161410168 | 612321199706191721 | 045108 | 学科教学(英语) |
| 李芳 | 107209161410164 | 612426199609115820 | 045108 | 学科教学(英语) |
| 马旭娜 | 107209161410131 | 610524198703045626 | 045108 | 学科教学(英语) |
| 晏玲玲 | 107209161410142 | 612325199212122924 | 045108 | 学科教学(英语) |
| 杨南 | 107209161410171 | 612321199712180922 | 045108 | 学科教学(英语) |
| 刘乐 | 107209161410161 | 612325199604111642 | 045108 | 学科教学(英语) |
| 张先姣 | 107209161410150 | 612426199409172222 | 045108 | 学科教学(英语) |
| 王旭 | 107209113173043 | 130406199703070620 | 045108 | 学科教学(英语) |
| 邓巧珍 | 107209161410132 | 610326198710242021 | 045108 | 学科教学(英语) |
| 王国慧 | 107209161410061 | 610104199506234441 | 045103 | 学科教学(语文) |
| 王佳楠 | 107209161410077 | 610104199706163449 | 045103 | 学科教学(语文) |
| 刘琢卓 | 107209161410068 | 612401199603090020 | 045103 | 学科教学(语文) |
| 林彬彬 | 107209161410078 | 612328199710040445 | 045103 | 学科教学(语文) |
| 穆阳 | 107209161410074 | 612324199612232229 | 045103 | 学科教学(语文) |
| 李姣 | 107209161410072 | 612522199609063063 | 045103 | 学科教学(语文) |
| 王晨晨 | 107209161410063 | 612328199509023627 | 045103 | 学科教学(语文) |
| 吴凡 | 107209161410067 | 610115199601245260 | 045103 | 学科教学(语文) |
| 屈茜 | 107209161410054 | 612321199305074727 | 045103 | 学科教学(语文) |
| 全景萱 | 107209161410057 | 612323199408256040 | 045103 | 学科教学(语文) |
| 李静 | 107209164013021 | 642226199609133222 | 045103 | 学科教学(语文) |
| 陈悠然 | 107209161410071 | 612401199608182565 | 045103 | 学科教学(语文) |
| 杨丹丹 | 107209161410065 | 612422199509173227 | 045103 | 学科教学(语文) |
| 成卓 | 107209161473023 | 612430199701180021 | 045103 | 学科教学(语文) |
| 朱斌 | 107189640117161 | 640111199501240016 | 070303 | 有机化学 |
| 王宝军 | 107209161410293 | 610623199302141012 | 070303 | 有机化学 |
| 高昊飞 | 104229510910542 | 370611199511144011 | 070303 | 有机化学 |
| 魏玲玲 | 105339620212953 | 622424199612285221 | 070303 | 有机化学 |
| 童天娇 | 100109100005254 | 620503199511185362 | 070303 | 有机化学 |
| 陈丹玲 | 107209161163056 | 612327199612020129 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
| 陈坤 | 111179210011913 | 411528199704112919 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
| 孙帆 | 107209161410244 | 612323199508026023 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
| 周云霞 | 104459690008498 | 371002199701301024 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
| 李南楠 | 111179210011308 | 372928199510310220 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
| 郭铁城 | 107209161410310 | 142631199610072273 | 071001 | 植物学 |
| 王威威 | 107209165043089 | 412828199511123619 | 071001 | 植物学 |
| 崔卓越 | 107209161410305 | 612727199508011523 | 071001 | 植物学 |
| 王佳 | 107209161410309 | 612324199609280027 | 071001 | 植物学 |
| 张孟琪 | 107209161410303 | 61230119950214002X | 071001 | 植物学 |
| 王斌 | 107209161410307 | 610423199601113010 | 071001 | 植物学 |
| 张娜 | 107209161410313 | 612725199704120249 | 071001 | 植物学 |
| 王齐 | 107209161410306 | 610103199512112014 | 071001 | 植物学 |
| 刘丽 | 105589111106732 | 452402199603023326 | 050105 | 中国古代文学 |
| 沈芳 | 107209161410251 | 612424199503181026 | 050105 | 中国古代文学 |
| 杨晨 | 107209161410261 | 612522199703053021 | 050105 | 中国古代文学 |
| 徐凌 | 107209161410257 | 612321199604261426 | 050105 | 中国古代文学 |
| 余瑞欣 | 107189612201044 | 340122199812187361 | 050105 | 中国古代文学 |
| 张清清 | 106369050105162 | 612322199609215425 | 050105 | 中国古代文学 |
| 毛晶晶 | 107209161410256 | 612321199511260520 | 050105 | 中国古代文学 |
| 冯欣桐 | 107209161410255 | 610302199511163527 | 050105 | 中国古代文学 |
| 张琳 | 111179210011996 | 41071119970915204X | 050105 | 中国古代文学 |
| 薛雨欣 | 100329050105083 | 140122199503050145 | 050105 | 中国古代文学 |
| 耿肖侠 | 107249161250665 | 612522199604080622 | 050105 | 中国古代文学 |
| 王紫骆 | 105129210460499 | 421123199708140843 | 050105 | 中国古代文学 |
| 杨雁 | 107209161473067 | 610102199610090625 | 050105 | 中国古代文学 |
| 杨梓艺 | 100329050105091 | 370681199701240089 | 050104 | 中国古典文献学 |
| 张傑 | 107209151143062 | 511321199602210436 | 050104 | 中国古典文献学 |
| 连平平 | 104039050105010 | 321302199511191423 | 050104 | 中国古典文献学 |
| 刘国蓉 | 100329050105066 | 342401199505064480 | 050104 | 中国古典文献学 |
| 齐佳乐 | 101409009007709 | 360281199706154717 | 050104 | 中国古典文献学 |
| 程鑫 | 104039050105004 | 142723199503284145 | 050104 | 中国古典文献学 |
| 胡楠楠 | 103459210007394 | 341226199611241028 | 050106 | 中国现当代文学 |
| 胡悦 | 107209151263076 | 510821199703131143 | 050106 | 中国现当代文学 |
| 杜姣 | 107249161250680 | 610425199412244129 | 050106 | 中国现当代文学 |
| 杨仪 | 107209161410272 | 612327199511021122 | 050106 | 中国现当代文学 |
| 毛康丽 | 107209141053072 | 410725199512093662 | 050106 | 中国现当代文学 |
| 李浩南 | 105339432511947 | 431003199410133836 | 050106 | 中国现当代文学 |
| 王楠 | 107209161410265 | 612321198507270027 | 050106 | 中国现当代文学 |
