湖北师范大学2019年硕士研究生招生考试具有复试资格一志愿考生名单公示
各位考生:
经研究决定,现将2019年湖北师范大学硕士研究生招生考试复试基本要求及具有复试资格一志愿考生名单公示如下,请各位考生近期密切关注我校研究生院网站及相关学院网站的复试公告按时参加复试,学校不再另行通知。
在规定时间内,未参加复试的考生,视为自动放弃复试资格,后果自负。如有疑问,请联系研招办,联系电话:0714-6570761。
湖北师范大学研究生招生办公室
2019年3月25日
一、2019年湖北师范大学硕士研究生复试成绩基本要求
1、学术学位类:达到以下A类国家线的考生均具有复试资格。
学科门类 | 总分(国家线) | 单科(满分100分) | 单科(满分>100分) |
(0202)应用经济学 | 345 | 49 | 74 |
(0305)马克思主义理论 | 320 | 44 | 66 |
(0401)教育学 | 325 | 44 | 132 |
(0501)中国语言文学 | 355 | 51 | 77 |
(0602)中国史 | 325 | 44 | 132 |
(0701)数学 | 290 | 41 | 62 |
(0703)化学 | 290 | 41 | 62 |
(0705)地理学 | 290 | 41 | 62 |
(0710)生物学 | 290 | 41 | 62 |
(0803)光学工程 | 270 | 39 | 59 |
2、专业学位类:达到以下A类国家线的考生均具有复试资格。
学科门类 | 总分(国家线) | 单科(满分100分) | 单科(满分>100分) |
(0351)法律硕士 | 320 | 44 | 66 |
(0352)社会工作 | 320 | 44 | 66 |
(0451)教育专硕 | 325 | 44 | 66 |
(0452)体育硕士 | 270 | 35 | 105 |
(0453)汉语国际教育 | 325 | 44 | 66 |
(0852)工程硕士 | 270 | 39 | 59 |
(1351)艺术硕士 | 340 | 38 | 57 |
说明:
1、“大学生退役士兵专项计划”一志愿考生合格分数线:满分500分的学科总分不低于173分。
2、请达到复试分数线的考生认真准备复试。学校将依据初试成绩和复试成绩加权后的总评成绩依次从高到低择优录取。具体复试办法请关注研究生学院及相关学院网页。
进入复试一志愿考生名单(共199人):
考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 专一 | 专二 | 总分 | 报考院系所 | 报考专业 |
105139000000138 | 张玲珑 | 63 | 59 | 261 | 0 | 383 | 文学院 | 课程与教学论 |
105139000000131 | 崔子鲜 | 62 | 53 | 225 | 0 | 340 | 文学院 | 课程与教学论 |
105139000000341 | 刘睿 | 63 | 74 | 140 | 140 | 417 | 文学院 | 学科教学(语文) |
105139000000346 | 邓雪 | 63 | 48 | 130 | 136 | 377 | 文学院 | 学科教学(语文) |
105139000000337 | 闻皓 | 68 | 55 | 117 | 135 | 375 | 文学院 | 学科教学(语文) |
105139000000344 | 张娅兰 | 58 | 57 | 129 | 123 | 367 | 文学院 | 学科教学(语文) |
105139000000327 | 向丽 | 61 | 52 | 123 | 131 | 367 | 文学院 | 学科教学(语文) |
105139000000349 | 李晶 | 62 | 62 | 133 | 109 | 366 | 文学院 | 学科教学(语文) |
105139000000350 | 刘丹 | 61 | 58 | 132 | 115 | 366 | 文学院 | 学科教学(语文) |
105139000000335 | 陈薇 | 63 | 62 | 119 | 121 | 365 | 文学院 | 学科教学(语文) |
105139000000323 | 向金枝 | 63 | 70 | 136 | 83 | 352 | 文学院 | 学科教学(语文) |
105139000000358 | 宁婷婷 | 60 | 59 | 130 | 101 | 350 | 文学院 | 学科教学(语文) |
105139000000364 | 付练 | 59 | 44 | 133 | 106 | 342 | 文学院 | 学科教学(语文) |
105139000000345 | 库新萍 | 64 | 50 | 115 | 100 | 329 | 文学院 | 学科教学(语文) |
105139000000582 | 叶荟 | 62 | 67 | 125 | 123 | 377 | 文学院 | 文艺学 |
105139000000604 | 邓梦诗 | 69 | 56 | 134 | 131 | 390 | 文学院 | 中国古代文学 |
105139000000598 | 石雨欣 | 65 | 58 | 121 | 129 | 373 | 文学院 | 中国古代文学 |
105139000000624 | 秦世慧 | 65 | 61 | 137 | 126 | 389 | 文学院 | 中国现当代文学 |
105139000000623 | 王依晗 | 61 | 58 | 120 | 132 | 371 | 文学院 | 中国现当代文学 |
105139000000158 | 舒梦婕 | 62 | 70 | 268 | 0 | 400 | 外国语学院 | 课程与教学论 |
105139000000147 | 郭艳 | 65 | 61 | 269 | 0 | 395 | 外国语学院 | 课程与教学论 |
105139000000151 | 单荷 | 61 | 69 | 261 | 0 | 391 | 外国语学院 | 课程与教学论 |
105139000000159 | 卢斌 | 63 | 58 | 266 | 0 | 387 | 外国语学院 | 课程与教学论 |
105139000000157 | 汪梦琪 | 63 | 62 | 254 | 0 | 379 | 外国语学院 | 课程与教学论 |
105139000000149 | 张晨阳 | 67 | 53 | 250 | 0 | 370 | 外国语学院 | 课程与教学论 |
105139000000145 | 冯晓凤 | 58 | 52 | 243 | 0 | 353 | 外国语学院 | 课程与教学论 |
105139000000140 | 张顺 | 67 | 56 | 222 | 0 | 345 | 外国语学院 | 课程与教学论 |
105139000000166 | 陈磊 | 55 | 74 | 212 | 0 | 341 | 外国语学院 | 课程与教学论 |
105139000000153 | 刘欢欢 | 62 | 48 | 229 | 0 | 339 | 外国语学院 | 课程与教学论 |
105139000000152 | 金少芬 | 62 | 56 | 210 | 0 | 328 | 外国语学院 | 课程与教学论 |
105139000000163 | 张晓雯 | 56 | 51 | 218 | 0 | 325 | 外国语学院 | 课程与教学论 |
105139000000400 | 郭珊 | 56 | 75 | 129 | 136 | 396 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
105139000000417 | 许学燕 | 59 | 79 | 117 | 138 | 393 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
105139000000392 | 李思炜 | 63 | 81 | 121 | 128 | 393 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
105139000000390 | 赵娅楠 | 59 | 75 | 116 | 141 | 391 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
105139000000384 | 邱梦佳 | 59 | 72 | 122 | 133 | 386 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
105139000000411 | 蔡巧梅 | 58 | 79 | 129 | 118 | 384 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
105139000000418 | 闫语 | 67 | 66 | 120 | 131 | 384 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
105139000000401 | 徐林惠 | 48 | 66 | 133 | 132 | 379 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
105139000000415 | 王琴 | 61 | 70 | 114 | 133 | 378 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
105139000000406 | 邹元芳 | 57 | 74 | 126 | 120 | 377 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
105139000000421 | 郝勇丽 | 63 | 52 | 125 | 132 | 372 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
105139000000393 | 陈兰 | 57 | 76 | 106 | 131 | 370 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
105139000000398 | 唐诗音 | 45 | 58 | 129 | 131 | 363 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
105139000000388 | 柯琴 | 61 | 56 | 106 | 135 | 358 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
105139000000391 | 陶慧敏 | 58 | 60 | 110 | 130 | 358 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
105139000000410 | 曹雪婷 | 57 | 61 | 126 | 114 | 358 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
105139000000387 | 郑蓉 | 58 | 67 | 94 | 135 | 354 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
105139000000407 | 张依然 | 56 | 60 | 112 | 124 | 352 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
105139000000394 | 向雪枚 | 53 | 64 | 95 | 138 | 350 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
105139000000385 | 王丹阳 | 53 | 49 | 109 | 135 | 346 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
105139000000412 | 张金俐 | 53 | 51 | 117 | 124 | 345 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
105139000000395 | 熊阳梅 | 61 | 67 | 93 | 124 | 345 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
105139000000405 | 张灿华 | 50 | 73 | 92 | 127 | 342 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
105139000000403 | 余易 | 62 | 56 | 84 | 130 | 332 | 外国语学院 | 学科教学(英语) |
105139000000069 | 孙华 | 65 | 69 | 132 | 137 | 403 | 历史文化学院 | 社会工作 |
105139000000056 | 秦巾杰 | 67 | 50 | 135 | 137 | 389 | 历史文化学院 | 社会工作 |
105139000000064 | 林依晖 | 61 | 67 | 131 | 126 | 385 | 历史文化学院 | 社会工作 |
105139000000068 | 邓芸 | 64 | 52 | 131 | 135 | 382 | 历史文化学院 | 社会工作 |
105139000000050 | 韩世倩 | 64 | 45 | 132 | 140 | 381 | 历史文化学院 | 社会工作 |
105139000000080 | 彭欢欢 | 61 | 50 | 136 | 132 | 379 | 历史文化学院 | 社会工作 |
105139000000051 | 代顺艳 | 57 | 48 | 135 | 137 | 377 | 历史文化学院 | 社会工作 |
105139000000049 | 叶芮 | 64 | 48 | 133 | 132 | 377 | 历史文化学院 | 社会工作 |
105139000000046 | 胡威 | 65 | 53 | 124 | 135 | 377 | 历史文化学院 | 社会工作 |
105139000000095 | 杨鸿源 | 56 | 48 | 135 | 137 | 376 | 历史文化学院 | 社会工作 |
105139000000054 | 张森 | 58 | 61 | 130 | 126 | 375 | 历史文化学院 | 社会工作 |
105139000000091 | 肖艺 | 52 | 49 | 132 | 137 | 370 | 历史文化学院 | 社会工作 |
105139000000037 | 刘璐 | 51 | 57 | 129 | 132 | 369 | 历史文化学院 | 社会工作 |
105139000000105 | 徐子文 | 63 | 45 | 128 | 127 | 363 | 历史文化学院 | 社会工作 |
105139000000100 | 陈晗 | 54 | 60 | 123 | 123 | 360 | 历史文化学院 | 社会工作 |
105139000000078 | 周娴 | 56 | 46 | 133 | 124 | 359 | 历史文化学院 | 社会工作 |
105139000000076 | 沈佳莉 | 53 | 55 | 125 | 125 | 358 | 历史文化学院 | 社会工作 |
105139000000074 | 涂启亮 | 56 | 50 | 120 | 130 | 356 | 历史文化学院 | 社会工作 |
105139000000099 | 杜晨茜 | 46 | 44 | 135 | 131 | 356 | 历史文化学院 | 社会工作 |
105139000000089 | 谢子洁 | 57 | 44 | 126 | 128 | 355 | 历史文化学院 | 社会工作 |
105139000000073 | 刘盈 | 56 | 51 | 120 | 127 | 354 | 历史文化学院 | 社会工作 |
105139000000038 | 唐婧秋 | 51 | 45 | 119 | 138 | 353 | 历史文化学院 | 社会工作 |
105139000000059 | 王宏珍 | 55 | 51 | 125 | 121 | 352 | 历史文化学院 | 社会工作 |
105139000000628 | 张宏刚 | 59 | 65 | 244 | 0 | 368 | 历史文化学院 | 中国史 |
105139000000638 | 高哲 | 74 | 46 | 238 | 0 | 358 | 历史文化学院 | 中国史 |
105139000000302 | 梁皙 | 61 | 44 | 233 | 0 | 338 | 教育科学学院 | 高等教育学 |
105139000000321 | 严鹏 | 59 | 57 | 244 | 0 | 360 | 教育科学学院 | 教师教育 |
105139000000319 | 姜荷 | 69 | 48 | 226 | 0 | 343 | 教育科学学院 | 教师教育 |
105139000000322 | 章羽 | 67 | 50 | 224 | 0 | 341 | 教育科学学院 | 教师教育 |
105139000000117 | 李佩瑶 | 61 | 59 | 239 | 0 | 359 | 教育科学学院 | 教育学原理 |
105139000000108 | 周曼 | 52 | 55 | 219 | 0 | 326 | 教育科学学院 | 教育学原理 |
105139000000205 | 黄佳琪 | 57 | 71 | 264 | 0 | 392 | 教育科学学院 | 课程与教学论 |
105139000000193 | 章文婧 | 61 | 60 | 242 | 0 | 363 | 教育科学学院 | 课程与教学论 |
105139000000182 | 闵丁望 | 67 | 52 | 239 | 0 | 358 | 教育科学学院 | 课程与教学论 |
105139000000202 | 李园 | 62 | 54 | 236 | 0 | 352 | 教育科学学院 | 课程与教学论 |
105139000000176 | 宋妍 | 58 | 49 | 233 | 0 | 340 | 教育科学学院 | 课程与教学论 |
105139000000308 | 张子琴 | 70 | 57 | 247 | 0 | 374 | 教育科学学院 | 特殊教育学 |
105139000000433 | 龚依倩 | 68 | 74 | 137 | 113 | 392 | 教育科学学院 | 小学教育 |
105139000000445 | 李曦 | 69 | 54 | 134 | 122 | 379 | 教育科学学院 | 小学教育 |
105139000000440 | 殷想丽 | 55 | 60 | 124 | 138 | 377 | 教育科学学院 | 小学教育 |
105139000000441 | 余梦婷 | 69 | 57 | 126 | 119 | 371 | 教育科学学院 | 小学教育 |
105139000000436 | 张梦莹 | 57 | 54 | 135 | 124 | 370 | 教育科学学院 | 小学教育 |
105139000000437 | 李锦华 | 56 | 66 | 126 | 118 | 366 | 教育科学学院 | 小学教育 |
105139000000438 | 刘晶晶 | 62 | 46 | 133 | 122 | 363 | 教育科学学院 | 小学教育 |
105139000000457 | 张瑞雪 | 68 | 50 | 125 | 116 | 359 | 教育科学学院 | 小学教育 |
105139000000449 | 曹楠 | 49 | 59 | 122 | 120 | 350 | 教育科学学院 | 小学教育 |
105139000000458 | 傅明悦 | 61 | 45 | 125 | 117 | 348 | 教育科学学院 | 小学教育 |
105139000000453 | 汪子惟 | 60 | 45 | 124 | 112 | 341 | 教育科学学院 | 小学教育 |
105139000000465 | 高莉 | 54 | 57 | 120 | 108 | 339 | 教育科学学院 | 小学教育 |
105139000000461 | 别瑞 | 56 | 50 | 121 | 107 | 334 | 教育科学学院 | 小学教育 |
105139000000447 | 吴丽芳 | 53 | 51 | 118 | 111 | 333 | 教育科学学院 | 小学教育 |
105139000000483 | 李梦 | 61 | 48 | 140 | 133 | 382 | 教育科学学院 | 心理健康教育 |
105139000000480 | 卢玉 | 57 | 51 | 125 | 124 | 357 | 教育科学学院 | 心理健康教育 |
105139000000474 | 张先灵 | 60 | 55 | 118 | 124 | 357 | 教育科学学院 | 心理健康教育 |
105139000000486 | 陈明锋 | 57 | 52 | 115 | 127 | 351 | 教育科学学院 | 心理健康教育 |
105139000000508 | 邵春红 | 67 | 68 | 134 | 138 | 407 | 教育科学学院 | 学前教育 |
105139000000494 | 王芮珊 | 59 | 62 | 140 | 139 | 400 | 教育科学学院 | 学前教育 |
105139000000511 | 李映雪 | 68 | 65 | 132 | 135 | 400 | 教育科学学院 | 学前教育 |
105139000000496 | 郭媛媛 | 66 | 55 | 136 | 135 | 392 | 教育科学学院 | 学前教育 |
105139000000497 | 李旭 | 64 | 59 | 134 | 131 | 388 | 教育科学学院 | 学前教育 |
105139000000520 | 张越群 | 65 | 51 | 130 | 135 | 381 | 教育科学学院 | 学前教育 |
105139000000512 | 王萌 | 62 | 65 | 121 | 131 | 379 | 教育科学学院 | 学前教育 |
105139000000510 | 黄莹 | 61 | 54 | 129 | 131 | 375 | 教育科学学院 | 学前教育 |
105139000000509 | 华惠萍 | 59 | 61 | 129 | 126 | 375 | 教育科学学院 | 学前教育 |
105139000000505 | 满丛英 | 57 | 53 | 122 | 130 | 362 | 教育科学学院 | 学前教育 |
105139000000500 | 牟海青 | 61 | 50 | 118 | 122 | 351 | 教育科学学院 | 学前教育 |
105139000000514 | 李明杰 | 55 | 44 | 112 | 125 | 336 | 教育科学学院 | 学前教育 |
105139000000292 | 潘童谣 | 57 | 61 | 272 | 0 | 390 | 教育科学学院 | 学前教育学 |
105139000000291 | 周勤 | 55 | 68 | 237 | 0 | 360 | 教育科学学院 | 学前教育学 |
105139000000282 | 宋苗苗 | 62 | 59 | 234 | 0 | 355 | 教育科学学院 | 学前教育学 |
105139000000293 | 姬梦美 | 46 | 48 | 242 | 0 | 336 | 教育科学学院 | 学前教育学 |
105139000000289 | 张明坤 | 60 | 65 | 208 | 0 | 333 | 教育科学学院 | 学前教育学 |
105139000000010 | 陆诗颜 | 54 | 68 | 103 | 147 | 372 | 经济与管理学院 | 产业经济学 |
105139000000207 | 冯少华 | 63 | 49 | 227 | 0 | 339 | 音乐学院 | 课程与教学论 |
105139000000225 | 沈晗 | 56 | 50 | 242 | 0 | 348 | 美术学院 | 课程与教学论 |
105139000000760 | 郭丹妮 | 58 | 53 | 141 | 126 | 378 | 美术学院 | 美术 |
105139000000744 | 胡边草 | 62 | 52 | 133 | 127 | 374 | 美术学院 | 美术 |
105139000000740 | 肖慧敏 | 55 | 45 | 136 | 133 | 369 | 美术学院 | 美术 |
105139000000746 | 伦艺萌 | 63 | 39 | 129 | 137 | 368 | 美术学院 | 美术 |
105139000000757 | 邓雅鑫 | 56 | 47 | 126 | 136 | 365 | 美术学院 | 美术 |
105139000000754 | 白洁 | 60 | 49 | 135 | 121 | 365 | 美术学院 | 美术 |
105139000000751 | 夏慧琳 | 56 | 48 | 129 | 121 | 354 | 美术学院 | 美术 |
105139000000742 | 魏梦瑶 | 58 | 48 | 124 | 122 | 352 | 美术学院 | 美术 |
105139000000770 | 李敏 | 57 | 42 | 123 | 122 | 344 | 美术学院 | 美术 |
105139000000780 | 柯可 | 57 | 49 | 128 | 137 | 371 | 美术学院 | 艺术设计 |
105139000000779 | 徐卓颖 | 55 | 47 | 127 | 137 | 366 | 美术学院 | 艺术设计 |
105139000000777 | 王晨 | 55 | 42 | 132 | 136 | 365 | 美术学院 | 艺术设计 |
105139000000781 | 莫少城 | 69 | 42 | 131 | 120 | 362 | 美术学院 | 艺术设计 |
105139000000019 | 刘倩 | 68 | 57 | 137 | 130 | 392 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 |
105139000000023 | 王娇 | 63 | 55 | 129 | 129 | 376 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
105139000000644 | 陈阳 | 69 | 47 | 118 | 110 | 344 | 数学与统计学院 | 基础数学 |
105139000000648 | 张惠婷 | 55 | 52 | 97 | 103 | 307 | 数学与统计学院 | 计算数学 |
105139000000239 | 付霞 | 59 | 51 | 232 | 0 | 342 | 数学与统计学院 | 课程与教学论 |
105139000000238 | 黄一钊 | 57 | 52 | 226 | 0 | 335 | 数学与统计学院 | 课程与教学论 |
105139000000378 | 孙家栋 | 60 | 61 | 123 | 140 | 384 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) |
105139000000381 | 郭英杰 | 66 | 64 | 114 | 132 | 376 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) |
105139000000382 | 郑成玮 | 64 | 54 | 123 | 132 | 373 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) |
105139000000366 | 张友明 | 61 | 59 | 119 | 125 | 364 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) |
105139000000370 | 彭方芳 | 59 | 49 | 101 | 124 | 333 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) |
105139000000658 | 刘港祺 | 59 | 41 | 133 | 98 | 331 | 数学与统计学院 | 应用数学 |
105139000000659 | 刘丽娜 | 68 | 43 | 107 | 85 | 303 | 数学与统计学院 | 应用数学 |
105139000000661 | 王诚 | 62 | 53 | 110 | 120 | 345 | 数学与统计学院 | 运筹学与控制论 |
105139000000246 | 龚政 | 59 | 45 | 236 | 0 | 340 | 物理与电子科学学院 | 课程与教学论 |
105139000000249 | 李娜 | 55 | 46 | 233 | 0 | 334 | 物理与电子科学学院 | 课程与教学论 |
105139000000669 | 王海燕 | 51 | 45 | 142 | 136 | 374 | 化学化工学院 | 分析化学 |
105139000000675 | 董元胜 | 51 | 43 | 127 | 118 | 339 | 化学化工学院 | 分析化学 |
105139000000672 | 欧阳茹 | 58 | 42 | 108 | 92 | 300 | 化学化工学院 | 分析化学 |
105139000000689 | 王洪巧 | 52 | 46 | 118 | 105 | 321 | 化学化工学院 | 精细化工 |
105139000000255 | 郭志强 | 63 | 53 | 256 | 0 | 372 | 化学化工学院 | 课程与教学论 |
105139000000254 | 方园 | 70 | 49 | 235 | 0 | 354 | 化学化工学院 | 课程与教学论 |
105139000000256 | 李爽 | 49 | 57 | 219 | 0 | 325 | 化学化工学院 | 课程与教学论 |
105139000000668 | 胡豪 | 64 | 45 | 118 | 134 | 361 | 化学化工学院 | 无机化学 |
105139000000665 | 司蒙蒙 | 58 | 51 | 112 | 115 | 336 | 化学化工学院 | 无机化学 |
105139000000664 | 童光聪 | 45 | 46 | 111 | 102 | 304 | 化学化工学院 | 无机化学 |
105139000000688 | 姚俊芳 | 59 | 61 | 130 | 129 | 379 | 化学化工学院 | 物理化学 |
105139000000684 | 李嘉欣 | 66 | 52 | 118 | 125 | 361 | 化学化工学院 | 有机化学 |
105139000000677 | 罗文琦 | 63 | 41 | 126 | 126 | 356 | 化学化工学院 | 有机化学 |
105139000000686 | 金天琦 | 52 | 60 | 117 | 108 | 337 | 化学化工学院 | 有机化学 |
105139000000258 | 冯青 | 72 | 53 | 252 | 0 | 377 | 生命科学学院 | 课程与教学论 |
105139000000716 | 梁燕惠 | 59 | 59 | 115 | 110 | 343 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 |
105139000000714 | 余凡 | 56 | 51 | 113 | 108 | 328 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 |
105139000000718 | 孙丽丽 | 65 | 50 | 93 | 105 | 313 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 |
105139000000720 | 李雅妮 | 57 | 41 | 106 | 101 | 305 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 |
105139000000705 | 张羽珩 | 64 | 72 | 119 | 110 | 365 | 生命科学学院 | 微生物学 |
105139000000712 | 吴金 | 54 | 45 | 90 | 109 | 298 | 生命科学学院 | 微生物学 |
105139000000739 | 郭博文 | 52 | 54 | 72 | 110 | 288 | 计算机科学与技术学院 | 电子与通信工程 |
105139000000492 | 盛晨 | 63 | 47 | 124 | 126 | 360 | 计算机科学与技术学院 | 科学与技术教育 |
105139000000489 | 潘茜茜 | 54 | 49 | 108 | 123 | 334 | 计算机科学与技术学院 | 科学与技术教育 |
105139000000271 | 霍家欢乐 | 63 | 44 | 259 | 0 | 366 | 体育学院 | 课程与教学论 |
105139000000564 | 陆雪儿 | 55 | 41 | 282 | 0 | 378 | 体育学院 | 体育教学 |
105139000000545 | 向甫勇 | 60 | 44 | 261 | 0 | 365 | 体育学院 | 体育教学 |
105139000000548 | 李金川 | 55 | 46 | 250 | 0 | 351 | 体育学院 | 体育教学 |
105139000000550 | 曹鸿振 | 61 | 42 | 236 | 0 | 339 | 体育学院 | 体育教学 |
105139000000565 | 李淑敏 | 56 | 40 | 240 | 0 | 336 | 体育学院 | 体育教学 |
105139000000551 | 文新平 | 63 | 46 | 224 | 0 | 333 | 体育学院 | 体育教学 |
105139000000560 | 殷文魁 | 54 | 39 | 238 | 0 | 331 | 体育学院 | 体育教学 |
105139000000562 | 李军 | 56 | 37 | 227 | 0 | 320 | 体育学院 | 体育教学 |
105139000000563 | 李仁玉 | 58 | 45 | 215 | 0 | 318 | 体育学院 | 体育教学 |
105139000000566 | 刘金鑫 | 50 | 47 | 211 | 0 | 308 | 体育学院 | 体育教学 |
105139000000574 | 高弘哲 | 59 | 44 | 196 | 0 | 299 | 体育学院 | 体育教学 |
105139000000576 | 舒加娣 | 48 | 41 | 195 | 0 | 284 | 体育学院 | 体育教学 |
105139000000694 | 胡同 | 70 | 47 | 89 | 89 | 295 | 城市与环境学院 | 地图学与地理信息系统 |
105139000000274 | 何飞飞 | 57 | 46 | 238 | 0 | 341 | 城市与环境学院 | 课程与教学论 |
105139000000579 | 殷枫娟 | 54 | 53 | 130 | 136 | 373 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 |
进入复试退役大学生士兵计划专项一志愿考生名单如下(共12人):
考生编号 | 姓名 | 总分 | 报考学院 | 报考专业 |
105139000000329 | 徐然 | 296 | 文学院 | 学科教学(语文) |
105139000000622 | 肖松波 | 251 | 文学院 | 中国现当代文学 |
105139000000034 | 王思颖 | 173 | 政法学院 | 法律(法学) |
105139000000641 | 薛福庆 | 336 | 历史文化学院 | 中国史 |
105139000000116 | 程辉 | 241 | 教育科学学院 | 教育学原理 |
105139000000295 | 罗德天 | 200 | 教育科学学院 | 高等教育学 |
105139000000002 | 唐阳波 | 235 | 经济与管理学院 | 国民经济学 |
105139000000011 | 钟明禾 | 220 | 经济与管理学院 | 产业经济学 |
105139000000025 | 张振波 | 312 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
105139000000681 | 王君宇 | 277 | 化学化工学院 | 有机化学 |
105139000000706 | 万进 | 323 | 生命科学学院 | 微生物学 |
105139000000567 | 陈健 | 271 | 体育学院 | 体育教学 |
